1169/2009. (X. 8.) Korm. határozat
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
1. A Kormány a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény értelmében alakított egyeztető bizottság által a 2009. év I. félévében rendezésre javasolt ingatlanok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy az oktatási és kulturális miniszter gondoskodjon az 1. számú melléklet szerinti jegyzékben felsorolt ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába adásáról és a kártalanítás kifizetéséről a 2. számú mellékletben csatolt pénzellátási terv alapján, a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 15. cím 1. alcíme terhére.
Felelős: oktatási és kulturális miniszter
Határidő: haladéktalanul
2. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
1. számú melléklet az 1169/2009. (X. 8.) Korm. határozathoz
JEGYZÉK
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház számára rendezésre javasolt ingatlanokról
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Sorszám | Az ingatlan címe | Az ingatlan használatának célja | Az ingatlan tulajdonosa, illetve kezelője | Az állami tulajdonba vétel jogcíme | Önkormányzati, illetve egyéb szerv kártalanítása | Egyházi kártalanítás | Birtokbaadás tervezett ideje | Megjegyzések | ||||||
helyrajzi száma | területe m2 | 1948. I. 1. előtt | államosítást követően | tervezett | államosításkor | jelenleg | év | M Ft | év | M Ft | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1. | Acsa, Kossuth u. 99. 260 | 899 | Evangélikus iskola, kántortanítói lakás | szolgálati lakások | Gyülekezeti ház | Evangélikus Egyház | Községi Önkormányzat | 2960/1950. sz. hat. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 21,2 (funkciókiváltás címén) | Megtörtént |
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
Sorszám | Az ingatlan címe | Az ingatlan használatának célja | Az ingatlan tulajdonosa, illetve kezelője | Az állami tulajdonba vétel jogcíme | Önkormányzati, illetve egyéb szerv kártalanítása | Egyházi kártalanítás | Birtokbaadás tervezett ideje | Megjegyzések | ||||||
helyrajzi száma | területe m2 | 1948. I. 1. előtt | államosítást követően | tervezett | államosításkor | jelenleg | év | M Ft | év | M Ft | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1. | Ászár, Kossuth u. 41. 62 | 1295 | Református iskola, szolgálati lakás | 3 lakás | gyülekezeti terem bővítése | Református Egyház | Községi Önkormányzat | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 7,0 | ||||
2. | Bábony-megyer, Szent István u. 44. 532/3 | 2186 | Református iskola, szolgálati lakás | óvoda | Templomépítés befejezése | Református Egyház | Községi Önkormányzat | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 8,0 | ||||
3. | Becsvölgye, Fő u.61. 125 | 3962 | Református iskola, szolgálati lakás | általános iskola, szolgálati lakás | Gyülekezeti terem bővítése | Református Egyház | Községi Önkormányzat | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 15,0 | ||||
4. | Komárom-Szőny, Kossuth L. u. 43. 4695 | 683 | Református iskola, szolgálati lakás | 2 lakás | ifjúsági ház | Református Egyház | Református Egyház | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 7,0 (funkciókiváltás címén) | Megtörtént |
Sorszám | Az ingatlan címe | Az ingatlan használatának célja | Az ingatlan tulajdonosa, illetve kezelője | Az állami tulajdonba vétel jogcíme | Önkormányzati, illetve egyéb szerv kártalanítása | Egyházi kártalanítás | Birtokbaadás tervezett ideje | Megjegyzések | ||||||
helyrajzi száma | területe m2 | 1948. I. 1. előtt | államosítást követően | tervezett | államosításkor | jelenleg | év | M Ft | év | M Ft | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
5. | Márokpapi, Kossuth u. 9. 198 | 1431 | Kántorlakás | pedagógus szolgálati lakás | imaház, diakónia | Református Egyház | Községi Önkormányzat | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 10,0 (funkciókiváltás címén) | Megtörtént | |||
6. | Mór, Perczel Mór u. 10. 2496 | 1256 | Református iskola | kisegítő iskola | Gyülekezeti ház | Református Egyház | Református Egyház | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 8,4 (értéknövelő beruházás címén) | Megtörtént | |||
7. | Nemesvámos, Kossuth u. 35. 405 | 890 | Református iskola, kultúrház | általános iskola, szolgálati lakás | hitéleti, ifjúsági cél és egyházi szolgálati lakás | Református Egyház | Református Egyház | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 7,0 (funkciókiváltás címén) | 2010. 06. 30. | |||
8. | Nyírábrány, Szabadság u. 53. 967 | 4430 | Református iskola | bérlakások | parókia | Református Egyház | Református Egyház | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 12,0 (funkciókiváltás címén) | Megtörtént | |||
9. | Ózd, belterület 12011 | 2630 | Református iskola, szolgálati lakás | művelődési ház, orvosi rendelő | közösségi ház | Református Egyház | Református Egyház | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 6,0 (funkciókiváltás címén) | Megtörtént | |||
10. | Pázmánd- falu, Kertalja u. 28. 301 | 1100 | Református iskola, szolgálati lakás | általános iskola, szolgálati lakás | gyermek-, ifjúságvédelem, oktatás | Református Egyház | Községi Önkormányzat | 1948. évi XXXIII. tv. | A határozat közzétételét követő 15 napon belül | 25,2 (funkciókiváltás címén) | 2009. 12. 31. |
2. számú melléklet az 1169/2009. (X. 8.) Korm. határozathoz
PÉNZELLÁTÁSI TERV
Átutalás időpontja, összege: | |
a kormányhatározat közzétételét követő 15 napon belül | 126,8 millió Ft |
A korábbi kormányhatározatokban elfogadott és megállapított kártalanítási összegek kifizetése változatlan marad.