1072/1991. (XII. 27.) Korm. határozat
az 1991. évi közműfejlesztési támogatás előirányzat hiányának rendezéséről
A Kormány a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:
1. A Kormány a Tv. - 1991. évi XLVII. törvény 7. §-ának (3) bekezdésével módosított - 7. számú mellékletében foglalt központosított előirányzatokból a magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények ellentételezésére szolgáló 266 millió forint többletelőirányzat fedezetének biztosítására a következő kereteket csoportosítja át:
Cél | Átcsoportosítás millió forintban |
Szociális követelményeknek meg nem felelő települések felszámolásának támogatása | 11 |
A lakossági folyékony települési hulladékgyűjtés támogatása | 43 |
A helykímélő hamvasztásos temetés támogatása | 77 |
Vállalati gyermekintézmények önkormányzati kezelésbe történő átvételének támogatása | 103 |
Az új közigazgatási struktúra létrejötte miatti felmondások költségeinek megtérítése | 32 |
2. A Tv. 7. számú melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.
3. A Kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a pénzátcsoportosítást végrehajtsa és a magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulása központi támogatásának utalásáról intézkedjék.
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Melléklet az 1072/1991. (XII. 27.) Korm. határozathoz
"7. számú melléklet az 1990. évi CIV. törvényhez
Központosított előirányzatok 1991. évre
Sorszám | Cél | Támogatási keret millió forintban |
1. | Önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése | 5000,0 |
2. | A magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszűnésének ellentételezése | 566,0 |
3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 30,0 |
4. | Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása | 19,0 |
5. | Vállalati gyermekintézmények önkormányzati kezelésbe történő átvételéhez egyszeri működési támogatás | 47,0 |
6. | Színházi bemutatók támogatása | 100,0 |
7. | A környezet és a vízbázisok fokozott védelme érdekében a lakosság folyékony települési hulladékgyűjtési támogatása | 67,0 |
8. | Helykímélő hamvasztásos temetés támogatása | 63,0 |
9. | Egyéb elkötelezettségek támogatása | 152,3 |
10. | Körjegyzők bérének és TB járulékának támogatása | 180,0 |
11. | Új megyei közigazgatási struktúra létrejötte miatti felmondások költségeinek megtérítése | 358,0 |
12. | A Dél-alföldi települések egészséges ivóvíz-ellátási programjának megvalósításához | 130,0 |
13. | A barlang-, pince-, partfalszakadások veszély-elhárítási munkálataira | 50,0 |
Központosított előirányzat összesen: | 6762,3 |
"