32009D0090[1]

2009/90/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 12. ) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2008) 7918. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 12.)

a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról

(az értesítés a C(2008) 7918. számú dokumentummal történt)

(2009/90/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 92/43/EGK irányelv 1. cikke c) pontjának iii. alpontjában említett pannon biogeográfiai régió magában foglalja a Cseh Köztársaság, Románia és Szlovákia egyes részeit, valamint Magyarország teljes területét, amint azt az irányelv 20. cikke alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: élőhelyvédelmi bizottság) által 2005. április 20-án elfogadott biogeográfiai térkép meghatározza.

(2) További előrehaladás szükséges az 1995-ben kezdeményezett, a Natura 2000 hálózat tényleges létrehozására irányuló folyamatban, amely nélkülözhetetlen eleme a biológiai sokféleség védelmének a Közösségben.

(3) A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek alapjegyzékét a 92/43/EGK irányelv értelmében a 2008/26/EK bizottsági határozattal (2) fogadták el. A 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése alapján az érintett tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legfeljebb hat éven belül különleges természetvédelmi területté kell nyilvánítaniuk a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében szereplő területeket, valamint meg kell határozniuk a természetvédelmi prioritásokat és a szükséges természetvédelmi intézkedéseket.

(4) A Natura 2000 hálózat folyamatos kiigazításának keretében a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékét felülvizsgálják. Indokolt tehát az alapjegyzék első alkalommal történő frissítése.

(5) A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék frissítése egyrészt azért indokolt, mert a tagállamok 2006 szeptembere óta további területeket javasoltak a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének értelmében a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségűnek minősülő természeti területei közé. A 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül alkalmazandók azt követően, hogy a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzékét elfogadták.

(6) A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék frissítése másrészt azért indokolt, mert annak tükröznie kell a területekkel kapcsolatban a tagállamok által közölt információkban a közösségi alapjegyzék elfogadása óta történt változásokat. A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék ebből a szempontból a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék konszolidált változatának tekinthető. Ki kell azonban emelni, hogy a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül alkalmazandók.

(7) A pannon biogeográfiai régió tekintetében a 92/43/EGK irányelv 1. cikke értelmében vett közösségi jelentőségű természeti területeknek javasolt területek jegyzékét a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia 2004 májusa és 2007 decembere között az irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően továbbította a Bizottságnak.

(8) A javasolt területek jegyzékéhez a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozatban megállapított formában csatolták az egyes területekre vonatkozó információkat (3).

(9) Az adatszolgáltatás tartalmazza a szóban forgó területről az adott tagállam által továbbított legfrissebb és hiteles térképet, a terület megnevezését, elhelyezkedését és kiterjedését, valamint a 92/43/EGK irányelv III. mellékletében megállapított szempontok szerint nyert adatokat.

(10) A Bizottság által az egyes érintett tagállamokkal egyetértésben összeállított jegyzéktervezet alapján - amely az elsődleges fontosságú természetes élőhelytípusoknak és veszélyeztetett fajoknak otthont adó területeket is megjelöli - el kell fogadni a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területként kiválasztott területeinek első alkalommal frissített jegyzékét.

(11) A 92/43/EGK irányelv 11. cikke alapján végzett felügyelet eredményeképpen a természetes élőhelytípusok és a fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozó ismeretek folyamatosan bővülnek. Ennek megfelelően a területek közösségi szintű értékelésére és kiválasztására a jelenleg rendelkezésre álló legjobb információk alapján került sor.

(12) Egyes tagállamok nem javasoltak megfelelő számú területet a 92/43/EGK irányelv követelményeinek megfelelő egyes élőhelytípusok és fajok esetében. Ezért ezen élőhelytípusokra és fajokra nézve nem mondható ki, hogy a hálózat teljes. Figyelembe véve a tájékoztatás késedelmes kézhezvételét és a tagállamokkal történő megegyezés elhúzódását, indokolt a területek első alkalommal frissített jegyzékének elfogadása, amelyet majd a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének rendelkezéseivel összhangban felül kell vizsgálni.

(13) Mivel az ismeretek nem teljesek a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében szereplő természetes élőhelytípusok és a II. mellékletében szereplő fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozóan, nem lehet következtetést levonni a tekintetben, hogy esetükben a hálózat teljes-e vagy sem. A jegyzéket szükség esetén felül kell vizsgálni a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének megfelelően.

(14) Az érthetőség és az átláthatóság érdekében a 2008/26/EK határozatot új határozattal kell felváltani.

(15) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az élőhelyvédelmi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/43/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek első alkalommal frissített jegyzékét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 2008/26/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(2) HL L 12., 2008.1.15., 678. o.

(3) HL L 107., 1997.4.24., 1. o.

MELLÉKLET

A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek első alkalommal frissített jegyzéke

Valamennyi közösségi jelentőségű természeti területet (KJT) a Natura 2000 adatszolgáltatási űrlapon előírt formában megadott információk azonosítják, beleértve a vonatkozó térképet is. Az információkat az illetékes nemzeti hatóságok a 92/43/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban nyújtották be.

Az alábbi táblázat a következő adatokat tartalmazza:

A : a kilenc karakterből álló KJT-kód, amelynek első két karaktere a tagállam ISO-kódja;

B : a KJT megnevezése;

C : * = a KJT-n legalább egy, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke értelmében elsődleges fontosságú természetes élőhelytípus és/vagy veszélyeztetett faj jelenléte;

D : a KJT felszíni területe hektárban vagy hossza km-ben;

E : a KJT földrajzi koordinátái (szélességi és hosszúsági fok).

Az alábbi közösségi jegyzékben megadott összes információ a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia által javasolt, továbbított és jóváhagyott adatokon alapul.

ABCDE
A KJT kódjaA KJT neve*A KJT területe
(ha)
A KJT hossza
(km)
A KJT földrajzi koordinátái
Földrajzi hosszúságFöldrajzi szélesség
CZ0620001Bezourek*1,89810E 16 33N 49 5
CZ0620002Člupy*18,04510E 16 57N 49 8
CZ0620003Dyjské svahy7,57550E 16 7N 48 50
CZ0620004Fládnitzské vřesoviště*5,5310E 15 58N 48 48
CZ0620005Hochberk*34,05340E 16 40N 48 56
CZ0620006Kameníky*6,58510E 16 40N 48 44
CZ0620007Kamenná hora u Derflic8,35310E 16 9N 48 48
CZ0620008Klínky*4,37250E 16 46N 48 56
CZ0620009Lednické rybníky617,93790E 16 43N 48 46
CZ0620010Modřické rameno6,35260E 16 37N 49 8
CZ0620011Nové hory*11,59340E 16 38N 49 2
CZ0620013Pod Šibeničním kopcem*3,54390E 16 8N 48 57
CZ0620014Přední kopaniny*8,88930E 16 44N 48 57
CZ0620016Rašovický zlom — Chobot*12,93130E 16 55N 49 7
CZ0620017Stračí*3,2540E 16 48N 48 56
CZ0620018Větrníky*32,35360E 16 58N 49 11
CZ0620024Váté písky*63,4320E 17 15N 48 55
CZ0620027Vracovská doubrava23,80110E 17 13N 48 57
CZ0620031Slanisko Dobré Pole*3,6960E 16 31N 48 49
CZ0620037Sivický les*236,55050E 16 46N 49 13
CZ0620048Skalky u Sedlece*67,03270E 16 40N 48 46
CZ0620049Paví kopec*2,57720E 16 41N 48 45
CZ0620051Šlapanické slepence*8,32240E 16 43N 49 10
CZ0620055Vrbický hájek*115,39090E 16 54N 48 54
CZ0620056Výrovické kopce10,64310E 16 7N 48 55
CZ0620073Bzenecká střelnice28,74410E 17 16N 48 57
CZ0620076Zřídla u Nesvačilky*4,67840E 16 46N 49 4
CZ0620078Jezero9,54480E 17 10N 48 57
CZ0620084Vranovický a Plačkův les*293,5070E 16 36N 48 56
CZ0620103Věteřovská vrchovina*496,32780E 17 2N 49 1
CZ0620147Miroslavské kopce*31,85640E 16 18N 48 55
CZ0620154Načeratický kopec130,5510E 16 5N 48 49
CZ0620158Rumunská bažantnice*92,20070E 16 41N 49 1
CZ0620162Ječmeniště*62,9220E 16 8N 48 45
CZ0620169Ochůzky — Nedánov*472,3120E 16 50N 48 59
CZ0620177Kapánsko*706,29340E 17 0N 48 52
CZ0620181Valtrovický luh*66,9210E 16 13N 48 47
CZ0620187Slanisko Novosedly*2,0850E 16 29N 48 50
CZ0622007Horky u Milotic18,88630E 17 8N 48 56
CZ0622009Hovoranské louky*10,57120E 16 58N 48 57
CZ0622017Louky pod Kumstátem3,63250E 16 55N 48 59
CZ0622026Trkmanské louky19,02590E 16 50N 48 51
CZ0622037Trkmanec — Rybníčky34,67280E 16 50N 48 51
CZ0622167Žebětín1,44630E 16 26N 49 4
CZ0622168Mušenice14,44840E 16 56N 49 7
CZ0622169Na Kocourkách3,00580E 16 14N 48 59
CZ0622181Červené stráně*6,22380E 16 25N 49 4
CZ0622218Dunajovické kopce*87,40790E 16 33N 48 51
CZ0622219Zápověď u Karlína1,97340E 16 58N 48 58
CZ0622220Bílá hora1,78680E 16 39N 49 11
CZ0622221Štěpánovský lom1,07770E 16 19N 48 57
CZ0622223U kapličky*5,68770E 16 15N 48 57
CZ0622224U Michálka1,02670E 16 21N 48 59
CZ0623003Břeclav — kaple u nádraží0,04450E 16 53N 48 45
CZ0623004Břežanka a Břežanský rybník*20,01240E 16 19N 48 52
CZ0623010Hevlínské jezero9,3730E 16 21N 48 45
CZ0623011Tasovický lom11,04380E 16 9N 48 49
CZ0623016Lednice — zámek0,80440E 16 48N 48 48
CZ0623018Milotice — letiště26,95650E 17 7N 48 58
CZ0623019Oleksovická mokřina44,42010E 16 15N 48 55
CZ0623021Písečný rybník43,78380E 17 9N 48 57
CZ0623022Baštinský potok9,43980E 16 30N 48 50
CZ0623025Slavkovský zámecký park a aleje*21,26480E 16 51N 49 9
CZ0623026Studánkový vrch12,07830E 16 43N 48 47
CZ0623027Šumické rybníky49,08870E 16 27N 48 58
CZ0623030Vrbovecký rybník23,79390E 16 8N 48 47
CZ0623031Vypálenky80,28040E 17 19N 48 58
CZ0623032Židlochovický zámecký park*23,09840E 16 36N 49 1
CZ0623033Znojmo — hrad0,17520E 16 2N 48 51
CZ0623034Znojmo — Kostel Nalezení sv. kříže0,16860E 16 3N 48 51
CZ0623035Bílý kopec u Čejče*74,27330E 16 59N 48 55
CZ0623040Hovoranský hájek82,55640E 17 1N 48 56
CZ0623041Jevišovka20,09430E 16 13N 48 51
CZ0623045Rendezvous*65,91340E 16 47N 48 44
CZ0623046Trávní dvůr*326,25340E 16 26N 48 47
CZ0623772Božický mokřad4,90680E 16 17N 48 50
CZ0623775Bučovice — zámek0,32130E 17 0N 49 8
CZ0623778Emin zámeček0,11860E 16 21N 48 49
CZ0623780Jaroslavice — zámek0,81640E 16 14N 48 45
CZ0623781Klentnice — kostel svatého Jiří0,03060E 16 38N 48 50
CZ0623782Rybniční zámeček0,04970E 16 47N 48 47
CZ0623788Popice — fara0,03410E 16 0N 48 49
CZ0623793Úvalský rybník12,5650E 16 42N 48 44
CZ0623797Strážnicko218,94020E 17 16N 48 53
CZ0623798Božické rybníky*57,44790E 16 15N 48 49
CZ0623799Drnholecký luh149,6310E 16 28N 48 50
CZ0623800Knížecí les12,33190E 16 38N 48 59
CZ0623801Přísnotický les11,60030E 16 37N 49 0
CZ0623803Bezručova alej*15,75270E 16 46N 48 46
CZ0624001Meandry Dyje232,17920E 16 10N 48 48
CZ0624020Stránská skála*16,80150E 16 40N 49 11
CZ0624043Stolová hora*77,11830E 16 38N 48 50
CZ0624060Pouzdřanská step — Kolby*180,80960E 16 38N 48 56
CZ0624062Černecký a Milonický hájek*204,03650E 17 2N 49 9
CZ0624064Krumlovský les*1 945,52210E 16 22N 49 2
CZ0624068Strážnická Morava*658,61140E 17 16N 48 54
CZ0624070Hodonínská doubrava*3 029,08340E 17 6N 48 53
CZ0624071Očov*292,28120E 17 10N 48 51
CZ0624096Podyjí*6 273,13490E 15 53N 48 51
CZ0624097Šévy*8,08220E 16 58N 49 8
CZ0624098Turold17,47010E 16 38N 48 49
CZ0624099Niva Dyje*3 249,04280E 16 48N 48 48
CZ0624100Milovický les*2 443,20850E 16 41N 48 49
CZ0624101Kuntínov*661,4580E 16 50N 48 56
CZ0624102Slanisko u Nesytu*9,77030E 16 42N 48 46
CZ0624103Mušovský luh*557,45110E 16 35N 48 54
CZ0624104Děvín*406,31950E 16 38N 48 52
CZ0624106Tvořihrázský les*1 468,22720E 16 6N 48 54
CZ0624108Zimarky*2,7310E 16 53N 48 52
CZ0624112Špice*4,28860E 16 46N 49 6
CZ0624114Přední kout*692,83270E 16 46N 48 58
CZ0624115Kamenný vrch u Kurdějova*103,64780E 16 44N 48 58
CZ0624116Čejkovické Špidláky*17,34520E 16 57N 48 55
CZ0624117Na Adamcích*7,23380E 17 0N 49 0
CZ0624118Skalky u Havraníků15,51820E 16 0N 48 48
CZ0624119Soutok — Podluží*9 718,18890E 16 59N 48 43
CZ0624234Svatý kopeček u Mikulova*46,89230E 16 39N 48 48
CZ0723007Čerťák4,23660E 17 26N 49 4
CZ0723012Insel0,45180E 17 23N 49 1
CZ0723020Údolí Okluky17,18550E 17 27N 48 58
CZ0723024Rochus57,93470E 17 29N 49 4
CZ0724107Nedakonický les1 524,79080E 17 24N 49 1
CZ0724120Kněžpolský les*521,17060E 17 30N 49 6
HUAN20001Aggteleki-karszt és peremterületei*22 930E 20 38N 48 30
HUAN20002Rakaca-völgy és oldalvölgyei*2 026E 20 56N 48 27
HUAN20003Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye*2 151E 20 43N 48 23
HUAN20004Hernád-völgy és Sajóládi-erdő*4 639E 21 5N 48 16
HUAN20005Szuha-völgy*929E 20 32N 48 20
HUAN20006Sajó-völgy*1 902E 20 43N 48 13
HUBF20001Keleti-Bakony*11 897E 18 5N 47 13
HUBF20002Papod és Miklád*5 309E 17 52N 47 10
HUBF20003Kab-hegy*8 093E 17 39N 47 2
HUBF20004Agár-tető*5 135E 17 30N 46 57
HUBF20006Tihanyi-félsziget*751E 17 51N 46 54
HUBF20007Monostorapáti Fekete-hegy*1 811E 17 35N 46 55
HUBF20008Csatár-hegy és Miklós Pál-hegy*1 595E 17 49N 47 5
HUBF20009Devecseri Széki-erdő*1 593E 17 29N 47 8
HUBF20011Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő*4 213E 17 24N 47 1
HUBF20012Sásdi-rét*396E 17 35N 46 52
HUBF20014Pécselyi-medence*868E 17 45N 46 57
HUBF20015Marcal-medence*4 897E 17 12N 47 12
HUBF20016Öreg-hegyi riviéra*1 209E 17 46N 46 54
HUBF20017Kádártai dolomitmezők*814E 17 59N 47 7
HUBF20018Megye-hegy*240E 18 0N 47 3
HUBF20020Szent György-hegy*73E 17 26N 46 50
HUBF20021Péti-hegy*374E 18 5N 47 9
HUBF20022Mogyorós-hegy*202E 18 1N 47 6
HUBF20023Hajmáskéri Törökcsapás*910E 18 3N 47 8
HUBF20024Berhidai löszvölgyek*108E 18 8N 47 5
HUBF20025Badacsony*250E 17 29N 46 48
HUBF20026Tótvázsonyi Bogaras*237E 17 48N 47 2
HUBF20027Nemesvámosi Szár-hegy*57E 17 49N 47 3
HUBF20028Tapolcai-medence*2 339E 17 24N 46 49
HUBF20029Uzsai-erdő*2 717E 17 20N 46 55
HUBF20031Szentkirályszabadja494E 17 58N 47 4
HUBF20032Balatonkenesei tátorjános7E 18 5N 47 2
HUBF20033Dörögdi-medence*900E 17 33N 47 0
HUBF20034Balatonfüredi-erdő*3 485E 17 53N 46 59
HUBF20035Keszthelyi-hegység*15 094E 17 5N 46 45
HUBF20037Alsó-Zala-völgy*6 536E 17 4N 46 55
HUBF20039Nyugat-Göcsej*4 555E 16 31N 46 48
HUBF20040Vétyempuszta*4 259E 16 36N 46 33
HUBF20043Mura mente*2 131E 16 34N 46 39
HUBF20044Kerka mente*7 261E 16 32N 46 39
HUBF20045Szévíz–Principális-csatorna*8 381E 16 58N 46 39
HUBF20046Oltárc*9 833E 16 51N 46 32
HUBF20047Felső-Zala-völgy*1 167E 17 45N 46 52
HUBF20048Kebele*1 909E 16 26N 46 38
HUBF20049Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa)*2 927E 16 57N 46 25
HUBF20050Csörnyeberek (Zalakomár)*2 144E 17 11N 46 29
HUBF20052Sárvíz-patak mente*1 163E 16 52N 46 55
HUBF20053Zalaegerszegi Csácsi-erdő1 089E 16 54N 46 49
HUBF20054Nagykapornaki-erdő646E 16 58N 46 51
HUBF20055Remetekert980E 17 1N 46 47
HUBF30001Északi-Bakony*25 803E 17 43N 47 16
HUBF30002Balaton*58 889E 17 45N 46 51
HUBF30003Kis-Balaton*12 803E 17 13N 46 38
HUBN20001Bükk-fennsík és a Lök-völgy*14 079,6E 20 30N 48 4
HUBN20002Hór-völgy, Déli-Bükk*5 466,7E 20 34N 48 0
HUBN20004Szarvaskő*495,52E 20 19N 47 59
HUBN20005Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy*2 297,86E 20 40N 48 2
HUBN20006Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc*572,69E 20 41N 48 4
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy*439,73E 20 42N 47 59
HUBN20008Vár-hegy–Nagy-Eged*1 990,88E 20 25N 47 57
HUBN20009Tard környéki erdőssztyepp*463,96E 20 35N 47 54
HUBN20010Szomolyai Kaptár-rét*56,08E 20 27N 47 52
HUBN20011Ostoros-patak menti erdőspuszta*43,99E 20 28N 47 50
HUBN20012Egerbakta–Bátor környéki erdők*1 072,74E 20 16N 47 58
HUBN20013Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék*1 021,47E 20 12N 48 0
HUBN20014Gyepes-völgy*2 891,44E 20 11N 48 8
HUBN20015Izra-völgy és az Arlói-tó*1 248,19E 20 17N 48 8
HUBN20017Borsodbótai Kotyindó-tető*297,96E 20 23N 48 12
HUBN20018Upponyi-szoros*1 198,07E 20 27N 48 12
HUBN20019Csernely-patak völgye*172,86E 20 23N 48 9
HUBN20020Sátai Tőkés-völgy*104,65E 20 24N 48 10
HUBN20021Domaházai Hangony-patak völgye*1 126,58E 20 5N 48 11
HUBN20025Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy*999,62E 20 30N 48 15
HUBN20027Ózdi Harmaci-dombok*73,65E 20 14N 48 14
HUBN20029Girincsi Nagy-erdő*102,79E 20 58N 47 57
HUBN20030Hejő mente*463,08E 20 56N 47 53
HUBN20031Mezőcsáti Rigós*73,13E 20 56N 47 49
HUBN20032Tiszakeszi-morotva*297,55E 20 58N 47 46
HUBN20034Borsodi-Mezőség*14 757,7E 20 49N 47 46
HUBN20035Poroszlói-szikesek*930,29E 20 36N 47 38
HUBN20036Kétútközi-legelő*189,13E 20 35N 47 40
HUBN20037Nagy-Hanyi*148,67E 20 22N 47 41
HUBN20038Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part*143,28E 20 19N 47 46
HUBN20039Pusztafogacs*321,39E 20 10N 47 36
HUBN20040Nagy-fertő–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái*1 828,53E 20 24N 47 34
HUBN20041Pélyi-szikesek*2 778,66E 20 18N 47 31
HUBN20042Boldogi Vajda-rét*85,71E 19 39N 47 36
HUBN20043Verpeléti Vár-hegy*8,41E 20 12N 47 51
HUBN20044Recski Hegyes-hegy*165,68E 20 4N 47 55
HUBN20046Gyöngyösi Sár-hegy*313,41E 19 58N 47 47
HUBN20047Mátra északi letörése*771,69E 20 1N 47 52
HUBN20048Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek*99E 19 50N 47 51
HUBN20049Mátrabérc–fallóskúti-rétek*1 507,78E 19 50N 47 55
HUBN20050Gyöngyöspatai Havas*333,77E 19 47N 47 50
HUBN20051Nyugat-Mátra*1 439,39E 19 44N 47 53
HUBN20052Apci Somlyó*52,99E 19 42N 47 47
HUBN20053Petőfibányai Kopasz-hegy*18,06E 19 42N 47 46
HUBN20055Szentkúti Meszes-tető*795,44E 19 45N 47 59
HUBN20056Tepke*2 293,09E 19 39N 47 57
HUBN20057Bézma*805,43E 19 34N 47 54
HUBN20058Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét*196,74E 19 31N 47 52
HUBN20059Szandai Várhegy*33,74E 19 25N 47 54
HUBN20060Sóshartyáni Hencse-hegy*108,18E 19 42N 48 4
HUBN20062Középső-Ipoly-völgy*1 599,74E 19 22N 48 5
HUBN20063Karancs*573,61E 19 46N 48 9
HUBN20064Salgó*100,66E 19 51N 48 8
HUBN20065Gortva-völgy*126,14E 19 53N 48 8
HUBN20067Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente*185,54E 20 23N 48 7
HUBN20068Sajómercsei Körtvélyes-dűlő*170,04E 20 24N 48 14
HUBN20069Kesznyéteni Sajó-öböl*4 691,38E 21 5N 47 59
HUBN20071Bodrogzug és Bodrog hullámtere*7 226,78E 21 28N 48 13
HUBN20072Tokaji Kopasz-hegy*357,38E 21 22N 48 7
HUBN20073Bodrogszegi Várhegy*47,78E 21 21N 48 12
HUBN20074Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy*178,32E 21 12N 48 15
HUBN20075Sárospataki Mandulás*7,9E 21 32N 48 19
HUBN20077Erdőbényei–olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek*17,09E 21 22N 48 16
HUBN20078Pácini Mosonna-erdő*213,44E 21 50N 48 21
HUBN20079Révleányvári erdők347,88E 22 1N 48 19
HUBN20081Long-erdő*3 098,93E 21 38N 48 21
HUBN20082Felsőregmeci Ronyva*178,03E 21 37N 48 28
HUBN20084Központi-Zempléni-hegység*8 659,17E 21 23N 48 25
HUBN20085Északi-Zempléni-hegység*1 817,31E 21 28N 48 33
HUBN20087Baskói-rétek*509,59E 21 18N 48 20
HUBN20088Regéci Várhegy*250,09E 21 20N 48 22
HUBN20089Füzéri Pál-hegy*732,65E 21 24N 48 32
HUBN20090Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét*356,45E 21 28N 48 21
HUBN20092Telkibányai Király-hegy*185,97E 21 24N 48 28
HUBN20093Bózsvai Temető-alja*12,6E 21 28N 48 28
HUDD20001Tenkes*1 360E 18 16N 45 53
HUDD20003Villánykövesdi Fekete-hegy*239E 18 24N 45 52
HUDD20004Dél-Zselic*6 322E 17 55N 46 12
HUDD20006Szársomlyó*282E 18 25N 45 51
HUDD20007Kelet-Dráva*6 404E 17 43N 45 50
HUDD20008Ormánsági erdők*10 250E 17 49N 45 54
HUDD20010Ócsárd-hegyszentmártoni völgyek*261E 18 8N 45 55
HUDD20011Szekszárdi-dombvidék*2 340E 18 37N 46 18
HUDD20012Geresdi-dombvidék*6 239E 18 32N 46 11
HUDD20014Jánosházi-erdő és Égett-berek*593E 17 23N 46 17
HUDD20015Kisbajomi-erdők*1 280E 17 29N 46 17
HUDD20016Észak-zselici erdőségek*16 404E 17 47N 46 16
HUDD20017Mocsoládi-erdő*2 630E 17 49N 46 37
HUDD20018Pati-erdő*350E 17 40N 46 23
HUDD20019Mernyei-erdő*237E 17 47N 46 29
HUDD20020Közép-mezőföldi löszvölgyek*1 316E 18 50N 46 43
HUDD20022Szakadáti löszgyepek*34E 18 27N 46 33
HUDD20023Tolnai-Duna*5 703E 18 53N 46 38
HUDD20024Aparhanti sztyepp*17E 18 27N 46 20
HUDD20026Lengyel-hőgyészi-erdők3 418E 18 23N 46 27
HUDD20028Koppány-menti-rétek*323E 18 8N 46 34
HUDD20029Kisszékelyi-dombság*2 904E 18 30N 46 41
HUDD20030Mecsek*26 170E 18 16N 46 9
HUDD20031Fehérvíz*1 530E 17 30N 46 38
HUDD20032Gemenc*19 877E 18 52N 46 13
HUDD20033Nagyhajmási dombok380E 18 16N 46 23
HUDD20034Balatonendrédi dombok*293E 17 59N 46 51
HUDD20035Pogány-völgyi-rétek*1 821,73E 17 34N 46 41
HUDD20036Ordacsehi berek*781E 17 36N 46 45
HUDD20038Ádándi Felső-hegy*6E 18 9N 46 50
HUDD20039Dékány-hegy*881E 18 5N 46 43
HUDD20040Tengelici homokvidék*5 518E 18 43N 46 42
HUDD20041Dél-balatoni berkek427E 17 53N 46 50
HUDD20042Köröshegyi-erdők*1 436E 17 52N 46 48
HUDD20043Kopasz-dombi-erdő976E 17 49N 46 43
HUDD20044Boronka-melléke*10 643E 17 27N 46 29
HUDD20045Béda-Karapancsa*11 202E 18 45N 46 0
HUDD20046Törökkoppányi-erdők*2 168E 18 1N 46 34
HUDD20047Vityai-erdő*1 159E 17 42N 46 36
HUDD20049Somogytúri-erdők*1 682E 17 43N 46 42
HUDD20050Szenes-legelő*314E 18 39N 46 39
HUDD20051Darányi borókás*3 458E 17 33N 45 59
HUDD20052Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek*1 376E 17 48N 45 52
HUDD20053Csokonyavisontai fás legelő*539E 17 27N 46 2
HUDD20054Nyugat-Dráva*408E 16 53N 46 17
HUDD20055Zákány-őrtilosi dombok*268,65E 16 53N 46 17
HUDD20056Közép-Dráva*6 193,73E 17 19N 46 0
HUDD20057Somogymeggyesi-erdő679E 17 53N 46 42
