1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 228 200 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter, Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője, emberi erőforrások minisztere, Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Határidő: 2018. június 30.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét - 2017. január 1-jei fordulónappal - a 2. melléklet szerint módosítja;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 2. pont szerinti címrendi változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
4. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 430 540 ezer forintból 150 ezer forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 30 ezer forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 8712 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 15 113 ezer forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, valamint 11 811 ezer forint a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 6549 ezer forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 54 640 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
5. A vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a "2017. június 30." szövegrész helyébe a "2017. november 30." szöveg lép.
6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a "2017. december 31." szövegrész helyébe a "2017. december 31., a Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára biztosított 40,0 millió forint tekintetében 2018. június 30." szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 112 700 | |||||||||||||||||||||||
019370 | 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 300 000 | |||||||||||||||||||||||
XVI. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | ||||||||||||||||||||||||
295935 | 1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 85 000 | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 2 948 300 | |||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 41 500 | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 204 700 | |||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
343762 | 3 | Határtalanul! program támogatása | |||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 109 136 | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 201 564 | |||||||||||||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetés hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||
335740 | 9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 39 800 | |||||||||||||||||||||||
XXXIV. | Magyar Művészeti Akadémia | ||||||||||||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||||||||||||
303224 | 1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 44 500 | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 31 400 | |||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 3 600 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
360495 | 20 | Makovecz Emlékközpont | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 106 000 | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
271 734 | 2 | Országvédelmi Alap | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 228 200 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmodosítás érvényessége: a.) a költségvetesi évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmodosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | 112 700 | ||||||||||||||||||||||
019370 | 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 300 000 | ||||||||||||||||||||||
XVI. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | ||||||||||||||||||||||||
295935 | 1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 3 033 300 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | 246 200 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
343762 | 3 | Határtalanul! program támogatása | 310 700 | ||||||||||||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||
335740 | 9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 39 800 | ||||||||||||||||||||||
XXXIV. | Magyar Művészeti Akadémia | ||||||||||||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||||||||||||
303224 | 1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 79 500 | ||||||||||||||||||||||
Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
360495 | 20 | Makovecz Emlékközpont | 106 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmodosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Fejezet Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 példány 1 példány 1 példány 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | 4 228 200 | 4 228 200 | |||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozathoz
Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése | |||||||||||
ÁHT-T | Új címrendi besorolás | Megnevezés | Régi címrendi besorolás | ||||||||
Feje- zet | Cím | Al- cím | Jog- cím- cso- port | Jog- cím | Feje- zet | Cím | Al- cím | Jog- cím- cso- port | Jog- cím | ||
351495 | XVIII. | 7 | 1 | 18 | 0 | A Magyar Foundation of North America támogatása | XXI. | 20 | 1 | 4 | 0 |