1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükségessé váló tervezési-, illetve mérnök-lebonyolító és mérnök tanácsadó, valamint műszaki ellenőr kiválasztása céljából lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására 756,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. június 30.[1]
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy Magyarország 2015. és 2016. évi központi költségvetésében a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő beruházás tervezési-, illetve mérnök-lebonyolító és mérnök tanácsadó, valamint műszaki ellenőri feladatokra összesen 704,3 millió forint összegű forrás rendelkezésére álljon úgy, hogy abból a beruházás céljaira a 2015. évben 585,4 millió forint, a 2016. évben pedig 118,9 millió forint felhasználható legyen.[2]
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
-[3]
Határidő: Magyarország 2015. és 2016. évi központi költségvetésének tervezésével egyidejűleg
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Millió forintban, egy tizedessel
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 756,2 | ||||||||||||||||||||||||
297102 | 17 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | ||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -756,2 | ||||||||||||||||||||||||
Az elöirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri | ellegű | |||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
Az elöirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség | 756,2 | |||||||||||||||||||||||
Az elöirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | ||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendö ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||
Fejezetet irányító szerv | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
Állam számvevőszék | 1 példány | 756,2 | ||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2017.07.07.
[2] Módosította az 1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2015.02.15.
[3] Hatályon kívül helyezte az 1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat 7. pont d) alpontja. Hatálytalan 2015.02.15.