12/2006. (II. 16.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról[1]
I. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 32. § (6) bekezdése alapján annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében előirányzott 110,0 millió forint támogatási összeget a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel.
II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei működési költségeinek fedezésére szolgál.
III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:
a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,
b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.
IV. E határozattal támogatásban részesített társadalmi szervezet a támogatás felhasználásáról köteles írásbeli elszámolást készíteni és legkésőbb 2007. január 31-ig megküldeni az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának.
V. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-a (5) bekezdése alapján történik.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke
Podolák György s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Szűcs Lajos s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Melléklet a 12/2006. (II. 16.) OGY határozathoz
| "Adj Esélyt" Független Cigány Társadalmi Szervezet | 200 000 |
| Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület | 250 000 |
| "BÁRKA" Közhasznú Egyesület | 400 000 |
| Bátaszéki Roma Kertbarátok Egyesülete | 300 000 |
| Beások Magyarországi Egyesülete | 400 000 |
| Boglárka Etnikai Kisebbségi és Kulturális Egyesület | 400 000 |
| "Bojtért Egyesület" | 300 000 |
| Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége | 500 000 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége | 600 000 |
| Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület | 600 000 |
| Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület | 200 000 |
| Cigány Szervezetek Országos Szövetsége | 1 200 000 |
| Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis | 400 000 |
| Cigány Tudományos és Művészeti Társaság | 400 000 |
| Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület C.E.K.É.K.E. | 200 000 |
| "CSALÁDOK A CSALÁDOKÉRT" EGYESÜLET | 200 000 |
| Decsi Romákért Egyesület | 100 000 |
| Dél-Dunántúli Romák Szövetsége (DDRSZ) | 100 000 |
| Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezete (DCKSZ) | 400 000 |
| Diósviszlói Romák Érdekvédelmi Szervezete (Diósviszlói Romák) | 200 000 |
| Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége | 300 000 |
| Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége | 300 000 |
| Dunaszekcsői Nagycsaládosok Egyesülete | 100 000 |
| Együtt a Jövőért Egyesület Báta | 200 000 |
| Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet | 200 000 |
| Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság | 900 000 |
| Érdekvédelmi Cigány Szervezet | 200 000 |
| Észak-Magyarországi Roma Vállalkozók Régiós Egyesülete | 200 000 |
| ETHNIX Művészeti és Oktatási Egyesület | 300 000 |
| Etnikai Fórum Pécsi Szervezete | 300 000 |
| Etnikai Népfőiskolai Társaság | 200 000 |
| Fehérfolt Közhasznú Egyesület | 300 000 |
| Fényszarui Romák Betegségmegelőző Egyesülete (FRBE) | 200 000 |
| Fiatal Romák Országos Szövetsége | 400 000 |
| Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfényszarui Szervezete (FIROSZ Jászfényszarui Szervezete) | 100 000 |
| Garabonci Cigányokért Egyesület | 300 000 |
| Generáció Egyesület | 200 000 |
| Görgetegi Romákért Egyesület | 200 000 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 500 000 |
| Gyulaji Roma Szervezet | 500 000 |
| Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete | 200 000 |
| Hajdúhadház Roma Érdekvédelmi Szövetség | 400 000 |
| Hajdúhadház Roma Kulturális Sport Egyesület | 400 000 |
| Hetvehelyi "BEÁS" Cigány Egyesület | 200 000 |
| Ifjúságért Roma Egyesület | 300 000 |
| Integrációs Roma Szövetség | 700 000 |
| "Ismerd meg Önmagad" Roma Érdekvédelmi Egyesület | 200 000 |
| Istvándi Cigány Közösségi Klub (ICKK) | 300 000 |
| Jászkiséri Etnikai Szervezet | 200 000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Etnikai Érdekvédelmi Egyesület | 300 000 |
| Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület | 250 000 |
| Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület | 400 000 |
| Kadarkúti Roma Egyesület | 300 000 |
| Kajdacsi Roma Egyesület | 200 000 |
| Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület | 300 000 |
| Kárpátia 2000 Szociális és Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Kercseligeti Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet (K.K.É.SZ.) | 200 000 |
| Khamoro (Napocska) Cigány Tánc Egyesület | 200 000 |
| Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület | 200 000 |
| Kisbajomi Etnikai Cigány Szervezet | 200 000 |
| Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet | 200 000 |
| Kisebbségi Jogvédő Egyesület | 400 000 |
| Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesület | 500 000 |
| Kisszentmártonért Egyesület | 200 000 |
| Komárom-Esztergom Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete | 400 000 |
| Közéleti Roma Nők Egyesülete | 800 000 |
| Kutasi Cigány Szervezet | 200 000 |
| Kutasi Etnikai Szervezet (KESZ) | 200 000 |
| LÁSO DROM (JÓ ÚT) EGYESÜLET | 200 000 |
| Lunga Kalye - Cigányszervezet | 100 000 |
| Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma (MCF) | 600 000 |
| Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége | 600 000 |
| Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete | 200 000 |
| Magyarországi Cigányok Radikális Szövetsége | 150 000 |
| Magyarországi Jogsértettekért Egyesület | 200 000 |
| Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szervezet | 400 000 |
| "Magyarországi Roma Galéria" Egyesület | 300 000 |
| Magyarországi Roma Parlament | 1 000 000 |
| Magyarországi Roma Parlament Putnok Szervezete | 300 000 |
| Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet | 400 000 |
| Mezőberényi Cigányokért Egyesület | 200 000 |
| Miskolci Független Cigány Szervezet | 400 000 |
| "Miskolc-Vasgyár-Roma" Szervezet | 200 000 |
| Nagyradai Cigányokért Egyesület | 200 000 |
| Németkéri Cigány Érdekvédelmi Szervezet | 100 000 |
| Németkéri Cigány Hagyományőrző Egyesület | 200 000 |
| Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége | 500 000 |
| Nógrád Megyei Cigány Vállalkozók Önképző Szervezete | 300 000 |
| Noj Pantru Voj Közéleti Roma Nők Egyesülete (Noj Pantru Voj KRNE) | 200 000 |
| Ormánságfejlesztő Társulás | 400 000 |
| Ózd Kék Sirály Zenei Egyesület | 300 000 |
| Pécsi Roma Egyesület | 300 000 |
| Pestszenterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet | 300 000 |
| PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet | 1 000 000 |
| Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség | 300 000 |
| Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete | 800 000 |
| Roma Kulturális Klubegyesület | 200 000 |
| Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 400 000 |
| Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet | 800 000 |
| Roma Polgári Tömörülés | 1 100 000 |
| Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Romavállalkozók Országos Szervezete Egyesület | 200 000 |
| ROMÉRO B-A-Z. Megyei Cigány Értelmiségi Fiatalok Közhasznú Egyesülete | 200 000 |
| Sárszentlőrinc-Uzd Roma Szervezet | 200 000 |
| Savorrengi Sansa Esély a Roma Gyermekeknek Egyesület | 200 000 |
| Somogy Megyei Minoritas Egyesület | 350 000 |
| Somogy Megyei Romák Egyesülete | 300 000 |
| Somogyi Roma Nők Egyesülete | 600 000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület | 200 000 |
| Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) | 200 000 |
| Szenyéri Etnikai Cigányszervezet | 200 000 |
| Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület | 200 000 |
| Ternipe Egyesület | 100 000 |
| "Tiszaroffi Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület" | 200 000 |
| Túrkevén Élőkért Egyesület | 200 000 |
| Újiregi Cigányok Szervezete | 200 000 |
| Uniós Roma Vezetők Bihari Egyesület (UROVBE) | 300 000 |
| Zala Megyei Romákért Szervezet | 200 000 |
| Zalakaros Cigány Kisebbségi Egyesület | 200 000 |
| Alsógallai Baráti Egyesület | 200 000 |
| Apátistvánfalvai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület | 200 000 |
| Bácsalmási Németek Egyesülete | 300 000 |
| Bácska Német Kulturális Egyesület | 300 000 |
| "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület | 300 000 |
| Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közössége | 300 000 |
| Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége | 500 000 |
| Baranyai Német Táncegyesület | 300 000 |
| Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület | 300 000 |
| Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete | 400 000 |
| Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Mezőberény | 300 000 |
| Békéscsabai Románok Szövetsége | 200 000 |
| Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula | 300 000 |
| Bezenyei Horvát Egyesület (Bizonjsko Hrvatsko Drustvo) | 400 000 |
| "BLAUE ENZIAN" Német Nemzetiségi Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 100 000 |
| Bleyer Jakab Közösség | 300 000 |
| Bolgár Ifjúsági Egyesület | 100 000 |
| Bolgár Kulturális Fórum | 100 000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete | 200 000 |
| "BRAUNHAXLER" Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület | 200 000 |
| Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület | 300 000 |
| Budakeszi Hagyományőrző Kör | 200 000 |
| Budapesti Román Egyesület | 400 000 |
| Budapesti Románok Kulturális Társasága | 300 000 |
| Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Csabai Szlovákok Szervezete (Békéscsaba) | 2 000 000 |
| Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete | 100 000 |
| "Deutschklub Pilisborosjenő Weindorf” Egyesület | 200 000 |
| Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Dunavarsányi Svábok Egyesülete | 100 000 |
| Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör | 400 000 |
| "Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör" Egyesület | 200 000 |
| Egyesület a Magyarországi Német Gyermekekért (VUK) VEREIN FÜR UNGARNDEUTSCHE KINDER (Közhasznú) | 500 000 |
| Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület | 200 000 |
| "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kulturális Egyesület | 600 000 |
| Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbsterwaltungen in Nordungaren e.V | 400 000 |
| FÁKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesület | 1 000 000 |
| Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület | 500 000 |
| Felsőgallai Baráti Kör Egyesület | 100 000 |
| Gradisce Horvát Kulturális Egyesület | 300 000 |
| Gyönki Német Hagyományőrző Ének-Zenei Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Györkönyi Hagyományőrző Egyesület | 200 000 |
| Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület | 100 000 |
| Hagyományőrző Nemzetiségi Egyesület (Szakadát) | 100 000 |
| Hajnalpír Énekegyesület | 200 000 |
| Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület | 100 000 |
| Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület | 200 000 |
| HEIMATVEREIN-Falukör Solymár Egyesület | 200 000 |
| Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület | 200 000 |
| "Horvát Hagyományőrző" Egyesület | 300 000 |
| Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholischer Ungarndeutschen der Diozöse Fünfkirchen) | 200 000 |
| Kelet Mecsek Gyöngyei Falusi Turisztikai Egyesület | 100 000 |
| Kerepesi Pávakör Egyesület | 200 000 |
| Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete | 400 000 |
| Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 400 000 |
| Kislődi Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Közhasznú Szervezet | 200 000 |
| Kistarcsai Kulturális Egyesület | 300 000 |
| Komárom-Esztergom Megyei Német Iskolaegylet | 300 000 |
| Komlósi Szlovákok Szervezete | 200 000 |
| Kópházi Horvát Egyesület | 600 000 |
| Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományőrző Közösségfejlesztő és Szervező Egyesület | 200 000 |
| Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület | 200 000 |
| Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórusért Egyesület | 100 000 |
| "KRANZLEIN" Volkstanzverein Bonnhard "KRANZLEIN" Néptáncegyesület Bonyhád | 200 000 |
| Kultúrny Špolok Šarvasských Slovákov "VERNOST" Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre | 600 000 |
| "Lánycsóki Liederkrancz" Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület | 300 000 |
| Létavértesi Román Kulturális Egyesület | 200 000 |
| LYRA Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület (LYRA Dalkör Egyesület) | 100 000 |
| Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület Siklós | 100 000 |
| Magyarországi "Bem József” Lengyel Kulturális Egyesület | 1 000 000 |
| Magyarországi Bolgárok Egyesülete | 700 000 |
| Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete | 1 500 000 |
| Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport | 200 000 |
| Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete (Drustvo Gradiscanskih Hratov u. Ugarskoj) | 1 200 000 |
| Magyarországi Horvátok Szövetsége | 2 550 000 |
| Magyarországi Ifjú Németek Közössége (MINK) | 1 500 000 |
| Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete | 300 000 |
| Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa | 3 800 000 |
| Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler) | 1 200 000 |
| Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége | 400 000 |
| Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu | 200 000 |
| Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuFF) | 200 000 |
| Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete | 200 000 |
| Magyarországi Németek Győr és környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula) | 400 000 |
| Magyarországi Román Pünkösdi Egyesület | 100 000 |
| Magyarországi Románok Koalíciója | 100 000 |
| Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége | 2 000 000 |
| Magyarországi Románok Kutatóintézete (Gyula) | 1 200 000 |
| Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete | 300 000 |
| Magyarországi Szlovákok Szövetsége | 3 500 000 |
| Magyarországi Szlovének Szövetsége | 1 000 000 |
| Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület | 900 000 |
| Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete | 500 000 |
| "Máriahalomi Faluközösségi Egyesület" | 100 000 |
| Martenica Néptánc Egyesület | 200 000 |
| "MATICA HRVATSKA" Egyesület Pécs MATICA HRVATSKA PECUH | 300 000 |
| Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület | 100 000 |
| Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar-Német Kulturális Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Mecseknádasdi Spartacus Sportegyesület | 100 000 |
| Méhkerékért Egyesület | 200 000 |
| Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület | 200 000 |
| Mezőberényi Szlovákok Szervezete-Organizácia Slovákov v Polnom Berincoku | 200 000 |
| Mohács-Bensheim Baráti Kör | 200 000 |
| Mohácsi Németek Egyesülete | 200 000 |
| Mohácsi Sokacok Olvasóköre | 400 000 |
| Móri Fúvószenei Egyesület | 1 200 000 |
| Mözsi Német Nemzetiségi Klub | 100 000 |
| Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör | 200 000 |
| Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör | 300 000 |
| Nagynyárádi Kolping Család Egyesület | 300 000 |
| "Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége" Egyesület Pestszenterzsébet | 100 000 |
| Német Hagyományőrző Egyesület, Kunbaja | 100 000 |
| Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége | 400 000 |
| Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége | 200 000 |
| Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület Veszprém | 400 000 |
| Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület | 300 000 |
| Német Nemzetiségi Egyesület (Szászvár) | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Egyesület Gyönk | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület Újpetre | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület - Deutscher Nationalitäten Kultur Verein | 300 000 |
| Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Iklad | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Tánccsoport | 200 000 |
| Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete | 300 000 |
| Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület | 300 000 |
| "NEVEN" Bunyevác Kulturális Egyesület | 300 000 |
| Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület | 1 000 000 |
| Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja | 200 000 |
| Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete | 200 000 |
| Ófalu Baráti Köre Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus | 200 000 |
| Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület | 100 000 |
| Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja | 300 000 |
| Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Pusztaottlakai Románok Egyesülete | 300 000 |
| Pusztavám Közösség Német Nemzetiségi Fúvószenekar | 500 000 |
| Román Közösség Pocsaj | 450 000 |
| Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesülete | 300 000 |
| Sámsonházai Nemzetiségi Szövetség | 200 000 |
| Sokác Horvátok Országos Szervezete | 400 000 |
| "Sopron és Környéke Német Kultrúrklub" Egyesület | 300 000 |
| Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete | 300 000 |
| Sóskút 2000 Társaság | 100 000 |
| "St. Gerhards-Werk Ungarn e.V.", Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete | 300 000 |
| Szegedi Helyi Szerb Közösség | 1 200 000 |
| Szegedi Román Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Szegedi Szlovákok Egyesülete | 300 000 |
| Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület | 600 000 |
| Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület | 100 000 |
| Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület | 300 000 |
| Szlovák Nyugdíjasok Klubja | 200 000 |
| Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület | 400 000 |
| Szülőföld védő, szépítő és fejlesztő Egyesület Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör | 100 000 |
| Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület | 2 000 000 |
| "TANAC" Kulturális Egyesület | 500 000 |
| Tarján Községért Baráti Kör | 200 000 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége | 400 000 |
| Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör | 200 000 |
| Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület | 200 000 |
| Töttös Községi Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület | 200 000 |
| Városlődi Falumúzeum Baráti Köre | 100 000 |
| Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport | 200 000 |
| Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör | 200 000 |
| "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület | 1 000 000 |
| Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület | 200 000 |
| Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége | 400 000 |
| Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielander Ungarndeutshen) | 200 000 |
| "ZVIRANJAK" Peresznyei Horvát Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület | 200 000 |
| Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Kör | 100 000 |
| Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör | 200 000 |
| Összesen: | 110 000 000 |
Lábjegyzetek:
[1] A határozatot az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.