50/1995. (V. 10.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
I. A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a alapján, annak 1. számú mellékletének II. fejezete 5. címében előirányzott 320 millió forint támogatás összegéből 62 millió forintot a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint oszt fel.
II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál. A fennmaradó 193 millió forint támogatási összeg felosztásáról a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 55. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Országgyűlés 1995. május 31-ig dönt.
III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:
a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,
b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.
IV. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.
Ssz. | Szervezetek | A támogatás összege Ft-ban |
1. | Állástalanok, Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete Ózd és Vonzáskörében | 600 000 |
2. | "Amalipe" Cigány Kultúra és Hagyományőrző Egyesület | 1 000 000 |
3. | Angyalföldi Roma (Cigány) Önkormányzat | 100 000 |
4. | Apátfalvi Cigányok Önkormányzati Szervezete | 300 000 |
5. | Babócsai Etnikai és Nemzetiségi Szervezet | 100 000 |
6. | Baranya Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 300 000 |
7. | Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete | 500 000 |
8. | Budapest Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület | 1 000 000 |
9. | CHACHI-DROM Független Cigány Szervezet | 400 000 |
10. | Cigány Anyák Érdekszövetsége | 1 200 000 |
11. | Cigány Hagyományokat Kutató Szekszárdi Egyesület | 500 000 |
12. | Cigány Ifjúsági Szövetség | 600 000 |
13. | Cigány Kulturális Egyesület Mánfa | 200 000 |
14. | Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület | 900 000 |
15. | Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége | 800 000 |
16. | Cigány Nyelv és Hagyományőrző Egyesület | 300 000 |
17. | Cigány Tudományos és Művészeti Társaság | 1 000 000 |
18. | Cigánycsalád Gondozó Hálózat | 300 000 |
19. | Dél-somogyi Cigány képviselők Szervezete | 800 000 |
20. | Demokratikus Roma Szervezet | 700 000 |
21. | "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság | 500 000 |
22. | Észak-Magyarországi Roma Unió Ózdi Szervezete | |
23. | Fejér Megyei Cigányok Független Szervezete | 400 000 |
24. | Fiatal Romák Országos Szövetsége | 1 000 000 |
25. | FII CU NOI Egyesület | 1 000 000 |
26. | Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Szervezete | 100 000 |
27. | Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 800 000 |
28. | Hajdúhadház Roma Érdekvédelmi Szövetség | 200 000 |
29. | "Igaz Szó" Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége | 300 000 |
30. | Keceli Cigány Érdekképviseleti Szervezet | 100 000 |
31. | Kiskunhalasi Cigány Kulturális és Sportegyesület | 100 000 |
32. | Kiskunmajsai Cigány (Roma) Kisebbségi Érdekképviseleti Szervezet | 100 000 |
33. | "LUNGO DROM" (Hosszú Út) Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség | 2 000 000 |
34. | Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége | 500 000 |
35. | Magyarországi Cigányok Ifjúsági Szervezete (MCISZ) | 200 000 |
36. | Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége | 500 000 |
37. | Magyarországi Cigányok Kisebbségi és Nemzetiségi Demokratikus Szövetsége | 200 000 |
38. | Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége | 2 200 000 |
39. | Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezete (CÉSZ) | 300 000 |
40. | Magyarországi Cigányok Radikális Szövetsége (MCRSZ) | 400 000 |
41. | Magyarországi Szocialista Romák Szervezete | 300 000 |
42. | Miskolci Független Cigány Szervezet | 100 000 |
43. | Miskolci Romák Kulturális és Hagyományőrző Szervezete | 100 000 |
44. | Országos Kereszténydemokrata Roma Nemzetiségi Szervezet | 200 000 |
45. | ||
46. | Ózd-Régió Szociáldemokrata Cigány Szövetség | 500 000 |
47. | Pandzsák Kulturális Cigány Egyesület | 300 000 |
48. | Pest Megyei Cigányok Független Szervezete | 400 000 |
49. | Pestszenterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet | 300 000 |
50. | "PHRALIPE" Független Cigány Szervezet Kalocsai Szervezete | 200 000 |
51. | Püspökhatvani Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi Egyesülete | 200 000 |
52. | Roma Ifjúsági Szervezet | 200 000 |
53. | Roma Munkaadók és Munkavállalók Szövetsége | 200 000 |
54. | Rumungro Országos Szocialista Szervezet | 500 000 |
55. | Szabad Demokrata Egyenjogú Cigány Szövetség | 100 000 |
56. | Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) | 200 000 |
57. | Szigetszentmiklós-Lakihegy Független Cigányszervezet | 100 000 |
58. | Szolnok Megyei Cigány- Tánc, Sport Egyesület | 200 000 |
59. | Tolna Megyei Független Cigány Szövetség | 1 000 000 |
60. | Veszprém Megyei Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége | 600 000 |
61. | Zhutinas Független Országos Cigány Szervezet | 200 000 |
62. | Alsógallai Baráti Egyesület | 100 000 |
63. | Arménia Népe Kulturális Egyesület | 500 000 |
64. | Bajai Bunyevác Katolikus Olvasókör | 300 000 |
65. | Bánát Szerb Kulturális Egyesület | 100 000 |
66. | Bezenyei Horvát Egyesület (Bizonjsko Hrvatsko Drustvo) | 200 000 |
67. | Budapesti Szlovének Egyesülete | 200 000 |
68. | Eleki Németek Egyesülete | 100 000 |
69. | Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU)-Magyarországi Ifjú Németek Közössége (MINK) | 500 000 |
70. | Gyulai Románok Egyesülete | 100 000 |
71. | Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
72. | Heimatverein - Falukör Solymár Egyesület | 100 000 |
73. | Honismereti Egyesület - Heimatverein | 100 000 |
74. | Hőgyészi Német Nemzetiségűek Egyesülete | 100 000 |
75. | Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesülete Horvátzsidány | 200 000 |
76. | Központi Szlovák Táncegyüttes | 200 000 |
77. | Létavértesi Román Kulturális Egyesület | 200 000 |
78. | Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület | 800 000 |
79. | Magyarországi Bolgárok Egyesülete | 600 000 |
80. | Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete | 500 000 |
81. | Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete | 500 000 |
82. | Magyarországi Horvátok Szövetsége | 5 500 000 |
83. | Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete | 300 000 |
84. | Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler) | 500 000 |
85. | Magyarországi Németek Pécsi Nemzetiségi Köre | 300 000 |
86. | Magyarországi Németek Szövetsége Baranya Megyei Szervezete | 500 000 |
87. | Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége | 2 000 000 |
88. | Magyarországi Románok Szövetsége | 3 100 000 |
89. | Magyarországi Ruszinok Szervezete | 500 000 |
90. | Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (MSZFSZ) | 500 000 |
91. | Magyarországi Szlovák Írók és Művészek Egyesülete | 500 000 |
92. | Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége | 6 600 000 |
93. | Magyarországi Szlovének Szövetsége | 1 800 000 |
94. | Mohácsi Németek Egyesülete | 100 000 |
95. | Német Kultúregyesület, Budapest - Deutscher Kulturverein, Budapest | 500 000 |
96. | Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület (Fertőrákos) | 100 000 |
97. | "NEVEN" Bunyevác Kulturális Egyesület | 200 000 |
98. | Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület | 500 000 |
99. | Pilisvörösvár és Környéke Német Kulturális Egyesület "Ungarndeutsche Heimatverein Werischwar und Umgebund" | |
100. | Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
101. | "St. Gerhards-Werk Ungarn e. V.", Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete | 200 000 |
102. | Szajki Baráti Kör | 100 000 |
103. | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
104. | Szerb Demokratikus Szövetség | 2 000 000 |
Összesen: 62 000 000 |