Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a)-b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány)

"a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 492,836 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 121,036 milliárd forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,

b) jóváhagyja a TOP 2. prioritása 261,394 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 107,994 milliárd forinttal haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét."

2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/C. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

[A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul]

"c) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5., 6., 10., 11. és 12. sora és 2. pontjában foglalt táblázat 2., 5., 6. és 7. sora szerinti felhívások esetén - a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozattal"

(megemelt keretösszege mértékéig - kötelezettségvállalás megtételéhez.)

3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/D. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének megvizsgálásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. szeptember 30."

4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/E. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a TOP 1. és 2. prioritásának a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó mértékű forrásigényének csökkentése érdekében

a) kizárólag a Kormány jóváhagyásával tegyen további kötelezettségvállalást a TOP 1. és 2. prioritásán a felszabaduló források terhére,

b) az éves fejlesztési keret további módosításai során tegyen javaslatot a TOP 1. és 2. prioritása meghirdethető keretének az a) alpont szerinti felszabaduló források összegével megegyező mértékű csökkentésére,

c) gondoskodjon a TOP 1. és 2. prioritása Európai Bizottságtól lehívható forrását meghaladó mértékű többletszámláknak a TOP többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által kiadott programzárási útmutató alapján.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos"

5. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet

5.1. 1. pontjában foglalt táblázat

5.1.1. C:2 mezőjében az "53,380" szövegrész helyébe az "51,946" szöveg,

5.1.2. C:3 mezőjében a "30,627" szövegrész helyébe a "29,931" szöveg,

5.1.3. C:4 mezőjében a "61,377" szövegrész helyébe a "61,293" szöveg,

5.1.4. C:5 mezőjében a "47,953" szövegrész helyébe a "66,335" szöveg,

5.1.5. C:6 mezőjében az "55,035" szövegrész helyébe az "55,492" szöveg,

5.1.6. C:7 mezőjében a "42,660" szövegrész helyébe a "41,492" szöveg,

5.1.7. C:8 mezőjében a "6,756" szövegrész helyébe a "6,698" szöveg,

5.1.8. C:9 mezőjében a "8,435" szövegrész helyébe a "7,956" szöveg,

5.1.9. C:10 mezőjében a "33,287" szövegrész helyébe a "36,684" szöveg,

5.1.10. C:11 mezőjében a "15,685" szövegrész helyébe a "21,986" szöveg,

5.1.11. C:12 mezőjében a "17,130" szövegrész helyébe a "18,509" szöveg,

5.1.12. C:13 mezőjében a "94,807" szövegrész helyébe a "89,580" szöveg,

5.1.13. C:14 mezőjében az "5,000" szövegrész helyébe a "4,934" szöveg,

5.1.14. E:14 mezőjében a "2020. szeptember" szövegrész helyébe a "Meghirdetve 2020. október" szöveg,

5.2. 2. pontjában foglalt táblázat

5.2.1. C:2 mezőjében a "22,145" szövegrész helyébe a "22,238" szöveg,

5.2.2. C:3 mezőjében a "65,793" szövegrész helyébe a "63,902" szöveg,

5.2.3. C:4 mezőjében a "45,562" szövegrész helyébe a "44,767" szöveg,

5.2.4. C:5 mezőjében az "5,471" szövegrész helyébe az "5,482" szöveg,

5.2.5. C:6 mezőjében a "15,354" szövegrész helyébe a "15,640" szöveg,

5.2.6. C:7 mezőjében a "45,151" szövegrész helyébe a "109,366" szöveg,

5.3. 3. pontjában foglalt táblázat

5.3.1. C:2 mezőjében a "66,799" szövegrész helyébe a "65,842" szöveg,

5.3.2. C:3 mezőjében a "67,136" szövegrész helyébe a "66,760" szöveg,

5.3.3. C:4 mezőjében a "12,380" szövegrész helyébe a "11,559" szöveg,

5.3.4. C:5 mezőjében a "28,737" szövegrész helyébe a "27,427" szöveg,

5.3.5. C:6 mezőjében a "61,818" szövegrész helyébe a "60,403" szöveg,

5.4. 4. pontjában foglalt táblázat

5.4.1. C:2 mezőjében a "21,022" szövegrész helyébe a "21,189" szöveg,

5.4.2. C:3 mezőjében a "16,398" szövegrész helyébe a "16,350" szöveg,

5.4.3. C:4 mezőjében a "17,650" szövegrész helyébe a "16,194" szöveg,

5.4.4. C:5 mezőjében a "4,840" szövegrész helyébe a "4,438" szöveg,

5.4.5. C:6 mezőjében a "4,241" szövegrész helyébe a "4,304" szöveg,

5.4.6. C:7 mezőjében a "9,899" szövegrész helyébe a "8,607" szöveg,

5.5. 5. pontjában foglalt táblázat

5.5.1. C:2 mezőjében a "30,342" szövegrész helyébe a "30,272" szöveg,

5.5.2. C:3 mezőjében a "28,540" szövegrész helyébe a "28,122" szöveg,

5.5.3. C:4 mezőjében a "9,749" szövegrész helyébe a "9,657" szöveg,

5.5.4. C:4a mezőjében a "0,398" szövegrész helyébe a "0,697" szöveg,

5.5.5. C:5 mezőjében a "6,519" szövegrész helyébe a "6,518" szöveg,

5.5.6. C:5a mezőjében a "2,210" szövegrész helyébe a "0,871" szöveg,

5.5.7. C:6 mezőjében a "11,562" szövegrész helyébe a "11,542" szöveg,

5.5.8. C:7 mezőjében az "5,320" szövegrész helyébe a "6,679" szöveg,

5.6. 6. pontjában foglalt táblázat

5.6.1. C:2 mezőjében a "17,657" szövegrész helyébe a "17,778" szöveg,

5.6.2. C:3 mezőjében a "6,544" szövegrész helyébe a "6,948" szöveg,

5.6.3. C:4 mezőjében a "20,851" szövegrész helyébe a "22,326" szöveg,

5.6.4. C:5 mezőjében a "28,309" szövegrész helyébe a "27,935" szöveg,

5.6.5. C:6 mezőjében a "19,486" szövegrész helyébe a "19,728" szöveg,

5.6.6. C:7 mezőjében a "6,836" szövegrész helyébe a "6,513" szöveg,

5.6.7. C:8 mezőjében a "32,718" szövegrész helyébe a "34,549" szöveg,

5.6.8. C:9 mezőjében a "7,470" szövegrész helyébe a "7,956" szöveg,

5.6.9. C:10 mezőjében a "24,857" szövegrész helyébe a "25,327" szöveg,

5.6.10. C:11 mezőjében a "21,913" szövegrész helyébe a "22,549" szöveg,

5.6.11. C:12 mezőjében az "5,809" szövegrész helyébe a "2,904" szöveg,

5.6.12. C:13 mezőjében az "5,688" szövegrész helyébe az "5,789" szöveg,

5.6.13. C:14 mezőjében a "4,047" szövegrész helyébe a "4,088" szöveg,

5.6.14. C:15 mezőjében a "2,182" szövegrész helyébe a "2,063" szöveg,

5.6.15. C:16 mezőjében a "25,402" szövegrész helyébe a "23,747" szöveg,

5.6.16. C:17 mezőjében a "2,021" szövegrész helyébe a "2,088" szöveg,

5.6.17. C:18 mezőjében a "12,937" szövegrész helyébe a "13,117" szöveg,

5.6.18. C:19 mezőjében a "4,923" szövegrész helyébe a "3,817" szöveg,

5.6.19. C:20 mezőjében a "2,040" szövegrész helyébe az "1,440" szöveg,

5.6.20. C:21 mezőjében a "17,151" szövegrész helyébe a "25,314" szöveg,

5.6.21. C:22 mezőjében a "41,127" szövegrész helyébe a "45,483" szöveg,

5.6.22. C:23 mezőjében a "11,581" szövegrész helyébe a "12,848" szöveg,

5.6.23. C:24 mezőjében az "1,30" szövegrész helyébe az "1,647" szöveg,

5.6.24. C:25 mezőjében a "22,035" szövegrész helyébe a "23,430" szöveg,

5.6.25. C:26 mezőjében az "5,898" szövegrész helyébe a "6,643" szöveg,

5.6.26. C:27 mezőjében a "18,098" szövegrész helyébe a "17,808" szöveg,

5.6.27. C:28 mezőjében a "23,970" szövegrész helyébe a "20,020" szöveg,

5.6.28. C:29 mezőjében a "8,154" szövegrész helyébe a "8,763" szöveg,

5.6.29. C:30 mezőjében a "3,254" szövegrész helyébe a "3,452" szöveg,

5.6.30. C:31 mezőjében a "6,333" szövegrész helyébe a "6,779" szöveg,

5.6.31. C:32 mezőjében a "4,665" szövegrész helyébe az "5,720" szöveg,

5.6.32. C:33 mezőjében a "3,479" szövegrész helyébe a "3,883" szöveg,

5.6.33. C:34 mezőjében a "6,603" szövegrész helyébe a "7,353" szöveg,

5.6.34. C:35 mezőjében a "20,842" szövegrész helyébe a "20,942" szöveg,

5.6.35. C:36 mezőjében a "16,360" szövegrész helyébe a "17,794" szöveg,

5.7. 7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a "38,550" szövegrész helyébe a "36,990" szöveg

lép.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök