1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat
a pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a pénztárgép-csere és beszerzés támogatásához 13 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint. Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.[1]
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
340473 | 48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 500,0 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -13 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
340473 | 48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 13 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | 13 500,0 | 13 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||||
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2015.03.24.