1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Fertő tó menti kerékpárút projekt megvalósításához 450,0 millió forint, a Velencei tó körüli kerékpárút megvalósításához 150,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím, valamint a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 10. Velencei tó körüli kerékpárút fejújítása, építése jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2014. június 30.[1]
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a projektek Regionális Operatív Programok forrásainak terhére történő finanszírozásának és a támogatás uniós forrásba történő utólagos beforgatásának lehetőségét, az uniós finanszírozási lehetőségek ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a vizsgálat eredményéről készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: szeptember 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[2]
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 450,0 | |||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||
335728 | 10 | Velencei tó körüli kerékpárút fejújítása, építése | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
297102 | 3 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -600,0 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 450,0 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||||||||||||
335728 | 10 | Velencei tó körüli kerékpárút fejújítása, építése | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 9. pontja. Hatályos 2013.12.17.
[2] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.