1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozat
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A H1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. A 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) a következő új 5/A. ponttal egészül ki:
"5/A. A Kormány engedélyezi, hogy a H. 1. számú mellékletében meghatározott létszám a magyar EU-elnökségi feladatok lezárása és nyomon követése céljából az e Határozat 3. számú mellékletében meghatározottak szerint meghaladhatóak legyenek. Az álláshelyek finanszírozása az adott minisztérium költségvetéséből történik, ahhoz többlettámogatás nem nyújtható. "
4. A H2. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
6. Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyőrségnél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1078/2010. (III. 31.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
"1. számú melléklet az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
1. | Miniszterelnökség | 134 |
2. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 1087 |
3. | Vidékfejlesztési Minisztérium | 698 |
4. | Honvédelmi Minisztérium | 523 |
5. | Belügyminisztérium | 354 |
6. | Nemzetgazdasági Minisztérium | 817 |
7. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 686 |
8. | Külügyminisztérium | 659 |
9. | Nemzeti Erőforrás Minisztérium | 861 |
10. | ÖSSZESEN | 5819 |
2. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
"2. számú melléklet az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
Sorszám | közigazgatási szerv | létszám (fő) |
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | ||
1. | Központi Statisztikai Hivatal | 1393 |
2. | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 231 |
3. | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 140 |
4. | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 739 |
5. | Balassi Intézet | 280 |
6. | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 20 |
7. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata | 109 |
8. | ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ | 17 |
9. | Közpolitikai Kutatások Intézete | 35 |
1 0. | Nemzeti Közigazgatási Intézet | 91 |
11. | Wekerle Sándor Alapkezelő | 346 |
12. | Nemzeti Államigazgatási Központ | 318 |
13. | Csongrád Megyei Kormányhivatal | 1050 |
1 4. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | 633 |
15. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | 1965 |
1 6. | Fejér Megyei Kormányhivatal | 1214 |
17. | Békés Megyei Kormányhivatal | 1332 |
1 8. | Vas Megyei Kormányhivatal | 928 |
19. | Baranya Megyei Kormányhivatal | 1349 |
20. | Heves Megyei Kormányhivatal | 752 |
21. | Somogy Megyei Kormányhivatal | 81 4 |
22. | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal | 1146 |
23. | Veszprém Megyei Kormányhivatal | 91 0 |
24. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal | 833 |
25. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 3554 |
26. | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal | 1179 |
27. | Zala Megyei Kormányhivatal | 722 |
28. | Nógrád Megyei Kormányhivatal | 530 |
29. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | 981 |
30. | Pest Megyei Kormányhivatal | 1291 |
31. | Tolna Megyei Kormányhivatal | 591 |
32. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | 1662 |
Vidékfejlesztési Minisztérium | ||
33. | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 1256 |
34. | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 235 |
35. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 1152 |
36. | Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság | 81 |
37. | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság | 71 |
38. | Bükki Nemzeti Park Igazgatóság | 83 |
39. | Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság | 68 |
40. | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | 71 |
41. | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság | 69 |
42. | Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság | 37 |
43. | Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | 101 |
44. | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság | 83 |
45. | Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság | 55 |
46. | Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség | 100 |
47. | Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 150 |
48. | Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 145 |
49. | Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 151 |
50. | Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 158 |
51. | Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 82 |
52. | Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 199 |
53. | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 293 |
54. | Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 85 |
55. | Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 80 |
56. | Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 130 |
57. | Országos Meteorológiai Szolgálat | 228 |
58. | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 145 |
Honvédelmi Minisztérium | ||
59. | Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg | 15 |
60. | Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet | 4 |
61. | HM Védelmi Hivatal | 46 |
62. | HM Belső Ellenőrzési Hivatal | 38 |
63. | HM Hatósági Hivatal | 42 |
64. | HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal | 41 |
65. | HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal | 26 |
Belügyminisztérium | ||
66. | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 16 |
67. | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 983 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | ||
68. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 23060 |
69. | Magyar Államkincstár | 4343 |
70. | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 287 |
71. | Nemzeti Innovációs Hivatal | 106 |
72. | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 155 |
73. | Foglalkoztatási Hivatal | 215 |
74. | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 182 |
75. | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 80 |
76. | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 155 |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | ||
77. | Magyar Energia Hivatal | 126 |
78. | Országos Atomenergia Hivatal | 85 |
79. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 241 |
80. | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 57 |
81. | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 180 |
82. | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 477 |
Külügyminisztérium | ||
83. | Külképviseletek igazgatása | 1197 |
Nemzeti Erőforrás Minisztérium | ||
84. | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 50 |
85. | ÁNTSz Országos Tisztifőorvosi Hivatal és országos intézetei | 1191 |
86. | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 702 |
87. | Kulturális Örökségvédelmi Hivatal | 169 |
88. | Oktatási Hivatal | 205 |
89. | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 576 |
Nyugdíjbiztosítási Alap | ||
90. | Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság | 351 |
91. | ONYF igazgatási szervei (Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) | 1271 |
Egészségbiztosítási Alap | ||
92. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 1594 |
93. | ÖSSZESEN | 70729 |
3. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
"3. számú melléklet a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozathoz
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 1. számú mellékletében meghatározott létszámok további meghaladhatósága
Minisztérium | Összlétszám meghaladhatósága (fő, 2011. VIII. 1. -2011. XII. 31. között összesen) |
1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 11 |
2. Belügyminisztérium | 5 |
3. Honvédelmi Minisztérium | 5 |
4. Külügyminisztérium | 39 |
5. Nemzetgazdasági Minisztérium | 16 |
6. Nemzeti Erőforrás Minisztérium | 10 |
7. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 6 |
8. Vidékfejlesztési Minisztérium | 19 |
Összesen | m |