31995D0030[1]
A Bizottság határozata (1995. február 10.) a Marokkóból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(1995. február 10.)
a Marokkóból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
(95/30/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,
mivel a Bizottság szakértőinek egy csoportja ellenőrző látogatást tett Marokkóban a halászati termékek előállítása, tárolása és Közösségbe történő feladása körülményeinek ellenőrzése céljából;
mivel a halászati termékek egészségügyi vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó marokkói jogszabályok rendelkezései egyenértékűnek tekinthetők a 91/493/EGK irányelv által megállapítottakkal;
mivel Marokkóban a "Direction de l'Elevage, Ministère de l'Agriculture" (DEMA) képes a hatályban lévő jogszabályok alkalmazásának hatékony ellenőrzésére;
mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett egészségügyi bizonyítvány megszerzésére vonatkozó eljárásnak ki kell terjednie egy bizonyítványminta meghatározására, a kiállítás nyelvre (nyelveire) vonatkozó minimumkövetelményekre, valamint a bizonyítvány aláírására jogosult személy beosztására;
mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében a halászati termékek csomagolásán el kell helyezni egy jelölést, amely feltünteti a harmadik ország nevét és a származási létesítmény engedélyezési számát;
mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében össze kell állítani az engedélyezett létesítmények jegyzékét; mivel ezt a jegyzéket a DEMA Bizottságnak szóló közleménye alapján kell összeállítani; mivel ezért a DEMA feladata biztosítani a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésében e célból megállapított rendelkezések betartását;
mivel a DEMA hivatalos biztosítékokat nyújtott a 91/493/EGK irányelv mellékletének V. fejezetében megállapított szabályok betartásáról, valamint az említett irányelv által megállapítottakkal egyenértékű, a létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények teljesítéséről;
mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
Marokkóban a "Direction de l'Elevage, Ministère de l'Agriculture" (DEMA) a halászati és akvakultúra-termékek 91/493/EGK irányelv követelményeinek való megfelelését ellenőrző és igazoló illetékes hatóság.
2. cikk
A Marokkóból származó halászati és akvakultúra-termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
1. minden szállítmányt egy megfelelően kitöltött, aláírt, keltezett egészségügyi bizonyítvány számozott eredeti példányának kell kísérnie, mely összhangban van az A. mellékletben meghatározott mintával, és egyetlen lapból áll;
2. a termékeknek a B. mellékletben felsorolt engedélyezett létesítményekből kell származniuk;
3. a tartósított élelmiszerek gyártására szánt, ömlesztett, fagyasztott halászati termék kivételével minden csomagon letörölhetetlen betűkkel kell feltüntetni a "Marokkó" szót és a származási létesítmény engedélyezési számát;
4. az Acanthocardia tuberculatum fajhoz tartozó, feldolgozott és dobozolt kéthéjú kagylókat a következőknek kell kísérnie:
a) egy, az A. mellékletben előírt mintának megfelelő kiegészítő állat-egészségügyi igazolás; és
b) az azt igazoló vizsgálat eredményei, hogy a kagylók nem tartalmaznak biológiai tesztelési eljárással kimutatható PSP-szintet.
3. cikk
(1) A 2. cikk 1. pontjában említett bizonyítványokat az ellenőrzés helye szerinti tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.
(2) A bizonyítványokon fel kell tüntetni a DEMA képviselőjének nevét, beosztását és aláírását, valamint a DEMA többi bejegyzésétől eltérő színű hivatalos pecsétjét.
4. cikk
Ezt a határozatot 1995. március 1-jétől kell alkalmazni.
5. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
A. MELLÉKLET
B. MELLÉKLET
1. Engedélyezett létesítmények jegyzéke
Engedélyezési szám | Létesítmény | Cím |
04-5-037 | KLAAS PUUL SHRIMPS INTERNATIONAL | TANGER |
847 | FREEPÊCHE | CASABLANCA |
859 | REDA EXPORT | AGADIR |
1004 | SOTRAMER (STE) | CASABLANCA |
1005 | SOCOPROM (STE) | ANZA AGADIR |
1010 | LES GLACIERS D'AGADIR | AGADIR |
1015 | S.C.C.P | SAFI |
1043 | NOBLEMAR | MOHAMMEDIA |
1048 | DAMJIGUEND | TANGER |
1053 | CODIMER ASMAK | CASABLANCA |
1061 | C.A.S. | SAFI |
1064 | MORSAD MOHAMED | CASABLANCA |
1068 | GRAND ENTREPÔT FRIGORIFIQUE DU SOUSS „G.E.F.S.” | AGADIR |
1110 | BENALLOUCH ALLOUCH | TANGER |
1139 | OUALIT PESCA | AGADIR |
1154 | ALGAS DU SAHARA | LAÂYOUNE |
1155 | CAESA (STE) | M'DIQ |
1156 | CUMAREX | TÉTOUAN |
1158 | REDA EXPORT | AGADIR |
1172 | MONÊGASQUE MAROC | KÉNITRA |
1186 | SALMAC | AL HOCEIMA |
1201 | AVELMA | CASABLANCA |
1213 | PRODUMER | CASABLANCA |
1228 | MAREF | CASABLANCA |
1238 | SURGELPÊCHE | LARACHE |
1248 | CONSERVERIE D'OUJDA | OUJDA |
1265 | COTRAPÊCHE | TAN TAN |
1284 | COPLEMA | AGADIR |
1293 | CONOR | OUJDA |
1297 | INDUSTRIAS DEL MAR – INMAR SA | CHEFCHAOUEN |
1300 | GHARBOUJ DRISS | AGADIR |
1301 | REYTE MAROC | CASABLANCA |
1310 | POLYVALENT ENNAJEH (ETS) | CASABLANCA |
1312 | LES FRIGORIFIQUES BOUZERGTOUN | CASABLANCA |
1314 | EXPORT FISH DU SUD | CASABLANCA |
1322 | PÊCHE ET FROID DU SOUSS „P.F.S.” | AGADIR |
1333 | TEXPAMAR | AL HOCEIMA |
1346 | C. I. LITTORAL (CILIT) | AGADIR |
1347 | MIDAV | SAFI |
1354 | DELTA FISH | CASABLANCA |
1363 | VANELLI MAROC | AGADIR |
1364 | MAROC-ANGUILLES (STE) | TÉTOUAN |
1367 | COGID | NADOR |
1393 | REINA DEL COSTA | CASABLANCA |
1406 | PAPILLON DE MER | CASABLANCA |
1418 | LES GRANDES MARQUES (AMIAROC) | AGADIR |
1422 | SONIAL | OUJDA |
1425 | OMNIUM MAROCAIN DE PÊCHE (OMP) | TAN TAN |
1428 | UPA I | SAFI |
1432 | UNIMER/SARDEX | SAFI |
1443 | EL HAMOUTI MOHAMED | BENI-ENSAR |
1461 | CONSERVERIES DES 2 MERS | TANGER |
1482 | SAMID ALLAL | AGADIR |
1494 | SARDISUD | TAN TAN |
1498 | SIGMA PÊCHE | AGADIR |
1502 | GILDO MAROC | SAFI |
1527 | LGM – SONAC | SAFI |
1571 | FRE SOUSS (STE) | AGADIR |
1574 | SOCIÉTÉ AFRICAINE DE MONTAGE ET FROID INDUSTRIEL (SAMFI) | CASABLANCA |
1587 | PROFRAMAR | CASABLANCA |
1592 | OMACI | AGADIR |
1638 | SOGENCO II | SAFI |
1653 | AVEIRO MAROC | AGADIR |
1654 | UNIMER/ETAMAR | AGADIR |
1672 | FUNDIS MAROC S.A. | TÉTOUAN |
1709 | BELMA (STE) | AGADIR |
1720 | COLOCONSA (STE) | ASILAH |
1727 | DOHA | AGADIR |
1767 | L'ESPADON | AGADIR |
1795 | SOMECOP | TÉTOUAN |
1833 | CONSERVES ASSAMAK | AGADIR |
1834 | ETS AGOUZAL | ESSAOUIRA |
1839 | ALMABA | AGADIR |
1861 | JISA | AGADIR |
1874 | LA MARÉE DOUCE (STE) | CASABLANCA |
1884 | F.M.C.A. (STE) | AGADIR |
1885 | L.C.C.I. | SAFI |
1896 | UNION MARÉE | CASABLANCA |
1897 | UPA II | SAFI |
1898 | SIALCO | AGADIR |
1905 | SOGENCO I | SAFI |
1927 | C.M.C./COMAN | SAFI |
1937 | TANICE | TANGER |
1942 | AGADIR OCÉAN | AGADIR |
1949 | KADOUSSI MOHAMED | AGADIR |
1963 | C.C.I.D. | DAKHLA |
1964 | FRIDO CASA | CASABLANCA |
1966 | STAR FISH | CASABLANCA |
1971 | COSEB | MOHAMMEDIA |
1972 | LE MARCHÉ DE LA MER | TÉTOUAN |
1975 | DAMJIGUEND | LARACHE |
1976 | NAJMAT ALLAH | NADOR |
1985 | HALOFER SAFI ASMAK | SAFI |
2003 | AMANDINE INTERNATIONAL | AGADIR |
2004 | TANICE | TÉTOUAN |
2008 | FRIGEMA | AGADIR |
2016 | STE ZAKER | AGADIR |
2022 | REKTA KRIFA | AGADIR |
2027 | SAFI MAREXPORT | SAFI |
2031 | MAROST | NADOR |
2059 | AGAMARÉE | AGADIR |
2076 | HARBIL | AGADIR |
2081 | NOUVELLE COSARNO | AGADIR |
2085 | MIDIMEX | LARACHE |
2100 | SOMERPIP | EL JADIDA |
2101 | MABEX | CASABLANCA |
2107 | EL HAMMOUTI KHALID | NADOR |
2118 | PESCAM | NADOR |
2127 | NICHIYOH MORROCO | AGADIR |
2152 | BOURASS MOHAMED LARBI | TANGER |
2154 | EL HANDAOUI SA | LARACHE |
2155 | COPRINCO | NADOR |
2166 | ETS CHAHBAR | CASABLANCA |
2168 | SEA PRODUCT | AZEMMOUR |
2184 | COMPAGNIE MARITIME DE NÉGOCE | AZEMMOUR |
2190 | DOMAINE D'AIN AGHBAL | AZROU |
2199 | DIPROMER I | LAAYOUNE |
2206 | AQUA GRUPPEN MAROCCO | KENITRA |
2210 | STE D'EXPORTATION PETIT MER | NADOR |
2212 | LE POISSONNIER | CASABLANCA |
2218 | COPRAVE | EL JADIDA |
2247 | CONGELADOS SAHRAOUIS | DAKHLA |
2248 | FRIGODAK | DAKHLA |
2253 | DOCA PESCA | AGADIR |
2254 | SEPOMER SAHARA I | LAAYOUNE |
2255 | PROCONORD | TÉTOUAN |
2261 | DAKINTER | DAKHLA |
2265 | DIPROMER II | EL JADIDA |
2267 | NAJMAT AL BIHAR | |
2274 | DAKMAR | DAKHLA |
2281 | EL ADDOUTI KADOUR | NADOR |
2294 | CONSERVERIE IFNI | AGADIR |
2310 | ARABIAN FISH | NADOR |
2312 | CENTRE DE COMMERCE ET DE PÊCHE DU NORD | LARACHE |
2314 | PESCADOS NOLY | KENITRA |
2317 | TOLBA PÊCHE | DAKHLA |
2324 | STE BOUHAROU IMPORT-EXPORT | NADOR |
2325 | REKTA KRIFA | KENITRA |
2328 | SEA PRODUCTS | SAFI |
2330 | SOCOPTER | AGADIR |
2331 | UNION MARÉE | AGADIR |
2337 | CONGELMAR | NADOR |
2339 | BENBARKA ZEID „ETS L'ÉCREVISSE” | CASABLANCA |
2340 | REKTA KRIFA | SAFI |
2343 | COMACRUS | AGADIR |
2346 | IMBADEX | NADOR |
2348 | MIPROMER | AGADIR |
2353 | MIAMI FISH | NADOR |
2366 | EL BARAKA II | AGADIR |
2371 | GHAZOULA AHMED | LARACHE |
2381 | SERCODA | DAKHLA |
2385 | CANARIO MARROQUI | DAKHLA |
2388 | MOUTEI ET CONZALEZ | MEHDIYA |
2402 | MARIPÊCHE | CASABLANCA |
2407 | IGLO FISH | LAAYOUNE |
2411 | AHIMEX | NADOR |
2413 | L'ÉTOILE POLAIRE | CASABLANCA |
2459 | IFNI FRIGO | DAKHLA |
2461 | INDUSMAR | DAKHLA |
2462 | SOFRIGAM | AGADIR |
2467 | CONGEL-DAK | DAKHLA |
2469 | L.C.C.V. COMOSA | SAFI |
2474 | GELMAR | EL JADIDA |
2490 | ITXAS EDER | SAFI |
2715 | L.C.C. IV (MARIANA IV) | SAFI |
3491 | CMC/S.P.C.S.M. | SAFI |
3530 | UNIMER/ETAMAR | SAFI |
3730 | SIMCAT | SAFI |
3876 | NOUVELLE DES ANCIENS ETS BOUZINE „SNAEB” | AGADIR |
3977 | C.M.C./ATLANTA | SAFI |
4138 | CONSERNOR | SAFI |
4175 | CONSERVERIE LA GIRONDE (LA GIRONDE I) | AGADIR |
4521 | SAMARA | ESSAOUIRA |
4696 | SOLICOMA | AGADIR |
9062 | LA GAZEL | AGADIR |
9421 | OUED SOUSS | AGADIR |
2. Hűtőhajók jegyzéke
Engedélyezési szám | Név | Tulajdonos neve | Engedély lejárta |
CO 0201 | JANAH AL KHAIR | AGADONG FISHERIES – AGADIR | – |
CO 0202 | JINAN | AGADONG FISHERIES – AGADIR | – |
CO 0402 | BELKISS 2 | AMINE PÊCHE – AGADIR | – |
CO 0501 | MASSIRA 1 | ARPEM – AGADIR | – |
CO 0504 | MASSIRA 4 | ARPEM – AGADIR | – |
CO 1001 | AGDAL 1 | COPESUD – AGADIR | – |
CO 1002 | AGDAL 2 | COPESUD – AGADIR | – |
CO 1003 | AGDAL 3 | COPESUD – AGADIR | – |
CO 1004 | AGDAL 4 | COPESUD – AGADIR | – |
CO 1101 | ANDALIB | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1102 | BUSAN | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1103 | CAMAL | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1104 | KHAIR | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1105 | RAWNAK | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1106 | SAME | DOUNIA PÊCHE – TAN-TAN | – |
CO 1201 | AL IHSSAN | EL BARAKA – AGADIR | – |
CO 1202 | ANASR | EL BARAKA – AGADIR | – |
CO 1203 | FATH | EL BARAKA – AGADIR | – |
CO 1204 | KAOUTAR | EL BARAKA – AGADIR | – |
CO 1205 | KARAM | EL BARAKA – AGADIR | – |
CO 1401 | FILAKA 1 | FILAKA PÊCHE – AGADIR | – |
CO 1402 | FILAKA 2 | FILAKA PÊCHE – AGADIR | – |
CO 1403 | FILAKA 3 | FILAKA PÊCHE – AGADIR | – |
CO 1404 | FILAKA 4 | FILAKA PÊCHE – AGADIR | – |
CO 1601 | ASSIF | GENEFISH – AGADIR | – |
CO 1602 | DOUNIA | GENEFISH – AGADIR | – |
CO 1603 | ESTER T | GENEFISH – AGADIR | – |
CO 1701 | AL BZHIZ | GENERAL ATL. TRAW – AGADIR | – |
CO 1702 | AL HAMBRA | GENERAL ATL. TRAW – AGADIR | – |
CO 1801 | HALA | HALA FISHERIES – AGADIR | – |
CO 1802 | IMADE | HALA FISHERIES – AGADIR | – |
CO 1803 | MAROUF | HALA FISHERIES – AGADIR | – |
CO 1804 | WASSANE | HALA FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2201 | WIDAD 1 | LITTORAL PÊCHE – AGADIR | – |
CO 2202 | WIDAD 2 | LITTORAL PÊCHE – AGADIR | – |
CO 2301 | FARAJ 1 | LUCKY FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2302 | FARAJ 2 | LUCKY FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2303 | FARAJ 3 | LUCKY FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2304 | FARAJ 4 | LUCKY FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2401 | MENARA 1 | MAC FISHERY – AGADIR | – |
CO 2402 | MENARA 2 | MAC FISHERY – AGADIR | – |
CO 2403 | MENARA 3 | MAC FISHERY – AGADIR | – |
CO 2404 | MENARA 4 | MAC FISHERY – AGADIR | – |
CO 2501 | OUMNIA 1 | MAC FISHERY CORP – AGADIR | – |
CO 2502 | OUMNIA 10 | MAC FISHERY CORP – AGADIR | – |
CO 2503 | OUMNIA 2 | MAC FISHERY CORP – AGADIR | – |
CO 2504 | OUMNIA 3 | MAC FISHERY CORP – AGADIR | – |
CO 2505 | OUMNIA 4 | MAC FISHERY CORP – AGADIR | – |
CO 2506 | OUMNIA 5 | MAC FISHERY CORP –AGADIR | – |
CO 2507 | OUMNIA 7 | MAC FISHERY CORP –AGADIR | – |
CO 2508 | OUMNIA 8 | MAC FISHERY CORP –AGADIR | – |
CO 2509 | OUMNIA 9 | MAC FISHERY CORP –AGADIR | – |
CO 2601 | ANFA | MAFISHCO – AGADIR | – |
CO 2602 | TARGA | MAFISHCO – AGADIR | – |
CO 2701 | KENZA 1 | MAKO FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2702 | KENZA 2 | MAKO FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2703 | KENZA 3 | MAKO FISHERIES – AGADlR | – |
CO 2704 | KENZA 4 | MAKO FISHERIES – AGADIR | – |
CO 2905 | AL MANAR 2 | MARCOPÊCHE – AGADIR | – |
CO 3201 | ABOU AL WAFA | MARONA – AGADIR | – |
CO 3202 | AGDAL 6 | MARONA – AGADIR | – |
CO 3203 | AL BAIROUMI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3204 | AL FALAQ | MARONA – AGADIR | – |
CO 3205 | AL FARAZDAK | MARONA – AGADIR | – |
CO 3206 | AL FARID | MARONA – AGADIR | – |
CO 3207 | AL FARIS | MARONA – AGADIR | – |
CO 3208 | AL HAMADANI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3209 | AL KHAWARIZMI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3210 | AL KHAYAM | MARONA – AGADIR | – |
CO 3211 | AL MESSAOUDI | MAKONA – AGADIR | – |
CO 3212 | AL YACOUBI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3213 | BNOU KOURA | MARONA – AGADIR | – |
CO 3214 | BNOU NOUASS | MARONA – AGADIR | – |
CO 3215 | EL HARIRI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3216 | EL KENDY | MARONA – AGADIR | – |
CO 3217 | IBN AKAD | MARONA – AGADIR | – |
CO 3218 | IBN TOUFAIL | MARONA – AGADIR | – |
CO 3219 | IBNOU NOUSSAIR | MARONA – AGADIR | – |
CO 3220 | AL KHATABI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3221 | AL MOUTANABI | MARONA – AGADIR | – |
CO 3301 | MERSAL 1 | MERSAL PESCA – AGADIR | – |
CO 3302 | MERSAL 2 | MERSAL PESCA – AGADIR | – |
CO 3303 | MERSAL 3 | MERSAL PESCA – AGADIR | – |
CO 3304 | MERSAL 4 | MERSAL PESCA – AGADlR | – |
CO 3305 | MERSAL 5 | MERSAL PESCA – AGADIR | – |
CO 3501 | AYA 1 | MOROCCAN SOUTH F – AGADIR | – |
CO 3502 | AYA 2 | MOROCCAN SOUTH F – AGADIR | – |
CO 3503 | AYA 3 | MOROCCAN SOUTH F – AGADIR | – |
CO 3603 | FARIDA 3 | NADlA – AGADIR | – |
CO 3604 | FARIDA 4 | NADIA – AGADIR | – |
CO 3606 | KARIM 3 | NADIA – AGADIR | – |
CO 3608 | KHADIJA 3 | NADIA – AGADIR | – |
CO 3610 | LEILA 3 | NADIA – AGADIR | – |
CO 3901 | AGHBALOU | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3902 | AGLOU | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3903 | AL FALAKI | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3904 | AL HAKIM | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3906 | AL MOUTAWAKIL | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3907 | AL MOUWAFAK | OMP – TAN- TAN | – |
CO 3908 | AMIZMIZ | OMP – TAN- TAN | – |
CO 3909 | ARRAZI | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3910 | ASNI | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3911 | ASSALIH | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3912 | AWLOUZ | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3913 | AZIZAL | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3914 | TAFADNA | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3915 | TAGHAZOUT | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3916 | TAHER | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3917 | TAKBIR | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3918 | TAKMIL | OMP – TAN- TAN | – |
CO 3919 | TALIWINE | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3920 | TAMANAR | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3921 | TAMESNA | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3922 | TARAJI | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3923 | TATA 1 | OMP – TAN-TAN | – |
CO 3924 | TAWHID | OMP – TAN- TAN | – |
CO 3925 | TISIRENE | OMP – TAN-TAN | – |
CO 4501 | GHALY 1 | PELUMAR – AGADIR | – |
CO 4502 | GHALY 2 | PELUMAR – AGADIR | – |
CO 4712 | NOUR | PHIASUD – AGADIR | – |
CO 4802 | SAYAD | MARCOPRÊCHE – AGADIR | – |
CO 4901 | BATOUL 1 | ROYAL FISHERY – AGADIR | – |
CO 4902 | BATOUL 2 | ROYAL FISHERY – AGADIR | – |
CO 4903 | GHANI 1 | ROYAL FISHERY – AGADIR | – |
CO 4904 | GHANI 3 | ROYAL FISHERY – AGADIR | – |
CO 5101 | MAHDI | SAETMA – TAN-TAN | – |
CO 5102 | MAJID | SAETMA – TAN-TAN | – |
CO 5103 | SADR | SAETMA – TAN-TAN | – |
CO 5104 | YOSRA | SAETMA – TAN-TAN | – |
CO 5601 | AREZAK 1 | SINO PÊCHE – AGADIR | – |
CO 5602 | AREZAK 2 | SINO PÊCHE – AGADIR | – |
CO 5603 | AREZAK 3 | SINO PÊCHE – AGADIR | – |
CO 5604 | AREZAK 4 | SINO PÊCHE – AGADIR | – |
CO 5702 | SIP 2 | AL BAHARA – AGADIR | – |
CO 5704 | SIP 5 | AL BAHARA – AGADIR | – |
CO 5901 | GHALIA 1 | SMADEP – AGADIR | – |
CO 5902 | GHALIA 2 | SMADEP – AGADIR | – |
CO 5903 | GHALIA 3 | SMADEP – AGADIR | – |
CO 5904 | GHALIA 4 | SMADEP – AGADIR | – |
CO 6001 | AMAL | SOFINAS – AGADIR | – |
CO 6301 | GERMON 2 | SOMATHON – AGADIR | – |
CO 6302 | GERMON 3 | SOMATHON – AGADIR | – |
CO 6303 | GERMON 4 | SOMATHON – AGADIR | – |
CO 6501 | MOULOUYA 1 | SOPÊCHE – AGADIR | – |
CO 6502 | MOULOUYA 2 | SOPÊCHE – AGADIR | – |
CO 6503 | MOULOUYA 3 | SOPÊCHE – AGADIR | – |
CO 6504 | MOULOUYA 4 | SOPÊCHE – AGADIR | – |
CO 6601 | AZHAR 1 | SOPÊCHEMAT – AGADIR | – |
CO 6602 | AZHAR 2 | SOPÊCHEMAT – AGADIR | – |
CO 6603 | AZHAR 3 | SOPÊCHEMAT – AGADIR | – |
CO 6801 | BAKR | SOPIMASAR – TAN-TAN | – |
CO 6802 | CHBIKA | SOP IMASAR – TAN- TAN | – |
CO 6803 | HMAM | SOPIMASAR – TAN-TAN | – |
CO 6804 | KHNAG | SOPIMASAR – TAN-TAN | – |
CO 6805 | KYOTO | SOPIMASAR – TAN-TAN | – |
CO 7105 | GUIGOU | UMEP – AGADIR | – |
CO 7107 | TIZGUIT | UMEP – AGADIR | – |
CO 7301 | MANAL 1 | TREFOIL FISHERY – AGADIR | – |
CO 7302 | MANAL 2 | TREFOIL FISHERY – AGADIR | – |
CO 7303 | MANAL 3 | TREFOIL FISHERY – AGADIR | – |
CO 7304 | MANAL 5 | TREFOIL FISHERY – AGADIR | – |
CO 7305 | MANAL 6 | TREFOIL FISHERY – AGADIR | – |
CO 7401 | DAOURA | UMEP – AGADIR | – |
CO 7403 | MAHBES | UMEP – AGADIR | – |
CO 7404 | MESSEID | UMEP – AGADIR | – |
CO 7405 | MIJEC | UMEP – AGADIR | – |
CO 7406 | ZAG | UMEP – AGADIR | – |
CO 7407 | IKKISS | UMEP – AGADIR | – |
CO 7601 | BAHIA | WAFCO – TAN-TAN | – |
CO 7602 | KAKAOUIYNE | WAFCO – TAN-TAN | – |
CO 7603 | KOUTOUBIA | WAFCO – TAN-TAN | – |
CO 7801 | OUFOUK | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7802 | FARIDA 1 | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7803 | FARIDA 2 | PEVAP – AGAD IR | – |
CO 7804 | KARIM 2 | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7805 | KHADIJA 1 | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7806 | LEILA | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7807 | MOUNIA | PEVAP – AGADIR | – |
CO 7901 | BELINDA | SOMPEC – AGADIR | – |
CO 8101 | AKLUSS | AL BAHARA – AGADIR | – |
CO 8201 | AL HASSANI | MPMMM – AGADIR | – |
CO 8301 | GHALY 3 | EL GHARBIA FISH – AGADIR | – |
CO 8501 | ESSALAM 1 | ATL. OVERSEAS CORP. – AGADIR | – |
CO 8502 | ESSALAM 2 | ATL. OVERSEAS CORP. – AGADIR | – |
Engedélyezési szám | Hajó | Vállalat | Lajstromozási kikötő | Engedély lejárta |
CO 0302 | ALMIRIA 2 | ALMIRIA PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0303 | ALMIRIA 3 | ALMIRIA PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0401 | BELKISS 1 | AMINE PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0502 | MASSIRA 2 | ARPEM | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0503 | MASSIRA 3 | ARPEM | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0505 | MASSIRA 5 | ARPEM | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0901 | AL INTILAQ | COINMA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0902 | AN-NASSIM | COINMA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 0903 | MIDAR | COINMA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 1206 | OUHOUD | BARAKA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 1301 | ALDOUHA | ENNASR | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 1302 | FAJR 1 | ENNASR | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 1303 | WATR | ENNASR | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 1501 | DERRAMAN 2 | FISHINGOD | LAAYOUNE | 1997.12.31. |
CO 1502 | DERRAMAN 3 | FISHINGOD | LAAYOUNE | 1997.12.31. |
CO 1504 | GUELTA 4 | SAMAK SAHARA | LAAYOUNE | 1997.12.31. |
CO 2001 | JAWHARA | JAWHARA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2101 | ABLA | KABEN PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2102 | AL HIKMA | KABEN PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2103 | SALIMA | KABEN PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2104 | SOFIA | KABEN PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2705 | KENZA 5 | MAKO FISHERIES | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2801 | AIN RAHMA 1 | MARCHIN CORP | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2802 | AIN RAHMA 2 | MARCHIN CORP | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2901 | HITAA | MARPÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2902 | KENZ EL ATLAS | MARCO PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2903 | KENZ ERRIF | MARCO PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2904 | KSAR EL BAHR | MARCO PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2906 | AARK SOUS | MARCO PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 2907 | MOUSALIM | MARCO PÊCHE | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 31.01 | MAROCO PESCA 1 | MAROCO PESCA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 31.02 | MAROCO PESCA 2 | MAROCO PESCA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 31.03 | MAROCO PESCA 3 | MAROCO PESCA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 31.04 | MAROCO PESCA 4 | MAROCO PESCA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 3306 | MERSAL 6 | MERSAL PESCA | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 3701 | NASSIM | NASSIM | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 4601 | REDA 4 | PESCARIF | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 4701 | ALIF | PHIASUD | AGADIR | 1997.12.31. |
CO 4702 | CHAMS | PHIASUD | AGADIR | 1997.12.31. |
