Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - tekintse meg kisfilmünket!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

32008D0025[1]

2008/25/EK: A Bizottság határozata ( 2007. november 13. ) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2007) 5403. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 13.)

a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról

(az értesítés a C(2007) 5403. számú dokumentummal történt)

(2008/25/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 92/43/EGK irányelv 1. cikke c) pontjának iii. alpontjában említett kontinentális bioföldrajzi régió magában foglalja Luxemburg teljes területét és Ausztria, Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia egyes részeit, amint azt az irányelv 20. cikke alapján létrehozott bizottság, a továbbiakban: Élőhelyvédelmi Bizottság által 2005. április 25-én elfogadott bioföldrajzi térkép meghatározza.

(2) További előrelépés szükséges az 1995 óta zajló, a Natura 2000 hálózat tényleges létrehozására irányuló folyamatban, amely nélkülözhetetlen eleme a biológiai sokféleség védelmének a Közösségben.

(3) A kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek alapjegyzékét a 92/43/EGK irányelv értelmében a 2004/798/EK bizottsági határozattal (2) fogadták el. A 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése alapján az érintett tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legfeljebb hat éven belül különleges természetvédelmi területté kell nyilvánítaniuk a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében szereplő területeket, valamint meg kell határozniuk a természetvédelmi prioritásokat és a szükséges természetvédelmi intézkedéseket.

(4) A Natura 2000 hálózat folyamatos kiigazítása miatt a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékét felülvizsgálják. Indokolt tehát az alapjegyzék frissítése.

(5) A kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék frissítése egyrészt azért indokolt, mert a tagállamok 2004 óta további területeket javasoltak a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének értelmében a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségűnek minősülő természeti területei közé. A 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül alkalmazandók azt követően, hogy a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzékét elfogadták.

(6) A kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék frissítése másrészt azért indokolt, mert annak tükröznie kell a területekkel kapcsolatban a tagállamok által közölt információknak a közösségi jegyzék elfogadása óta történt változásait. A kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék ebből a szempontból a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék konszolidált változatának tekinthető. Ki kell azonban emelni, hogy a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül alkalmazandók.

(7) A határozat nem vonatkozik az Európai Unióhoz 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia területére, mivel e tagállamok területjavaslataikat csak csatlakozásukat követően kezdték el a Bizottság számára benyújtani.

(8) A kontinentális bioföldrajzi régiót illetően a 92/43/EGK irányelv 1. cikke értelmében a közösségi jelentőségű természeti területnek javasolt területek jegyzékeit Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Svédország és Szlovénia 2003 novembere és 2006 szeptembere között az irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően adta át a Bizottságnak.

(9) A javasolt területek jegyzékéhez a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozatban (3) megállapított formában csatolták az egyes területekre vonatkozó információkat.

(10) Az adatszolgáltatás tartalmazza a szóban forgó területről az adott tagállam által továbbított legfrissebb és hiteles térképet, a terület megnevezését, elhelyezkedését és kiterjedését, valamint a 92/43/EGK irányelv III. mellékletében megállapított szempontok alkalmazása alapján nyert adatokat.

(11) A Bizottság által az egyes érintett tagállamokkal egyetértésben összeállított jegyzéktervezet alapján - amely az elsődleges fontosságú természetes élőhelytípusoknak és veszélyeztetett fajoknak otthont adó területeket is megjelöli - el kell fogadni a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területként kiválasztott területeinek első alkalommal frissített jegyzékét.

(12) A 92/43/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően végzett felügyelet eredményeképpen a természetes élőhelytípusok és a fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozó ismeretek folyamatosan bővülnek. Ennek megfelelően a területek közösségi szintű értékelésére és kiválasztására a jelenleg rendelkezésre álló legjobb információk alapján került sor.

(13) Egyes tagállamok azonban nem javasoltak elegendő területet bizonyos élőhelytípusok és fajok esetében ahhoz, hogy megfeleljenek a 92/43/EGK irányelv követelményeinek. Ezért ezen élőhelytípusokra és fajokra nézve nem mondható ki, hogy a hálózat teljes. Figyelembe véve azonban a tájékoztatások késedelmes kézhezvételét és a tagállamokkal történő megegyezés elhúzódását, a Bizottság megfontolja a területek első alkalommal frissített jegyzékének elfogadását, amelyet azután a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének rendelkezéseivel összhangban felül kell vizsgálni.

(14) Mivel az ismeretek nem teljesek a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében szereplő azon természetes élőhelytípusok és II. mellékletében szereplő azon fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozóan, amelyek egyaránt előfordulnak a parti tengeren és a parti tengeren túlmenően a nemzeti joghatóság alá tartozó tengeri övezeten, nem lehet következtetést levonni a tekintetben, hogy esetükben a hálózat teljes-e vagy sem. A jegyzéket szükség esetén felül kell vizsgálni a 92/43/EGK irányelv 4. cikke rendelkezéseinek megfelelően.

(15) Az érthetőség és átláthatóság érdekében a 2004/798/EK határozat helyébe újnak kell lépnie.

(16) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élőhelyvédelmi Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/43/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek első alkalommal frissített jegyzékét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 2004/798/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 382., 2004.12.28., 1. o.

(3) HL L 107., 1997.4.24., 1. o.

MELLÉKLET

A kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó első alkalommal frissített jegyzék

Valamennyi közösségi jelentőségű természeti területet (KJT) a Natura 2000 adatszolgáltatási űrlapon előírt formában megadott információk azonosítják, beleértve a vonatkozó térképet is. Az információkat az illetékes nemzeti hatóságok a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban nyújtották be.

Az alábbi táblázat a következő adatokat tartalmazza:

A : a kilenc karakterű KJT-kód, amelynek első két karaktere a tagállam ISO-kódja;

B : a KJT megnevezése;

C : * = adott esetben a KJT-n legalább egy, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke szerint elsődleges fontosságú természetes élőhelytípus és/vagy veszélyeztetett faj van jelen;

D : a KJT felszíni területe hektárban vagy hossza km-ben;

E : a KJT földrajzi koordinátái (szélességi és hosszúsági fok).

Az alábbi közösségi jegyzékben megadott összes információ az Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Svédország és Szlovénia által javasolt, továbbított és jóváhagyott adatokon alapul.

ABCDE
A KJT kódjaA KJT neve*A KJT területe
(ha)
A KJT hossza
(km)
A KJT földrajzi koordinátái
Földrajzi hosszúságFöldrajzi szélesség
AT1101112Haidel bei Nickelsdorf*12E 17 3N 47 55
AT1102112Zurndorfer Eichenwald und Hutweide*150E 17 0N 47 57
AT1103112Parndorfer Heide*10E 16 52N 47 59
AT1104212Frauenwiesen29,729E 16 32N 47 55
AT1106218Siegendorfer Pußta und Heide*31E 16 35N 47 46
AT1108813Bernstein — Lockenhaus — Rechnitz*25 000E 16 21N 47 22
AT1109318Hangwiesen Rohrbach-Schattendorf-Loipersbach einschließlich NSG Rohrbacher Kogel105,332E 16 27N 47 43
AT1110137Neusiedler See — Seewinkel*41 735E 16 46N 47 46
AT1114813Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland*14 104,3E 16 25N 47 4
AT1115415Naturwaldreservat Lange Leiten, Neckenmarkt*29E 16 31N 47 38
AT1122916Lafnitzauen*566,327E 16 5N 47 13
AT1124823Nordöstliches Leithagebirge*6 317E 16 44N 47 58
AT1201A00Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft*14 090E 15 8N 48 47
AT1202000March-Thaya-Auen*8 975E 16 56N 48 32
AT1204000Donau-Auen östlich von Wien*9 579E 16 46N 48 7
AT1205A00Wachau*18 221E 15 24N 48 21
AT1206A00Weinviertler Klippenzone*3 185E 16 23N 48 34
AT1207A00Kamp- und Kremstal*14 724E 15 40N 48 31
AT1208A00Thayatal bei Hardegg*4 417E 15 50N 48 50
AT1209A00Westliches Weinviertel*2 938E 15 49N 48 42
AT1210A00Steinfeld*3 011E 16 17N 47 54
AT1213000Pannonische Sanddünen*2 522E 16 44N 48 17
AT1214000Hundsheimer Berge*2 149E 16 58N 48 7
AT1215000Bisamberg*362E 16 22N 48 19
AT1216000Tullnerfelder Donau-Auen*17 586E 15 57N 48 21
AT1217A00Strudengau — Nibelungengau*4 830E 15 2N 48 13
AT1218000Machland Süd*1 636E 14 46N 48 10
AT1219000Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse*7 370E 15 16N 48 11
AT1220000Feuchte Ebene — Leithaauen*5 260E 16 27N 48 0
AT1301000Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)*2 258E 16 31N 48 10
AT1302000Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten*2 259E 16 13N 48 10
AT1303000Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)*639E 16 14N 48 8
AT1304000Bisamberg (Wiener Teil)*340E 16 24N 48 18
AT2208000Lafnitztal — Neudauer Teiche*1 045,56E 16 5N 47 10
AT2211000Hartberger-Gmoos67,01E 15 58N 47 16
AT2213000Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach*2 238,05E 16 1N 46 40
AT2214000Deutschlandsberger Klause*22,71E 15 11N 46 49
AT2218000Feistritzklamm/Herberstein*124,89E 15 48N 47 13
AT2225000Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach*2 032,43E 15 27N 46 46
AT2229001Oberlauf der Pinka*17,25E 16 3N 47 28
AT2230000Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche*15 663,26E 15 54N 46 50
AT2242000Schwarze und Weiße Sulm*220,22E 15 7N 46 47
AT3105000Unterer Inn*864E 13 15N 48 17
AT3106000Reinthaler Moos*16E 13 31N 47 55
AT3107000Tanner Moor*120E 14 51N 48 30
AT3108000Tal der Kleinen Gusen*346E 14 28N 48 23
AT3109000Unteres Trauntal*213E 14 8N 48 10
AT3110000Ettenau*574E 12 47N 48 3
AT3114000Traun-Donau-Auen*664E 14 21N 48 15
AT3115000Maltsch*348E 14 35N 48 37
AT3118000Salzachauen*312E 12 50N 48 1
AT3119000Auwälder am Unteren Inn*550E 13 14N 48 17
AT3120000Waldaist und Naarn*4 158E 14 40N 48 25
AT3121000Böhmerwald und Mühltäler*9 797E 13 56N 48 40
AT3122000Oberes Donau- und Aschachtal*7 119E 13 46N 48 29
AT3123000Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland*1 375E 13 11N 48 2
AT3201014Wallersee-Wengermoor*298,47E 13 10N 47 55
AT3223000Salzachauen, Salzburg*601,89E 12 56N 47 56
AT3229000Nordmoor am Mattsee2,38E 13 9N 47 59
BE2200039Voerstreek*1 592E 5 50N 50 44
BE32023B0Vallée du Ruisseau d'Acoz (Châtelet)*19,270,16E 4 31N 50 22
BE32029B0Haute vallée de la Thure (Sivry-Rance)*496,36E 4 12N 50 11
BE32030B0Vallée de la Hante (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)*457,530,35E 4 18N 50 10
BE32031C0Bois de Vieux Sart et de Montbliart (Sivry-Rance)*940,11E 4 10N 50 8
BE32032C0Forêts de Rance (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)*977,28E 4 15N 50 9
BE32033B0Sources de la Hante (Froidchapelle)*533,04E 4 21N 50 8
BE32034C0Bois Massart et forêts de Sivry-Rance (Chimay; Froidchapelle; Sivry-Rance)*680,94E 4 16N 50 7
BE32035B0La Fagne entre Bailièvre et Robechies (Chimay)14,26E 4 15N 50 4
BE32036B0Vallée de l'Eau Blanche à Virelles (Chimay; Couvin; Froidchapelle)*950,450,06E 4 21N 50 4
BE32037B0Massifs forestiers entre Momignies et Chimay (Chimay; Momignies)*1 866,82E 4 13N 50 1
BE32038B0Bois de Bourlers et de Baileux (Chimay; Couvin)*1 202,81E 4 24N 50 1
BE32039B0Vallées de l'Oise et de la Wartoise (Chimay; Momignies)*757,88E 4 14N 49 59
BE32040B0Haute vallée de l'Eau Noire (Chimay; Couvin)*712,60E 4 24N 49 58
BE33002B0Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)*584,6511,86E 5 37N 50 46
BE33003B0Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)*241,48E 5 40N 50 46
BE33004B0Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)*225,19E 5 41N 50 46
BE33005B0Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)*49,03E 5 45N 50 39
BE33006B0Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)*570E 5 55N 50 42
BE33007B0Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren; Welkenraedt)*464,080,31E 6 0N 50 42
BE33008C0Vallée de la Burdinale (Burdinne; Héron; Wanze)*289,95E 5 6N 50 34
BE33009B0Vallée de la Mehaigne (Braives; Burdinne; Villers-le-Bouillet; Wanze)*224,90E 5 11N 50 35
BE33010C0Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières (Amay; Huy; Wanze)*491,24856E 5 11N 50 30
BE33011C0Vallées du Hoyoux et du Triffoy (Clavier; Huy; Marchin; Modave; Ohey)*1 308,86236E 5 17N 50 26
BE33012B0Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle (Amay; Engis; Flémalle; Modave; Nandrin; Neupré)*534,801 158E 5 25N 50 33
BE33013B0Bois de la Neuville et de la Vecquée (Flémalle; Neupré; Seraing)*388,30E 5 31N 50 33
BE33014B0Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur (Chaudfontaine; Comblain-au-Pont; Esneux; Liège; Neupré; Sprimont)*695,151 229E 5 35N 50 33
BE33015B0Bois d'Anthisnes et d'Esneux (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Esneux; Nandrin; Neupré; Ouffet)*906,15E 5 31N 50 30
BE33016B0Basse vallée de la Vesdre (Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz)*318,212,01E 5 40N 50 35
BE33017B0Basse vallée de l'Amblève (Aywaille; Comblain-au-Pont; Sprimont)*339,052,34E 5 39N 50 28
BE33018B0Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux (Theux)68,69E 5 48N 50 31
BE33019B0Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (Baelen; Dison; Limbourg; Verviers)*528,89665E 6 1N 50 36
BE33020B0Affluents du lac d'Eupen (Eupen; Raeren)*498,46E 6 6N 50 37
BE33021B0Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)*402,92E 6 6N 50 38
BE33022B0La Gileppe (Baelen; Jalhay; Limbourg)*1 155,70E 5 59N 50 34
BE33023C0Vallée de la Soor (Baelen; Eupen)*447,18E 6 3N 50 34
BE33024C0Vallée de la Helle (Baelen; Eupen; Waimes)*760,05E 6 7N 50 34
BE33025B0Fagnes du Nord-Est (Eupen; Raeren; Waimes)*2 355,73E 6 11N 50 35
BE33026B0Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Ferrières; Hamoir; Ouffet)*589,21E 5 35N 50 28
BE33027C0Vallée de la Lembrée et affluents (Aywaille; Durbuy; Ferrières; Stoumont)*749,302E 5 38N 50 24
BE33028B0Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps (Aywaille; Stoumont; Theux)*1 774,21E 5 44N 50 26
BE33029C0Basse vallée de la Lienne (Stoumont)*396,05E 5 44N 50 23
BE33030C0Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon (Stoumont)*239,17E 5 47N 50 24
BE33031B0Bois de la Géronstère (Spa)451,32E 5 52N 50 28
BE33032B0Fagnes de Malchamps et de Stoumont (Aywaille; Spa; Stoumont; Theux)*774,06E 5 50N 50 26
BE33033C0Vallée du Wayai et affluents (Jalhay)*87,43E 5 56N 50 29
BE33034B0Vallée de la Hoëgne (Jalhay)*502,20E 5 57N 50 31
BE33035C0Plateau des Hautes-Fagnes (Baelen; Jalhay; Malmedy; Waimes)*3 990,27E 6 6N 50 31
BE33036B0Fagnes de la Roer (Bütgenbach; Waimes)*1 295,85E 6 10N 50 30
BE33037C0Camp militaire d'Elsenborn (Büllingen; Bütgenbach)*2 559,19E 6 13N 50 28
BE33038B0Vallée de la Schwalm (Büllingen; Bütgenbach)*634,72E 6 16N 50 28
BE33039C0Vallée de l'Olefbach (Büllingen)*714,75E 6 19N 50 27
BE33040B0Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge (Jalhay; Malmedy; Stavelot)*1 258,31E 6 1N 50 28
BE33041C0Fagnes de la Polleur et de Malmedy (Malmedy; Waimes)*1 091,55E 6 3N 50 29
BE33042C0Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (Malmedy; Waimes)*461,43241E 6 5N 50 27
BE33043B0Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (Bütgenbach; Waimes)*157,45E 6 13N 50 26
BE33044B0Sources de l'Amblève (Amel; Bütgenbach; Waimes)53,54E 6 11N 50 24
BE33045B0Sources de la Warchenne (Waimes)*17,21E 6 9N 50 24
BE33046B0Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (Büllingen; Bütgenbach)*296,77E 6 18N 50 22
BE33047C0Vallée de la Holzwarche (Büllingen)*335,57E 6 20N 50 24
BE33048B0Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (Lierneux; Manhay; Stoumont; Trois-Ponts)*225,49E 5 46N 50 21
BE33049C0Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (Lierneux; Trois-Ponts; Vielsalm)*215,62E 5 50N 50 20
BE33050C0Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne (Lierneux; Manhay)*177,67E 5 42N 50 19
BE33051C0Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo (Stavelot; Trois-Ponts)*223,63E 5 54N 50 22
BE33052B0Ma Campagne au sud de Malmedy (Malmedy)*47,74E 6 1N 50 24
BE33053B0Noir Ru et vallée du Rechterbach (Malmedy; Sankt Vith; Stavelot; Trois-Ponts)*609,19E 6 0N 50 19
BE33054C0Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné (Amel; Malmedy; Waimes)*229,56E 6 4N 50 23
BE33055C0Vallée de l'Emmels (Amel)*309,51E 6 6N 50 20
BE33056B0Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau (Amel)*384,77E 6 12N 50 20
BE33057B0Vallée du Kolvenderbach (Amel; Büllingen)*185,25E 6 16N 50 20
BE33058C0Vallée du Medemberbach (Büllingen)258,11E 6 18N 50 20
BE33059B0Sources de l'Our et de l'Ensebach (Büllingen)*258,47E 6 22N 50 20
BE33060C0Haute vallée de la Lienne (Lierneux; Manhay)*383,62E 5 46N 50 18
BE33061C0Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg (Amel; Sankt Vith)*235,93E 6 12N 50 18
BE33062C0Vallée supérieure de l'Our et ses affluents (Amel; Büllingen; Sankt Vith)*396,05E 6 15N 50 17
BE33063C0Vallée et affluents du Braunlauf (Burg-Reuland; Gouvy; Sankt Vith)*285,72E 6 4N 50 15
BE33064C0Vallée de l'Ulf (Burg-Reuland; Gouvy)*290,56E 6 1N 50 12
BE33065B0Vallée inférieure de l'Our et ses affluents (Burg-Reuland; Sankt Vith)637,295E 6 8N 50 10
BE33066B0Grotte Jaminon (Pepinster)0,08328E 5 48N 50 34
BE33067B0Bois de Staneux (Spa; Theux)*492,11E 5 50N 50 30
BE34001C0Vallée et affluents du Néblon (Clavier; Durbuy; Ouffet)*138,49E 5 27N 50 24
BE34002B0Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir (Durbuy; Ferrières; Hamoir)*618,409E 5 32N 50 23
BE34003B0Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Hotton; Somme-Leuze)*1 539,17949E 5 24N 50 19
BE34004B0Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Erezée; Hotton)*1 755,29E 5 27N 50 18
BE34005B0La Calestienne entre Barvaux et Bomal (Durbuy)*331,67E 5 31N 50 21
BE34006B0La Calestienne entre Oppagne et Barvaux (Durbuy; Erezée)*260,77E 5 30N 50 19
BE34007B0Basse vallée de l'Aisne (Durbuy; Erezée; Ferrières; Manhay)*1 912,06568E 5 37N 50 20
BE34008B0Camp militaire de Marche-en-Famenne (Hotton; Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)*2 841,69E 5 23N 50 16
BE34009B0La Calestienne entre Marenne et Hotton (Hotton)*282,90E 5 25N 50 15
BE34011B0La Calestienne entre Hotton et Oppagne (Erezée; Hotton)*109,54E 5 29N 50 17
BE34012B0Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton (Erezée; Hotton; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)*606,27E 5 28N 50 15
BE34013B0Haute vallée de l'Aisne (Erezée; La Roche-en-Ardenne; Manhay)*1 835,99E 5 35N 50 15
BE34014B0Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (Lierneux; Manhay)*175,66E 5 44N 50 16
BE34015B0Fanges des sources de l'Aisne (Manhay)*603,90E 5 41N 50 14
BE34016B0Fagnes de Samrée et de Tailles (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Vielsalm)*860,39E 5 45N 50 13
BE34017B0Fagnes de Bihain (Gouvy; Houffalize; Vielsalm)*702,89E 5 46N 50 14
BE34018C0Sources de la Lienne (Lierneux; Vielsalm)*199,10E 5 48N 50 15
BE34019B0Ennal et Grand Fond (Trois-Ponts; Vielsalm)*176,45E 5 56N 50 19
BE34020B0Bassin supérieur de la Salm (Gouvy; Vielsalm)*759,1715E 5 58N 50 14
BE34021B0La Calestienne à Marche en Famenne (Marche-en-Famenne)*37,48174E 5 22N 50 13
BE34022B0Basse vallée de la Wamme (Marche-en-Famenne; Nassogne)*74,77E 5 19N 50 10
BE34023B0Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)*1 934,17E 5 37N 50 10
BE34024B0Bassin inférieur de l'Ourthe orientale (Gouvy; Houffalize; La Roche-en-Ardenne)*2 116,77E 5 49N 50 9
BE34025B0Haute-Wimbe (Beauraing; Daverdisse; Wellin)*1 238,72E 5 0N 50 2
BE34026B0Massif forestier de Daverdisse (Daverdisse; Libin; Tellin; Wellin)*3 955,87E 5 6N 50 1
BE34027C0Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont (Libin; Saint-Hubert; Tellin)*3 632,42E 5 16N 50 2
BE34028B0Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (Nassogne; Rochefort)*157,751 606E 5 17N 50 6
BE34029C0Haute-Wamme et Masblette (Nassogne; Saint-Hubert; Tellin; Tenneville)*7 338,12E 5 23N 50 5
BE34030C0Forêt de Freyr (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode; Saint-Hubert; Tenneville)*3 120,54E 5 27N 50 3
BE34031B0Bassin moyen de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode)*229,06E 5 29N 50 0
BE34032C0Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale (Bertogne; Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Tenneville)*817,79E 5 39N 50 6
BE34033B0Étangs de Longchamps et de Noville (Bastogne; Bertogne)*345,64E 5 40N 50 2
BE34034B0Sources du Ruisseau de Tavigny (Gouvy; Houffalize)*153,591 130E 5 51N 50 4
BE34035B0Bassin supérieur de la Wiltz (Bastogne)*178,03E 5 45N 49 58
