31999R1072[1]
A Bizottság 1072/1999/EK rendelete (1999. május 10.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V., VII., VIII. és IX. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1072/1999/EK rendelete
(1999. május 10.)
a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V., VII., VIII. és IX. mellékletének módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 2798/98/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 19. cikkére, valamint VII. mellékletének 2. cikkére,
(1) mivel a Kombinált Nómenklatúrában 1999. január 1-jétől alkalmazandó módosításokat vezettek be;
(2) mivel a Tanács a 98/678/EK határozatával [3] az Európai Közösség és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság között létrejött, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról határozott;
(3) mivel a Tanács elfogadta a Tajvanról származó meghatározott textiltermékek behozatalára vonatkozó szabályokról szóló, 1998. december 22-i 47/1999/EK rendeletet [4];
(4) mivel a Tanács az 1999/36/EK határozatával [5] az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között levélváltás formájában létrejött, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról határozott;
(5) mivel a textiltermékek kereskedelméről szóló MFA kétoldalú megállapodás hatálya alá nem tartozó textiltermékek kereskedelméről a Kínai Köztársasággal kötött megállapodás [6], amelyet 1995. január 1-jével kezdődő hatállyal kétéves időtartamra alkalmaztak, automatikusan további egyéves időszakokra meghosszabbodott, így 1999-ban is alkalmazandó;
(6) mivel az európai ipar kérésére indokolt keretmennyiségeket megállapítani az 1999. év tekintetében a Kínai Népköztársaságból származó meghatározott textiltermékeknek (159. és 161. kategória) az ugyanebben az országban végzett passzív feldolgozási műveletek után a Közösségbe történő újrabehozatalára; mivel a 159. és a 161. kategória alá tartozó textiltermékek közvetlen behozatalára a 3030/93/EGK rendelet 2. cikkében meghatározott keretmennyiségek vonatkoznak;
(7) mivel a fenti okokból kifolyólag módosítani kell a 3030/93/EGK rendelet I., II., III., V., VII., VIII. és IX. mellékletének vonatkozó részeit annak érdekében, hogy figyelembe vehessék azokat a változásokat, amelyek az említett rendelet 19. cikke értelmében az egyes harmadik országokból származó meghatározott textiltermékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkoznak;
(8) mivel annak érdekében, hogy a Közösség megfeleljen nemzetközi kötelezettségeinek, az e rendeletben előírt intézkedéseket 1999. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni;
(9) mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 3030/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az I. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép;
2. A II. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép;
3. A III. mellékletben a 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"28. cikk
(1) A 11. és 19. cikkben említett kiviteli engedély, valamint a származási bizonyítvány további példányokat is tartalmazhat, amelyeket ennek megfelelően meg kell jelölni. Angol, francia vagy spanyol nyelven készülnek.
(2) Ha a fent említett okmányokat kézzel töltik ki, a bejegyzéseket tintával és nyomtatott nagybetűkkel kell beírni.
(3) A kiviteli engedélyek vagy az azokkal egyenértékű okmányok és a származási bizonyítványok mérete 210 x 297 mm [7]. A felhasznált papír fehér, méretre vágott, famentes [8] amelynek súlya legalább 25 g/m2. Valamennyi rész egy guilloche-mintás nyomtatott háttérrel rendelkezik, amely bármilyen mechanikai vagy vegyi eszközzel történő hamisítást szemmel láthatóvá tesz [9].
(4) A Közösség illetékes hatóságai e rendelet rendelkezéseinek megfelelően csak az eredeti példányokat fogadják el érvényesnek behozatali célokra.
(5) A kiviteli engedélyeket vagy az azokkal egyenértékű okmányokat és a származási bizonyítványokat egy szabványos - nyomtatott vagy kézírásos - sorszámmal látják el, amelynek alapján azok azonosíthatók [10].
(6) Ez a szám a következő elemekből tevődik össze [11]:
- két betű az alábbi formában az exportáló ország megjelölésére
Argentína = AR
Azerbajdzsán = AZ
Banglades = BD
Belarusz = BY
Brazília = BR
Dél-Korea = KR
Egyesült Arab Emírségek = AE
Egyiptom = EG
Észtország = EE
Fülöp-szigetek = PH
Grúzia = GE
Hongkong = HK
India = IN
Indonézia = ID
Kazahsztán = KZ
Kína = CN
Kirgizisztán = KG
Laosz = LA
Lettország = LV
Litvánia = LT
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság = 96
Makaó = MO
Malajzia = MY
Moldova = M D
Mongólia = MN
Pakisztán = PK
Peru = PE
Oroszország = RU
Örményország = AM
Srí Lanka = LK
Szingapúr = SG
Tajvan = TW
Tádzsikisztán = TJ
Thaiföld = TH
Türkmenisztán = TM
Ukrajna = UA
Uruguay = UY
Üzbegisztán = UZ
Vietnam = VN
- két betű az alábbi formában a tervezett rendeltetési tagállam megjelölésére:
AT = Ausztria
BL = Benelux-államok
DE = Németországi Szövetségi Köztársaság
DK = Dánia
EL = Görögország
ES = Spanyolország
FI = Finnország
FR = Franciaország
GB = Egyesült Királyság
IE = Írország
IT = Olaszország
PT = Portugália
SE = Svédország
- egy egyjegyű szám a kontingensév vagy a kivitel nyilvántartásba vétele évének feltüntetésére az e melléklet A. táblázatában felsorolt termékek esetében, amely megfelel az adott évszám utolsó számjegyének, például 1999 esetében "9";. Az V. melléklet C. függelékében felsorolt, a Kínai Népköztársaságból származó termékekre ez a szám 1999 esetében "5";,
- egy kétjegyű szám az exportáló országban a kiállító hivatal megjelölésére,
- az érintett rendeltetési tagállamokhoz hozzárendelt ötjegyű szám, 00001-99999-ig.";
4. A III. melléklet A. táblázata helyébe e rendelet III. melléklete lép;
5. Ennek a rendeletnek a IV. mellékletében a III. melléklet kiegészítése a hongkongi kiviteli engedély (EDI) mintapéldányával;
6. Ennek a rendeletnek az V. mellékletében a III. melléklet kiegészítése a thaiföldi kiviteli engedély mintapéldányával;
7. Ennek a rendeletnek a VI. mellékletében a III. melléklet kiegészítése a thaiföldi származási bizonyítvány mintapéldányával;
8. Az V. melléklet kiegészül az e rendelet VII. mellékletében feltüntetett táblázatokkal, valamint az A., B. és C. függelékkel;
9. A VII. mellékletben a Kínára vonatkozó táblázat helyébe az e rendelet VIII. mellékletében található táblázat lép;
10. A VIII. melléklet helyébe az e rendelet IX. melléklete lép;
11. A IX. melléklet helyébe az e rendelet X. melléklete lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ezt a rendeletet 1999. január 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 1999. május 10-én.
a Bizottság részéről
Leon Brittan
alelnök
[1] HL L 353., 1998.12.29., 1. o.
[2] HL L 275., 1993.11.8., 1. o.
[3] HL L 321., 1998.11.30., 41. o.
[4] HL L 12., 1999.1.16., 1. o.
[5] HL L 12., 1999.1.16., 27. o.
[6] HL L 104., 1995.5.6., 1. o.
[7] Thaiföld esetében nem kötelező.
[8] Hongkong esetében nem kötelező.
[9] Hongkong és Egyiptom esetében nem kötelező.
[10] Hongkong esetében csak a kiviteli engedély vonatkozásában kötelező.
[11] Peru és Egyiptom esetében ez a rendelkezés később lép hatályba.
--------------------------------------------------
I. MELLÉKLET
"
I. MELLÉKLET
AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK [1]
1. Amennyiben az 1-114. kategóriába tartozó termékek alkotóanyagai nincsenek külön megemlítve, e termékeket úgy kell tekinteni, hogy kizárólag gyapjúból vagy finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készültek. [2]
2. A férfi vagy fiú, illetve női vagy leányka ruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.
3. A "csecsemőruházat" kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.
I. A. CSOPORT
Kategória | Árumegnevezés KN-kód 1999 | Eyenértékűségi táblázat |
db/kg | g/db |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Pamutfonal a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 52041100520419005205110052051200520513005205140052051510520515905205210052052200520523005205240052052600520527005205280052053100520532005205330052053400520535005205410052054200520543005205440052054600520547005205480052061100520612005206130052061400520615105206159052062100520622005206230052062400520625105206259052063100520632005206330052063400520635005206410052064200520643005206440052064500ex56049000 | | |
2 | Pamutszövet a géz, frottír, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és egyéb hálószövet kivételével 5208111052081190520812165208121952081296520812995208130052081900520821105208219052082216520822195208229652082299520823005208290052083100520832165208321952083296520832995208330052083900520841005208420052084300520849005208510052085210520852905208530052085900520911005209120052091900520921005209220052092900520931005209320052093900520941005209420052094300520949105209499052095100520952005209590052101110521011905210120052101900521021105210219052102200521029005210311052103190521032005210390052104100521042005210490052105100521052005210590052111100521112005211190052112100521122005211290052113100521132005211390052114100521142005211430052114910521149905211510052115200521159005212111052121190521212105212129052121310521213905212141052121490521215105212159052122110521221905212221052122290521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |
2 (a) | amelyből: fehérítetlen vagy fehérített kivételével 520831005208321652083219520832965208329952083300520839005208410052084200520843005208490052085100520852105208529052085300520859005209310052093200520939005209410052094200520943005209491052094990520951005209520052095900521031105210319052103200521039005210410052104200521049005210510052105200521059005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900521213105212139052121410521214905212151052121590521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |
3 | Műszálas szövet (szálhibás vagy hulladék), a keskenyszövésű szövet, bolyhos szövet (beleértve a frottírt is) és a zsenília szövet kivételével 551211005512191055121990551221005512291055122990551291005512991055129990551311205513119055131200551313005513190055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514110055141200551413005514190055142100551422005514230055142900551431005514320055143300551439005514410055144200551443005514490055151110551511305515119055151210551512305515129055151311551513195515139155151399551519105515193055151990551521105515213055152190551522115515221955152291551522995515291055152930551529905515911055159130551591905515921155159219551592915515929955159910551599305515999058039030ex59050070ex63080000 | | |
3 (a) | amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével 55121910551219905512291055122990551299105512999055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514210055142200551423005514290055143100551432005514330055143900551441005514420055144300551449005515113055151190551512305515129055151319551513995515193055151990551521305515219055152219551522995515293055152990551591305515919055159219551592995515993055159990ex58039030ex59050070ex63080000 | | |
I. B. CSOPORT
(1) | (2) | (3) | (4) |
4 | Ing, T-ing, atléta és más könnyű alsó trikóing finom kötésű anyagból, póló vagy környakú blúz és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atlétatrikó és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | 6,48 | 154 |
5 | Ujjas mellény, pulóver, viharkabát, mellény, ruhaegyüttes, kardigán, pizsama és blúz (a dzseki és a blézer kivételével), anorák, széldzseki, ujjatlan dzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | 4,53 | 221 |
6 | Férfi vagy fiú szövet bricsesznadrág, sortnadrág, a fürdőruha és a nadrág (beleértve a hosszúnadrágot is) kivételével; női vagy leányka szövet hosszúnadrág és vállpántos nadrág gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból; bélelt tréningruha alsó részek, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból vagy műszálból 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | 1,76 | 568 |
7 | Női és leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 610610006106200061069010620620006206300062064000 | 5,55 | 180 |
8 | Férfi- és fiúing, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 620510006205200062053000 | 4,60 | 217 |
II. A. CSOPORT
(1) | (2) | (3) | (4) |
9 | Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt áruk kivételével, frottírtörölközőből vagy hasonló pamut frottírszövetből 5802110058021900ex63026000 | | |
20 | Ágynemű a kötött és hurkolt áruk kivételével 63022100630222906302299063023110630231906302329063023990 | | |
22 | Vágott szálból vagy hulladék szintetikus szálból készült fonal kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 550810115508101955091100550912005509211055092210550941905509311055093190550932105509329055094110550953005509421055094290550951005509521055095290550991105509590055096110550961905509620055096900550991905509920055099900 | | |
22 a) | amelyből: akril szálból ex550810195509311055093190550932105509329055096110550961905509620055096900 | | |
23 | Vágott szálból vagy hulladék mesterséges szálból készült fonal kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 550820105510110055101200551020005510300055109000 | | |
32 | Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek gyapjúból, pamutból vagy műszálból 580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005802200058023000 | | |
32 a) | amelyből: pamut kordbársonyból 58012200 | | |
39 | Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt áruk kivételével, a frottírtörölközőből vagy hasonló pamut frottírszövetből készültek kivételével 630251106302519063025390ex63025900630291106302919063029390ex63029900 | | |
II. B. CSOPORT
(1) | (2) | (3) | (4) |
12 | Harisnyanadrág, harisnya, zokni, bokazokni, térdzokni és más harisnyaáru kötött vagy hurkolt anyagból, a csecsemőkre valók kivételével, beleértve a visszeres lábra való gumiharisnyát, a 70. kategóriába tartozó termékek kivételével 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | 24,3 pár | 41 |
13 | Férfi vagy fiú alsónadrág és rövidnadrág, női vagy leányka alsónadrág és rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 610711006107120061071900610821006108220061082900ex62121010 | 17 | 59 |
14 | Férfi vagy fiú szövetkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin gyapjúból, pamutból vagy műszálból (az anorák kivételével) (a 21. kategóriából) 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | 0,72 | 1389 |
15 | Női vagy leányka szövetkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; zakó és blézer gyapjúból, pamutból vagy műszálból (az anorák kivételével) (a 21. kategóriából) 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | 0,84 | 1190 |
16 | Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síöltöny kivételével; férfi vagy fiú bélelt tréningruha, ugyanazon szövetből készült külső réteggel pamutból vagy műszálból 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | 0,80 | 1250 |
17 | Férfi vagy fiú zakó és blézer, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 62033100620332906203339062033919 | 1,43 | 700 |
18 | Férfi- vagy fiúatléta és más alsó ing, alsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, házikabát és hasonló áru, a kötött és hurkolt áruk kivételével 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | | |
Női vagy leányka atlétaing és más alsó ing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött és hurkolt áruk kivételével 6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010 | | |
19 | Zsebkendő, a kötött és hurkolt áruk kivételével 6213200062139000 | 59 | 17 |
21 | Csuklyás kabát, anorák, széldzseki, ujjatlan dzseki és hasonló áru, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból; bélelt tréningruha felső részek, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból vagy műszálból ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | 2,3 | 435 |
24 | Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | 3,9 | 257 |
Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból 61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 |
26 | Női vagy leányka ruházat gyapjúból, pamutból vagy műszálból 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | 3,1 | 323 |
27 | Női vagy leányka szoknya, beleértve a nadrágszoknyát is 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | 2,6 | 385 |
28 | Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | 1,61 | 620 |
29 | Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síöltöny kivételével; női vagy leányka bélelt tréningruha ugyanazon szövetből készült külső réteggel pamutból vagy műszálból 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | 1,37 | 730 |
31 | Melltartó szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból ex6212101062121090 | 18,2 | 55 |
68 | Csecsemőruha és tartozékai, kivéve a 10. és 87. kategóriába tartozó kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű, valamint a 88. kategóriába tartozó csecsemőzokni, harisnya, harisnyanadrág, a kötött és hurkolt áruk kivételével 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | | |
73 | Kötött vagy hurkolt anyagból készült tréningruha gyapjúból, pamutból vagy műszálból 611211006112120061121900 | 1,67 | 600 |
76 | Férfi vagy fiú ipari és munkaruha, a kötött és hurkolt áruk kivételével 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 | | |
Női vagy leányka munkaköpeny, munkaoverall és egyéb ipari vagy munkaruha, a kötött és hurkolt áruk kivételével 6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | | |
77 | Síöltöny, a kötött és hurkolt áruk kivételével ex62112000 | | |
78 | Ruházat, a kötött és hurkolt áruk kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházat kivételével 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | | |
83 | Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházat, a síöltönyt, a kötött és hurkolt árut is beleértve, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházat kivételével 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | | |
III. A. CSOPORT
(1) | (2) | (3) | (4) |
33 | Szintetikus végtelen szálú fonalból szövetből készült szövet, 3 mm-nél nem szélesebb polietilén vagy polipropilén szalagból vagy hasonló termékből 54072011 | | |
Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, szalagból vagy hasonlóból 63053281630532896305339163053399 | | |
34 | Szintetikus végtelen szálú fonalból szövetből készült szövet, 3 mm-nél szélesebb polietilén vagy polipropilén szalagból vagy hasonló termékből 54072019 | | |
35 | Szintetikus (végtelen szálú) fonalból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó abroncsokhoz használt szövetek kivételével 5407100054072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |
35 (a) | amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével ex54071000ex54072090ex5407300054074200540743005407440054075200540753005407540054076130540761505407619054076990540772005407730054077400540782005407830054078400540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |
36 | Mesterséges végtelen szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó abroncsokhoz használt szövetek kivételével 5408100054082100540822105408229054082310540823905408240054083100540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |
36 (a) | amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével ex540810005408221054082290540823105408239054082400540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |
37 | Szövet mesterséges vágott szálból 55161100551612005516130055161400551621005516220055162310551623905516240055163100551632005516330055163400551641005516420055164300551644005516910055169200551693005516940058039050ex59050070 | | |
37 (a) | amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével 55161200551613005516140055162200551623105516239055162400551632005516330055163400551642005516430055164400551692005516930055169400ex58039050ex59050070 | | |
38 A | Kötött vagy hurkolt szintetikus függönykelme, beleértve a hálószövetű függönykelmét is 6002431160029310 | | |
38 B | Hálószövetű függöny (drapéria is), a kötött és hurkolt áruk kivételével ex63039100ex63039290ex63039990 | | |
40 | Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | | |
41 | (Végtelen) műszálból készült varrócérna, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodrattal készített fonal kivételével 540110115401101954021010540210905402200054023100540232005402330054023910540239905402491054024991540249995402510054025200540259105402599054026100540262005402691054026990ex56042000ex56049000 | | |
42 | Végtelen mesterséges szálból készült varrócérna, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 54012010 | | |
Mesterséges végtelen szálból készült fonal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, az egyágú, nem sodrott, vagy méterenként legfeljebb 250 sodrattal, viszkózaselyemből készült fonal és az egyágú nem terjedelmesített cellulóz-acetátból készített fonal kivételével 540310005403201054032090ex540332005403339054033900540341005403420054034900ex56042000 | | |
43 | Végtelen műszálból készült varrócérna mesterséges vágott szálból, pamutcérna, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 520420005207100052079000540110905401209054061000540620005508209055113000 | | |
46 | Kártolt vagy fésült juh- vagy báránygyapjú, vagy egyéb finom állati szőr 5105100051052100510529005105301051053090 | | |
47 | Kártolt juh- vagy báránygyapjúból készült fonal (gyapjúfonal), vagy kártolt finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 51061010510610905106201051062091510620995108101051081090 | | |
48 | Fésült juh- vagy báránygyapjúból készült fonal (fésűsgyapjú fonal), vagy fésült finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 51071010510710905107201051072030510720515107205951072091510720995108201051082090 | | |
49 | Juh- vagy báránygyapjúból, vagy fésült finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 51091010510910905109901051099090 | | |
50 | Szövet juh- vagy báránygyapjúból, vagy finom állati szőrből 5111111151111119511111915111119951111911511119195111193151111939511119915111199951112000511130105111303051113090511190105111909151119093511190995112111051121190511219115112191951121991511219995112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099 | | |
51 | Pamut kártolva vagy fésülve 52030000 | | |
53 | Pamut gézszövet 58031000 | | |
54 | Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, a hulladékot is beleértve 55070000 | | |
55 | Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, a hulladékot is beleértve 5506100055062000550630005506901055069090 | | |
56 | Szintetikus vágott szálból készült varrócérna és fonal (beleértve a hulladékot is), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 550810905511100055112000 | | |
58 | Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is) 570110105701109157011093570110995701901057019090 | | |
59 | Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével 570210005702310057023200570239105702410057024200570249105702510057025200ex570259005702910057029200ex5702990057031000570320115703201957032091570320995703301157033019570330515703305957033091570330995703900057041000570490005705001057050030ex57050090 | | |
60 | Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit 58050000 | | |
61 | Szövött keskenyáru és vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru, a 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló termékek kivételével. Gumiszövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt) gumiszálból készült textilanyagokból ex58061000580620005806310058063210580632905806390058064000 | | |
62 | Zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével) 5606009156060099 | | |
Tüll és más hálószövet a szőtt, a kötött és hurkolt áruk kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban 5804101158041019580410905804211058042190580429105804299058043000 | | |
Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve, szövött 5807101058071090 | | |
Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, pompon és hasonló cikk 5808100058089000 | | |
Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990 | | |
63 | Legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalat tartalmazó kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék gumiszálat tartalmazó kötött vagy hurkolt kelme 59069100ex6002101060021090ex6002301060023090 | | |
Raschel csipke és hosszú bolyhos kelme szintetikus szálból ex600110006002203160024319 | | |
65 | Kötött vagy hurkolt kelme a 38 A. és a 63. kategóriába tartozók kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 56060010ex60011000600121006001220060012910600191106001913060019150600191906001921060019230600192506001929060019910ex6002101060022010600220396002205060022070ex6002301060024100600242106002423060024250600242906002433160024333600243356002433960024350600243916002439360024395600243996002910060029210600292306002925060029290600293316002933360029335600293396002939160029399 | | |
66 | Takaró és útitakaró, a kötött és hurkolt áruk kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból 63011000630120916301209963013090ex63014090ex63019090 | | |
III. B. CSOPORT
(1) | (2) | (3) | (4) |
10 | Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | 17 pár | 59 |
67 | Ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból, a csecsemőruha kivételével; minden fajta háztartási kelme kötött vagy hurkolt anyagból; függöny (drapéria is) és belső vászonroló, függöny vagy ágyfüggöny és más kötött vagy hurkolt lakástextília, kötött vagy hurkolt takarók és útitakarók, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházat részeit vagy a ruházati kiegészítőket 5807909061130010611710006117200061178010611780906117900063012010630130106301401063019010630210106302109063024000ex630260006303110063031200630319006304110063049100ex6305200063053211ex6305329063053310ex63053900ex630590006307101063079010 | | |
67 (a) | amelyből: zsák és zacskó áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén szalagból (csíkból) 6305321163053310 | | |
69 | Női vagy leányka kombiné és alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból 6108110061081900 | 7,8 | 128 |
70 | Harisnyanadrág és harisnya szintetikus szálból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex) 6115110061152019 | 30,4 pár | 33 |
Női hosszú vagy térdharisnya szintetikus szálból 61159391 |
72 | Fürdőruha gyapjúból, pamutból vagy műszálból 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | 9,7 | 103 |
