1114/1996. (XI. 30.) Korm. határozat
a kisebbségi kompenzációs keret felhasználásáról
1.[1]
2. Az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fővárosi kirendeltségének létesítéséről, az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat országos székházának kibővítéséről, valamint felújítási tartalékkeret képzéséről szóló 1085/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. Az országos kisebbségi önkormányzatok elhelyezését szolgáló állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban az ingatlanokon végzendő felújítási-átalakítási munkálatok többletköltségei 85 millió Ft + áfa felújítási tartalékkeret létesítésével a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló CXXI. törvény 1. számú melléklet, 7. Miniszterelnökség fejezet, 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport terhére megtéríthetők. A Kormány felhatalmazza a Kisebbségi Kompenzációs Bizottságot, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által ingatlanonként benyújtott dokumentáció alapján a tartalékkeret felosztásáról döntsön. A felújítási költségek fedezetét a Miniszterelnöki Hivatal a kivitelezési munkák előrehaladása szerinti ütemezésben utólagos elszámolási kötelezettséggel utalja át a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére.
| Felelős: | Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára |
| Kisebbségi Kompenzációs Bizottság elnöke | |
| Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezetője | |
| Határidő: | folyamatos” |
3.[2]
4. A Kormány az 1996. évi LXXI. törvényben meghatározott célokra fordítható elkülönített keretösszeg felosztására tárcaközi bizottságot hoz létre. A tárcaközi bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekért felelős politikai államtitkára, titkára a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke, tagjai a Belügyminisztérium, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal képviselői.
A keretösszeg felhasználásáról 1997. december 31-ig a Kormánynak beszámolót kell készíteni.
| Felelős: | Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekben illetékes politikai | |||
| államtitkára | ||||
| Határidő: | folyamatos, illetve 1997. december 31. | |||
1. számú melléklet az 1114/1996. (XI. 30.) Korm. határozathoz
| Település megnevezése | Helyi kisebbségi önkormányzat megnevezése | Megítélt bruttó összeg | Nettó összeg | Áfa | A használatba adott ingatlan címe | ||||||||||||
| Alsózsolca | cigány | 595 220 | 476 176 | 119 044 | 3571 Alsózsolca, Ifjúság u. 29. | ||||||||||||
| Baj | német | 512 234 | 409 787 | 102 447 | 2836 Baj, Petőfi S. u. 71. | ||||||||||||
| Bakonynána | német | 341 201 | 272 961 | 68 240 | 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3. | ||||||||||||
| Bánd | német | 183 000 | 146 400 | 36 600 | 8443 Bánd, Petőfi S. u. 73. | ||||||||||||
| Béb | német | 1 600 000 | 1 280 000 | 320 000 | 8565 Béb, Kossuth u. 1/B | ||||||||||||
| Békés | cigány | 542 430 | 433 944 | 108 486 | 5630 Békés, Kossuth u. 34/1. | ||||||||||||
| Budapest, VIII. kerület | cigány | 1 080 094 | 864 075 | 216 019 | Budapest VIII., Vajdahunyad u. 14. | ||||||||||||
| Budapest, IX. kerület | görög | 500 000 | 400 000 | 100 000 | Budapest IX., Toronyház u. 3/B | ||||||||||||
| Budapest, IX. kerület | német | 877 743 | 702 194 | 175 549 | Budapest IX., Tűzoltó u. 23. | ||||||||||||
| Budapest, XVII. kerület | német, szlovák | 647 346 | 517 877 | 129 469 | 1173 Budapest, Pesti út 165. | ||||||||||||
| Budapest, XVIII. kerület | cigány, horvát, német | 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | Budapest XVIII., Darányi u. 12/A | ||||||||||||
| Csikéria | horvát | 221 896 | 177 517 | 44 379 | 6424 Csikéria, Kossuth u. 113. | ||||||||||||
| Csobánka | szerb | 1 600 000 | 1 280 000 | 320 000 | 2014 Csobánka, Béke u. 12. | ||||||||||||
| Deszk | szerb | 950 000 | 760 000 | 190 000 | 6742 Deszk, Felszabadulás u. 41. | ||||||||||||
| Dunaszentmiklós | német | 332 500 | 266 000 | 66 500 | 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi S. u. 52. | ||||||||||||
| Fazekasboda | német | 540 000 | 432 000 | 108 000 | 7732 Fazekasboda, Pécsváradi u. 1. | ||||||||||||
| Geresdlak | német | 180 000 | 144 000 | 36 000 | 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 60. | ||||||||||||
| Girincs | cigány | 396 296 | 317 037 | 79 259 | 3578 Girincs, Rákóczi u. 16. | ||||||||||||
| Gönc | cigány | 125 612 | 100 490 | 25 122 | 3895 Gönc, Kossuth L. u. 104. | ||||||||||||
| Gyulaj | cigány | 410 810 | 328 648 | 82 162 | 7227 Gyulaj, Rákóczi u. 1. | ||||||||||||
| Hangony | cigány | 558 866 | 447 093 | 111 773 | 3626 Hangony, Rákóczi u. 169/A | ||||||||||||
| Hódmezővásárhely | cigány | 376 035 | 300 828 | 75 207 | 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. | ||||||||||||
| Keszőhidegkút | német | 251 581 | 201 265 | 50 316 | 7062 Keszőhidegkút, Fő u. 14. | ||||||||||||
| Kisújszállás | cigány | 1 272 765 | 1 018 212 | 254 553 | 5311 Kisújszállás, Széchenyi u. 6. | ||||||||||||
| Kisvárda | cigány | 1 000 000 | 800 000 | 200 000 | 4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 11. | ||||||||||||
| Komló | német | 600 000 | 480 000 | 120 000 | 7300 Komló, Templom tér 1. | ||||||||||||
| Kompolt | cigány | 544 376 | 435 501 | 108 875 | 3356 Kompolt, Deák F. u. 52. | ||||||||||||
| Kozármisleny | német | 850 000 | 680 000 | 170 000 | 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 1. | ||||||||||||
| Köröm | cigány | 327 000 | 261 600 | 65 400 | 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. | ||||||||||||
| Makó | cigány | 125 191 | 100 153 | 25 038 | 6900 Makó, Királyhegyesi u. 13. | ||||||||||||
| Mecseknádasd | német | 442 625 | 354 100 | 88 525 | 7695 Mecseknádasd, Kossuth L. u. 12. | ||||||||||||
| Mezőzombor | cigány | 196 000 | 156 800 | 39 200 | 3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 38. | ||||||||||||
| Mohács | cigány, horvát, német | 3 500 000 | 2 800 000 | 700 000 | 7700 Mohács, Perényi u. 35. | ||||||||||||
| Nagybánhegyes | szlovák | 508 000 | 406 400 | 101 600 | 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. | ||||||||||||
| Nagytevel | német | 315 000 | 252 000 | 63 000 | 8562 Nagytevel, Kossuth u. 34. | ||||||||||||
| Pilisvörösvár | cigány | 351 187 | 280 950 | 70 237 | 2085 Pilisvörösvár, Szondy u. 116. | ||||||||||||
| Pomáz | cigány | 301 500 | 241 200 | 60 300 | 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23. | ||||||||||||
| Pornóapáti | német | 227 000 | 181 600 | 45 400 | 9796 Pornóapáti, Fő u. 69. | ||||||||||||
| Putnok | cigány | 279 984 | 223 987 | 55 997 | 3630 Putnok, Tompa u. 5. | ||||||||||||
| Sámsonháza | szlovák | 504 000 | 403 200 | 100 800 | 3074 Sámsonháza, Petőfi u. 75. | ||||||||||||
| Szászvár | német | 512 400 | 409 920 | 102 480 | 7349 Szászvár, Templom tér 3. | ||||||||||||
| Szeged | görög, német, román, szlovák | 2 238 152 | 1 790 522 | 447 630 | 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. | ||||||||||||
| Szeged | cigány | 101 000 | 80 800 | 20 200 | 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 63. | ||||||||||||
| Szendehely | német | 504 000 | 403 200 | 100 800 | 2640 Szendehely, Béke u. 25. | ||||||||||||
| Szendrőlád | cigány | 187 777 | 150 222 | 37 555 | 3751 Szendrőlád, Petőfi S. út 15. | ||||||||||||
| Szentgotthárd | német | 200 000 | 160 000 | 40 000 | 9971 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. | ||||||||||||
| Szentgotthárd | szlovén | 290 000 | 232 000 | 58 000 | 9971 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 104. | ||||||||||||
| Szentpéterfa | horvát | 11 700 | 9 360 | 2 340 | 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 91. | ||||||||||||
| Szigetszentmárton | német | 453 600 | 362 880 | 90 720 | 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. | ||||||||||||
| Szombathely | cigány | 492 798 | 394 238 | 98 560 | 9700 Szombathely, Óperint u. 1. | ||||||||||||
| Szombathely | horvát | 186 339 | 149 071 | 37 268 | 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. | ||||||||||||
| Szombathely | német | 514 553 | 411 642 | 102 911 | 9700 Szombathely, Rohonci u. 14. | ||||||||||||
| Szügy | szlovák | 539 030 | 431 224 | 107 806 | 2699 Szügy, Rákóczi u. 99. | ||||||||||||
| Tornyospálca | cigány | 381 912 | 305 530 | 76 382 | 4642 Tornyospálca, Mándoki u. 3. | ||||||||||||
| Túristvándi | cigány | 414 000 | 331 200 | 82 800 | 4944 Túristvándi, Móricz Zsigmond u. 7. | ||||||||||||
| Újszentiván | szerb | 150 000 | 120 000 | 30 000 | 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. | ||||||||||||
| Várdomb | német | 554 000 | 443 200 | 110 800 | 7146 Várdomb, Kossuth u. 117. | ||||||||||||
| Versend | cigány | 280 366 | 224 293 | 56 073 | 7752 Versend, Zalka M. u. 1. | ||||||||||||
| Versend | horvát, német | 584 825 | 467 860 | 116 965 | 7752 Versend, Arany J. u. 15. | ||||||||||||
| Vértesboglár | német | 128 858 | 103 086 | 25 772 | 8085 Vértesboglár, Kossuth L. u. 102. | ||||||||||||
| Zirc | német | 629 361 | 503 489 | 125 872 | 8420 Zirc, József A. u. 1. | ||||||||||||
| Összesen: | 36 022 163 | 28 817 730 | 7 204 433 | ||||||||||||||
2. számú melléklet az 1114/1996. (XI. 30.) Korm. határozathoz
VII. Miniszterelnökség
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA (1. oldal)* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 1996.
Ezer forintban, egy tizedessel
| Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | Kiemelt | Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | KIADÁSOK | Módosítás | A módosítás | A módosítást | ||
| szám | szám | szám | csoport- | előir.- | név | név | név | csoport- | (+/-) | következő évre | elrendelő | |||
| szám | szám | név | Kiemelt előirányzat neve A módosítás jogcíme | rendes előirányzat | rendkívüli előirányzat | áthúzódó hatása | jogszabály/ határozat száma | |||||||
| VII. | MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | +276 000,0 | ||||||||||||
| 7 | Kisebbségi kompenzációs keret | -276 000,0 | ||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA (2. oldal)* a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 1996.
Ezer forintban, egy tizedessel
| Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | Kiemelt | Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | BEVÉTELEK | Módosítás | A módosítás | A módosítást | ||||||||||||
| szám | szám | szám | csoport- | előir.- | név | név | név | csoport- | (+/-) | következő évre | elrendelő | |||||||||||||
| szám | szám | név | Kiemelt előirányzat neve A módosítás jogcíme | rendes előirányzat | rendkívüli előirányzat | áthúzódó hatása | jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||
| Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | Kiemelt | Fejezet- | Cím- | Alcím- | Előir. | TÁMOGATÁS | Módosítás | A módosítás | A módosítást | ||||||||||||
| szám | szám | szám | csoport- | előir.- | név | név | név | csoport- | (+/-) | következő évre | elrendelő | |||||||||||||
| szám | szám | név | Kiemelt előirányzat neve A módosítás jogcíme | rendes előirányzat | rendkívüli előirányzat | áthúzódó hatása | jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||
| VII. | MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | +276 000,0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kisebbségi kompenzációs keret | -276 000,0 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 4 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-) | Összesen | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | ||||||||||||||||||
| Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||
| Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||
| Pénzügyminisztérium | 2 példány | egyéb...... | +276 000,0 | -276 000,0 | ||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Hatályon kívül helyezte az 1130/1998. (X. 6.) Korm. határozat 7. d) pontja. Hatálytalan 1998.10.06.
[2] Hatályon kívül helyezte az 1130/1998. (X. 6.) Korm. határozat 7. d) pontja. Hatálytalan 1998.10.06.