1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoportnak a 2. A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 110 626 118 825 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
c) a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a b) pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további -110 626 118 825 forinttal történő túlteljesülését;
d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 721 124 012 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. december 31.
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 672 079 788 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal
f) az Áht. 33. § (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva összesen 145 510 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 4. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. június 30.
g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 751 025 354 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
h) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen az elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjához kapcsolódóan - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát érintően - 20 075 705 forint befizetési kötelezettség teljesítéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal
i) visszavonja
ia) az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozatot,
ib) a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 8. pontját,
ic) a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról szóló 1063/2021. (II. 19.) Korm. határozatot.
2. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről szóló 2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban a "fejlesztésével, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a fejlesztések előkészítése érdekében" szövegrész helyébe a "fejlesztésével és felújítások elvégzésével, ezért felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a fejlesztések előkészítése és a felújítások megvalósítása érdekében" szöveg lép.
3. A Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról szóló 1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat 4. pontjában az "1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások" szövegrész helyébe a "2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások" szöveg lép.
4. A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontjában a "felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján - a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében - gondoskodjon 15 000 000 000 forint biztosításáról a 2. pont szerinti előirányzat javára" szövegrész helyébe a "felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján - a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében - gondoskodjon 15 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 2. A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése jogcím javára" szöveg lép.
5. A Kormány a Határozat 2. pontját visszavonja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 970 000 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 3 330 000 000 | |||||||||||||||||||||
015558 | 12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 4 903 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 571 147 997 | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 489 897 000 | |||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 3 493 698 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 987 394 037 | |||||||||||||||||||||
391840 | 69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 700 000 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 400 000 000 | |||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 159 046 956 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 641 844 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 47 733 036 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 13 600 676 253 | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 13 834 094 547 | |||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | ||||||||||||||||||||||
386973 | 3 | Kormányzati szakpolitikák | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 616 928 119 | |||||||||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 500 000 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 9 500 000 000 | |||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||
298224 | 3 | Nemzeti Sportközpontok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 65 600 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 598 240 507 | |||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 1 466 407 326 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 176 120 366 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
329639 | 1 | Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 4 664 224 350 | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 196 748 400 | |||||||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
296335 | 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 393 200 000 | |||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítás Alap | ||||||||||||||||||||||
1 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||
385484 | 1 | Gazdaság-újraindítási programok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -110 626 118 825 | |||||||||||||||||||||
4 | Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai | ||||||||||||||||||||||
382039 | 4 | Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 650 647 500 | |||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok |
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | |||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||||
387806 | 5 | Fővárosi fejlesztések | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 270 000 | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 540 000 000 | |||||||||||||||||||||||
368840 | 2 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 7 112 296 | |||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 224 591 593 | |||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
263145 | 4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 000 000 | |||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 997 532 600 | |||||||||||||||||||||||
379839 | 5 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 587 766 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 178 587 766 | |||||||||||||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 997 532 600 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | 4 300 000 000 | ||||||||||||||||||||||
015558 | 12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 1 065 947 997 | ||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 6 990 887 735 | ||||||||||||||||||||||
391840 | 69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | 5 402 700 000 | ||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | I Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 27 666 192 636 | ||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | ||||||||||||||||||||||||
386973 | 3 | Kormányzati szakpolitikák | 1 616 928 119 | ||||||||||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 30 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
298224 | 3 | Nemzeti Sportközpontok | 663 840 507 | ||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | 1 466 407 326 | ||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 600 300 000 | ||||||||||||||||||||||
387806 | 5 | Fővárosi fejlesztések | 540 270 000 | ||||||||||||||||||||||
368840 | 2 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 14 231 703 889 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n. év | II. n. év | III. n. év | IV. n. év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 110 626 118 825 | 110 626 118 825 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
2. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
385584 | 5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 101 750 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 500 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 45 000 000 | |||||||||||||||||||||
391840 | 69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 56 000 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 47 000 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
386362 | 4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 207 368 132 | |||||||||||||||||||||
19 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
385595 | 12 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 070 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 79 930 000 | |||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||
386439 | 30 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 731 200 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 725 650 000 | |||||||||||||||||||||
343451 | 48 | Kincstári díj | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 728 425 | |||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||
297102 | 1 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -10 721 124 012 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||||||
278434 | 9 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 32 775 705 | |||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 750 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 500 000 000 | |||||||||||||||||||||
9 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
360239 | 1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 412 750 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||
385584 | 5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | 203 601 750 | ||||||||||||||||||||||
391840 | 69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | 600 300 000 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | 103 000 000 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
386362 | 4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 207 368 132 | ||||||||||||||||||||||
19 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
385595 | 12 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | 200 000 000 | ||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||
386439 | 30 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | 3 456 850 000 | ||||||||||||||||||||||
343451 | 48 | Kincstári díj | 1 728 425 | ||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 5 502 750 000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
360239 | 1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 412 750 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos teljesítésarányos egyéb: azonnal | 10 721 124 012 | 10 721 124 012 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||
3. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
