1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozat
a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez 400,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. december 31.[1]
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
1. melléklet az 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||||||||||||
277145 | 2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -400,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||||||||||||
277145 | 2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: | azonnal | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2014.04.30.