33/1996. (XII. 21.) PM rendelet
az illetékek kezeléséről és könyveléséről szóló 14/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az illetékek kezeléséről és könyveléséről szóló, többször módosított 14/1991. (V. 21.) PM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:
1. § Az R. 8. §-a (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
"(9) Az illetékhivatalnak az illetékbeszedési számlára befolyt összegből
a) a központi költségvetést megillető bevételt a költségvetési törvényben előírt határidőig az előző hó végén fennálló állapotnak megfelelően kell a Kincstári egységes számla kijelölt alszámlájára átutalni;
b) a megyei önkormányzatot közvetlenül megillető bevételt minden hónap 10. napjáig, a más önkormányzatot megillető bevételt pedig a költségvetési törvényben előírt határidőig az előző hó végén fennálló állapotnak megfelelően kell a költségvetési elszámolási számlára átutalni."
2. § Az R. 11. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(...Ez utóbbiak számcsoportonként részletezik:)
"f) a lakástulajdon, a termőföld, az egyéb vagyon, a gépjármű és a pótkocsi szerzések után kiszabott vagyonszerzési illeték, az ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték, valamint a bírósági és az államigazgatási eljárási illeték összegét és tételszámát, továbbá a végrehajtási eljárások tételszámát és a végrehajtásból befolyt összeget;
g) a központi költségvetést és az önkormányzatok költségvetését megillető bevételek megosztását, az átutalt összegeket, valamint az illetékbevételből az illetékhivatal működési kiadásaira visszatartott összeget."
3. § Az R. 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteinek helyébe e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei lépnek.
4. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1996. december 20-a és 31-e között befolyt illetékbevételből a megyeszékhely város - Pest megyében Cegléd város - önkormányzatát megillető bevételt 1997. január 10-ig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni.
1. számú melléklet a 33/1996. (XII. 21.) PM rendelethez
| KIADÁSI NAPLÓ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17 | ||||
| Tétel- szám | Számlakivonat | Kia- dás tárgya jogcí- me | Szám- la- szám | Hatá- rozat kelte, száma | Kiadás összege | |||||||||||||||
| kelte | száma | Túlfi- zeté- sek (szám- láról) | Bé- lyeg- gel lerótt illeték | Központi költségvetés részesedése | Me- gye- szék- hely város része- sedése | Nem me- gye- szék- hely me- gyei jogú város része- sedése | Me- gyei önkor- mány- zat része- sedése (30%- ból) | Me- gyei önkor- mány- zato- kat együt- tesen megil- lető része- sedés (70%- ból) | Költ- ségek- re illeték bevé- telből visz- szatar- tott összeg | Össze sen (6.-13. hasáb e- gyütt) | Átfutó | ÖSZ- SZES KIA- DÁS (14.+ 16.) | ||||||||
| va- gyon- szer- zési illeté- kek 50%- ából | ingat- lan- nyil- vántar tási illeték 90%- ából | össze- sen | napló tétel- száma | össze- ge | ||||||||||||||||
| Visszautalása-átutalása címén | ||||||||||||||||||||
| forint | Ft | f | ||||||||||||||||||
| Áthozat: | ||||||||||||||||||||
2. számú melléklet a 33/1996. (XII. 21.) PM rendelethez
| illetékhivatal megnevezése |
| ILLETÉK ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ 199................félév |
| Sor- szám | Megnevezés | Öröklési illeték I. | Ajándékozási illeték II. | Visszterhes vagyonátruhá- zási illeték III. | Egyéb illeték IV. | Összesen | |||||
| Ft | Tsz | Ft | Tsz | Ft | Tsz | Ft | Tsz | Ft | Tsz | ||
| a. | b. | c. | c. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | ||
| 1. | Hátralék január 1-jén | ||||||||||
| 2. | Folyó évi illeték alapelőírás | ||||||||||
| 3. | -- ebből illetékelőleg előírás | - | - | - | - | ||||||
| 4. | -- ebből folyó évi közvetlen illetékelőírás | ||||||||||
| 5. | Folyó évi illeték törzselőírás | ||||||||||
| 6. | Folyó évi illeték visszatérítés | ||||||||||
| 7. | Folyó évi illeték pótelőírás | ||||||||||
| 8. | -- ebből gépjármű pótelőírás | ||||||||||
| 9. | Folyó évi előírás összesen illetékből (2+5+6+7) | ||||||||||
| 10. | Előírás végrehajtási költségből | ||||||||||
| 11. | Előírás ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből | ||||||||||
| 12. | Előírás mulasztási bírságból | ||||||||||
| 13. | Előírás összesen (9+10+11+12) | ||||||||||
| 14. | Törlés hátralékból | ||||||||||
| 15. | Törlés folyó évi illetékből | ||||||||||
| 16. | Törlés folyó évi végrehajtási költségből | ||||||||||
| 17. | Törlés folyó évi ingatlan-nyilv. eljárási illetékből | ||||||||||
| 18. | Törlés folyó évi mulasztási bírságból | ||||||||||
| 19. | Folyó évi törlés összesen (15+16+17+18) | ||||||||||
| 20. | Folyó évi terhelés illetékből (9-15) | ||||||||||
| 21. | Folyó évi terhelés végrehajtási költségből (10-16) | ||||||||||
| 22. | Folyó évi terhelés ingatlan-ny. elj. illetékből (11-17) | ||||||||||
| 23. | Folyó évi terhelés mulasztási bírságból (12-18) | ||||||||||
| 24. | Folyó évi terhelés összesen (20+21+22+23) | ||||||||||
| 25. | Hátralék és folyó évi terhelés együtt (1-14+24) | ||||||||||
| 26. | Befizetés illetékre | ||||||||||
| 27. | Befizetés ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékre | ||||||||||
| 28. | Befizetés késedelmi pótlékra | ||||||||||
| 29. | Befizetés végrehajtási költségre | ||||||||||
| 30. | Befizetés mulasztási bírságra | ||||||||||
| 31. | Befizetés összesen (26+27+28+29+30) | ||||||||||
| 32. | Hátralék (túlfizetés) a félév végén (25-31) | ||||||||||
| 33. | -- ebből nem esedékes | ||||||||||
| 34. | Az illetékbeszedési számla nyitóegyenlege | ||||||||||
| 35. | Túlfizetések (számláról) visszatérítése | ||||||||||
| 36. | Bélyeggel lerótt illeték visszatérítése | ||||||||||
| 37. | Központi költségvetés részesedése | ||||||||||
| 38. | -- ebből vagyonszerzési illetékek 50%-a | ||||||||||
| 39. | -- ebből ingatlan-nyilvántartási illeték 90%-a | ||||||||||
| 40. | Megyeszékhely város részesedése | ||||||||||
| 41. | Nem megyeszékhely megyei jogú város részesedése | ||||||||||
| 42. | Megyei önkormányzat részesedése (30%) | ||||||||||
| 43. | Megyéket együttesen megillető 70% | ||||||||||
| 44. | Költségekre illetékbevételből visszatartott összeg | ||||||||||
| 45. | Kiadás főösszege (=Kiadási napló 14. oszlop) | ||||||||||
| 46. | Folyó évi átfutókezelés egyenlege (+-) | ||||||||||
| 47. | Záróegyenleg (=számlakivonat) (31+34-45+-46) | ||||||||||
| 48. | Elszámolatlan átfutó egyenlege | ||||||||||
| 49. | A tárgyév végéig el nem utalt összeg (47-48) (=4. sz. melléklet 16. sora) | ||||||||||
| Kelt: ................................... P. H. ........................................ aláírás | |||||||||||
3. számú melléklet a 33/1996. (XII. 21.) PM rendelethez
| illetékhivatal megnevezése FOLYÓ ÉVI ELŐÍRÁS ALAKULÁSA 199..... ....................félév (eFt) |
| Meg- neve- zés | Öröklési illeték I. | Ajándékozási illeték II. | Visszterhes vagyonátruházási illeték III. | |||||||||||||||||||||
| Tulajdonszerző | Vagyoni értékű jog szerzője | Tulajdonszerző | Vagyoni értékű jog szerzője | Tulajdonszerző | Vagyoni értékű jog szerzője | |||||||||||||||||||
| I. rokonsági fok | II. rokonsági fok | III. rokonsági fok | ||||||||||||||||||||||
| Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | Tsz. | Ille- ték- alap | Ki- sza- bott ille- ték | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. | p. | r. | s. | t. | u. | v. | x. | y. | z. | |
| 1. La- kás | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ter- mő- föld | ||||||||||||||||||||||||
| 3. E- gyéb vagyon | ||||||||||||||||||||||||
| 4. In- gatlan nyil- vántar- tási eljárás illetéke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 5. Gép- jármű és pót- kocsi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 6. Ösz- sze- sen | ||||||||||||||||||||||||
| GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI visszterhes átruházása összesen 199.. ................félév | VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 199.. ................félév | ELJÁRÁSI ILLETÉKEK 199.. ................félév | ||||||||||
| Megnevezés | Tételszám (db) | Előírás (Ft) | Befizetés (Ft) | Megnevezés | Tételszám (db) | Végrehajtással érintett összes tartozás (Ft) | Befolyt tartozás (Ft) | Megnevezés | Tételszám (db) | Ft |
| a. | b. | c. | Végrehajtási eljárások | Államigazgatási eljárási illeték | ||||||
| Gépjármű és pótkocsi össz. | Összes tartozás (Ft) | Bírósági eljárási illeték | ||||||||
| Csőd- és felszámolási eljárás | ||||||||||
| Kelt.: ............................................ P. H. .................................................. aláírás | ||||||||||
4. számú melléklet a 33/1996. (XII. 21.) PM rendelethez
| illetékhivatal megnevezése ILLETÉKBEVÉTELEK MEGOSZTÁSA 199.....................félév |
| Sor- szám | Megnevezés | Összesen | Ebből | |||||
| Központi költségvetés részesedése | Megyeszék- hely város, főváros bevétele | Nem me- gyeszékhely megyei jogú város bevétele | Megyei ön- kormányzat bevétele | Megyei önkormány- zatot megillető 30% | Megyéket együttesen megillető 70% | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 1. | Illetékbeszedési számlakivonat nyitó- egyenlege (csökkentve az előző évi átfutó- kezelés egyenlegével) | |||||||
| 2. | Az illetékbeszedési számlán elszámolt illetékbevétel (I. 1-től.........30/31-ig) | - | - | |||||
| 3. | Le: visszatérítés* | - | - | |||||
| 4. | A központi és az önkormányzati költség- vetést együttesen megillető bevétel (1+2-3) | - | - | |||||
| 5. | A 4. sorból a központi költségvetést megillető bevétel | - | - | - | - | - | ||
| 6. | Vagyonszerzési illetékből a központi költségvetést megillető rész (50%) | - | - | - | - | - | ||
| 7. | Ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből a központi költségvetést megillető rész (90%) | - | - | - | - | - | ||
| 8. | A 4. sorból az önkormányzati költségvetést megillető bevétel | - | - | - | ||||
| 9. | Vagyonszerzési illetékből az önkormány- zati költségvetést megillető rész (50%) | - | - | - | ||||
| 10. | Ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből az önkormányzati költségvetést megillető rész (10%) | - | - | - | ||||
| 11. | A megyei önkormányzatot megillető 30%, valamint a megyéket együttesen megillető 70% (8. sor 6. hasáb után számítva) | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Az illetékhivatal működési kiadására megállapodás alapján a megyei jogú város(ok) illetékbevételéből visszatartott összeg (az éves költségvetési törvény meg- §-a szerint) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - |
| 13. | Az illetékhivatal működési kiadásával korrigált önkormányzati bevételek, a 8., 11. és a 12. sorok alapján | - | - | - | - | |||
| 14. | 199..... január 1.-........ 30/31. közötti bevétel eloszlása | - | ||||||
| 15. | Ténylegesen teljesített átutalás ...........10-ig | - | ||||||
| 16. | Eltérés (14.-15.) | - | ||||||
| 17. | A 12. sor alatti működési kiadásból érdekeltségi célt szolgáló összeg | - | - | - | - | |||
| 18. | Érdekeltségi célú összeg a megyei önkor- mányzat (12. sorban nem szereplő) saját illetékbevételéből | - | - | - | - | - | ||
| 19. | Érdekeltségi célra felhasználható összeg együtt (17.+18.) | - | - | - | ||||
| * Magában foglalja a bélyegilleték-visszatérítést is. Kelt: ....................................... P.H. ..................................... aláírás | ||||||||