21/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és a sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és a sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a belügyminiszter, a földművelésügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, továbbá a diáksportköröknél, a nevelési-oktatási intézményeknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára, a Csanádi Árpád Központi Sportiskolánál nevelő-oktató munkát végzők, valamint a Testnevelési és Sportmúzeumnál foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára."
2. § A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"4. § Az "E"-"J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony létesítését követő 3. évben, valamint ezt követően 6 évenként kell minősíteni."
3. § A Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés, a 6. §-át megelőző törvényhelyre utalás helyébe a következő szövegrész lép:
"[A Kjt. 61. §-ának (3)-(5) bekezdéséhez és 70. §-ának (3) bekezdéséhez]
(1) Az egyes fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokat, munkaköröket és a betöltésükhöz szükséges képesítési követelményeket, valamint a vezetői pótlék mértékét e rendelet melléklete tartalmazza."
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1997. február 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
A miniszterelnök helyett:
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
Melléklet a 21/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez
"Melléklet a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelethez
Munkakörök, beosztások | Fizetési osztályok | Vezetői pótlék | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Magasabb vezetői beosztások | |||||||||||
Központi intézmények főigazgatója | * | * | * | * | 300% | ||||||
Önálló költségvetési szerv igazgatója, intézményvezetője | * | * | * | * | 270% | ||||||
Népstadion és Létesítményei Központi Edzőtábor | |||||||||||
Központi Sportiskola, Nemzeti Sportuszodák gazdasági, műszaki, üzemeltetési vezetője | * | * | * | * | 260% | ||||||
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezetője | * | * | * | * | 250% | ||||||
Vezetői beosztások | |||||||||||
Igazgató, intézményvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
(ideértve: a Budapesti Sportcsarnok, a Népstadion és Létesítményei, a Nemzeti Sportcsarnok, a Kisstadion Millenáris-Műjégpálya vezetőjét, a Dunavarsányi Edzőtábor igazgatóját, a Hajós Alfréd, a Komjádi Béla és a Kőér utcai uszoda vezetőjét) | * | * | * | * | 200% | ||||||
Központi Edzőtáborok igazgatóhelyettesei | * | * | * | * | 200% | ||||||
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezető helyettese | * | * | * | * | * | 180% | |||||
Igazgatóhelyettes, intézményvezető-helyettes | * | * | * | * | * | * | * | 150% | |||
Elkülönült szervezeti egység vezetője | * | * | * | * | * | * | * | 125% |
Beosztottak: | |||||||||||
Adatrögzítő | * | * | * | * | |||||||
Adminisztrátor | * | * | * | * | |||||||
Anyagbeszerző | * | * | * | * | |||||||
Asztalos | * | * | * | ||||||||
Autóvillamossági szerelő | * | * | |||||||||
Ács-állványozó | * | * | |||||||||
Bádogos | * | * | |||||||||
Belső ellenőr | * | * | * | * | |||||||
Beruházási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Bérelszámoló | * | * | * | * | * | ||||||
Burkoló | * | * | * | ||||||||
Büfékezelő | * | * | * | * | |||||||
Edző | * | * | * | * | * | ||||||
Előadó | * | * | * | ||||||||
Energetikus | * | * | * | * | * | ||||||
Energetikai műszakvezető | * | * | |||||||||
Esztergályos | * | * | * | ||||||||
Felszolgáló | * | * | |||||||||
Festő-mázoló | * | * | * | ||||||||
Fényképész | * | * | |||||||||
Fénymásoló | * | * | * | * | |||||||
Főmunkatárs (gazdasági) | * | * | * | * | |||||||
Garázsmester | * | * | |||||||||
Gazdasági tanácsadó (szakértő) | * | * | * | * | |||||||
Gépíró-adminisztrátor | * | * | * | * | |||||||
Gépkocsiszerelő | * | * | |||||||||
Gépkocsivezető (autóbusz) | * | * | |||||||||
Gépkocsivezető (teher) | * | * | |||||||||
Gondnok | * | * | * | * | * | ||||||
Hegesztő | * | * | * | ||||||||
Hőközpont kezelő | * | * | |||||||||
Hűtőgépész | * | * | |||||||||
Humánpolitikai munkatárs | * | * | * | * | |||||||
Igazgatási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Iratkezelő | * | * | * | * | |||||||
Jegyelszámoló | * | * | * | * |
Jegypénztáros | * | * | * | * | |||||||
Jogász, jogtanácsos | * | * | |||||||||
Kalkulátor | * | * | * | * | |||||||
Kazánfűtő | * | * | * | * | |||||||
Kazángépész (fűtő) | * | * | |||||||||
Kárpitos | * | * | |||||||||
Kertész | * | * | |||||||||
Kézbesítő | * | * | |||||||||
Konyhai kisegítő (konyhalány) | * | * | |||||||||
Kőműves | * | * | * | ||||||||
Könyvelő | |||||||||||
- analitikus | * | * | * | * | |||||||
- anyag- | * | * | * | * | |||||||
- kontírozó | * | * | * | * | |||||||
Közgazdasági ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Közgazdász | * | * | |||||||||
Laboráns | * | * | * | * | |||||||
Lakatos | |||||||||||
- épület- | * | * | * | ||||||||
- gép- | * | * | * | ||||||||
- karosszéria- | * | * | * | ||||||||
Leltározó | * | * | * | * | |||||||
Lőtérvezető | * | * | * | * | |||||||
Masszőr | * | ||||||||||
Mérnök | |||||||||||
- építész- | * | * | |||||||||
- gépész- | * | * | |||||||||
- villamos- | * | * |
Mosónő | * | * | |||||||||
Munkadíj-elszámoló | * | * | * | * | |||||||
Munkagépkezelő (rolbás) | * | * | * | * | |||||||
Munkaügyi előadó | * | * | * | * | |||||||
Munkavédelmi és biztonságtechnikai ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Műszaki | |||||||||||
- ellenőr | * | * | * | * | * | ||||||
- konstruktőr | * | * | * | * | |||||||
- koordinátor | * | * | * | * | |||||||
- rajzoló | * | * | * | * | |||||||
- szakértő | * | * | * | ||||||||
- szerkesztő | * | * | * | ||||||||
- tervező, fejlesztő | * | * | * | * | |||||||
- ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
- vezető | * | * | * | * | * | ||||||
Műszerész | |||||||||||
- elektro- | * | * | * | ||||||||
- finommechanikai | * | * | * | ||||||||
- mechanikai | * | * | * | ||||||||
Művezető | * | * | * | * | |||||||
Öltözőőr | * | * | |||||||||
Pálya (porond) | |||||||||||
- építész | * | * | * | * | |||||||
- mester | * | * | * | * | |||||||
- munkás | * | * | |||||||||
Pályaműszaki vezető | * | * | * | * | |||||||
Pénztáros (fő-) | * | * | * | * | |||||||
Pénzügyi ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
- beruházási | * | * | * | * | |||||||
- adóügyi | * | * | * | * | |||||||
Portás, éjjeliőr | * | * | |||||||||
Propaganda ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Rakodó | * | * | |||||||||
Rakodógép-kezelő | * | * | |||||||||
Raktári ügyintéző | * | * | |||||||||
Raktárkezelő | * | * | |||||||||
Raktárvezető | * | * | * | * | |||||||
Rendezvény | |||||||||||
- felelős | * | * | * | * | |||||||
- gondnok | * | * | |||||||||
- lebonyolító | * | * | * | * | |||||||
- műszaki vezető | * | * | * | * | |||||||
- rendező | * | * | * | * | |||||||
- rendezői vezető | * | * | * | * | |||||||
- rendészeti vezető | * | * | * | * | |||||||
- szervező | * | * | * | * | |||||||
- technikai munkás | * | * | * | * | |||||||
- ügyintéző (bonyolító) | * | * | * | * | |||||||
- vagyonőr | * | * | * |
Rendész | * | * | * | * | |||||||
Ruhatáros | * | * | |||||||||
Segédmunkás | * | * | |||||||||
Sokszorosító | * | * | |||||||||
Sportorvos, orvos | * | * | * | ||||||||
- asszisztens | * | * | * | ||||||||
Sportszergyártó | * | * | |||||||||
Statisztikus | * | * | * | * | |||||||
Szakács | * | * | |||||||||
Szállítási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Szálló vezető | * | * | |||||||||
Szállodai portás | * | * | * | * | |||||||
Számlázó | * | * | |||||||||
Számviteli ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Szervező | |||||||||||
- sport- | * | * | * | * | |||||||
- számítástechnikai rendszer- | * | * | * | * | |||||||
- ügyviteli | * | * | * | * | |||||||
Szobaasszony | * | * | * |
Takarító | * | * | |||||||||
Targoncavezető | * | * | |||||||||
Társadalombiztosítási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
Technikus | |||||||||||
- építész- | * | * | * | ||||||||
- gépész- | * | * | * | ||||||||
- villamosipari | * | * | * | ||||||||
Telefon-(telex-)kezelő | * | * | * | * | |||||||
Telep(terület)őr | * | * | |||||||||
Teremőr | * | * | |||||||||
Tervkészítő | * | * | * | * | |||||||
Tetőfedő | * | * | |||||||||
Titkárnő | * | * | |||||||||
Titkársági ügyintéző | * | * | |||||||||
Tűzrendész | * | * | * | ||||||||
Uszoda felügyelő | * | * | |||||||||
Úszómester | * | * | * | * | |||||||
Üzemgazdász, ügyvitelszervező | * | * | * | * | |||||||
Varrónő | * | * | * | * | |||||||
Vasalónő | * | * | |||||||||
Villamossági szerelő | * | * | |||||||||
Villanyszerelő | |||||||||||
- erősáramú, gyengeáramú | * | * | * | ||||||||
Víz-gázvezeték, fűtésszerelő | * | * | * | ||||||||
Vízőr | * | * |
"