9/2000. (III. 14.) FVM rendelet
a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről[1]
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján a következőket rendelem el:
1. § A földművelésügyi ágazatba tartozó iskolai rendszeren kívül oktatható szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét a rendelet mellékleteként kiadom.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba, egyidejűleg a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 43/1997. (VI. 5.) FM rendelet hatályát veszti.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár
1. számú melléklet a 9/2000. (III. 14.) FVM rendelethez[2]
I.
Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények
Kódszám | Intézmény megnevezése | Székhelye | Címe |
100 | Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadói Intézet | Sellye | Zrínyi Miklós u. 2., 7960 |
101 | Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | Pécs | Vörösmarty u. 4., 7601 |
102 | Teleki Zsigmond Szakképző Iskola | Villány | Mathiász J. u. 2., 7773 |
103 | Mathiász János Középiskola | Balatonboglár | Szabadság u. 41., 8630 |
104 | Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola | Kaposvár | Fő u. 2., Pf. 15, 7400 |
105 | Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskola | Somogyzsitfa | Ady u. 8., 8734 |
107 | Dráva Völgye Középiskola | Barcs | Latinca u. 13., 7570 |
Kódszám | Intézmény megnevezése | Székhelye | Címe |
108 | Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Intézet | Szekszárd-Palánk | Pf. 61, 7101 |
109 | Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet | Lengyel | Petőfi S. u. 5., 7184 |
110 | Vályi Péter Ipari Szakképző Iskola | Tamási | Deák F. u. 6—8., Pf. 23, 7091 |
111 | Pannon Lovasakadémia és Mezőgazdasági Szakközépiskola | Kaposvár | Guba S. u. 36—40., 7401 |
112 | II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola | Pécsvárad | Vak B. u. 8., 7720 |
200 | Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet | Jánoshalma | Béke tér 13., Pf. 55, 6440 |
201 | Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola | Kiskőrös | Árpád u. 4., Pf. 44, 6201 |
202 | Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet | Kecskemét | Szt. Imre u. 9., Pf. 32, 6001 |
203 | II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Kiskunhalas | Kossuth L. u. 39., Pf. 48, 6401 |
204 | TG.-Virágdekor Szakmunkásképző Szakiskola | Kecel | Császártöltési u. 54—56., 6237 |
205 | Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola | Baja | Szt. Antal u. 96., 6500 |
300 | Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet | Kétegyháza | Gyulai u. 6., Pf. 4, 5741 |
301 | Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskolája | Orosháza | Kossuth tér 1., Pf. 120, 5901 |
302 | Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola | Békéscsaba | Deák F. u. 6., Pf. 69, 5601 |
303 | Békés Megye Képviselő-testülete Munkácsy Mihály Középiskolája és Szakképző Intézete | Gyula | Szent István u. 38., 5701 |
304 | Bethlen Gábor Szakképző Iskola | Gyomaendrőd | Hősök u. 40., Pf. 22, 5500 |
305 | Békés Megye Képviselő-testülete Mezőgazdasági és Ipari Középiskolája | Elek | Szt. István u. 4—6., 5742 |
306 | Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola | Szeged | József Attila sgt. 26., 6721, Pf. 468, 6701 |
307 | Fodor József Gimnázium, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | Szeged | Szabadkai u. 3., 6725 |
308 | Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola | Szentes | Kossuth u. 45., Pf. 29, 6600 |
309 | Bedő Albert Erdészeti Szakiskola | Ásotthalom | Kiss F. krt. 76., 6783 |
310 | Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | Csongrád | Szentesi u. 2/A, Pf. 8, 6641 |
311 | Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola | Makó | Szép u. 2—4., Pf. 77, 6901 |
312 | Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola | Debrecen-Pallag | Mezőgazdász u. 2., 4014 |
313 | Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium | Debrecen | Irinyi J. u. 1—3., 4024 Pf. 92, 4002 |
314 | Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium | Karcag | Szentannai Sámuel u. 18., Pf. 53, 5301 |
315 | Székács Elemér Szakközépiskola | Törökszentmiklós | Almásy u. 50., Pf. 4, 5201 |
Kódszám | Intézmény megnevezése | Székhelye | Címe |
316 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola | Jászapáti | Vasút u. 4., 5130 |
318 | Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet | Kunhegyes | Kossuth L. u. 15—17., Pf. 20, 5341 |
319 | Békés Megye Képviselő-testülete Farkas Gyula Mezőgazdasági, Ipari Szakképző Intézet | Békés | Hőzső u. 39., Pf. 43, 5631 |
320 | Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet | Szabadkígyós | Kastély, 5712 |
400 | Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola | Baktalórántháza | Naményi u. 7., 4561 |
401 | Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola | Putnok | Bajcsy-Zsilinszky u. 31., 3630 |
402 | Kós Károly Építőipari Szakközépiskola | Miskolc | Latabár E. u. 1., Pf. 288, 3527 |
403 | Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola | Tokaj | Tarcali u. 52., Pf. 49, 3907 |
404 | Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola | Szécsény | Haynald L. u. 11., 3170 |
405 | Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola | Nyíregyháza | Rákóczi u. 53., 4400 |
407 | Bessenyei György Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola | Tiszabercel | Fő u. 90., 4474 |
408 | Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola | Nyíregyháza | Krúdi köz 2., 4400 |
409 | Debreczeni Márton Szakképző Iskola | Miskolc | Debreczeni M. tér 1., 3518 |
500 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Szakképző Intézete és Nevelőotthona | Nagykovácsi | Kossuth L. u. 2., 2094 |
501 | Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola | Velence | Országút 19., 2481 |
502 | Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola | Székesfehérvár | Ady E. u. 17., Pf. 22, 8003 |
503 | Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola | Tata | Új u. 19., 2890 |
505 | Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Intézet | Vác | Telep u. 2—4., 2600 |
506 | Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola | Nagykőrös | Ceglédi u. 24., Pf. 10, 2750 |
507 | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | Piliscsaba | József A. u. 2., 2081 |
508 | Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola | Pécel | Maglódi u. 27., 2119 |
509 | Halásztelki Református Kertészeti Szakképző Iskola és Gimnázium | Halásztelek | Rákóczi u. 17., 2314 |
510 | Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola | Cegléd | Széchenyi u. 16., 2700 |
600 | Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet | Vép | Szt. Imre u. 36—38., 9751 |
601 | Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola | Csorna | Kórház u. 28., Pf. 24, 9301 |
602 | Porpáczy Aladár Kertészeti Magyar—Osztrák Vállalkozási Ügyintézőképző Középiskola | Fertőd | Joseph Haydn u. 2., 9431 |
Kódszám | Intézmény megnevezése | Székhelye | Címe |
603 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Gyakorló Szakközépiskola | Sopron | Szt. György u. 9., Pf. 26, 9401 |
604 | Újhelyi Imre Tejipari Középiskola Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet | Csermajor | 9371 |
605 | Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképző Iskola | Sopron | Bánfalvi u. 48—50., 9400 |
606 | Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola | Kőszeg | Árpád tér 1., Pf. 22, 9731 |
607 | Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola | Szombathely | Szent László király u. 10., Pf. 89, 9701 |
608 | Hermán Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási, Szakképző Iskola | Szombathely-Olad | Ernuszt Kelemen u. 1., 9701 |
609 | Batthyány Lajos Szakképző Iskola | Pápa | Veszprémi u. 2., Pf. 1, 8501 |
611 | Kinizsi Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola | Zalaegerszeg | Kinizsi Pál u. 74., Pf. 111, 8901 |
612 | Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola | Balatonfüred | Hősök tere 1., Pf. 2, 8236 |
613 | Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola | Győr | Régi Veszprémi út 1—3., 9018 |
700 | Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet | Pétervására | Keglevich u. 19., Pf. 25, 3250 |
701 | Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola | Gyöngyös | Zrínyi u. 3., Pf. 5, 3201 |
702 | Egri Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola | Eger | Mátyás király u. 52—54., Pf. 21, 3301 |
703 | Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola, Szakiskola | Mátrafüred | Erdész u. 11., 3232 |
705 | Eötvös József Középiskola | Heves | Dobó u. 29., 3360 |
800 | Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | Budapest | Mogyoródi út 56—60., 1148 |
802 | Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium | Budapest | Andrássy u. 63—65., 1062 Pf. 103, 1389 |
803 | Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | Budapest | Maglódi u. 4/B, 1475 Pf. 75, 1106 |
804 | Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző | Budapest | Maglódi u. 8., 1106 |
805 | Soós István Borászati Középiskola | Budapest | Kossuth L. u. 83., 1221 Pf. 64, 1775 |
806 | Nemzeti Lovarda, FVM Szakképző és Szaktanácsadó Intézete | Budapest | Kerepesi u. 7., 1087 |
807 | Fővárosi Állat- és Növénykert | Budapest | Állatkerti krt. 6—12., 1146 |
Szent István Egyetem | |||
901/a | Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | Gödöllő | Páter K. u. 1., 2100 |
901/b | Gépészmérnöki Kar | Gödöllő | Páter K. u. 1., 2100 |
901/d | Állatorvostudományi Kar | Budapest | István u. 2., 1078 |
901/e | Kertészettudományi Kar | Budapest | Villányi út 35/43., 1118 |
Kódszám | Intézmény megnevezése | Székhelye | Címe | |||
901/f | Élelmiszertudományi Kar | Budapest | Villányi út 29/43., 1118 | |||
901/g | Tájépítészeti, -védelmi és fejlesztési Kar | Budapest | Villányi út 29/43., 1118 | |||
901/h | Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar | Gyöngyös | Mátrai u. 36., 3200 | |||
901/i | Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar | Budapest | Thököly út 74., 1146 | |||
901/j | Vezető- és Továbbképző Intézet | Budapest | Ida u. 2., 1143 | |||
Szegedi Tudományegyetem | ||||||
902/a | Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar | Szeged | Mars tér 1—7., 6724 | |||
902/b | Mezőgazdasági Főiskolai Kar | Hódmezővásárhely | Andrássy u. 15., 6800 | |||
Tessedik Sámuel Főiskola | ||||||
903/a | Mezőgazdasági Főiskolai Kar | Mezőtúr | Petőfi tér 1., 5400 | |||
903/b | Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar | Szarvas | Szabadság u. 1—3., 5541 | |||
Kecskeméti Főiskola | ||||||
904/a | Kertészeti Főiskolai Kar | Kecskemét | Erdei F. tér 1—3., 6000 | |||
Debreceni Egyetem | ||||||
905/a | Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar | Debrecen | Böszörményi u. 138., 4032 | |||
905/b | Műszaki Főiskolai Kar | Debrecen | Ótemető u. 2—4., 4032 | |||
Veszprémi Egyetem | ||||||
906/a | Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar | Keszthely | Deák F. u. 57, 8360 | |||
906/b | Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézet | Keszthely | Deák F. u. 57., 8360 | |||
Nyugat-Magyarországi Egyetem | ||||||
907/a | Geoinformatikai Főiskolai Kar | Székesfehérvár | Pirosalma u. 1—3., 8002 | |||
907/b | Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar | Mosonmagyaróvár | Vár 2, 9200 | |||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||||||
908/a | Építészmérnöki Kar | Budapest | Műegyetem rkp. 3., 1111 | |||
Pécsi Tudományegyetem | ||||||
909/a | Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar | Pécs | Boszorkány út 2., 7600 | |||
910 | Budapesti Műszaki Főiskola | Budapest | Doberdó u. 6., 1034 | |||
911 | Széchenyi István Egyetem | Győr | Hédervári u. 3., 9026 | |||
Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||||||
912/a | Jogi Továbbképző Intézet | Budapest | Egyetem tér 1—3., 1053 | |||
913 | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar | Kaposvár | Guba S. u. 40., 7400 | |||
Nyíregyházi Főiskola | ||||||
914/a | Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar | Nyíregyháza | Rákóczi u. 69., 4401 | |||
2. számú melléklet a 9/2000. (III. 14.) FVM rendelethez[3]
II.
Szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgák
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma | |
31 6203 10 | Általános állattenyésztő* | 108, 109, 111, 200, 300, 301, 304, 305, 312, 315, 401, 403, 404, 501, 502, 505, 606, 609, 611, 613, 705, 902/b, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b, 913, 907/b | |
31 5212 01 | Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás | 108, 301, 303, 304, 305, 308, 313, 405, 506, 611, 901/f | |
33 5212 01 | Borász | 102, 103, 108, 109, 201, 403, 602, 606, 612, 701, 702, 805, 901/f, 901/h, 904/a, 906/a | |
31 5212 02 | Cukoripari szakmunkás | 313, 901/f | |
31 6207 01 | Dísznövény- és zöldségtermesztő | 100, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 202, 204, 205, 308, 311, 312, 320, 407, 409, 500, 501, 503, 509, 602, 605, 608, 611, 700, 702, 703, 800, 804, 904/a, 906/a, 906/b, 901/e | |
33 6207 01 | Dísznövénykertész | 102, 103, 105, 108, 109, 201, 202, 205, 308, 312, 407, 409, 501, 503, 509, 602, 605, 608, 611, 612, 700, 702, 703, 800, 804, 901/e, 904/a | |
31 5212 03 | Dohányfeldolgozó | 313, 901/f | |
31 5212 04 | Édesiparitermék-gyártó | 613, 802, 901/f | |
33 5236 01 | Élelmiszeripari gépész | 108, 313, 502, 506, 607, 802, 901/f, 903/a | |
33 6262 01 | Erdészeti szakmunkás | 105, 107, 300, 309, 409, 703 | |
31 6272 01 | Halász | 304, 503, 905/a, 906/a, 906/b | |
31 5212 07 | Húsipari szakmunkás | 102, 104, 108, 112, 205, 303, 313, 405, 409, 502, 503, 506, 607, 609, 611, 613, 803, 901/f | |
33 6207 03 | Kertész | 103, 108, 109, 200, 201, 202, 205, 308, 312, 407, 408, 409, 501, 505, 509, 600, 602, 605, 606, 608, 611, 612, 700, 701, 702, 703, 800, 804, 904/a, 906/a, 906/b, 901/e | |
31 6203 05 | Lótenyésztő | 111, 200, 301, 305, 404, 503, 600, 609, 611, 613, 700, 806, 901/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
33 6280 01 | Mezőgazdasági gépész | 103, 108, 109, 110, 200, 300, 303, 310, 311, 315, 318, 401, 403, 404, 400, 600, 609, 700, 901/b, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
33 6249 03 | Mezőgazdasági kovács (a tevékenység megjelölésével) | 105, 109, 200, 600, 806, 901/b, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
31 5212 09 | Molnár | 313, 405, 409, 502, 802 | |
31 6280 07 | Növénytermesztő gépész | 100, 103, 108, 109, 110, 200, 205, 300, 301, 304, 310, 311, 315, 318, 319, 401, 403, 404, 400, 501, 600, 609, 612, 700, 903/a, 904/a, 905/a | |
31 5212 10 | Pék | 104, 108, 112, 313, 316, 320, 404, 405, 409, 502, 503, 506, 607, 609, 611, 613, 702, 705, 802, 901/f | |
31 5212 12 | Sörgyártó | 102, 313, 803, 901/f |
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma |
33 5212 03 | Szeszipari szakmunkás | 611, 701, 803, 901/f |
31 6207 02 | Szőlő- és gyümölcstermesztő | 102, 103, 108, 109, 110, 200, 201, 202, 205, 308, 312, 407, 501, 503, 505, 509, 510, 602, 605, 606, 608, 609, 611, 612, 701, 702, 800, 804, 901/h, 906/a, 906/b, 901/e |
31 5212 13 | Tartósítóipari szakmunkás | 313, 320, 405, 400, 409, 506, 611, 613, 701, 803, 901/f, 903/a, 905/a |
31 5212 15 | Tejtermékgyártó | 104, 108, 304, 313, 404, 405, 409, 502, 506, 604, 611, 802, 901/f, 903/a |
33 6203 02 | Vadász, vadtenyésztő | 100, 105, 107, 309, 310, 608, 700, 703, 901/a, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b |
52 6203 | Laborállat gondozó technikus | 502, 508, 903/a |
Jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítések
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma |
21 5212 01 | Állatfehérje-takarmányelőállító | 301, 803 |
31 6203 01 | Állatkerti állatgondozó | 312, 505, 609, 613, 807 |
21 6280 04 | Állattenyésztési gépkezelő | 111, 200, 300, 315, 403, 404, 400, 606, 609, 700, 903/a |
32 6201 01 | Aranykalászos gazda | 100, 108, 109, 110, 111, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 300, 301, 304, 305, 311, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 401, 403, 404, 400, 408, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 600, 601, 602, 606, 608, 609, 611, 700, 701, 702, 901/a, 902/b, 903/a, 904/a, 905/a, 914, 906/a, 906/b |
33 6203 01 | Belovagló (Bereiter) | 100, 111, 503, 508, 700, 806, 905/a |
32 6206 01 | Biotermesztő | 100, 103, 108, 109, 110, 111, 200, 201, 202, 204, 205, 300, 312, 401, 404, 400, 408, 501, 602, 606, 608, 609, 612, 701, 702, 800, 804, 901/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b |
51 8429 01 | Digitális térképkezelő | 101, 402, 607, 800, 903/a, 905/a, 906/a, 907/a |
32 6280 01 | Elektromos halászgépkezelő | 503 |
71 5801 01 | Építési műszaki ellenőr I. (a szakirány megjelölésével) | 901/i, 905/b, 908/a, 909/a, 910, 911 |
53 5801 03 | Építési műszaki ellenőr II. (a szakirány megjelölésével) | 901/i, 905/b, 908/a, 909/a, 910, 911 |
31 6280 01 | Erdészeti kötélpálya-kezelő | 105, 309, 603, 700, 703 |
21 6262 01 | Erdőművelő | 100, 105, 107, 309, 403, 400, 409, 603, 700, 703 |
32 5262 01 | Faanyagminősítő | 105, 309, 603, 703 |
31 6207 01 | Faiskolai szaporítóanyag-előállító | 100, 103, 105, 109, 201, 202, 205, 309, 312, 407, 602, 608, 611, 800, 804, 904/a, 905/a |
31 6280 02 | Fakitermelési gépkezelő | 105, 107, 200, 309, 700, 703 |
31 6262 01 | Fakitermelő | 100, 105, 107, 306, 309, 403, 409, 507, 600, 603, 703, 906/a |
52 5499 01 | Fotogrammetriai kiértékelő | 101, 302, 607, 800, 907/a |
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma |
52 3426 01 | Földügyi számítógépes adatkezelő | 101, 302, 402, 607, 800, 903/a, 905/a, 906/a, 907/a |
21 6280 | Fűrészipari gépkezelő | 105, 107, 309, 400, 603, 703 |
33 6249 01 | Gombaszakellenőr | 611, 901/j, 904/a, 905/a, 906/a |
52 6249 02 | Gombatoxikológus | 901/j |
21 6206 02 | Gyógynövényismerő és -termelő | 100, 103, 108, 109, 111, 202, 204, 205, 312, 404, 400, 409, 501, 505, 605, 606, 608, 609, 612, 700, 800, 804, 901/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b |
31 6206 01 | Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó | 100, 108, 109, 111, 205, 312, 315, 404, 409, 505, 606, 609, 800, 804, 903/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b |
31 5212 05 | Gyümölcspálinka gyártó | 104, 108, 201, 404, 803, 901/f, 901/j, 905/a, 906/a, 906/b |
54 3435 5 | Ingatlan-nyilvántartási titkár | 402, 903/a, 905/a, 905/b, 912/a, 906/a, 907/a |
52 3435 03 | Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző | 101, 302, 402, 607, 800, 903/a, 905/a, 905/b, 906/a, 907/a |
34 6232 01 | Inszeminátor (az állatfaj megjelölésével) | 100, 109, 111, 304, 312, 404, 505, 606, 609, 701, 806, 901/a, 901/d, 901/h, 902/b, 903/a, 905/a, 914 |
53 5401 03 | Kataszteri szaktechnikus | 101, 302, 402, 607, 800, 905/b, 907/a |
31 5212 08 | Keksz- és ostyagyártó | 108, 316, 611, 702, 802 |
31 6280 03 | Közelítőgép-kezelő | 105, 107, 200, 309, 507, 600, 603, 703 |
31 7899 01 | Kutyakozmetikus | 505, 613, 806, 901/j, 905/a |
34 6262 01 | Lakott területi fakitermelő | 100, 105, 107, 309, 600, 603, 700, 703, 804 |
53 5401 04 | Létesítménygeodéta szaktechnikus | 101, 302, 402, 607, 800 |
21 5212 03 | Mézeskalácskészítő | 108, 611, 802 |
31 6280 10 | Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) | 105, 108, 109, 110, 200, 300, 301, 309, 310, 311, 315, 403, 404, 400, 505, 508, 600, 601, 609, 611, 700, 703, 902/b, 903/a, 905/a |
32 6201 02 | Mezőgazdasági vállalkozó | 100, 103, 108, 109, 110, 111, 200, 202, 203, 205, 300, 301, 304 305, 308, 311, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 401, 403, 404, 400, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 505, 507, 508, 509, 510, 600, 601, 604, 605, 606, 608, 609, 611, 612, 700, 701, 702, 800, 804, 901/a, 901/h, 903/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b, 914 |
21 6280 02 | Motorfűrész-kezelő | 100, 105, 107, 200, 300, 309, 310, 403, 400, 409, 507, 600, 603, 608, 700, 703, 903/a, 905/a |
31 6206 02 | Növényvédő és méregraktár-kezelő | 100, 102, 103, 108, 109, 111, 200, 202, 204, 205, 300, 301, 304, 308, 309, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 401, 403, 404, 407, 408, 501, 503, 505, 509, 600, 601, 602, 605, 606, 608, 609, 611, 700, 702, 705, 800, 804, 901/a, 901/j, 903/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b, 914 |
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma | |
21 6207 05 | Parkgondozó | 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 201, 202, 203, 204, 205, 300, 301, 303, 304, 308, 309, 311, 312, 314, 315, 316, 320, 403, 404, 400, 409, 500, 501, 503, 505, 508, 509, 600, 601, 602, 605, 608, 609, 612, 613, 701, 702, 703, 800, 804, 903/a, 904/a, 906/a, 906/b | |
31 5212 11 | Savanyító | 100, 104, 108, 301, 304, 307, 311, 312, 313, 320, 405, 502, 506, 600, 609, 611, 702, 802, 803, 901/f, 903/a, 904/a, 906/a, 906/b | |
21 5212 05 | Száraztészta-készítő | 104, 108, 301, 307, 313, 320, 404, 405, 502, 503, 506, 607, 609, 611, 802, 901/f, 906/a, 906/b | |
21 5212 14 | Tejkezelő | 100, 108, 111, 200, 300, 304, 313, 314, 315, 404, 405, 408, 502, 503, 604, 606, 609, 611, 700, 702, 802, 901/f, 903/a | |
31 6203 09 | Tenyészállat teljesítményvizsgáló | 111, 312, 806, 901/a | |
53 6203 06 | Törzskönyvező szaktechnikus | 111, 315, 606, 609, 806, 901/h | |
51 5212 01 | Vágóállat minősítő | 111, 311, 609, 611, 803, 905/a, 906/a, 906/b | |
32 6206 03 | Vetőmagtermesztő és -minősítő | 111, 300, 312, 314, 315, 400, 600, 602, 609, 611, 901/a, 903/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
31 5212 16 | Zöldség-gyümölcs feldolgozó | 100, 104, 108, 109, 110, 202, 308, 311, 312, 313, 320, 404, 405, 400, 506, 601, 602, 608, 609, 611, 803, 901/f, 901/h, 903/a, 904/a, 906/a, 906/b |
Egy munkakör betöltésére jogosító szakképesítések
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma | |
21 6203 01 | Állatgondozó | 100, 108, 109, 110, 111, 200, 300, 301, 304, 305, 308, 312, 314, 315, 316, 320, 401, 403, 404, 400, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 600, 606, 609, 611, 613, 700, 901/a, 902/b, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
34 6280 01 | Állattartó-telepi gépész | 100, 109, 200, 300, 301, 315, 404, 600, 601, 609, 700, 901/b, 903/a | |
31 6203 02 | Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) | 108, 109, 110, 111, 200, 301, 304, 311, 312, 404, 408, 501, 502, 503, 505, 508, 606, 611, 613, 700, 806, 901/a, 903/a, 905/a, 906/a, 906/b | |
53 6203 01 | Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus | 100, 109, 111, 200, 301, 304, 312, 401, 503, 609, 613, 901/a, 903/a | |
21 6207 01 | Dísznövénytermelő | 100, 103, 105, 108, 109, 201, 202, 204, 205, 303, 308, 309, 311, 312, 404, 407, 409, 501, 503, 509, 600, 602, 605, 608, 609, 611, 612, 700, 702, 703, 800, 804, 903/a, 904/a, 906/a, 906/b | |
OKJ szám | Megnevezés | Vizsgáztató intézmény kódszáma |
53 6207 01 | Dísznövénytermesztő szaktechnikus | 103, 201, 202, 205, 312, 503, 602, 608, 612, 702, 800, 804, 904/a |
31 6206 03 | Dohánykertész | 312, 400 |
52 7862 01 | Élelmiszerbemutató asszisztens | 104, 108, 303, 506, 607, 609, 611, 802, 803, 901/f, 903/a |
33 5282 01 | Élelmiszeripari laboráns | 104, 108, 201, 313, 315, 405, 502, 506, 604, 607, 609, 611, 802, 803, 805, 901/f, 903/a |
51 5282 02 | Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns | 108, 201, 313, 502, 506, 604, 802, 803, 805, 901/f, 903/a |
34 6280 02 | Erdészeti gépész | 100, 105, 200, 300, 309, 400, 600, 700, 703 |
21 6201 01 | Ezüstkalászos gazda | 100, 108, 109, 110, 111, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 300, 301, 303, 304, 305, 311, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 401, 403, 404, 400, 407, 408, 500, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 600, 601, 602, 604, 606, 608, 609, 611, 700, 701, 702, 800, 901/a, 902/b, 903/a, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b, 914 |
21 6207 02 | Faiskola-kezelő | 100, 102, 103, 105, 109, 201, 202, 204, 205, 301, 309, 312, 320, 404, 407, 501, 602, 605, 608, 611, 800, 804, 904/a, 905/a, 906/a, 906/b |
