47/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló - többször módosított - 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2)-(4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A helyjegy díja a menetdíjon felül 110 Ft.
(3) Az intercity (IC) vonat pótjegy díja 400 Ft, amely a helybiztosítás díját is magában foglalja.
(4) Az intercity rapid (ICR) vonat pótjegy díja 500 Ft, amely a helybiztosítás díját is magában foglalja.
(6) A (2)-(4) bekezdésben, a 4. §-ban és a 7-9. §-okban, valamint a rendelet 1-3. számú mellékleteiben meghatározott díjak tartalmazzák a 12% általános forgalmi adót."
2. §
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. §. Az útipoggyász megőrzésének díja 150 Ft/nap/poggyászdarab. Az útipoggyász megőrzésének egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott feltételek tartalmazzák."
3. §
Az R. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosítására kiadott 30/2000. (XII. 21.) KöViM rendelet 1. §-ának az R. 1. § (2)-(3) bekezdését megállapító rendelkezése, 4. §-a, 5. §-ának (2)-(3) bekezdése, és a rendelet 1-3. számú melléklete, továbbá a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosítására kiadott 21/2001. (VI. 8.) KöViM rendelet 1. §-ának az R. 1. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezése hatályát veszti.
(2) A keletbélyegzés nélkül elővételben váltott menetjegyeket 2002. január 1-jétől csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2002. március 31-ig visszaváltja.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt elővételben (meghatározott napra) váltott
a) egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2002. március 1-jéig,
b) menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2001. március 31-ig
használhatók fel utazásra.
Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter
1. számú melléklet a 47/2001. (XII. 22.) KöViM rendelethez
[1. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
1. Teljes árú menetdíjak
a) Egy útra szóló
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | |
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | ||
forintban | |||
10 | 74 | 111 | 37 |
20 | 136 | 204 | 68 |
30 | 200 | 300 | 100 |
40 | 262 | 393 | 131 |
50 | 324 | 486 | 162 |
60 | 408 | 612 | 204 |
70 | 498 | 747 | 249 |
80 | 588 | 882 | 294 |
90 | 678 | 1017 | 339 |
100 | 770 | 1155 | 385 |
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | |
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | ||
forintban | |||
120 | 926 | 1389 | 463 |
140 | 1084 | 1626 | 542 |
160 | 1242 | 1863 | 621 |
180 | 1400 | 2100 | 700 |
200 | 1556 | 2334 | 778 |
220 | 1666 | 2499 | 833 |
240 | 1792 | 2688 | 896 |
260 | 1916 | 2874 | 958 |
280 | 2040 | 3060 | 1020 |
300 | 2166 | 3249 | 1083 |
350 | 2326 | 3489 | 1163 |
400 | 2486 | 3729 | 1243 |
450 | 2646 | 3969 | 1323 |
2806 | 4209 | 1403 | |
500 | |||
500 felett | 3000 | 4500 | 1500 |
b) Menettérti útra szóló
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 148 | 222 | 74 | |||||
20 | 272 | 408 | 136 | |||||
30 | 400 | 600 | 200 | |||||
40 | 524 | 786 | 262 | |||||
50 | 648 | 972 | 324 | |||||
60 | 816 | 1224 | 408 | |||||
70 | 996 | 1494 | 498 | |||||
80 | 1176 | 1764 | 588 | |||||
90 | 1356 | 2034 | 678 | |||||
100 | 1540 | 2310 | 770 | |||||
120 | 1852 | 2778 | 926 | |||||
140 | 2168 | 3252 | 1084 | |||||
160 | 2484 | 3726 | 1242 | |||||
180 | 2800 | 4200 | 1400 | |||||
200 | 3112 | 4668 | 1556 | |||||
220 | 3332 | 4998 | 1666 | |||||
240 | 3584 | 5376 | 1792 | |||||
260 | 3832 | 5748 | 1916 | |||||
280 | 4080 | 6120 | 2040 | |||||
300 | 4332 | 6498 | 2166 | |||||
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
350 | 4652 | 6978 | 2326 | |||||
400 | 4972 | 7458 | 2486 | |||||
450 | 5292 | 7938 | 2646 | |||||
500 | 5612 | 8418 | 2806 | |||||
500 | ||||||||
500 felett | 6000 | 9000 | 3000 | |||||
2. 50%-os mérséklésű menetdíjak
a) Egy útra szóló
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 37 | 56 | 19 | |||||
20 | 68 | 102 | 34 | |||||
30 | 100 | 150 | 50 | |||||
40 | 131 | 197 | 66 | |||||
50 | 162 | 243 | 81 | |||||
60 | 204 | 306 | 102 | |||||
70 | 249 | 374 | 125 | |||||
80 | 294 | 441 | 147 | |||||
90 | 339 | 509 | 170 | |||||
100 | 385 | 578 | 193 | |||||
120 | 463 | 695 | 232 | |||||
140 | 542 | 813 | 271 | |||||
160 | 621 | 932 | 311 | |||||
180 | 700 | 1050 | 350 | |||||
200 | 778 | 1167 | 389 | |||||
220 | 833 | 1250 | 417 | |||||
240 | 896 | 1344 | 448 | |||||
260 | 958 | 1437 | 479 | |||||
280 | 1020 | 1530 | 510 | |||||
300 | 1083 | 1625 | 542 | |||||
350 | 1163 | 1745 | 582 | |||||
400 | 1243 | 1865 | 622 | |||||
450 | 1323 | 1985 | 662 | |||||
500 | 1403 | 2105 | 702 | |||||
500 | ||||||||
500 felett | 1500 | 2250 | 750 | |||||
b) Menettérti útra
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 74 | 112 | 38 | |||||
20 | 136 | 204 | 68 | |||||
30 | 200 | 300 | 100 | |||||
40 | 262 | 394 | 132 | |||||
50 | 324 | 486 | 162 | |||||
60 | 408 | 612 | 204 | |||||
70 | 498 | 748 | 250 | |||||
80 | 588 | 882 | 294 | |||||
90 | 678 | 1018 | 340 | |||||
100 | 770 | 1156 | 386 | |||||
120 | 926 | 1390 | 464 | |||||
140 | 1084 | 1626 | 542 | |||||
160 | 1242 | 1864 | 622 | |||||
180 | 1400 | 2100 | 700 | |||||
200 | 1556 | 2334 | 778 | |||||
220 | 1666 | 2500 | 834 | |||||
240 | 1792 | 2688 | 896 | |||||
260 | 1916 | 2874 | 958 | |||||
280 | 2040 | 3060 | 1020 | |||||
300 | 2166 | 3250 | 1084 | |||||
350 | 2326 | 3490 | 1164 | |||||
400 | 2486 | 3730 | 1244 | |||||
450 | 2646 | 3970 | 1324 | |||||
500 | 2806 | 4210 | 1404 | |||||
500 | ||||||||
felett | 3000 | 4500 | 1500 | |||||
3. 67,5%-os mérséklésű menetdíjak
a) Egy útra szóló
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 24 | 36 | 12 | |||||
20 | 44 | 66 | 22 | |||||
30 | 65 | 98 | 33 | |||||
40 | 85 | 128 | 43 | |||||
50 | 105 | 158 | 53 | |||||
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
60 | 133 | 200 | 67 | |||||
70 | 162 | 243 | 81 | |||||
80 | 191 | 287 | 96 | |||||
90 | 220 | 330 | 110 | |||||
100 | 250 | 375 | 125 | |||||
120 | 301 | 452 | 151 | |||||
140 | 352 | 528 | 176 | |||||
160 | 404 | 606 | 202 | |||||
180 | 455 | 683 | 228 | |||||
200 | 506 | 759 | 253 | |||||
220 | 541 | 812 | 271 | |||||
240 | 582 | 873 | 291 | |||||
260 | 623 | 935 | 312 | |||||
280 | 663 | 995 | 332 | |||||
300 | 704 | 1056 | 352 | |||||
350 | 756 | 1134 | 378 | |||||
400 | 808 | 1212 | 404 | |||||
450 | 860 | 1290 | 430 | |||||
912 | 1368 | 456 | ||||||
500 | ||||||||
500 felett | 975 | 1463 | 488 | |||||
b) Menettérti útra
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 48 | 72 | 24 | |||||
20 | 88 | 132 | 44 | |||||
30 | 130 | 196 | 66 | |||||
40 | 170 | 256 | 86 | |||||
50 | 210 | 316 | 106 | |||||
60 | 266 | 400 | 134 | |||||
70 | 324 | 486 | 162 | |||||
80 | 382 | 574 | 192 | |||||
90 | 440 | 660 | 220 | |||||
100 | 500 | 750 | 250 | |||||
120 | 602 | 904 | 302 | |||||
140 | 704 | 1056 | 352 | |||||
160 | 808 | 1212 | 404 | |||||
180 | 910 | 1366 | 456 | |||||
200 | 1012 | 1518 | 506 | |||||
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
220 | 1082 | 1624 | 542 | |||||
240 | 1164 | 1746 | 582 | |||||
260 | 1246 | 1870 | 624 | |||||
280 | 1326 | 1990 | 664 | |||||
300 | 1408 | 2112 | 704 | |||||
350 | 1512 | 2268 | 756 | |||||
400 | 1616 | 2424 | 808 | |||||
450 | 1720 | 2580 | 860 | |||||
500 | 1824 | 2736 | 912 | |||||
500 | ||||||||
felett | 1950 | 2926 | 976 | |||||
4. 90%-os mérséklésű menetdíjak
a) Egy útra szóló
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 7 | 11 | 4 | |||||
20 | 14 | 21 | 7 | |||||
30 | 20 | 30 | 10 | |||||
40 | 26 | 39 | 13 | |||||
50 | 32 | 48 | 16 | |||||
60 | 41 | 62 | 21 | |||||
70 | 50 | 75 | 25 | |||||
80 | 59 | 89 | 30 | |||||
90 | 68 | 102 | 34 | |||||
100 | 77 | 116 | 39 | |||||
120 | 93 | 140 | 47 | |||||
140 | 108 | 162 | 54 | |||||
160 | 124 | 186 | 62 | |||||
180 | 140 | 210 | 70 | |||||
200 | 156 | 234 | 78 | |||||
220 | 167 | 251 | 84 | |||||
240 | 179 | 269 | 90 | |||||
260 | 192 | 288 | 96 | |||||
280 | 204 | 306 | 102 | |||||
300 | 217 | 326 | 109 | |||||
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
350 | 233 | 350 | 117 | |||||
400 | 249 | 374 | 125 | |||||
450 | 265 | 398 | 133 | |||||
500 | 281 | 422 | 141 | |||||
500 | ||||||||
felett | 300 | 450 | 150 | |||||
b) Menettérti útra
Km | Bármely vonat | 2-1. osztály különbözet | ||||||
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |||||||
forintban | ||||||||
10 | 14 | 22 | 8 | |||||
20 | 28 | 42 | 14 | |||||
30 | 40 | 60 | 20 | |||||
40 | 52 | 78 | 26 | |||||
50 | 64 | 96 | 32 | |||||
60 | 82 | 124 | 42 | |||||
70 | 100 | 150 | 50 | |||||
80 | 118 | 178 | 60 | |||||
90 | 136 | 204 | 68 | |||||
100 | 154 | 232 | 78 | |||||
120 | 186 | 280 | 94 | |||||
140 | 216 | 324 | 108 | |||||
160 | 248 | 372 | 124 | |||||
180 | 280 | 420 | 140 | |||||
200 | 312 | 468 | 156 | |||||
220 | 334 | 502 | 168 | |||||
240 | 358 | 538 | 180 | |||||
260 | 384 | 576 | 192 | |||||
280 | 408 | 612 | 204 | |||||
300 | 434 | 652 | 218 | |||||
350 | 466 | 700 | 234 | |||||
400 | 498 | 748 | 250 | |||||
450 | 530 | 796 | 266 | |||||
500 | 562 | 844 | 282 | |||||
500 | ||||||||
felett | 600 | 900 | 300 | |||||
5. A felmutatóra érvényes bérletek ára
Éves bérletjegy ára | Havi bérletjegy ára | |||||||||
2. | 1. | 2. | 1. | |||||||
kocsiosztályban, forintban | ||||||||||
a) A MÁV vonalaira - összvonalas | 1 200 000 | 1 800 000 | 120 000 | 180 000 | ||||||
- csoportos (rayon) | 800 000 | 1 200 000 | 80 000 | 120 000 | ||||||
- vonalbérlet 200 km-es távolságra | 600 000 | 900 000 | 60 000 | 90 000 | ||||||
b) A GYSEV vonalain | 380 000 | 570 000 | 38 000 | 57 000 | ||||||
6. A munkába járásra szolgáló bérletek ára*
a) Havijegy, Ft
Km | 2. kocsiosztályban | |||||||
dolgozó | munkáltató | díjszabási ár | ||||||
fizet | ||||||||
10 | 460 | 2 840 | 3 300 | |||||
20 | 840 | 5 160 | 6 000 | |||||
30 | 1 230 | 7 570 | 8 800 | |||||
40 | 1 610 | 9 890 | 11 500 | |||||
50 | 2 000 | 12 300 | 14 300 | |||||
60 | 2 520 | 15 480 | 18 000 | |||||
70 | 3 065 | 18 835 | 21 900 | |||||
80 | 3 625 | 22 275 | 25 900 | |||||
90 | 4 170 | 25 630 | 29 800 | |||||
100 | 4 745 | 29155 | 33 900 | |||||
Km | 1. kocsiosztályban | |||||||
dolgozó | munkáltató | díjszabási ár | ||||||
fizet | ||||||||
10 | 695 | 4 255 | 4 950 | |||||
20 | 1 260 | 7 740 | 9 000 | |||||
30 | 1 850 | 11 350 | 13 200 | |||||
40 | 2 415 | 14 835 | 17 250 | |||||
50 | 3 005 | 18 445 | 21 450 | |||||
60 | 3 780 | 23 220 | 27 000 | |||||
70 | 4 600 | 28 250 | 32 850 | |||||
80 | 5 440 | 33 410 | 38 850 | |||||
90 | 6 260 | 38 440 | 44 700 | |||||
100 | 7 120 | 43 730 | 50 850 | |||||
b) Félhavijegy, Ft
Km | 2. kocsiosztályban | |||||||
dolgozó | munkáltató | díjszabási ár | ||||||
fizet | ||||||||
10 | 230 | 1 420 | 1 650 | |||||
20 | 420 | 2 580 | 3 000 | |||||
30 | 615 | 3 785 | 4 400 | |||||
40 | 805 | 4 945 | 5 750 | |||||
50 | 1 000 | 6 150 | 7 150 | |||||
60 | 1 260 | 7 740 | 9 000 | |||||
70 | 1 535 | 9 415 | 10 950 | |||||
80 | 1 815 | 11 135 | 12 950 | |||||
90 | 2 085 | 12 815 | 14 900 | |||||
100 | 2 375 | 14 575 | 16 950 | |||||
Km | 1. kocsiosztályban | |||||||
dolgozó | munkáltató | díjszabási ár | ||||||
fizet | ||||||||
10 | 345 | 2 130 | 2 475 | |||||
20 | 630 | 3 870 | 4 500 | |||||
30 | 925 | 5 675 | 6 600 | |||||
40 | 1 210 | 7 415 | 8 625 | |||||
50 | 1 500 | 9 225 | 10 725 | |||||
60 | 1 890 | 11 610 | 13 500 | |||||
70 | 2 300 | 14 125 | 16 425 | |||||
80 | 2 720 | 16 705 | 19 425 | |||||
90 | 3 130 | 19 220 | 22 350 | |||||
100 | 3 560 | 21 865 | 25 425 | |||||
* A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993 (V. 12.) Korm rendelet intézkedik
7. A diákigazolvánnyal rendelkező tanulók és hallgatók havijegyének ára
Km | Bármely vonat | |
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |
forintban |
10 | 330 | 495 |
20 | 600 | 900 |
30 | 880 | 1 320 |
40 | 1 150 | 1 725 |
50 | 1 430 | 2 145 |
Km | Bármely vonat | |
2. kocsiosztályában | 1. kocsiosztályában | |
forintban | ||
60 | 1 800 | 2 700 |
70 | 2 190 | 3 285 |
80 | 2 590 | 3 885 |
90 | 2 980 | 4 470 |
100 | 3 390 | 5 085 |
120 | 4 070 | 6 105 |
140 | 4 770 | 7 155 |
160 | 5 460 | 8 190 |
180 | 6 160 | 9 240 |
200 | 6 850 | 10 275 |
220 | 7 330 | 10 995 |
240 | 7 880 | 11 820 |
260 | 8 430 | 12 645 |
280 | 8 980 | 13 470 |
300 | 9 530 | 14 295 |
350 | 10 230 | 15 345 |
400 | 10 940 | 16 410 |
450 | 11 640 | 17 460 |
500 | 12 350 | 18 525 |
500 | ||
500 felett | 13 200 | 19 800 |
2. számú melléklet a 47/2001. (XII. 22.) KöViM rendelethez
[2. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
Az útipoggyász viteldíja
Km | Poggyászdarabonként forintban |
10 | 174 |
20 | 174 |
30 | 174 |
40 | 174 |
50 | 174 |
60 | 220 |
70 | 270 |
80 | 320 |
90 | 370 |
100 | 420 |
Km | Poggyászdarabonként forintban |
120 | 500 |
140 | 580 |
160 | 660 |
180 | 740 |
200 | 820 |
220 | 880 |
240 | 950 |
260 | 1010 |
280 | 1080 |
300 | 1140 |
350 | 1230 |
400 | 1310 |
450 | 1400 |
500 | 1480 |
500 | |
felett | 1570 |
3. számú melléklet a 47/2001. (XII. 22.) KöViM rendelethez
[3. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
Élő állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja
Bármely vonat 2. kocsiosztályában | |
Km | Poggyászdarabonként forintban |
10 | 81 |
20 | 81 |
30 | 81 |
40 | 81 |
50 | 81 |
60 | 102 |
70 | 125 |
80 | 147 |
90 | 170 |
100 | 193 |
120 | 232 |
140 | 271 |
160 | 311 |
180 | 350 |
200 | 389 |
Bármely vonat 2. kocsiosztályában | |
Km | Poggyászdarabonként forintban |
220 | 417 |
240 | 448 |
260 | 479 |
280 | 510 |
300 | 542 |
350 | 582 |
400 | 622 |
450 | 662 |
500 | 702 |
500 | |
felett | 750 |
Díjmentes a vakvezető kutya szállítása.