28/2004. (IX. 30.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelős miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsa elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §[1]
2. §[2]
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
1. számú melléklet a 28/2004. (IX. 30.) OM rendelethez[3]
2. számú melléklet a 28/2004. (IX. 30.) OM rendelethez[4]
3. számú melléklet a 28/2004. (IX. 30.) OM rendelethez
A 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján az OKJ-ból törölt szakképesítések
Szakképesítés azonosító száma | Szakképesítés megnevezése | Hozzárendelt FEOR | Szakképesítések köre | Szakmacsoport | Jegyzékbe kerülés éve | Kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés | Képzés maximális időtartama | A mestervizsga szervezésére feljogosított kamara | A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter | ||||
szint | tanulmányi terület | sorszám | Szakképzési évfolyamok száma vagy óraszám | Elmélet aránya % | Gyakorlat aránya% | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21 | 5212 | 01 | Állatifehérjetakarmány-előállító | 7219 | B | 21 | 1993. | 500 | 30 | 70 | FVM | ||
54 | 3434 | 01 | Általános menedzser I. | 3910 | C | 17 | 1993. | 1000 | 60 | 40 | OM | ||
52 | 3434 | 01 | Általános menedzser II. | 3910 | C | 17 | 1993. | 1500 | 60 | 40 | OM | ||
51 | 3434 | 01 | Általános menedzser III. (operatív) | 3910 | C | 17 | 1993. | 1000 | 60 | 40 | OM | ||
51 | 5244 | 01 | Általános vegyipari szakmunkás | 8133 | A | 8 | 1993. | 1,5 | 60 | 40 | OM | ||
33 | 5222 | 02 | Bányavillamossági szerelő | 7445 | D | 6 | 1993. | i | 2 | 40 | 60 | OM | |
32 | 3439 | 01 | Becsüs II. | 3627 | B | 17 | 1993. | 650 | 40 | 60 | OM | ||
31 | 5239 | 02 | Fémtömegcikk-gyártó | 7490 | D | 5 | 1993. | 1000 | 30 | 70 | OM | ||
52 | 5436 | 04. | Fluidumkitermelő technikus | 3111 | D | 5 | 1993. | i | 2 | 70 | 30 | OM | |
51 | 6201 | 01 | Gazda I. | 6140 | A | 20 | 2001. | i | 3 | 40 | 60 | MAK | FVM |
52 | 5499 | 05 | Gázipari technikus | 3129 | A | 5 | 1993. | i | 2 | 70 | 30 | OM | |
53 | 5233 | 01 | Hegesztő technológus | 7425 | D | 5 | 1993. | 300 | 40 | 60 | OM | ||
21 | 5212 | 02 | Húsipari melléktermék-feldolgozó* | 7219 | D | 21 | 1993. | 500 | 30 | 70 | FVM | ||
31 | 5242 | 01 | Hűtőgépkezelő | 8299 | B | 5 | 1993. | 540 | 70 | 30 | OM | ||
33 | 5291 | 01 | Kékfestő | 7315 | D | 19 | 1993. | 1000 | - 30 | 70 | OM | ||
51 | 7862 | 06 | Kereskedő-boltvezető I. | 1324 | B | 17 | 1993. | 500 | 70 | 30 | OM | ||
21 | 5291 | 02 | Késes és köszörűs* | 7423 | D | 5 | 1993. | 1000 | 30 | 70 | OM | ||
31 | 5259 | 01 | Klímagépkezelő | 8299 | B | 5 | 1993. | 300 | 70 | 30 | OM | ||
54 | 3433 | 01 | Külkereskedelmi asszisztens | 3621 | C | 17 | 1993. | 2000 | 70 | 30 | OM | ||
52 | 5436 | 06 | Mélyfúró technikus | 3111 | A | 5 | 1993. | i | 2 | 70 | 30 | OM | |
51 | 6201 | 02 | Mezőgazdasági gazdaasszony I. | 6140 | A | 20 | 2001. | i | 3 | 35 | 65 | MAK | FVM |
31 | 5291 | 08 | Nádbútorkészítő, bútornádazó* | 7512 | D | 19 | 1997. | 1 | 30 | 70 | OM | ||
21 | 5276 | 02 | Paszományos, gombkötő* | 7329 | D | 19 | 1993. | 1000 | 30 | 70 | OM | ||
33 | 7026 | 01 | Postaforgalmi szakmunkás | 5231 | A | 17 | 1993. | 2 | 40 | 60 | IHM | ||
31 | 5244 | 12 | Robbanóanyag-gyártó | 8133 | B | 8 | 1993. | 500 | 70 | 30 | OM | ||
31 | 5274 | 04 | Takács | 7313 | D | 10 | 1993. | 1000 | 30 | 70 | OM | ||
21 | 5291 | 06 | Tavinád-feldolgozó, nádtetőfedő | 7512 | D | 19 | 1997. | 1 | 30 | 70 | OM | ||
52 | 7862 | 02 | Tüzelő- és építőanyag-kereskedő I. | 5111 | B | 17 | 1993. | 500 | 40 | 60 | MKIK | OM | |
33 | 5223 | 01 | Ügyvitel-technikai műszerész | 7443 | A | 6 | 1993. | 2 | 40 | 60 | OM | ||
31 | 5239 | 03 | Vas- és fémipari előkészítő* | 7490 | D | 5 | 1993. | 1000 | 30 | 70 | OM | ||
52 | 7822 | 03 | Vendéglátó-üzletvezető I. | 1325 | B | 18 | 1993. | 500 | 70 | 30 | OM |
Lábjegyzetek:
[1] Hatályon kívül helyezte az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2006.04.01.
[2] Hatályon kívül helyezte az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2006.04.01.
[3] Hatályon kívül helyezte az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2006.04.01.
[4] Hatályon kívül helyezte az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2006.04.01.