1/2005. (I. 12.) KüM rendelet
az alap ellátmányról, a valuta költségtérítésről és az egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról
A tartós külszolgálatról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
Az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és az egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet 1. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltakat 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2)[1] A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (III. 10.) KüM rendelet 1. és 3. számú mellékletei a hatályukat vesztik.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter
1. számú melléklet az 1/2005. (I. 12.) KüM rendelethez
[1. számú melléklet az 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelethez]
Az alapellátmányok havi összege
Ország (állomáshely) | Alapellátmányok havi összege és valutaneme | |
AFRIKA | ||
Algéria | 791 EUR | |
Dél-Afrika | 783 EUR | |
Egyiptom | 685 EUR | |
Kenya | 740 EUR | |
Líbia | 789 EUR | |
Marokkó | 766 EUR | |
Nigéria | 791 EUR | |
Tunézia | 783 EUR | |
AMERIKA | ||
Amerikai Egyesült Államok | 851 EUR | |
Argentína | 698 EUR | |
Brazília | 721 EUR | |
Chile | 715 EUR | |
Kanada | 808 EUR | |
Kolumbia | 681 EUR | |
Kuba | 791 EUR | |
Mexikó | 740 EUR | |
Peru | 723 EUR | |
AUSZTRÁLIA | ||
Ausztrália | 779 EUR | |
EURÓPA | ||
Albánia | 851 EUR | |
Ausztria | 919 EUR | |
Belgium | 894 EUR | |
Bosznia-Hercegovina | 732 EUR | |
Bulgária | 723 EUR | |
Ciprus | 808 EUR | |
Cseh Köztársaság | 783 EUR | |
Dánia | 996 EUR | |
Észtország | 766 EUR | |
Finnország | 902 EUR | |
Franciaország | 902 EUR | |
Görögország | 800 EUR | |
Hollandia | 868 EUR | |
Horvátország | 774 EUR | |
Írország | 894 EUR | |
Lengyelország | 732 EUR | |
Litvánia | 720 EUR | |
Luxemburg | 896 EUR | |
Macedónia | 725 EUR | |
Moldova | 757 EUR | |
Nagy-Britannia | 953 EUR | |
Németország | 894 EUR | |
Norvégia | 1 038 EUR | |
Olaszország | 885 EUR | |
Oroszország | 842 EUR | |
Portugália | 825 EUR | |
Románia | 734 EUR | |
Spanyolország | 834 EUR | |
Svájc | 987 EUR | |
Svédország | 919 EUR | |
Szerbia-Montenegro | 740 EUR | |
Szlovák Köztársaság | 817 EUR | |
Szlovénia | 749 EUR | |
Ukrajna | 775 EUR | |
Vatikán | 885 EUR | |
ÁZSIA | ||
Egyesült Arab Emirátusok | 774 EUR | |
Hong Kong | 750 EUR | |
India | 723 EUR | |
Indonézia | 767 EUR | |
Irak | 791 EUR | |
Irán | 757 EUR | |
Izrael | 783 EUR | |
Japán | 1 004 EUR | |
Jordánia | 750 EUR | |
Katar | 706 EUR | |
Kazahsztán | 780 EUR | |
Kína | 817 EUR | |
Koreai Köztársaság | 817 EUR | |
Kuwait | 766 EUR | |
Libanon | 842 EUR | |
Malajzia | 707 EUR | |
Mongólia | 711 EUR | |
Palesztina | 783 EUR | |
Pakisztán | 740 EUR | |
Szaud-Arábia | 749 EUR | |
Szingapúr | 732 EUR | |
Szíria | 757 EUR | |
Tajvan | 750 EUR | |
Thaiföld | 723 EUR | |
Törökország | 810 EUR | |
Vietnam | 715 EUR | |
2. számú melléklet az 1/2005. (I. 12.) KüM rendelethez
[3. számú melléklet az 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelethez]
Ország (állomáshely) | Ellátmánypótlékok havi összege és valutaneme |
II. kategória (10%) | |
Egyesült Arab Emirátusok | 77 EUR |
Egyiptom | 69 EUR |
India | 72 EUR |
Indonézia | 77 EUR |
Katar | 71 EUR |
Kazahsztán | 78 EUR |
Kína | 82 EUR |
Kolumbia | 68 EUR |
Kuba | 79 EUR |
Kuwait | 77 EUR |
Líbia | 79 EUR |
Nigéria | 79 EUR |
Oroszország | 84 EUR |
Peru | 72 EUR |
Szíria | 76 EUR |
Ukrajna | 78 EUR |
Vietnam | 72 EUR |
III. kategória (15%) | |
Albánia | 128 EUR |
Bosznia-Hercegovina | 110 EUR |
Bulgária | 108 EUR |
Horvátország | 116 EUR |
Irán | 114 EUR |
Izrael | 117 EUR |
Kenya | 111 EUR |
Macedónia | 109 EUR |
Moldova | 114 EUR |
Mongólia | 107 EUR |
Pakisztán | 111 EUR |
Palesztína | 117 EUR |
Románia | 110 EUR |
Szaud-Arábia | 112 EUR |
Szerbia-Montenegro | 111 EUR |
IV. kategória (20%) | |
Algéria | 158 EUR |
Irak | 158 EUR |
Lábjegyzetek:
[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2005/10. száma. Megjelent 2005.01.26.