7/2006. (II. 10.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 18. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát e rendelet melléklete tartalmazza.
2. §[1]
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát minden év július 31-éig felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra javaslatot tesz a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek.
3. §
Ez a rendelet 2006. február 15-én lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
Melléklet a 7/2006. (II. 10.) BM rendelethez[2]
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
I. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | szállító jármű | k. teher | erdőtüzes gépjármű | tűzoltás-vezetői gép-jármű | kishajó | habbal oltó gépjármű | porral oltógépjármű | magasból mentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | |||||||
készenléti | tartalék | konténer szállítójármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Ajka (Veszprém megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Badacsonytomaj (Veszprém megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Barcs (Somogy megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Csongrád (Csongrád megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Csorna (Győr-Moson-Sopron megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hajdúnánás (Hajdú-Bihar megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Heves (Heves megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kapuvár (Győr-Moson-Sopron megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kiskőrös (Bács-Kiskun megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Mezőkovácsháza (Békés megye) | 1 | 1* | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű | vízszállítógép-jármű | k. teher | erdő-tüzes gépjármű | tűzoltás-vezetői gép-jármű | kishajó | habbal oltógép-jármű | porral oltó gépjármű | magasból mentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi jármüvek | |||||||
készenléti | tartalék | konténer szállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Mohács (Baranya megye), | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | |||||||||||||
Nagyatád (Somogy megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nagykáta (Pest megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Püspökladány (Hajdú-Bihar megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Siklós (Baranya megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | ||||||||||||||
Szeghalom (Békés megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | |||||||||||||||
Szigetvár (Baranya megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||||||||||||
Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | vízszállító gép-jármű | k. teher | erdő-tüzes gépjármű | tűzoltás-vezetői gépjármű | kishajó | habbal oltó gép-jármű | porral oltó gépjármű | magas-ból mentő | műszaki mentő-szer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | |||||||
készenléti | tartalék | konténer szállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Baja (Bács-Kiskun megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Balassagyarmat (Nógrád megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | |||||||||||||
Balatonfüzfő (Veszprém megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Dabas(Pest megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Dombóvár (Tolna megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Esztergom (Komárom-Esztergom megye) | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gyula (Békés megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hódmezővásárhely (Csongrád megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kalocsa (Bács-Kiskun megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||||||||||||
Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kazincbarcika (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye) | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||||||||||||
Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1** | ||||||||||||||
Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Komárom (Komárom-Esztergom megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Komló (Baranya megye) | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Körmend (Vas megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1** |
Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | |||||||||||||||||||
II. szervezési kategória | gépjármű fecskendő | vízszállító gépjármű | k. teher | erdő-tüzesgépjármű | tűzoltás-vezetői gépjármű | kishajó | habbal oltó gépjármű | porral oltó gépjármű | magasból mentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | ||||||
készenléti | tartalék | konténer szállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Lenti (Zala megye) | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | ||||||||||||
Makó (Csongrád megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Marcali (Somogy megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mezőkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Monor (Pest megye) | 2 | 1 | 1* | 1 | 1* | |||||||||||||||
Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1* | ||||||||||||||
Orosháza (Békés megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||||||||||||
Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1 | 1 . | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Paks (Tolna megye) | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pápa (Veszprém megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Pétfürdő (Veszprém megye) | 2 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sárbogárd (Fejér megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sárvár (Vas megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sopron (Győr-Moson-Sopron megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Szarvas (Békés megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Szentendre (Pest megye) | 2 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 |
II. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | vízszállító gépjármű | k. teher | erdőtüzes gépjármű | tűzoltásvezetői gépjármű | kishajó | habbal oltó gépjármű | porraloltó gép-jármű | magasból mentő | műszakimentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi jármüvek | |||||||
készenléti | tartalék | konténerszállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Szentes (Csongrád megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Szigetszentmiklós (Pest megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 |
III. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | vízszállító gépjármű | k. teher | erdő-tüzes gépjármű | tűzoltásvezetőigépjármű | kishajó | habbal oltó gép-jármű | porraloltó gépjármű | magasból mentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | |||||||
készenléti | tartalék | konténerszállítójármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Békéscsaba (Békés megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cegléd (Pest megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Dunaújváros (Fejér megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Gyöngyös (Heves megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hatvan (Heves megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kaposvár (Somogy megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Keszthely (Zala megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mátészalka (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Nagykanizsa (Zala megye) | 2 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Siófok (Somogy megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
III. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | viz-szállítógép-. jármű | k. teher | erdőtüzes gépjármű | tűzoltás-vezetőigép-jármű | kishajó | habbal oltó gép-jármű | porral oltógépjármű | magas-bólmentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | |||||||
készenléti | tartalék | konténer szállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Szekszárd Tolna megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Szombathely (Vas megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Zalaegerszeg (Zala megye) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 |
IV. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | ||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | vízszállítógép-jármű | k. teher | erdő-tüzes gépjármű | tűzoltás-vezetőigép-jármű | kishajó | habbal oltó gépjármű | porral oltó gép-jármű | magas-bólmentő | műszaki mentő-szer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi jármüvek | |||||||
készenléti | tartalék | konténer szállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Eger (Heves megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Gödöllő (Pest megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | ||||||||||||||
Salgótarján (Nógrád megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 3 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | 2 | 1 | 1 | 2 | 1* | 1 | ||||||
Vác (Pest megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | ||||||||||||
Veszprém (Veszprém megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 |
Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | |||||||||||||||||||
V. szervezési kategória | gépjármű fecskendő | vízszállító gép-jármű | k. teher | erdőtüzes gépjármű | tűzoltás-vezetői gépjármű | kishajó | habbal oltó gép-jármű | porral oltógépjármű | magasból mentő | műszaki mentő-szer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | ||||||
készenléti | tartalék | konténerszállító gépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | |||||||||||||
Debrecen (Hajdú-Bihar megye) | 3 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | |||||
Érd (Pest megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V. szervezési kategória | Alap gépjármű finanszírozás | Különleges szer finanszírozás | |||||||||||||||||||
gépjármű fecskendő | vízszállító gépjármű | k. teher | erdőtüzes gép-jármű | tűzoltás-vezetői gépjármű | kishajó | habbal oltó gépjármű | porral oltógépjármű | magosból mentő | műszaki mentőszer | gyorsbeavatkozó | daru | Regionális Műszaki Mentőbázis | Egyedi járművek | ||||||||
készenléti | tartalék | konténer szállítógépjármű | műszaki konténer | vegyi konténer | speciális konténer | oltóanyag konténer | daru | ||||||||||||||
Győr (Győr-Moson-Sopron megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | |||||
Kecskemét (Bács-Kiskun megye) | 3 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||||||||||
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | |||||||
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Pécs (Baranya megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | ||||||
Szeged (Csongrád megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||
Székesfehérvár (Fejér megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Tatabánya (Komárom-Esztergom megye) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Budapest | 33 | 17 | 2 | 3 | 2*' | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 11 | |
* jelölésnél: | a beszerzést és készenlétbe állítást követő évtől kezdődik a szer finanszírozása. Azon szerek esetében, ahol a csillag előtt egynél nagyobb szám van, ott a parancsnokság a meglévő eszközök után automatikusan kapja a finanszírozást, míg az újonnan beszerzett szereknél a beszerzést követő évtől. | ||||||||||||||||||||
** jelölésnél: | a gyorsbeavatkozó szer beszerzéséig a parancsnokság a meglévő műszaki mentőszerre kapja a finanszírozást, majd a beszerzést követően csak a gyorsbeavatkozóra. | ||||||||||||||||||||
Egyedi járművek:
1 db tűzoltó hajó, főváros
1 db generátor szer, főváros
2db tűzoltási csoport, főváros
1 db ugrópárna, főváros
1 db búvárszer, főváros
2db tömlőszállító, főváros
2 db légzőbázis, főváros
1 db kamera, főváros
1 db speciális konténerszállító, Zalaegerszeg
1 db spec erdőtüzes, Zalaegerszeg
1 db por/hab, Győr
1 db spec, erdőtüzes, Marcali
1 db spec, erdőtüzes, Székesfehérvár
Lábjegyzetek:
[1] Megállapította a 6/2006. (XI. 20.) ÖTM rendelet 1. §-a. Hatályos 2006.11.23.
[2] Megállapította a 6/2006. (XI. 20.) ÖTM rendelet 2. §-a. Hatályos 2006.11.23.
[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/157. száma. Megjelent 2006.12.19.