134/2008. (X. 17.) FVM rendelet
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére."
2. §
Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesitésenkénti sorrendben |
| | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld | Érvényesség |
| | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
21 6203 01 | Állatgondozó | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet | 9200 | Mosonmagyaróvár | Lucsony u. 2. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| Állattenyésztési gépkezelő (a gép megjelölésével) | Debreceni Regionális Képző Központ | 4034 | Debrecen | Vámospércsi út 84. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
21 6280 04 | Kaposvári Egyetem Allattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
31 6203 02 | Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) | Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet | 9200 | Mosonmagyaróvár | Lucsony u. 2. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kéteqyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
31 6203 10 | Általános állattenyésztő | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Békéscsabai Reqionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kéteqyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar | 6000 | Kecskemét | Erdei Ferenc tér 1-3. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
32 6201 01 | Aranykalászos gazda | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet | 9200 | Mosonmagyaróvár | Lucsony u. 2. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Rétközi Szakiskola és Népfőiskola | 4515 | Kék | Kölcsey u. 21. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Szolnoki Főiskola | 5000 | Szolnok | Ady E. u. 9. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Tessedik Sámuel Főiskola Felnőttképzési Központ | 5540 | Szarvas | Szabadság út 2. | | | | | | X | X | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | Érvényesség |
Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld |
31 5212 01 | Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | X | X | | | 2010. szeptember 30. |
33 6203 01 | Belovagló (Bereiter) | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
32 6206 01 | Biotermesztő | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar | 6000 | Kecskemét | Erdei Ferenc tér 1-3. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | X | X | | | 2010. szeptember 30. |
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
33 5212 01 | Borász | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 6207 01 | Dísznövény-és zöldségtermesztő | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
33 6207 01 | Dísznövénykertész | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
21 6207 01 | Dísznövénytermelő | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 5212 04 | Édesiparitermék-gyártó | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
52 7862 01 | Élelmiszerbemutató asszisztens | Nyíregyházi FőiskolaKépzési és Továbbképzési Intézet | 4400 | Nyíregyháza | Sóstói út 31/b. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
33 5282 01 | Élelmiszer-ipari laboráns | Nyíregyházi FőiskolaKépzési és Továbbképzési Intézet | 4400 | Nyíregyháza | Sóstói út 31/b. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
| | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld | Érvényesség |
34 6280 02 | Erdészeti gépész | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
33 6262 01 | Erdészeti szakmunkás | Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
31 6280 01 | Erdészetikötélpálya-kezelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
21 6262 01 | Erdőművelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar | 6000 | Kecskemét | Erdei Ferenc tér 1-3. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
21 6201 01 | Ezüstkalászos gazda | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet | 9200 | Mosonmagyaróvár | Lucsony u. 2. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Rétközi Szakiskola és Népfőiskola | 4515 | Kék | Kölcsey u. 21. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Szolnoki Főiskola | 5000 | Szolnok | Ady E. u. 9. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Tessedik Sámuel Főiskola Felnőttképzési Központ | 5540 | Szarvas | Szabadság út 2. | | | | | | X | X | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
| | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld | Érvényesség |
32 5262 01 | Faanyag-minősítő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 5262 03 | Fafeldolgozó | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
21 6207 02 | Faiskola-kezelő | Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
32 6207 01 | Faiskolaiszaporítóanyagelőállító | Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
32 6280 02 | Fakitermelési gépkezelő | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 6262 01 | Fakitermelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
21 5262 01 | Famegmunkáló | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
21 6280 03 | Fűrészipari gépkezelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | Érvényesség |
Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld |
32 5233 01 | Fűrészipari szerszámélező | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
33 6249 01 | Gombaszakellenőr | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
21 6206 01 | Gombatermelő | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
21 6206 02 | Gyógynövényismerő és -termelő | | | | | | | | | | | | |
Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 6206 01 | Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 5212 05 | Gyümölcspálinka-gyártó | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
21 6207 03 | Gyümölcstermelő | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
31 6272 01 | Halász | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
31 5212 07 | Húsipari szakmunkás | Debreceni Regionális Képző Központ | 4034 | Debrecen | Vámospércsi út 84. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
35 6232 01 | Inszeminátor (az állatfaj megjelölésével) | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
33 6207 03 | Kertész | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
| | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld | Érvényesség |
| | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
| | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
21 6207 04 | Kerti munkás | Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. út 1. | X | | | | | | | 2010. szeptember 30. |
| | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács út 9. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
| | Tessedik Sámuel Főiskola Felnőttképzési Központ | 5540 | Szarvas | Szabadság út 2. | | | | | | X | X | 2010. szeptember 30. |
| | Debreczeni Márton Szakképző Iskola és Kollégium | 3518 | Miskolc | Debreczeni Márton tér 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 6280 03 | Közelítőgép-kezelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
31 7899 01 | Kutyakozmetikus | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
| | Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
34 6262 01 | Lakott területi fakitermelő | Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 3232 | Mátrafüred | Erdész u. 11. | | | | X | X | X | | 2010. szeptember 30. |
| | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
31 6203 05 | Lótenyésztő | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
53 6203 03 | Lótenyésztő szaktechnikus | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
51 7872 02 | Lovastúra-vezető | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
33 6280 01 | Mezőgazdasági gépész | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ | 7400 | Kaposvár | Guba S. u. 40. | | | X | | | | | 2010. szeptember 30. |
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
34 6280 04 | Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) | Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben |
OKJ azonosító szám | Szakképesítés megnevezése | Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe | Megpályázott régió | Érvényesség |
Ny.-Dunántúl | Közép-Dunántúl | Dél-Dunántúl | Közép-M.ország | Észak-M.ország | Észak-Alföld | Dél-Alföld |
31 628010 | Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 7101 | Szekszárd-Palánk | Pf.: 61. | | | X | | | | X | 2010. szeptember 30. |
Debreceni Regionális Képző Központ | 4034 | Debrecen | Vámospércsi út 84. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola | 2081 | Piliscsaba | József A. u. 2. | | | | X | | | | 2010. szeptember 30. |
Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi út 13. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet | 4220 | Hajdúböszörmény | Radnóti M. u. 3. | | | | | | X | | 2010. szeptember 30. |
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 3980 | Sátoraljaújhely | Kossuth L. u. 26. | | | | | X | | | 2010. szeptember 30. |
31 6280 10 | Mezőgazdasági gépkezelő (önjáró betakarítógép, traktor-, mező- és erdőgazdasági rakodógép) | Békéscsabai Regionális Képző Központ | 5600 | Békéscsaba | Kétegyházi út 1. | | | | | | | X | 2010. szeptember 30. |
