303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormány e rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánítja az 1. mellékletben foglalt helyszíneket.
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
3. §[1] E rendeletnek a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 396/2024. (XII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázatát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatási ügyekben is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[2]
A | B | |
1. | Történelmi emlékhely megnevezése | Cím |
2. | Abasár, a XI. századi királyi központ maradványai | 3261 Abasár, Aba tér, 959/2 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) |
3. | Balassagyarmat, Vármegyeháza | 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2., 445 hrsz. |
4. | Bonyhád, Perczel-kúria | 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 44., 1737 hrsz. |
5. | Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom | 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér, 14431 hrsz. |
6. | Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses | 1054 Budapest, Hold utca, 24780 hrsz. |
7. | Budapest V. kerület, egykori Landerer-nyomda | 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 3., 24189/2 hrsz. |
8. | Budapest V. kerület, Insula Lutherana- Evangélikus templom, gimnázium és múzeum | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4., 24360 hrsz. - templom; Deák Ferenc tér 4., 24361 hrsz. - múzeum; 1052 Budapest, Sütő utca 1., 24362 hrsz. - gimnázium |
9. | Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Akadémia | 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., 1051 Budapest, Arany János utca 1., 24569 hrsz. |
10. | Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. | 1062 Budapest, Andrássy út 60., 28766 hrsz. |
11. | Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök temploma és Hősök sírkertje | 1074 Budapest, Dohány utca 2-4., 34520 hrsz. |
12. | Budapest VIII. kerület, Corvin köz | 1082 Budapest, Corvin köz 1., 36392 hrsz. - a Corvin mozi épülete; Corvin köz, 36401 hrsz. - az épületek által közrefogott terület |
13. | Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia | 1089 Budapest, Ludovika tér 2., 36030 hrsz. |
14. | Budapest VIII. kerület, Trefort-kert | 1088 Budapest, Múzeum körút 4/a, Múzeum körút 4/b-c, Múzeum körút 6-8., Puskin utca 3., Puskin utca 5-7. D épület, Puskin utca 9. E épület, Puskin utca 11-13. F épület, Múzeum körút 6-8. Gólyavár, Ifjúsági épület, 36558/5 hrsz., Rákóczi út 5., 36556 hrsz. |
15. | Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom, kripta és a Ráday Gyűjtemény | 1091 Budapest, Kálvin tér 7., 37015 hrsz. - templom; 1092 Budapest, Ráday utca 28., 36840/1 hrsz. - Ráday Gyűjtemény |
16. | Budapest XI. kerület, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., 5534 hrsz. |
17. | Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium | 1118 Budapest, Ménesi út 11-13., 5069 hrsz. |
18. | Cegléd, huszár- és páncélos laktanya | 2700 Cegléd, 2631/57, 2631/38 hrsz. |
19. | Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár | 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9., 915 hrsz., Csokonai utca 24/B, 929 hrsz. |
20. | Drégelypalánk, vár | 2646 Drégelypalánk, 058. hrsz. |
21. | Fertőd, Esterházy-kastély | 9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2., 141 hrsz. |
22. | Gödöllő, Grassalkovich-kastély | 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852 hrsz. |
23. | Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely | 5700 Gyula, 2634/1, 2634/2, 2634/3 hrsz. |
24. | Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház | 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1., 3718 hrsz. |
25. | Isaszegi csatatér | 2117 Isaszeg, 043/4 hrsz. - csatatér |
26. | Jászberény, jászkun kerületi székház | 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15., 407 hrsz. |
27. | Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály Emlékház | 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31., 57 hrsz. |
28. | Kehidakustány, Deák-kúria | 8784 Kehidakustány, Kúria utca 3., 88/2 hrsz. |
29. | Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon | 8360 Keszthely, Pál utca, Georgikon utca 25., Bástya utca 6., Bástya utca 4., Bástya utca 2., Kastély utca 1., Georgikon utca 21., Georgikon utca 21/A, Georgikon utca 21/C, Lehel utca 2., 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1690/1, 1690/3, 1690/10, 1725/5, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5, 2010/6, 2010/7, 2011, 2450, 0147/2 hrsz. |
30. | Kiskőrös, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum | 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5., 2678 hrsz. |
31. | Komárom, erődrendszer | 2900 Komárom, Duna-part, 1948 hrsz. - Monostori erőd; 2900 Komárom, Igmándi út 64., 1171 hrsz. - Igmándi erőd; 2900 Komárom, 802, 803 hrsz. - Csillag erőd |
32. | Kőszeg, vár | 9730 Kőszeg, Rajnis József utca 9., 1821, 1822, 1823, 1824/1, 1824/3 hrsz. |
33. | Mezőtúr, református kollégium és könyvtár | 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2., 171 hrsz. |
34. | Miskolc, diósgyőri vár | 3534 Miskolc, Vár utca 22-24., 32818/1, 32827/1 hrsz. |
35. | Monok, Kossuth Emlékház | 3905 Monok, Kossuth Lajos utca 18., 565 hrsz. |
36. | Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér | 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr utca 10. előtti tér, 5086/15 hrsz. |
37. | Muhi Csata Emlékmű | 3552 Muhi, a 35-ös főút mellett, 024/2 hrsz. |
38. | Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és a református templom | 4300 Nyírbátor, Vár utca 1., 2507, 2451/1 hrsz. - várkastély; Egyház utca 1., 2031/1 hrsz. - református templom |
39. | Őrtilos, Zrínyi-Újvár romjai, egykori területe | 8854 Őrtilos, 0427/1 hrsz. |
40. | Pápa, református kollégium és ótemplom | 8500 Pápa, Fő utca 6., 28/1 hrsz. - ótemplom; Petőfi Sándor utca 13., 3586 hrsz. - ókollégium |
41. | Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem | 7621 Pécs, Dóm tér 1., Dóm tér 2., 18295 hrsz. - székesegyház, püspöki palota; Dóm tér 5., 18306 hrsz. - középkori egyetem, illetve a székesegyház, valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület |
42. | Pócspetri, Polgármesteri Hivatal épülete | 4327 Pócspetri, Iskola utca 13., 137 hrsz. |
43. | Recsk, egykori munkatábor | 3245 Recsk, 0111/7, 0111/8, 0115/4 hrsz. |
44. | Romhányi csatamező | 2654 Romhány, Kossuth Lajos út, 1107, 1108 hrsz. |
45. | Salgótarján, December 8. tér | 3100 Salgótarján, December 8. tér, 3920 hrsz. |
46. | Sárospatak, vár, református kollégium és nagykönyvtár | 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19., 169 hrsz. - vár; Sárospatak, Rákóczi utca 1., 472, 473 hrsz. - kollégium és nagykönyvtár |
47. | Sárvár, vár | 9600 Sárvár, Várkerület utca 1., 1 hrsz. |
48. | Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok | 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275., 4057 hrsz. |
49. | Siklós, vár | 7800 Siklós, Vajda János tér 8. 1174 hrsz. |
50. | Sopron, Tűztorony | 9400 Sopron, Fő tér 1., 119/2 hrsz. |
51. | Sóly, református templom | 8193 Sóly, Árpád köz 1., 244 hrsz. |
52. | Szabolcsi földvár és templom | 4467 Szabolcs, 1, 2 hrsz. - földvár; Petőfi utca 18., 22, 23/1 hrsz. - templom |
53. | Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja és Trianon-emlékhely | 5540 Szarvas, Malom utca, 815 hrsz. |
54. | Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye | 4945 Szatmárcseke, Kölcsey utca 46., 752 hrsz. |
55. | Szeged, Dóm tér és a Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épülete | 6720 Szeged, Dóm tér, 3728/1., 3729, 3733, 3734, 3735/2, 3736, 3737/2, 3737/4 hrsz. - Dóm tér; 6722 Szeged, Egyetem utca 2., 3486 hrsz. - Auditórium Maximum épülete |
56. | Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor | 3170 Szécsény, Ady Endre út 7., 106 hrsz. - kastély; Szécsény, Haynald Lajos utca 9., 107/1 hrsz. - kolostor |
57. | Szirák, Teleki-Degenfeld-kastély | 3044 Szirák, Petőfi utca 26., 154 hrsz. |
58. | Szolnoki csatatér | 5000 Szolnok, Verseghy park, 789/10 hrsz. |
59. | Tatabánya, Turul emlékmű | 2800 Tatabánya, Kő-hegy, 0164/15 hrsz. |
60. | Tápióbicskei csatatér | 2760 Nagykáta, 0133/2 hrsz. |
61. | Tihany, bencés apátság | 8237 Tihany, I. András tér 1., 1/1, 1/2 hrsz. |
62. | Vác, Hétkápolna, honvédemlékmű | 2600 Vác, Derecske utca 2., 4544, 4546/3 hrsz. - Hétkápolna; 4546/3 hrsz.; 4545 hrsz. - Honvédemlékmű |
63. | Veszprém, Vár utca | 8200 Veszprém, Vár utca 16., 294 hrsz. - érseki palota; Vár utca 27., 296 hrsz. - Szent Mihály Főszékesegyház; Vár utca 9., 238/2 hrsz. - tűztorony; Vár utca 2., 286 hrsz. - várkapu |
64. | Visegrád, vár | 2025 Visegrád Várhegy, 0125/5, 0125/20 hrsz. - Fellegvár; 1079, 0125/20 hrsz. - Alsóvár; 0125/20 hrsz. - völgyzáró fal; 169/2 hrsz. - Vízitorony; Fő utca 23-43., 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 29/3 hrsz. - Királyi Palota |
65. | Vizsoly, református templom és látogatóközpont | 3888 Vizsoly, Szent János utca 80., 2 hrsz.; Szent János utca 82-84., 3 hrsz. |
Lábjegyzetek:
[1] Beiktatta a 396/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.12.17.
[2] Megállapította a 396/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.12.17.