1/2016. (I. 7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,
a 2. és 4. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet módosítása
1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet
a) 6. § (4) bekezdésében a "4,50-5,00" szövegrész helyébe a "4,51-5,00",
b) 6. § (6) bekezdésében az "alap" szövegrész helyébe az "illetményalap"
szöveg lép.
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása
2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:
a) a főosztályvezető,
b) a főosztályvezető-helyettes,
c) a hivatalvezető,
d) a laborvezető,
e) az osztályvezető,
f) az osztályvezető-helyettes,
g) a szakaszmérnökség-vezető,
h) a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes,
i) a szolgálatvezető,
j) a szolgálatvezető-helyettes,
k) a csoportvezető,
l) a múzeumvezető, valamint
m) a levéltárvezető."
3. § Az R1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Az R1. 5. § (2) bekezdés e) pontjában a "főigazgató-helyettes" szövegrész helyébe a "főigazgató-helyettes (főmérnök)" szöveg lép.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
1. melléklet az 1/2016. (I. 7.) BM rendelethez
"3. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez
A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények a vízügyi igazgatási szerveknél
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1. | A magasabb vezetői beosztás, vezetői beosztás, munkakörök megnevezése | Fizetési osztályok | ||||||||||
2. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | vezetői pótlék %-os mértéke | |
3. | magasabb vezetői beosztások | |||||||||||
4. | Főigazgató | * | * | * | * | * | 300% | |||||
5. | Gazdasági főigazgató-helyettes | * | * | * | * | * | 300% | |||||
6. | Műszaki főigazgató-helyettes (főmérnök) | * | * | * | * | * | 300% | |||||
7. | Igazgató | * | * | * | * | * | 300% | |||||
8. | Gazdasági igazgató-helyettes | * | * | * | * | * | 300% | |||||
9. | Műszaki igazgató-helyettes | * | * | * | * | * | 300% | |||||
10. | vezetői beosztások | |||||||||||
11. | Főosztályvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
12. | Főosztályvezető-helyettes | * | * | * | * | * | 200% | |||||
13. | Laborvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
14. | Osztályvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
15. | Osztályvezető-helyettes | * | * | * | * | 100% | ||||||
16. | Szakaszmérnökség-vezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
17. | Szakaszmérnökség- vezetőhelyettes | * | * | * | * | * | 100% | |||||
18. | Hivatalvezető | * | * | * | 200% | |||||||
19. | Csoportvezető | * | * | * | * | * | 100% | |||||
20. | Szolgálatvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
21. | Szolgálatvezető-helyettes | * | * | * | * | * | 100% | |||||
22. | Múzeumvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
23. | Levéltárvezető | * | * | * | * | * | 200% | |||||
24. | munkakörök | |||||||||||
25. | Pályáztatásra nem kötelezett munkakörök | többlet képesítés |
26. | Adatbázis-felelős | * | * | * | ||||||||
27. | Adatbázis felelős referens | * | * | * | * | |||||||
28. | Adatrögzítő | * | * | * | ||||||||
29. | Adattári rendszerfelelős | * | * | * | * | |||||||
30. | Adminisztrátor | * | * | * | ||||||||
31. | Anyagbeszerző | * | * | * | ||||||||
32. | Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó | * | * | |||||||||
33. | Anyagkönyvelő | * | * | * | ||||||||
34. | Árszakértő | * | * | * | ||||||||
35. | Árvízvédelmi referens | * | * | * | * | * | ||||||
36. | Árvízvédelmi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
37. | Asztalos | * | * | * | ||||||||
38. | Autószerelő | * | * | * | ||||||||
39. | Belső ellenőr | * | * | * | * | |||||||
40. | Belvízvédelmi referens | * | * | * | * | * | ||||||
41. | Belvízvédelmi ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
42. | Bér és TB referens | * | * | * | * | * | ||||||
43. | Bér és TB ügyintéző | * | * | * | ||||||||
44. | Bérelszámoló | * | * | * | * | |||||||
45. | Beruházási referens | * | * | * | * | * | ||||||
46. | Beruházási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
47. | Beruházó mérnök | * | * | * | * | |||||||
48. | Betanított munkás | * | * | |||||||||
49. | Biológus | * | * | * | * | * | ||||||
50. | Csatornabiztos | * | * | * | * | |||||||
51. | Csatornaőr | * | * | * | * | |||||||
52. | Duzzasztó gépész | * | * | * | * | |||||||
53. | Duzzasztó gépkezelő | * | * | * | ||||||||
54. | Duzzasztó karbantartó | * | * | * | ||||||||
55. | Éjjeliőr, telepőr | * | * | * | ||||||||
56. | Elemző közgazdász | * | * | * | * | |||||||
57. | Elektrikus | * | * | * | * | * | * | |||||
58. | Energetikus, energetikai ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
59. | Építésvezető | * | * | * | * | * | ||||||
60. | Erdészeti ügyintéző | * | * | * | ||||||||
61. | Erdészeti referens | * | * | * | * | * | ||||||
62. | Esztergályos | * | * | * | ||||||||
63. | Felszínalatti vízgazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
64. | Felszínalatti vízgazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
65. | Felszíni vízgazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
66. | Felszíni vízgazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
67. | Felügyelőségi technikus | * | * | * | * | |||||||
68. | Fenntartó munkás | * | * | * | ||||||||
69. | Fenntartó-gépkezelő | * | * | |||||||||
70. | Folyami felmérő | * | * | * | * | * |
71. | Folyamszabályozási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
72. | Folyamszabályozási referens | * | * | * | * | * | ||||||
73. | Folyószabályozási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
74. | Folyószabályozási referens | * | * | * | * | * | ||||||
75. | Folyógazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
76. | Folyógazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
77. | Főenergetikus | * | * | * | * | |||||||
78. | Fűtő | * | * | * | ||||||||
79. | Gazdasági referens | * | * | * | * | * | ||||||
80. | Gazdasági ügyintéző | * | * | * | ||||||||
81. | Gát és meder segédfelvigyázó | * | * | * | ||||||||
82. | Gát- és mederfelvigyázó | * | * | * | * | |||||||
83. | Gátbiztos | * | * | * | * | |||||||
84. | Gátfelügyelő | * | * | * | * | |||||||
85. | Gát- és csatornaőr | * | * | * | * | |||||||
86. | Gátőr | * | * | * | * | |||||||
87. | Geodéta | * | * | * | * | * | * | |||||
88. | Geológus | * | * | * | * | * | * | |||||
89. | Gépészeti referens | * | * | * | * | * | ||||||
90. | Gépészeti ügyintéző | * | * | * | ||||||||
91. | Gépészeti vezető | * | * | * | * | * | ||||||
92. | Gépjármű ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
93. | Gépjárművezető | * | * | * | ||||||||
94. | Gépkezelő | * | * | * | ||||||||
95. | Gépszerelő | * | * | * | ||||||||
96. | Géptiszt (hajós) | * | * | |||||||||
97. | Gépüzemvezető (hajós) | * | * | |||||||||
98. | Gondnok | * | * | * | ||||||||
99. | Gondnoksági ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
100. | Gyártástechnológus | * | * | * | * | |||||||
101. | Hajógépkezelő | * | * | * | ||||||||
102. | Hajógépmester | * | * | * | ||||||||
103. | Hajóskapitány | * | * | * | * | * | ||||||
104. | Hajóvezető | * | * | * | * | * | ||||||
105. | Hajózási felelős | * | * | * | * | |||||||
106. | Hegesztő | * | * | * | ||||||||
107. | Hidrobiológus | * | * | * | * | * | ||||||
108. | Hidrológiai észlelő | * | * | * | * | |||||||
109. | Hidrológus | * | * | * | * | * | ||||||
110. | Hírközlési szerelő | * | * | * | * | |||||||
111. | Hírközlési referens | * | * | * | * | * | ||||||
112. | Hírközlési ügyintéző | * | * | * | ||||||||
113. | Hivatalsegéd | * | ||||||||||
114. | Hulladékgazdálkodó | * | * | * | ||||||||
115. | Humánpolitikai ügyintéző | * | * | * | ||||||||
116. | Humánpolitikai referens | * | * | * | * | * | ||||||
117. | Igazgatási ügyintéző | * | * | * |
118. | Igazgatási referens | * | * | * | * | * | ||||||
119. | Iktató | * | * | * | ||||||||
120. | IT biztonságtechnikai felelős | * | * | * | * | * | ||||||
121. | Informatikai rendszer-üzemeltető | * | * | * | * | * | ||||||
122. | Informatikai referens | * | * | * | * | * | ||||||
123. | Informatikai ügyintéző | * | * | * | ||||||||
124. | Informatikus | * | * | * | ||||||||
125. | Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
126. | Ingatlanrendezési ügyintéző | * | * | * | ||||||||
127. | Iratkezelő | * | * | * | ||||||||
128. | Irattáros | * | * | * | ||||||||
129. | Iratkezelő-kézbesítő | * | * | * | ||||||||
130. | Irodavezető | * | * | * | * | |||||||
131. | Jogász | * | * | |||||||||
132. | Jogi és közbeszerzési referens | * | * | * | ||||||||
133. | Jogtanácsos | * | * | jogi szakvizsga | ||||||||
134. | Karbantartó | * | * | * | ||||||||
135. | Kazánfűtő | * | * | * | ||||||||
136. | Kerületi felügyelő | * | * | * | * | * | ||||||
137. | Kézbesítő | * | * | |||||||||
138. | Kirendeltségvezető | * | * | * | * | * | ||||||
139. | Kikötőmester | * | * | * | ||||||||
140. | Kishajó-vezető | * | * | * | ||||||||
141. | Kitűzőmester | * | * | * | ||||||||
142. | Kommunikációs referens | * | * | * | * | * | ||||||
143. | Kommunikációs ügyintéző | * | * | * | ||||||||
144. | Konyhai kisegítő | * | ||||||||||
145. | Kormányos | * | * | * | ||||||||
146. | Kotrókezelő | * | * | * | ||||||||
147. | Kőműves | * | * | * | * | |||||||
148. | Könyvelő | * | * | * | * | |||||||
149. | Könnyűgépkezelő | * | * | |||||||||
150. | Környezetvédelmi referens | * | * | * | * | * | ||||||
151. | Környezetvédelmi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
152. | Közbeszerzési referens | * | * | * | * | * | felsőfokú szakirányú képzettség | |||||
153. | Közbeszerzési ügyintéző | * | * | * | középfokú szakirányú képzettség | |||||||
154. | Közfoglalkoztatási referens | * | * | * | * | * | ||||||
155. | Közfoglalkoztatási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
156. | Kontroller | * | * | * | * | * | ||||||
157. | Közgazdász | * | * | * | * | |||||||
158. | Laboráns | * | * | * | * | * | * | |||||
159. | Laborvezető-helyettes | * | * | * | * | * | ||||||
160. | Lakatos | * | * | * |
161. | Magasépítési ügyintéző | * | * | * | ||||||||
162. | Matróz | * | * | * | * | |||||||
163. | Műszaki biztonsági szolgálati munkatárs | * | * | * | * | |||||||
164. | Műszaki biztonsági szolgálati részlegvezető | * | * | * | * | * | ||||||
165. | Műszaki biztonsági szolgálati ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
166. | Mederőr | * | * | * | * | * | ||||||
167. | Minőségirányítási szakmai vezető | * | * | * | * | * | * | |||||
168. | Monitoring referens | * | * | * | * | * | ||||||
169. | Motorszerelő | * | * | * | ||||||||
170. | Munkaügyi referens | * | * | * | * | * | ||||||
171. | Munkaügyi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
172. | Munkavédelmi ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
173. | Munkavédelmi vezető | * | * | * | * | |||||||
174. | Műszaki referens | * | * | * | * | * | ||||||
175. | Műszaki titkár | * | * | * | * | |||||||
176. | Műszaki ügyintéző | * | * | * | ||||||||
177. | Műszakvezető | * | * | * | * | * | ||||||
178. | Műszerész | * | * | * | ||||||||
179. | Művezető | * | * | * | * | * | ||||||
180. | Nehézgépkezelő | * | * | |||||||||
181. | Nemzetközi koordinátor | * | * | * | * | középfokú nyelvvizsga | ||||||
182. | Nemzetközi referens | * | * | * | * | * | középfokú nyelvvizsga | |||||
183. | Nemzetközi ügyintéző | * | * | * | középfokú nyelvvizsga | |||||||
184. | Oktatási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
185. | Operátor | * | * | * | * | |||||||
186. | Öntözési referens | * | * | * | * | * | ||||||
187. | Öntözési ügyintéző | * | * | * | ||||||||
188. | Pályázati ügyintéző | * | * | * | ||||||||
189. | Pénztáros | * | * | * | * | |||||||
190. | Pénzügyi referens | * | * | * | * | * | ||||||
191. | Pénzügyi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
192. | Pályázati referens | * | * | * | ||||||||
193. | Portás | * | * | * | ||||||||
194. | PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager) | * | * | * | * | * | ||||||
195. | Programozó | * | * | * | * | |||||||
196. | Projekt referens | * | * | * | * | * | ||||||
197. | Projekt ügyintéző | * | * | * | ||||||||
198. | Projektkoordinátor referens | * | * | * | * | * | ||||||
199. | Projektvezető referens | * | * | * | * | * | ||||||
200. | Raktárkezelő, raktáros | * | * | |||||||||
201. | Raktárvezető | * | * | * |
202. | Referens | * | * | * | * | * | ||||||
203. | Rendszergazda | * | * | * | * | * | * | |||||
204. | Revizor | * | * | * | * | |||||||
205. | Főrevizor | * | * | * | * | |||||||
206. | Segédmunkás | * | * | * | ||||||||
207. | Speciális feladatok referense | * | * | * | * | * | * | |||||
208. | Szakaszmérnök-helyettes | * | * | * | * | * | ||||||
209. | Szakmai főtanácsadó | * | * | * | ||||||||
210. | Szakmunkás | * | * | * | ||||||||
211. | Szállítási ügyintéző | * | * | |||||||||
212. | Számítógéphálózat-üzemeltető | * | * | * | * | * | szakirányú középfokú vagy felsőfokú képesítés | |||||
213. | Számlázási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
214. | Számviteli referens | * | * | * | * | * | ||||||
215. | Számviteli ügyintéző | * | * | * | ||||||||
216. | Szivattyútelep-kezelő | * | * | * | ||||||||
217. | Szivattyútelepi gépkarbantartó | * | * | * | ||||||||
218. | Szivattyútelepi vezető gépész | * | * | * | ||||||||
219. | Szoftverfejlesztő | * | * | * | * | |||||||
220. | Szóvivő | * | * | * | * | * | ||||||
221. | Takarító | * | * | |||||||||
222. | Tárgyi eszköz-nyilvántartó | * | * | |||||||||
223. | Tározóőr | * | * | * | * | |||||||
224. | Társulati feladatok referense | * | * | * | * | * | ||||||
225. | Társulati ügyintéző | * | * | * | ||||||||
226. | Technikus | * | * | * | * | |||||||
227. | Telefonkezelő | * | * | * | * | |||||||
228. | Település vízellátási és csatornázási ügyintéző | * | * | * | * | * | * | |||||
229. | Térinformatikus | * | * | * | * | * | * | |||||
230. | Területi felügyelő | * | * | * | * | * | ||||||
231. | Területi ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
232. | Területrendezési ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
233. | Titkárnő | * | * | * | ||||||||
234. | Titkárságvezető | * | * | * | * | * | ||||||
235. | Tószabályozási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
236. | Tószabályozási referens | * | * | * | * | * | ||||||
237. | Tűzvédelmi ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
238. | Tűzvédelmi vezető | * | * | * | * | |||||||
239. | Uszálykormányos | * | * | * | ||||||||
240. | Úszókotrómester | * | * | * | ||||||||
241. | Ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
242. | Üzemfenntartási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
243. | Üzemvezető | * | * | * | * | * | * | |||||
244. | Vadőr, vadász | * | * | * | * |
245. | Vagyongazdálkodási ügyintéző | * | * | * | * | |||||||
246. | Vegyész | * | * | * | * | |||||||
247. | Vegyésztechnikus | * | * | |||||||||
248. | Vezető gépkezelő | * | * | * | ||||||||
249. | Vezető jogtanácsos | * | * | jogi szakvizsga | ||||||||
250. | Vezető tanácsadó | * | * | * | * | * | ||||||
251. | Villanyszerelő | * | * | * | ||||||||
252. | Vízellátási és csatornázási referens | * | * | * | * | * | ||||||
253. | Vízellátási és csatornázási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
254. | Vízépítési műtárgyépítő | * | ||||||||||
255. | Vízépítő | * | * | * | ||||||||
256. | Vízépítő technikus | * | * | * | ||||||||
257. | Vízépítő szakmunkás | * | * | * | ||||||||
258. | Vízgazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
259. | Vízgazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
260. | Vízgépészeti technikus | * | * | * | ||||||||
261. | Vízgépészeti ügyintéző | * | * | * | ||||||||
262. | Vízgyűjtőgazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
263. | Vízgyűjtőgazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
264. | Vízhasznosítási referens | * | * | * | * | * | * | |||||
265. | Vízhasznosítási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
266. | Vízhozammérő | * | * | * | ||||||||
267. | Víziközmű referens | * | * | * | * | * | ||||||
268. | Víziközmű ügyintéző | * | * | * | ||||||||
269. | Vízjelző ügyintéző | * | * | * | ||||||||
270. | Vízjelző referens | * | * | * | * | * | ||||||
271. | Vízkárelhárítási referens | * | * | * | * | * | ||||||
272. | Vízkárelhárítási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
273. | Vízkészlet-gazdálkodási referens | * | * | * | * | * | ||||||
274. | Vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző | * | * | * | ||||||||
275. | Vízminőség védelmi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
276. | Vízminőség védelmi referens | * | * | * | * | * | ||||||
277. | Vízrajzi adatfeldolgozó | * | * | * | ||||||||
278. | Vízrajzi mérő (területfelelős technikus) | * | * | * | * | |||||||
279. | Vízrajzi referens | * | * | * | * | * | ||||||
280. | Vízrajzi ügyintéző | * | * | * | ||||||||
281. | Vízrendezési referens | * | * | * | * | * | ||||||
282. | Vízrendezési ügyintéző | * | * | * | ||||||||
283. | Zsilipkezelő | * | * | * | ||||||||
284. | Zsilipőr | * | * |
"