250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
"(4b) A (4) bekezdéstől eltérően a 3. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el közfeladatként a (4) bekezdés d)-f) és h)-k) pontja szerinti feladatokat."
2. § A Korm. rendelet a következő 37/F. §-sal egészül ki:
"37/F. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. a 34. § (4b) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft. jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5. §-t, a 6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A 7/A. § (4) bekezdése alkalmazása során a 3. mellékletben megjelölt ingatlanok tekintetében a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. és a Budavári Kft. 2019. január 1. napja szerinti állapotra vonatkozó közös tételes (mennyiségi és értékbeni) ingó vagyonelem leltárt kötelesek felvenni, és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. e leltárban megjelölt vagyonelemeket köteles jogutódként átvenni."
3. § A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez
"3. melléklet a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez
2019. január 1. napjával a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft.-hez kerülő ingatlanok
| A | B | |
| 1. | Település | Helyrajzi szám |
| 2. | Acsa | 4 |
| 3. | Aszód | 181 |
| 4. | Aszód | 182 |
| 5. | Aszód | 183 |
| 6. | Csákvár | 195 |
| 7. | Dabronc | 318/1 |
| 8. | Dabronc | 333 |
| 9. | Dénesfa | 111 |
| 10. | Dénesfa | 117 |
| 11. | Doba | 0219 |
| 12. | Doba | 0222/2 |
| 13. | Doba | 0222/3 |
| 14. | Doba | 0222/5 |
| 15. | Doba | 0222/6 |
| 16. | Doba | 0223/1 |
| 17. | Dömös | 403 |
| 18. | Dörgicse | 30 |
| 19. | Dörgicse | 0157 |
| 20. | Dörgicse | 0266/2 |
| 21. | Edelény | 16/2 |
| 22. | Edelény | 45/2 |
| 23. | Edelény | 45/3 |
| 24. | Edelény | 48 |
| 25. | Edelény | 51 |
| 26. | Fáj | 14/1 |
| 27. | Fáj | 14/2 |
| 28. | Fáj | 15/3 |
| 29. | Fáj | 17 |
| 30. | Fáj | 23 |
| 31. | Gyömrő | 632 |
| 32. | Hódmezővásárhely | 6487/3 |
| 33. | Hollókő | 427 |
| 34. | Iszkaszentgyörgy | 1 |
| 35. | Iszkaszentgyörgy | 2 |
| 36. | Iszkaszentgyörgy | 528/1 |
| 37. | Iszkaszentgyörgy | 528/2 |
| 38. | Iszkaszentgyörgy | 529 |
| 39. | Iszkaszentgyörgy | 530 |
| 40. | Jánosháza | 1180 |
| 41. | Lovasberény | 1011/1 |
| 42. | Lovasberény | 1011/2 |
| 43. | Mihályi | 364 |
| 44. | Mihályi | 366 |
| 45. | Oroszlány | 0199/12 |
| 46. | Ozora | 1596 |
| 47. | Ozora | 1599 |
| 48. | Ozora | 1600 |
| 49. | Ozora | 1601 |
| 50. | Pécel | 2 |
| 51. | Pécel | 3/1 |
| 52. | Pécs | 4127 |
| 53. | Pécs | 4955 |
| 54. | Pilis | 1753 |
| 55. | Sirok | 766 |
| 56. | Sirok | 0193 |
| 57. | Somogysárd | 101 |
| 58. | Somogyvár | 0150 |
| 59. | Somogyvár | 2026/3 |
| 60. | Somogyvár | 2101 |
| 61. | Soponya | 368 |
| 62. | Sopron | 19 |
| 63. | Sopronhorpács | 310/3 |
| 64. | Szany | 1162/1 |
| 65. | Tata | 3147 |
| 66. | Tuzsér | 885 |
| 67. | Váchartyán | 1/1 |
| 68. | Váchartyán | 1/3 |
| 69. | Váchartyán | 2 |
| 70. | Váchartyán | 726 |
| 71. | Vassurány | 197 |
| 72. | Veszprém | 1965/14 |
| 73. | Veszprém | 9837 |
| 74. | Visegrád | 353 |
| 75. | Visegrád | 354 |
| 76. | Visegrád | 1503 |
| 77. | Zsira | 563/1 |
| 78. | Zsira | 563/2 |
"