Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - tekintse meg kisfilmünket!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 3/E. és 3/F. §-sal egészül ki:

"3/E. § Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának 2023. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a 3/A. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.

3/F. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató, az 1. mellékletben nem szereplő egészségügyben dolgozója 2023. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbérének emeléséhez támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. július hónaptól megegyezik a 16. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti támogatás összegét az egészségügyben dolgozó foglalkoztatottja alapbérének emelésére köteles fordítani.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti alapbér növelés az egészségügyben dolgozót a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(5) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az (1)-(3) bekezdés szerinti alapbér növelés a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(6) A támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

2. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/X. §-sal egészül ki:

"11/X. § 2023. július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozó 2/D. § (10) bekezdése szerinti illetménynövekedése során az illetmény számításának alapjaként az egészségügyi szakdolgozó 2023. június 30-i illetményét kell figyelembe venni."

3. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 15. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3/A. § (2) és (4) bekezdésében a "2022. január" szövegrészek helyébe a "2023. július" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SzintÉvekEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3288 914312 026352 553362 625389 485481 820496 929503 645514 558550 651
24-6292 379317 226357 589369 340401 237498 608515 396527 148539 741579 192
37-9295 847322 427362 625376 056412 989515 396533 863550 651564 922607 731
410-12299 313327 627367 661382 771424 741532 185552 330574 154590 104636 271
513-15302 780332 827372 698389 485436 493548 973570 797597 659615 287664 810
616-18306 248338 028377 734396 201448 245565 761589 264621 162640 469693 350
719-21309 715343 228382 771402 916459 996582 549607 731644 665665 650721 891
822-24313 182348 430387 807409 632471 748599 337626 198668 168690 833750 432
925-27316 648353 630392 844416 347483 500616 125644 665691 672716 015778 972
1028-30320 114358 829397 880423 062495 251632 914663 132715 175741 197807 511
1131-33323 582364 029402 916429 778507 003649 701681 598738 680766 380836 051
1234-36327 049369 231407 952436 493518 754666 489700 065762 184791 561864 591
1337-39330 516374 431412 989443 207530 506683 277718 534785 687816 743893 131
1440-42333 984379 630418 026449 923542 258700 065737 001809190841 926921 670
1543-45337 451384 832423 062456 638554 009716 855755 468832 693867 108950 210
1646-48340 951390 103428 160463 455566 017734 045774 396856 879893 043979 634
1749-51344 493395 446433 318470 371578 282751 650793 801881 768919 7541 009 968

"

2. melléklet a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

SzintÉvekAz alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)
ABCDEFGHIJ
10-3127 914151 026141 953152 025178 885271 220286 329293 045303 958340 051
24-6131 379156 226146 989158 740190 637288 008304 796316 548329 141368 592
37-9134 847161 427152 025165 456202 389304 796323 263340 051354 322397131
410-12138 313166 627157 061172 171214 141321 585341 730363 554379 504425 671
513-15141 780171 827162 098178 885225 893338 373360 197387 059404 687454 210
616-18145 248177 028167 134185 601237 645355 161378 664410 562429 869482 750
719-21148 715182 228172 171192 316249 396371 949397 131434 065455 050502 501
822-24152 182187 430177 207199 032261 148388 737415 598457 568480 233521 386
925-27155 648192 630182 244205 747272 900405 525434 065481 072499 110540 270
1028-30159 114197 829187 280212 462284 651422 314452 532504 575515 772559 152
1131-33162 582203 029192 316219 178296 403439 101470 998528 080532 435578 036
1234-36166 049208 231197 352225 893308 154455 889489 465543 329549 096596 920
1337-39169 516213 431202 389232 607319 906472 677507 934558 415564 338614 645
1440-42172 984218 630207 426239 323331 658489 465526 401573 500579 581632 369
1543-45176 451223 832212 462246 038343 409506 255538 616588 586594 823650 094
1646-48179 951229 103217 560252 855355 417523 290549 606604 354610 818668 703
1749-51183 493234 446222 718259 771367 682533 575561 074620 826627 589688 222

"

3. melléklet a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SzintÉvekFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3157 135169 704191 747197 224211 832262 051270 269273 922279 857299 487
24-6159 018172 532194 486200 876218 224271 182280 313286 704293 554315 010
37-9160 905175 361197 224204 529224 616280 313290 356299 487307 249330 532
410-12162 790178 189199 963208 181231 008289 444300 400312 270320 945346 054
513-15164 675181 017202 703211 832237 400298 575310 444325 054334 642361 575
616-18166 562183 846205 442215 485243 791307 705320 488337 837348 338377 098
719-21168 448186 674208 181219 137250 182316 836330 532350 619362 033392 621
822-24170 333189 504210 920222 790256 574325 966340 575363 402375 729408 144
925-27172 218192 332213 660226 442262 966335 097350 619376 185389 425423 667
1028-30174 103195 159216 399230 095269 357344 229360 663388 968403 121439 188
1131-33175 989197 987219 137233 748275 748353 358370 706401 753416 818454 710
1234-36177 875200 817221 876237 400282 139362 489380 750414 536430 513470 233
1337-39179 761203 645224 616241 051288 531371 619390 796427 319444 209485 755
1440-42181 647206 472227 356244 704294 923380 750400 839440 101457 905501 277
1543-45183 533209 302230 095248 356301 313389 882410 883452 884471 601516 799
1646-48185 436212 168232 867252 064307 845399 231421 177466 038485 707532 802
1749-51187 363215 074235 672255 824314 515408 807431 732479 575500 234549 299

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SzintÉvekFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3262 051270 269273 922
24-6271 182280 313286 704
37-9280 313290 356299 487
410-12289 444300 400312 270
513-15298 575310 444325 054
616-18307 705320 488337 837
719-21316 836330 532350 619
822-24325 966340 575363 402
925-27335 097350 619376 185
1028-30344 229360 663388 968
1131-33353 358370 706401 753
1234-36362 489380 750414 536
1337-39371 619390 796427 319
1440-42380 750400 839440 101
1543-45389 882410 883452 884
1646-48399 231421 177466 038
1749-51408 807431 732479 575

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SzintÉvekFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGHIJ
10-3253 820268 929275 645286 558322 651
24-6270 608287 396299 148311 741351 192
37-9287 396305 863322 651336 922379 731
410-12304 185324 330346 154362104408 271
513-15320 973342 797369 659387 287433 278
616-18337 761361 264393 162412469450 230
719-21354 549379 731416 665434 915469 501
822-24371 337398 198440 168449 448488 386
925-27388 125416 665463 672466 110507 270
1028-30404 914435 132480 155482 772526152
1131-33421 701453 598495 243499 435545 036
1234-36438 489472 065510 329516096563 920
1337-39455 277484 557525415531 338581 645
1440-42470 950495 086540 500546 581599 369
1543-45480 420505616555 586561 823617 094
1646-48490 290516 606571 354577 818635 703
1749-51500 575528 074587 826594 589655 222

"

4. melléklet a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez

"16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg (Ft/hó/fő)

KategóriaÖsszeg
(Ft/hó/fő)
Alapfokú, középfokú végzettséggel rendelkező vagy alapfokú,
középfokú végzettséggel betölthető, valamint felsőfokú
végzettséggel rendelkező és felsőfokú végzettséggel betölthető
munkakörben foglalkoztatott egészségügyben dolgozó
57 600

"

Tartalomjegyzék