455/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
"1/A. § (1) Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 455/2023. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. melléklet szerinti emelt összegű kiegészítő támogatást először 2023. november hónapban kell folyósítani. A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes vármegyei igazgatósága (a továbbiakban: igazgatóság) a Módr.-rel megállapított 2023. évi kiegészítő támogatás 2023. január-november hónapokra jutó időarányos részének és az e hónapokra a fenntartónak folyósított 2023. évi kiegészítő támogatás összegének különbözetét 2023. november hónapban folyósítja a Vhr. 37/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti, október 15-éig benyújtható igénymódosítás létszámának figyelembevételével.
(2) A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 157. § (13) bekezdése szerint - figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16/A. §-ára - azon pedagógus, illetve a bekezdésben nevesített nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott után, aki - a Púétv. 157. § (14) bekezdése alapján 2023 szeptemberében megállapítva - esélyteremtési illetményrészre jogosult, a Kvtv. 8. melléklet I. pontja szerinti 1.1. Átlagbéralapú támogatás - kivéve az 1.1.4. Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása jogcímet -, az 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímek, valamint az 1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás vehető igénybe, melynek 2023. július-december hónapokra eső jogcímenkénti fajlagos összegét a 2. melléklet tartalmazza. Az igazgatóság a kiegészítő támogatást 2023. november hónapban biztosítja, azzal, hogy a 2023. július-november hónapokra eső támogatást egy összegben folyósítja a Vhr. 37/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti, október 15-éig benyújtható igénymódosítás létszámának figyelembevételével.
(3) A fenntartót megillető, (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás összegét legfeljebb a Vhr. 37/C. §-a és a Kvtv. 8. melléklete szerint finanszírozott, 2023. október 1-jei számított pedagóguslétszám, valamint a pedagógusminősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt finanszírozott számított pedagóguslétszám, illetve pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma alapján kell megállapítani.
(4) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás esetén is alkalmazni kell a 2. §-ban foglaltakat.
(5) A fenntartó a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásra vonatkozó kérelmét a Vhr. 37/C. § (4)-(5) bekezdése szerinti lemondás vagy pótigénylésre vonatkozó bejelentése keretében, a kincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti emelt összegű támogatás folyósítása érdekében a Magyar Államkincstár a Vhr. 37/E. § (2) bekezdés b) pontjában rögzített határidőtől eltérően 2023. november hónapban kezdeményezheti a pótigényt a tárgyhóra vonatkozóan.
(7) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatásokat a Magyar Államkincstár a Vhr. 37/J. § (1) bekezdésétől eltérően, hó közben folyósítja.
(8) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásokat figyelembe kell venni a Vhr. 37/J. § (3) bekezdése szerint folyósítandó előleg megállapításánál."
2. § Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
3. § Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "717 890" szövegrész helyébe a "944 620" szöveg,
2. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a "358 945" szövegrész helyébe a "472 310" szöveg,
3. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezőjében a "46 310" szövegrész helyébe a "66 178" szöveg,
4. 1. mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében a "174 030" szövegrész helyébe a "246 772" szöveg,
5. 1. mellékletében foglalt táblázat B:10 mezőjében az "56 050" szövegrész helyébe a "79 658" szöveg,
6. 1. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében a "196 820" szövegrész helyébe a "278 780" szöveg,
7. 1. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezőjében a "23 155" szövegrész helyébe a "33 089" szöveg,
8. 1. mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében a "87 015" szövegrész helyébe a "123 386" szöveg,
9. 1. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a "28 025" szövegrész helyébe a "39 829" szöveg,
10. 1. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezőjében a "98 410" szövegrész helyébe a "139 390" szöveg,
11. 1. mellékletében foglalt táblázat B:22 mezőjében a "42 450" szövegrész helyébe a "60 662" szöveg,
12. 1. mellékletében foglalt táblázat B:23 mezőjében a "159 530" szövegrész helyébe a "226 210" szöveg,
13. 1. mellékletében foglalt táblázat B:25 mezőjében az "51 380" szövegrész helyébe a "73 022" szöveg,
14. 1. mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében a "180 418" szövegrész helyébe a "255 548" szöveg,
15. 1. mellékletében foglalt táblázat B:29 mezőjében a "21 225" szövegrész helyébe a "30 331" szöveg,
16. 1. mellékletében foglalt táblázat B:30 mezőjében a "79 765" szövegrész helyébe a "113 105" szöveg,
17. 1. mellékletében foglalt táblázat B:32 mezőjében a "25 690" szövegrész helyébe a "36 511" szöveg,
18. 1. mellékletében foglalt táblázat B:33 mezőjében a "90 209" szövegrész helyébe a "127 774" szöveg,
19. 1. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében a "717 890" szövegrész helyébe a "944 620" szöveg,
20. 1. mellékletében foglalt táblázat B:37 mezőjében a "358 945" szövegrész helyébe a "472 310" szöveg,
21. 1. mellékletében foglalt táblázat B:39 mezőjében az "546 000" szövegrész helyébe a "772 730" szöveg,
22. 1. mellékletében foglalt táblázat B:40 mezőjében az "580 000" szövegrész helyébe a "820 839" szöveg,
23. 1. mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjében az "580 000" szövegrész helyébe a "820 839" szöveg,
24. 1. mellékletében foglalt táblázat B:43 mezőjében az "535 000" szövegrész helyébe a "756 882" szöveg,
25. 1. mellékletében foglalt táblázat B:44 mezőjében az "538 000" szövegrész helyébe a "761 834" szöveg,
26. 1. mellékletében foglalt táblázat B:45 mezőjében az "521 000" szövegrész helyébe a "737 496" szöveg,
27. 1. mellékletében foglalt táblázat B:46 mezőjében a "46 310" szövegrész helyébe a "66 178" szöveg,
28. 1. mellékletében foglalt táblázat B:47 mezőjében az "56 050" szövegrész helyébe a "79 658" szöveg,
29. 1. mellékletében foglalt táblázat B:48 mezőjében a "174 030" szövegrész helyébe a "246 772" szöveg,
30. 1. mellékletében foglalt táblázat B:49 mezőjében a "196 820" szövegrész helyébe a "278 780" szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 455/2023. (X. 5.) Korm. rendelethez
"2. melléklet a 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelethez
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. és 8. mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolódó esélyteremtési illetményrész kiegészítő támogatásának jogcímei és fajlagos összegei
A | B | |
1 | Kvtv. 2. és 8. melléklete szerinti jogcím | Esélyteremtési illetményrész kiegészítő támogatásának fajlagos összege |
2 | 2. melléklet 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 620 752 forint / számított létszám / év |
3 | 2. melléklet 1.2.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 310 376 forint / számított létszám / év |
4 | 2. melléklet 1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | |
5 | 2. melléklet 1.2.3.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | |
6 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű | |
7 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 53 387 forint/fő/év |
8 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 199 074 forint/fő/év |
9 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű | |
10 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 64 261 forint/fő/év |
11 | 2. melléklet 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 224 896 forint/fő/év |
12 | 2. melléklet 1.2.3.1.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | |
13 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű | |
14 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 26 693 forint/fő/év |
15 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 99 537 forint/fő/év |
16 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű | |
17 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 32 130 forint/fő/év |
18 | 2. melléklet 1.2.3.1.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 112 448 forint/fő/év |
19 | 2. melléklet 1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | |
20 | 2. melléklet 1.2.3.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | |
21 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
22 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 53 387 forint/fő/év |
23 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 199 074 forint/fő/év |
24 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű | |
25 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 64 261 forint/fő/év |
26 | 2. melléklet 1.2.3.2.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 224 896 forint/fő/év |
27 | 2. melléklet 1.2.3.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | |
28 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű | |
29 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 26 693 forint/fő/év |
30 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 99 537 forint/fő/év |
31 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű | |
32 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 32 130 forint/fő/év |
33 | 2. melléklet 1.2.3.2.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 112 448 forint/fő/év |
34 | 2. melléklet 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 442 100 forint/fő/év |
35 | 2. melléklet 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 620 752 forint/fő/év |
36 | 2. melléklet 1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 221 050 forint/fő/év |
37 | 2. melléklet 1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 310 376 forint/fő/év |
38 | 8. melléklet 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 623 400 forint / számított létszám / év |
39 | 8. melléklet 1.1.3. Gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 662 200 forint / számított létszám / év |
40 | 8. melléklet 1.1.5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés-oktatási intézményben és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnál foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 662 200 forint / számított létszám / év |
41 | 8. melléklet 1.1.6. Alapfokú művészeti iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 610 600 forint / számított létszám / év |
42 | 8. melléklet 1.1.7. Kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 614 600 forint / számított létszám / év |
43 | 8. melléklet 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 594 900 forint / számított létszám / év |
44 | 8. melléklet 1.2.2. Pedagógus II. fokozatba sorolt középfokú vagy alapfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus kiegészítő támogatása | 53 400 forint / számított létszám / év |
45 | 8. melléklet 1.2.3. Pedagógus II. fokozatba sorolt mesterfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus kiegészítő támogatása | 64 300 forint / számított létszám / év |
46 | 8. melléklet 1.2.4. Mesterpedagógus, kutatótanár fokozatú középfokú vagy alapfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus kiegészítő támogatása | 199 100 forint / számított létszám / év |
47 | 8. melléklet 1.2.5. Mesterpedagógus, kutatótanár fokozatú mesterfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus kiegészítő támogatása | 224 900 forint / számított létszám / év |
48 | 8. melléklet 1.4.2. Iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása | 442 100 forint/létszám/év |
"