1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 45. § (2) és (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. és 9/A. §-a alapján megillető támogatás mértékét az 1. melléklet szerint határozza meg, és
2. 275 450 294 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címen és a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1247/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz
Pártok és pártalapítványok 2018. évi - május 31-ig fel nem használt előirányzatból történő - támogatásának meghatározása
forintban
Megnevezés | Összeg |
Pártok | |
Országos listán mandátumot szerzett pártok | |
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 564 543 292 |
Magyar Szocialista Párt | 178 205 840 |
Jobbik Magyarországért Mozgalom | 297 651 508 |
Lehet Más a Politika | 127 113 588 |
Kereszténydemokrata Néppárt | 105 214 992 |
Demokratikus Koalíció | 120 836 604 |
Párbeszéd Magyarországért Párt | 53 102 083 |
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok | |
Momentum Mozgalom | 25 827 245 |
Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 14 363 181 |
Pártalapítványok | |
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 286 679 571 |
Táncsics Mihály Alapítvány | 70 124 758 |
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 137 077 972 |
Ökopolisz Alapítvány | 41 485 875 |
Barankovics István Alapítvány | 29 210 994 |
Megújuló Magyarországért Alapítvány | 5 375 358 |
Új Köztársaságért Alapítvány | 37 967 420 |
Tartalék [az új pártalapítványok (2 db) támogatása] | 22 528 052 |
2. melléklet az 1247/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||||||||
000187 | 1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 53 193 292 | |||||||||||||||||||||
000220 | 2 | Magyar Szocialista Párt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -70 877 493 | |||||||||||||||||||||
294102 | 3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 101 508 | |||||||||||||||||||||
294113 | 4 | Lehet Más a Politika | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 788 588 | |||||||||||||||||||||
000208 | 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 139 992 | |||||||||||||||||||||
347440 | 6 | Együtt - A Korszakváltók Pártja | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -77 933 333 | |||||||||||||||||||||
347451 | 7 | Demokratikus Koalíció | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 836 604 | |||||||||||||||||||||
347462 | 8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -9 139 584 | |||||||||||||||||||||
347473 | 9 | Magyar Liberális Párt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -41 300 000 | |||||||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||||||||
375473 | 1 | Momentum Mozgalom | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 827 245 | |||||||||||||||||||||
375484 | 2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 363 181 | |||||||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||||||||||
253967 | 1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 829 571 | |||||||||||||||||||||
253956 | 2 | Táncsics Mihály Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -46 975 242 | |||||||||||||||||||||
301091 | 3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 977 972 | |||||||||||||||||||||
294235 | 4 | Ökopolisz Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 685 875 | |||||||||||||||||||||
271745 | 5 | Barankovics István Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 310 994 | |||||||||||||||||||||
347851 | 8 | Váradi András Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -20 650 000 | |||||||||||||||||||||
348017 | 9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -6 424 642 | |||||||||||||||||||||
348584 | 10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 150 000 | |||||||||||||||||||||
349528 | 11 | Új Köztársaságért Alapítvány | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 867 420 | |||||||||||||||||||||
265823 | 12 | Tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 528 052 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Fejezetet irányító szerv Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Pénzügyminisztérium | 1 példány 1 példány 1 példány 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | 275 450 294 | 275 450 294 | |||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||