31996R1432[1]
A Bizottság 1432/96/EK rendelete (1996. július 23.) az egyes mezőgazdasági termékeknek a 3035/80/EGK tanácsi rendeletben szabályozott árucikkek formájában való kivitele utáni export-visszatérítésekkel kapcsolatos statisztikai információkról szóló 3223/1993/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1432/96/EK rendelete
(1996. július 23.)
az egyes mezőgazdasági termékeknek a 3035/80/EGK tanácsi rendeletben szabályozott árucikkek formájában való kivitele utáni export-visszatérítésekkel kapcsolatos statisztikai információkról szóló 3223/1993/EK rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 20. cikkére,
mivel a tagállamoknak információt kell szolgáltatniuk annak érdekében, hogy a Bizottság figyelemmel tudja kísérni a legutóbb a 229/96/EK rendelettel [2] módosított, a Szerződés II. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 1994. május 30-i 1222/94/EK rendelet alkalmazását [3];
mivel a legutóbb az 1149/95/EK rendelettel [4] módosított 3223/93/EK bizottsági rendelet [5] előírja e kötelezettséget azon tejtermékek vonatkozásában, amelyeket a Szerződés II. mellékletében nem szereplő, de a legutóbb a 2931/95/EK rendelettel [6] módosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendelet [7] mellékletében felsorolt áruk formájában történő újrakivitel céljából importáltak;
mivel az 1149/95/EK rendelet 2. cikkének a) pontját, különösképpen annak hatályát, a tagállamok eltérően értelmezik; és mivel e cikk hatályát ezért tisztázni kell;
mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés II. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 3223/93/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. cikk
Az 1. cikkben említett szükséges statisztikai információ a következőket foglalja magában:
1. - az 1222/94/EK bizottsági rendeletben [8] foglalt, az előző hónapban export-visszatérítésben részesült árucikkek mennyisége tonnában vagy más mértékegységben kifejezve, megjelölve a mértékegységet, az áruk csoportjai szerinti bontásban,
- az első francia bekezdésben említett minden egyes csoporton belül az előző hónapban nyújtott visszatérítések összege a mezőgazdasági alaptermékek mindegyikére, nemzeti pénznemben kifejezve,
- az első francia bekezdésben említett minden egyes csoporton belül minden egyes alaptermék mennyisége tonnában vagy más mértékegységben kifejezve, a mértékegység feltüntetésével.
2. Az 18069060 és 18069090 közötti KN-kódok, illetve az 1901 és 21069098 KN-kód alá tartozó árucikkek esetén, amely exportált árucikkek 100 kilogrammonként legalább 67 kilogramm olyan, különleges rendszer keretében, csökkentett vám alkalmazásával harmadik országból importált tejterméket tartalmaznak, amelynek KN-kódja 04021019, 04022119, 0405 vagy 0406:
- azon árucikkek mennyisége tonnában kifejezve, amelyekre az előző hónapban visszatérítést fizettek,
- az előző hónapban nyújtott visszatérítések összege és az azokkal kapcsolatos, a 04021019, 04022119 vagy 0405 KN-kód alá tartozó árucikkek mennyisége, amelyek a behozatal idején különleges rendszer kedvezményeiből részesültek."
2. A 3223/93/EK rendelet A. és B. melléklete helyébe e rendelet A. és B. melléklete lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 1996. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 1996. július 23-án.
a Bizottság részéről
Martin Bangemann
a Bizottság tagja
[1] HL L 318., 1993.12.20., 18. o.
[2] HL L 30., 1996.2.8., 24. o.
[3] HL L 136., 1994.5.31., 5. o.
[4] HL L 116., 1995.5.23., 1. o.
[5] HL L 292., 1993.11.26., 10. o.
[6] HL L 307., 1995.12.20., 10. o.
[7] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.
[8] HL L 136., 1994.5.31., 5. o.
--------------------------------------------------
A. MELLÉKLET
Az áruk csoportjai
Az áru csoportjának száma | HR-szám/KN-kód |
1 | -től 99-ig-től 99-ig |
2 | 0710400007119030200190302004901020058020089985 |
3 | 130231-től 39-ig |
4 | 1517101015179010 |
5 | 15180010 |
7 | 17025000 |
8 | 17029010 |
9 | 170410 |
10 | 17049030 |
11 | 17049051-től 99-ig |
12 | 1806 |
13 | 19011000 |
14 | 19012000 |
15 | 19019011-től 19-ig |
16 | 19019091, 99 |
17 | 1902 11190219 |
18 | , 99 |
19 | 190240 |
20 | 19030000 |
21 | 1904 |
22 | 190510 |
23 | 190520 |
24 | 190530 |
25 | 190540 |
26 | 190590 |
27 | 2001904020041091200520102008111020089120089991 |
28 | 2101 |
29 | -től 39-ig-től 19-ig |
30 | 2103100021032000210390 |
31 | 210410 |
32 | 2105 |
33 | 210610 |
34 | , 98, 30 |
35 | 22021000 |
36 | 22029010 |
37 | 22029091-től 99-ig |
38 | 220300 |
39 | 2205 |
40 | , 88, 19, 91, 99, 90-tól 78-ig |
41 | 252020ex6809 |
42 | 28399000 |
43 | 29. árucsoport |
44 | 30. árucsoport |
45 | ex 35. árucsoport |
46 | 38. árucsoport-től 19-ig |
47 | 39. árucsoport |
48 | 48. árucsoport, 19, 20, 51, 59, 90 |
49 | 34. árucsoport: |
--------------------------------------------------
B. MELLÉKLET
KN-kód | A mezőgazdasági alaptermék megnevezése |
ex 0402 10 19 | Tej por, granulátum vagy más szilárd alakban, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma nem haladja meg az 1,5 tömegszázalékot (PG 2) |
ex 0402 21 19 | Tej por, granulátum vagy más szilárd alakban, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, a zsírtartalma 26 tömegszázalék (PG 3) |
ex 0404 10 | Savó por, granulátum, vagy más szilárd alakban, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (PG 1) |
ex 0405 10 | Vaj, 82 tömegszázalék zsírtartalommal (PG 6) |
ex 0407 00 30 | Baromfitojás héjában, frissen vagy tartósítva, kivéve a keltetésre szánt tojásokat |
ex 0408 | Madártojás héj nélkül és tojássárgája, emberi fogyasztásra alkalmas, frissen, szárítva vagy más módon tartósítva, nem édesítve |
1001 | Búza és kétszeres |
1002 00 00 | Rozs |
1003 00 90 | Árpa |
1004 00 00 | Zab |
1005 90 00 | Kukorica |
1006 20 | Előmunkált rizs |
ex 1006 30 | Teljesen hántolt rizs |
1006 40 00 | Törmelékrizs |
1007 00 90 | Cirokmag, kivéve a hibrid vetőmagot |
1101 00 00 | Búzaliszt vagy kétszeres liszt |
1102 10 00 | Rozsliszt |
1103 11 10 | Durva őrlemény és dara kemény búzából |
1103 11 90 | Durva őrlemény és dara közönséges búzából |
1701 11 00-tól 1701 12 99-ig | Nyers cukor (répa- vagy nád-) |
1701 99 10 | Fehér cukor |
ex 1702 10 90 | Tejcukor, száraz állapotban, 98,5 tömegszázalék tejcukortartalommal (PG 12) |
ex 1702 40 10 | Izoglükóz, száraz állapotban, legalább 41 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal |
ex 1702 90 99 | Répa- vagy nádszirup, száraz állapotban, legalább 85 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve az invertcukrot szacharózban kifejezve is) |
1703 | Cukor finomítása vagy kivonása során nyert melasz |
--------------------------------------------------
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1432&locale=hu