1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 87. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja alapján egyetért az 1. melléklet szerinti projekt összköltségének növelésével és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. melléklet szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni.
2. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
a) a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú, "Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)" című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, a 2. melléklet szerint,
b) a projekt többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére, valamint
c) a 2. mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegeknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával történő finanszírozásával,
d) a projekt támogatási szerződésének a 2. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 15.
3. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul
a) a KEHOP-2.1.3. azonosító jelű, "Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására" című,
b) a KEHOP-3.2.1. azonosító jelű, "Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" című, valamint
c) a KEHOP-3.3.0. azonosító jelű, "Szennyezett területek kármentesítése" című
felhívások céljának módosításához akként, hogy azok a 2021-2027 programozási időszak feltételrendszeréhez illeszkedő projektek kizárólagos előkészítésére is kiterjedjenek.
4. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete a 3. melléklet,
b) 2. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 1. pont f) alpontjában a "68,98" szövegrész helyébe a "39,03" szöveg, a "34,68" szövegrész helyébe a "4,69" szöveg,
b) 1. pont g) alpontjában a "466,50" szövegrész helyébe az "512,13" szöveg, a "154,70" szövegrész helyébe a "217,73" szöveg,
c) 1. pont h) alpontjában az "556,20" szövegrész helyébe a "605,01" szöveg, a "131,41" szövegrész helyébe a "191,22" szöveg,
d) 1. pont i) alpontjában az "1., 2. és 4. prioritása terhére kötelezettségvállalás a prioritások operatív programban rögzített keretének 110,0%-áig tehető," szövegrész helyébe az "1-5. prioritásainak terhére kötelezettségvállalás a prioritásoknak a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegéig vagy ha a Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig tehető," szöveg
lép.
6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat
aa) C:4 mezőjében a "3,19" szövegrész helyébe a "2,07" szöveg,
ab) C:5 mezőjében a "144,65" szövegrész helyébe a "151,57" szöveg,
ac) C:6 mezőjében a "16,40" szövegrész helyébe a "10,40" szöveg,
b) 2. pontjában foglalt táblázat
ba) C:4 mezőjében a "41,65" szövegrész helyébe az "51,70" szöveg,
bb) C:5 mezőjében a "6,16" szövegrész helyébe a "4,94" szöveg,
bc) C:6 mezőjében a "13,51" szövegrész helyébe a "16,83" szöveg,
bd) C:6f mezőjében a "85,00" szövegrész helyébe a "77,00" szöveg,
be) E:6f mezőjében a "2021. február" szövegrész helyébe a "Meghirdetve 2021. június 18-án" szöveg,
bf) C:8 mezőjében a "322,49" szövegrész helyébe a "367,05" szöveg,
bg) E:10a mezőjében a "január" szövegrész helyébe a "július" szöveg,
c) 3. pontjában foglalt táblázat
ca) E:2 mezőjében az "április" szövegrész helyébe az "augusztus" szöveg,
cb) E:2a mezőjében a "2021. január" szövegrész helyébe a "Meghirdetve 2021. január 14-én" szöveg,
cc) C:3 mezőjében a "105,63" szövegrész helyébe a "131,94" szöveg,
cd) C:4 mezőjében a "14,18" szövegrész helyébe a "14,77" szöveg,
ce) B:5g mezőjében a "fejlesztése, illetve az illegális hulladéklerakással kapcsolatos felszámolási, megelőzési és ingatlanvédelmi feladatok" szövegrész helyébe a "fejlesztése" szöveg,
cf) C:5g mezőjében a "37,00" szövegrész helyébe a "10,00" szöveg,
cg) E:5g mezőjében a "február" szövegrész helyébe az "augusztus" szöveg,
d) 4. pontjában foglalt táblázat
da) C:2 mezőjében a "63,51" szövegrész helyébe a "33,53" szöveg,
db) C:4 mezőjében az "1,74" szövegrész helyébe az "1,76" szöveg,
dc) C:5 mezőjében az "1,22 (ebből VEKOP: 0,37)" szövegrész helyébe az "1,23 (ebből VEKOP: 0,37)" szöveg,
e) 5. pontjában foglalt táblázat
ea) C:2 mezőjében a "6,40" szövegrész helyébe a "26,40" szöveg,
eb) C:3 mezőjében a "10,80" szövegrész helyébe a "12,80" szöveg,
ec) C:6 mezőjében a "180,51" szövegrész helyébe a "177,02" szöveg,
ed) C:7 mezőjében a "14,48" szövegrész helyébe a "15,38" szöveg,
ee) C:16 mezőjében a "4,81" szövegrész helyébe az "5,43" szöveg
lép.
7. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
7.1. D:11 mezőjében a "0,32" szövegrész helyébe a "0,33" szöveg,
7.2. F:11b mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.3. F:11c mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.4. D:48c mezőjében a "3,78" szövegrész helyébe az "5,16" szöveg,
7.5. C:48f mezőjében az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság" szöveg,
7.6. F:48f mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.7. F:48j mezőjében a "2021" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.8. D:48k mezőjében az "1,00" szövegrész helyébe az "1,10" szöveg,
7.9. F:69c mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2020-ban" szöveg,
7.10. F:69d mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.11. D:71 mezőjében az "1,90" szövegrész helyébe az "1,85" szöveg,
7.12. D:73 mezőjében a "2,13" szövegrész helyébe a "2,12" szöveg,
7.13. C:76a mezőjében az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság" szöveg,
7.14. D:84 mezőjében a "3,02" szövegrész helyébe a "6,00" szöveg,
7.15. D:87 mezőjében a "2,31" szövegrész helyébe az "5,40" szöveg,
7.16. D:89 mezőjében az "1,32" szövegrész helyébe a "2,18" szöveg,
7.17. G:89 mezőjében az "A projekttel szembeni szakmai elvárás a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében új tűzoltó laktanyák kialakítására irányuló, katasztrófavédelmi célt szolgáló ingatlanberuházás végzése az alacsonyabb riasztási fokozat és a gyorsabb helyszínre érkezés biztosítása érdekében." szövegrész helyébe az "A projekttel szembeni szakmai elvárás a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében új katasztrófavédelmi célokat szolgáló ingatlan kialakítására irányuló beruházás végzése, az alacsonyabb riasztási fokozat és a gyorsabb helyszínre érkezés biztosításának, valamint a katasztrófavédelmi képzés elősegítésének érdekében." szöveg,
7.18. C:159 mezőjében a "Részvénytársaság" szövegrész helyébe a "Részvénytársaság és Tiszaeszlár Község Önkormányzata" szöveg,
7.19. C:278 mezőjében a "Budapest Főváros Önkormányzata és Pilisborosjenő Község Önkormányzata" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Önkormányzata, Pilisborosjenő Község Önkormányzata és Üröm Község Önkormányzata" szöveg,
7.20. D:283 mezőjében a "0,37" szövegrész helyébe a "2,21" szöveg,
7.21. E:283 mezőjében a "0,07" szövegrész helyébe a "0,40" szöveg,
7.22. D:297i mezőjében a "0,11" szövegrész helyébe "0,00" szöveg,
7.23. E:297i mezőjében a "6,21" szövegrész helyébe a "6,38" szöveg,
7.24. C:297k mezőjében az "Önkormányzata" szövegrész helyébe az "Önkormányzata, Tekenye Község Önkormányzata és Türje Község Önkormányzata" szöveg,
7.25. D:297k mezőjében az "1,65" szövegrész helyébe a "4,47" szöveg,
7.26. E:297k mezőjében a "0,19" szövegrész helyébe a "0,50" szöveg,
7.27. C:298 mezőjében a "Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat" szövegrész helyébe az "Önkormányzata" szöveg,
7.28. C:312 mezőjében a "Beszterec" szövegrész helyébe a "Nagyhalász Város Önkormányzata, Beszterec" szöveg,
7.29. D:312 mezőjében a "7,53" szövegrész helyébe a "8,28" szöveg,
7.30. E:312 mezőjében a "0,79" szövegrész helyébe a "0,87" szöveg,
7.31. C:316h mezőjében a "Kunsziget Város" szövegrész helyébe a "Kunsziget Község" szöveg,
7.32. B:318 mezőjében a "Bucsa község szennyvízcsatornázása" szövegrész helyébe az "A Bucsa központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" szöveg,
7.33. C:318 mezőjében az "Önkormányzata" szövegrész helyébe az "Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata" szöveg,
7.34. D:318 mezőjében a "0,39" szövegrész helyébe a "3,62" szöveg,
7.35. E:318 mezőjében a "0,03" szövegrész helyébe a "0,20" szöveg,
7.36. B:323 mezőjében az "Örményes" szövegrész helyébe az "Örményes, valamint Kuncsorba" szöveg,
7.37. C:323 mezőjében a "Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési" szövegrész helyébe a "Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba Szennyvízkezelési" szöveg, az "Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata" szövegrész helyébe az "Önkormányzata, Örményes Község Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata" szöveg,
7.38. D:323 mezőjében a "0,70" szövegrész helyébe az "1,94" szöveg,
7.39. E:323 mezőjében a "0,04" szövegrész helyébe a "0,11" szöveg,
7.40. C:326e mezőjében az "Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaság, illetve költségvetési szerve" szövegrész helyébe a "Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)" szöveg,
7.41. D:346 mezőjében az "1,60" szövegrész helyébe az "1,85" szöveg,
7.42. E:346 mezőjében a "0,18" szövegrész helyébe a "0,21" szöveg,
7.43. D:362d mezőjében a "4,00" szövegrész helyébe az "5,50" szöveg,
7.44. G:362d mezőjében a "beavatkozási tervek" szövegrész helyébe a "tényfeltárási és beavatkozási tervek" az "iparterületek" szövegrész helyébe a "területek" szöveg, a "vegyipari tevékenységek következtében" szövegrész helyébe a "vegyipari, valamint más ehhez hasonló tevékenységek következtében" szöveg, a "még nem történt meg" szövegrész helyébe a "még nem vagy nem teljeskörűen történt meg" szöveg,
7.45. D:365 mezőjében az "1,24" szövegrész helyébe az "1,26" szöveg,
7.46. D:395 mezőjében a "0,70" szövegrész helyébe a "0,95" szöveg,
7.47. D:396 mezőjében a "0,85" szövegrész helyébe az "1,07" szöveg,
7.48. D:407 mezőjében a "0,38" szövegrész helyébe a "0,41" szöveg,
7.49. D:408 mezőjében a "0,45" szövegrész helyébe a "0,56" szöveg,
7.50. D:421 mezőjében a "0,62" szövegrész helyébe a "0,89" szöveg,
7.51. D:427 mezőjében a "0,84" szövegrész helyébe a "0,88" szöveg,
7.52. D:444 mezőjében a "0,22" szövegrész helyébe a "0,21" szöveg,
7.53. F:444l mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2020-ban" szöveg,
7.54. F:457c mezőjében a "2020" szövegrész helyébe a "Megtörtént 2021-ben" szöveg,
7.55. D:463 mezőjében a "10,00" szövegrész helyébe a "-" szöveg,
7.56. E:463 mezőjében a "-" szövegrész helyébe a "10,00" szöveg,
7.57. D:467 mezőjében az "1,50" szövegrész helyébe az "1,75" szöveg,
7.58. D:468 mezőjében a "2,27" szövegrész helyébe a "2,75" szöveg,
7.59. D:479 mezőjében a "2,29" szövegrész helyébe a "2,81" szöveg,
7.60. B:490 mezőjében a "Szent István Egyetem" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg,
7.61. C:490 mezőjében a "Szent István Egyetem" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg,
7.62. B:519 mezőjében az "AM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma" szövegrész helyébe az "Észak Agrárszakképzési Centrum - Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium" szöveg,
7.63. C:519 mezőjében az "AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium" szövegrész helyébe az "Északi Agrárszakképzési Centrum" szöveg,
7.64. B:520 mezőjében a "Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium" szövegrész helyébe az "Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium" szöveg,
7.65. C:523 mezőjében a "Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola" szövegrész helyébe a "Klebelsberg Központ" szöveg,
7.66. C:548a mezőjében a "Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum" szövegrész helyébe a "Széchenyi István Egyetem" szöveg,
7.67. C:549 mezőjében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg,
7.68. C:550 mezőjében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg,
7.69. D:550 mezőjében a "9,40" szövegrész helyébe a "12,14" szöveg, valamint
7.70. B:640i mezőjében a "korszerűsítés" szövegrész helyébe a "korszerűsítése" szöveg
lép.
8. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont l) alpontja.
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Projekt azonosító száma | Projekt megnevezése | Kedvezményezett neve | Eredeti támogatás (forint) | Többlettámogatás legfeljebb (forint) | Megnövelt összköltség legfeljebb (forint) | Projekt rövid bemutatása | |
A KEHOP keretében finanszírozandó összeg | A XIX. Gazdaság- újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet terhére finanszírozni tervezett összeg | |||||||
2. | KEHOP-4.1.0-15- 2016-00059 | A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság | 835 780 000 | 39 952 416 | - | 875 732 416 | A projekt célja a Fertő-táj védett, illetve Natura 2000 élőhelyei ökológiai állapotának javítása élőhely fejlesztési és területkezelési tevékenységek megvalósítása által. Közvetett célja a leromlott gyepek állapotának ökológiai vízigény ellátásának helyreállítása, fajmegőrzési tevékenység valamint a természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdaság infrastruktúrájának javítása. A projekt hozzájárul a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe növekedéséhez 11 335,129 hektárral. |
2. melléklet az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
1. | Projekt azonosító száma | Projekt megnevezése | Kedvezményezett neve | Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete | Változás | Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után | Projekt összköltsége (Ft) | Projekt rövid bemutatása | ||||||||||||
2. | Projekt támogatási intenzitása (%) | Projekt KEHOP keretében finanszírozandó támogatásának összege (Ft) | Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás | Projekt támogatási intenzitása (%) | Projekt KEHOP keretében finanszírozandó támogatásának összege (Ft) | Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás | Projekt támogatási intenzitása (%) | Projekt KEHOP keretében finanszírozandó támogatás összege (Ft) | Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás | |||||||||||
3. | Projekt le nem vonható, az EU felé el nem számolható ÁFA összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján | Az EU felé el nem számolható költségek összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján | Megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési forrás összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján | Projekt le nem vonható, az EU felé el nem számolható ÁFA összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján | Az EU felé el nem számolható költségek összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján | Megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési forrás összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján | Projekt le nem vonható, az EU felé el nem számolható ÁFA összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján | Az EU felé el nem számolható költségek összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján | ||||||||||||
Megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési forrás összege (Ft) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján | ||||||||||||||||||||
4. | KEHOP-2.2.2-15- 2016-00095 | Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2) | Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, Jánd Község Önkormányzata, Vásárosnamény Város Önkormányzata, Aranyosapáti Község Önkormányzata, Mándok Város Önkormányzata, Cigánd Város Önkormányzata, Tiszakarád Község Önkormányzata, Nagyhalász Város Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint | 90,566349 | 7 525 192 350 | 783 845 645 | 2 223 518 511 | 0 | – | +751 638 694 | +78 292 845 | +222 091 669 | – | 90,566349 | 8 276 831 044 | 862 138 490 | 2 445 610 180 | 0 | 11 584 579 714 | A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás keretében megvalósítják Gávavencsellő község szennyvízcsatornázásának II. ütemét, és megépítik a település szennyvíztisztító telepét, továbbá bővítik és korszerűsítik Vásárosnamény–Gergelyiugornya szennyvíztisztító rendszereit. Jánd településen szennyvízelvezető hálózatot építenek, Aranyosapátiban szennyvízcsatorna-hálózatot építenek ki, és megépítik a település szennyvíztisztító telepét, bővítik és korszerűsítik Mándok város szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, korszerűsítik a Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztító rendszereit, valamint kiépítik a Tiszatelek központú agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit. |
3. melléklet az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10b. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosítójele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje] |
10b. | KEHOP-2.2.8. | Víziközmű rendszerekhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése a 2021-2027 időszakra | 0,10 | egyszerűsített | 2021. augusztus |
2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5h. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje] |
5h. | KEHOP-3.2.12. | Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések előkészítése a 2021-2027 időszakra | 0,10 | egyszerűsített | 2021. augusztus |
3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 16c. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje] |
16c. | KEHOP-5.2.15. | Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése | 6,00 | standard | 2021. augusztus |
4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 18b. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje] |
18b. | KEHOP-5.3.4. | Távhőszolgáltatók megújuló alapú helyi hőigény fejlesztéseinek kielégítése | 19,60 | kiemelt | 2021. augusztus |
4. melléklet az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48l. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Felhívás azonosítójele | Projekt megnevezése | Támogatást igénylő neve | Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft) | Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő (Mrd Ft) | Projekt benyújtásának várható ideje | Szakmai elvárások] |
48I. | KEHOP-1.3.0 | Mórahalom térsége vízgazdálkodási helyzetének javítása, Mórahalom, Domaszék, Zákányszék érintett helyszínekkel | Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető), Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | - | 0,95 | 2021 | A fejlesztés célja Mórahalom térsége vízgazdálkodási helyzetének javítása belvizes és vízhiányos időszakokban egyaránt. A vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, vízpótlást célzó projekt keretében a mintegy 32 km hosszú, a Tisza folyótól a mórahalmi végső leadási pontig tartó teljes nyomvonal-kiépítés hiányzó elemeinek megvalósítása történik ebben a szakaszban, amely magában foglalja 3941 m hosszúságú DN800 nyomcső építését, 4 db műtárgy, 4db vízmennyiségmérő és 5 db légtelenítő és leürítő kialakítását. |
2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 217l-217u. sorral egészül ki:
[A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Felhívás azonosító jele | Projekt megnevezése | Támogatást igénylő neve | Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft) | Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő (Mrd Ft) | Projekt benyújtásának várható ideje | Szakmai elvárások] |
217I. | KEHOP-2.1.3. | Dabas település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése | Dabas Város Önkormányzata | 0,25 | - | 2021 | A projekt célja Dabas város szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése. |
217m. | KEHOP-2.1.3. | Kiskunmajsa település szennyvíztisztítási fejlesztésének előkészítése | Kiskunmajsa Város Önkormányzata | 0,18 | - | 2021 | A projekt célja Kiskunmajsa város szennyvíztisztítási fejlesztésének előkészítése. |
217n. | KEHOP-2.1.3. | Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 6,43 | - | 2021 | A projekt célja a Szolnok központú szennyvízelvezetési agglomeráció víziközmű fejlesztésének előkészítése. |
217o. | KEHOP-2.1.3. | Fehérgyarmat szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése | Fehérgyarmat Város Önkormányzata | 0,18 | - | 2021 | A projekt célja Fehérgyarmat város szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése. |
217p. | KEHOP-2.1.3. | Pilisszentlászló település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése | Pilisszentlászló Község Önkormányzata | 0,20 | - | 2021 | A projekt célja Pilisszentlászló község szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése. |
217q. | KEHOP-2.1.3. | Ócsa település szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítése | Ócsa Város Önkormányzat | 0,18 | - | 2021 | A projekt célja Ócsa város szennyvíztisztító fejlesztésének előkészítése. |
217r. | KEHOP-2.1.3. | Geszteréd, Bököny és Érpatak települések szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztésének előkészítése | Geszteréd Község Önkormányzata, Bököny Község Önkormányzata és Érpatak Község Önkormányzata | 0,12 | - | 2021 | A projekt célja Geszteréd, Bököny és Érpatak települések közös szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése. |
217s. | KEHOP-2.1.3. | Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltásának és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltás - Tatabánya A | Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumban | - | 13,60 | 2021 | A projekt célja Tatabánya város és térsége biztonságos ivóvízellátása, a növekvő vízigények kielégítése. A beruházás keretében megvalósul a tatabányai vízbázisok által megtáplált távvezetékek felújítása, Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltásának és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása. |
