Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

Iratminták a Pp. szövegéből

Kisfilmünkben bemutatjuk, hogyan nyithat meg iratmintákat a Pp. szövegéből. ...Tovább...

31995R1762[1]

A Bizottság 1762/95/EK rendelete (1995. július 19.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 1762/95/EK rendelete

(1995. július 19.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i, 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [1], amelyet legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország Csatlakozási Okmánya módosított, és különösen annak 249. cikkére,

mivel a legutóbb a 3254/94/EK rendelettel [2] módosított 2454/93/EGK [3] bizottsági rendelet megállapítja a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket;

mivel a 93/329/EGK tanácsi határozat [4] jóváhagyta az ideiglenes behozatalról szóló, 1990. június 26-án, Isztambulban létrejött egyezményt; mivel az említett egyezmény hatálybalépését követően módosítani szükséges a 2454/93/EGK rendelet bizonyos rendelkezéseit;

mivel abból a célból, hogy biztosítsák a Közösségi Vámkódex 29. cikkének egységes alkalmazását minden importőr vonatkozásában, helyénvaló a bizonyítás feltételeinek meghatározása a 2454/93/EGK rendelet 147. cikkében;

mivel azoknak az áruknak a vonatkozásában, amelyeket egynél több eladás után szabad forgalomba bocsátásra jelentettek be, bizonyos bizonyítási szabályozások szükségesek; mivel ebben az összefüggésben a kivitelre történő eladás kielégítő jelzése az utolsó eladás, amely az áruknak a Közösség vámterületére való bejutásához vezet;

mivel 1989. május 3-án a 89/339/EGK tanácsi határozattal [5] a Közösség elfogadta a Vámegyüttműködési Tanács 1962. június 5-i ajánlását a vasúton szállított feladott csomagok vámkezelése vonatkozásában, amely a csomagok bejelentéséhez az utasok által használható nyomtatványról rendelkezik;

mivel módosítani szükséges a 2454/93/EGK rendeletet a helyi vámkezelési eljárás alkalmazása vonatkozásában a B. típusú raktárak esetében;

mivel amennyire lehetséges, biztosítani kell, hogy az utasoknak ne kelljen személyesen jelentkezniük az indulási és rendeltetési ország vámhatóságainál bejegyzett csomagjaik bemutatása és bejelentése céljából;

mivel szükséges a TR átadási jegyzékkel szállított árukra vonatkozó rendelkezések módosítása abból a célból, hogy azokra az esetekre is vonatkozzanak, amikor az ilyen árukat szállításuk során vámeljárás alá vonják, és az eredeti TR átadási jegyzékkel továbbítják a rendeltetési tagállamba;

mivel az egységes piacon lehetővé kell tenni az egységes nemzetközi engedélyek kibocsátását az áruk több tagállamban történő vámraktározási eljárásban történő raktározására; mivel meg kell határozni azt a vámhatóságot, amelyhez a vámraktározási engedélyek iránti kérelmeket be kell nyújtani;

mivel az importált élő állatok vagy hús aktív feldolgozási eljárás alá vonását szabályozó különleges feltételeket hasonlóképpen kell megállapítani;

mivel azokat az előnyöket, amelyeket jelenleg a polgári repülőgépek javítását, módosítását vagy átalakítását végző szektor élvez, ki kell terjeszteni a polgári repülőgépek gyártóira is;

mivel gazdasági és gyakorlati okokból biztosítani kell bizonyos körülmények között az INF 5 adatlap elfogadásának lehetőségét a végtermékek előre jelzett kivitelét követően;

mivel a hozzáadottérték-adó közös rendszerét kiegészítő és a 77/388/EGK irányelvet módosító 1994. február 14-i 94/5/EK tanácsi irányelv elfogadásával - használt áruk, műtárgyak, gyűjteménydarabok és régiségekre vonatkozó különleges rendelkezések [6] - a Bizottság és a tagállamok azt a kötelezettséget vállalták, hogy felülvizsgálják az ideiglenes behozatali eljárások engedélyezési feltételeit és működését, valamint megállapodtak abban, hogy lehetővé teszik ezen áruk vonatkozásában, hogy 24 hónapos időtartamra ideiglenes behozatali eljárás alatt maradjanak;

mivel abból a célból, hogy jobb összhang alakuljon ki a vám- és adószabályok között, szükség van arra, hogy hasonlóak legyenek az ideiglenes behozatali eljárásra jogosult műtárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek meghatározásai a hozzáadottérték-adó vonatkozásában használtakhoz;

mivel annak az időszaknak a négyről hat hétre való meghosszabbítását, amelynek során a "jóváhagyás alatti szállítmányokhoz" tartozó bizonyos áruk ideiglenes behozatali eljárás alatt maradhatnak, az indokolja, hogy az áru címzettjeinek nagyobb mozgásteret biztosítsanak az áruk megvizsgálására az esetleges megvásárlásra tekintettel;

mivel az új tagállamok csatlakozását követően a Közösség vámterületének változása miatt részben módosítani kell a 2454/93/EGK rendelet 25. mellékletét;

mivel megváltozott az érintett termékek köre, valamint változások következtek be a Kombinált Nómenklatúrában, aktualizálni kell az említett rendelet 26. és 27. mellékletét;

mivel a műszaki fejlesztések eredményeként bizonyos elszámolási kulcsokat módosítani kell abból a célból, hogy ezeket hozzáigazítsák a hasonló közösségi termékek feldolgozásakor az export-visszatérítések számításánál használt együtthatókhoz;

mivel a körülmények sokkal részletesebb meghatározása szükséges, amennyiben a különleges rendelkezések érvényesek a rizsre vonatkozó egyenértékű árukkal történő helyettesítésre;

mivel a Közösségben található és működő vámszabad területek jegyzékét aktualizálni kell a Portugália és az Egyesült Királyság által közölt információknak megfelelően;

mivel az e rendelet által előírt intézkedések összhangban állnak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) A 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

"2. ATA-igazolvány:

az ATA-egyezmény vagy az Isztambuli Egyezmény alapján kiállított nemzetközi vámokmány ideiglenes behozatal céljára;"

b) Az alábbi 11. ponttal egészül ki:

"11 . Isztambuli Egyezmény:

Az áruk ideiglenes behozataláról 1990. június 26-án, Isztambulban aláírt egyezmény."

2. A 147. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) Az (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

"Ez az utalás az értékelést megelőző egymást követő eladások esetében csak az utolsó olyan eladás tekintetében érvényes, amely az áruknak a Közösség vámterületére történő belépéséhez vezetett, illetve a Közösség vámterületén, az áruk szabad forgalomba bocsátása előtt történt eladás.

Ha olyan árat jelentenek be, amely olyan eladásra vonatkozik, amely az előtt az utolsó eladás előtt történt, amely alapján az árukat a Közösség vámterületére bevitték, a vámhatóságok felé hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy az áruknak ez az eladása a nevezett vámterületre való kivitel céljából történt.

A 178-181a. cikkek rendelkezéseit alkalmazni kell."

b) A (2) bekezdésben az "azonban" szót el kell hagyni.

3. A 233. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) A cikk jelenlegi szövege (1) bekezdésként számozódik.

b) A szöveg kiegészül a következő új (2) bekezdéssel:

"(2) Ha egy utas csomagjában lévő, a 230. cikk a) pontja, a 231. cikk a) pontja, a 232. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagy a 232. cikk (2) bekezdése szerinti árukat az utas kísérete nélkül vasúton szállítják és róla vámáru-nyilatkozatot tesznek anélkül, hogy az utas személyesen jelen volna, a 38a. mellékletben hivatkozott okmányt lehet használni az abban rögzített feltételekkel és korlátozásokkal."

4. A 272. cikk (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"(2) A helyi vámkezelés nem alkalmazható a B. és F. típusú vámraktárakra, illetve a Közösségben forgalomban lévő, az 529-534. cikkben említett mezőgazdasági termékek bármely típusú raktárban történő vámraktározási eljárására.

(3) A 270. cikket értelemszerűen alkalmazni kell."

5. A 438. cikk az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az árukat szabad forgalomba bocsátják, vagy másik vámeljárás alá vonják egy közbülső állomáson, ennek az állomásnak a vámhivatala jár el rendeltetési vámhivatalként. Ez a vámhivatal lebélyegzi a fuvarozási vállalat által benyújtott TR átadási jegyzék 1., 2. és 3A. példányát és ellátja azokat legalább az egyik bejegyzéssel az alábbiak közül:

- Despachado de aduana,

- Toldbehandet,

- Verzollt,

- Εκτελωνισμενο,

- Cleared,

- Dédouané,

- Sdoganato,

- Vrijgemaakt,

- Desalfandegado,

- Tulliselvitetty,

- Tullklarerat.

Ez a vámhivatal a lebélyegzés után késedelem nélkül visszajuttatja az 1. és 2. példányt a fuvarozási vállalatnak, és megtartja a 3A. példányt.

(4) A 423. cikk (4) és (5) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell."

6. Az 509. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) A jelenlegi szöveg lesz az (1) bekezdés.

b) Az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha az engedélyezési kérelem C., D. vagy E. típusú vámraktári eljárás alá eső áruk több tagállamban történő tárolására vonatkozik, ezt azokhoz a vámhatóságokhoz nyújtják be, amelyeket az a tagállam jelöl ki, ahol a raktár üzemeltetőjének fő számláit vezetik. Az engedély kibocsátása előtt az említett hatóságok megszerzik a többi tagállam által kijelölt illetékes vámhatóságok beleegyezését. Az érintett tagállamok olyan eljárást írnak elő, amely alapján az érintett vámhivatalok biztosítani tudják az eljárás felügyeletét, magukat a tárolóhelyeket és a vámraktározás alá vont árukat."

7. Az 560. cikk az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Élő állatok aktív feldolgozás alá vonásával kapcsolatban az újrakivitel határideje hizlalás esetén (adott esetben a vágást is beleértve) nem haladhatja meg a három hónapot a 0104 és 0105 KN-kód alá tartozó állatok esetében, és a hat hónapot a KN 1. árucsoportjában hivatkozott egyéb állatok esetében. Hizlalás nélküli vágás esetében az újrakivitel határideje nem haladhatja meg a két hónapot.

Hússal kapcsolatos aktív feldolgozás esetében a újrakivitel határideje nem haladhatja meg a hat hónapot.

Ezeket a határidőket az élő állatok aktív feldolgozásának minden olyan lehetséges kezelési vagy feldolgozási műveletére alkalmazni kell, amelyek célja végtermékek előállítása."

8. Az 577. cikk (2) bekezdése d) pontjának első albekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"d) polgári repülőgép vagy polgári repülőgép alkatrészeinek javítása, módosítása, átalakítása vagy gyártása."

9. A 601. cikk az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Megfelelően indokolt rendkívüli esetekben INF 5 adatlap a végtermékek várható kivitele után is benyújtható. A hitelesítés csak akkor lehetséges, ha minden lehetséges intézkedést megtettek a végtermékek várható kivitelének idején a rendszer megfelelő működésének biztosítása céljából."

10. A 648. cikk (1) bekezdésének a) pontjában az utolsó albekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"Azonban az 560. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott termékek vonatkozásában minden engedélyhez közölni kell az információt, függetlenül a termékek értékétől vagy a gazdasági feltételek azonosításához használt kódtól;"

11. A 682. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) Az (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"c) lehetséges értékesítés szándékával behozott műtárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek kiállítás céljára;"

b) A (2) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"(2) Az az időszak, amely során az (1) bekezdésben hivatkozott áruk ideiglenes behozatal alatt maradhatnak, 24 hónap az a) és c) pontban leírt áruk esetén, hat hónap a b) pont esetében, és hat hét a d) pont esetében;"

c) A (3) bekezdés az alábbi francia bekezdéssel egészül ki az 1. és 2. francia bekezdések között:

"- "műtárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek" alatt a 91b. mellékletben meghatározott árukat kell érteni;."

12. A 697. cikk (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"a) olyan országban került kibocsátásra, amely:

- az ATA-egyezmény szerződő fele, vagy

- az Isztambuli Egyezmény olyan szerződő fele, amely elfogadta a Vámegyüttműködési Tanácsnak az ATA-igazolvány és a CPD-igazolvány ideiglenes behozatali eljárás céljára való alkalmazhatóságára vonatkozó 1992. június 25-i ajánlásait az ezekben az ajánlásokban előírt időszakokra és feltételekkel,

és amelyet egy olyan egyesület záradékolt, és szavatolt, amely része egy nemzetközi garanciavállaló láncnak. A Bizottság közli az érintett országok és testületek jegyzékét a tagállamokkal;."

13. A 25. mellékletben az I-VIII. jegyzékekben az Európára vonatkozó részt jelentő táblázatok helyébe e rendelet I. mellékletében található táblázatok lépnek.

14. A 26. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

15. A 27. melléklet e rendelet III. melléklete szerint módosul.

16. A rendelet szövege 38a. mellékletként kiegészül e rendelet IV. mellékletével.

17. A 77. melléklet e rendelet V. melléklete szerint módosul.

18. A 78. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) Az 1 pont az alábbi második bekezdéssel egészül ki:

"Az egyenértékű árukkal történő helyettesítés tilos, ha a aktív feldolgozási műveletek az e rendelet 69. mellékletében felsorolt szokásos kezelési módokból állnak.;"

b) Az alábbi (4) ponttal egészül ki:

"4. Élő állatok és hús

Az egyenértékű árukkal történő helyettesítés tilos élő állatokon vagy húson végzett aktív feldolgozás esetében.

Az egyenértékű árukkal történő helyettesítés alkalmazásának tilalma alól eltéréssel lehet élni olyan hús esetében, amelyre vonatkozóan a Bizottság közleményt adott ki a tagállamok számára a Vámkódex Bizottság gazdasági vámeljárásokkal foglalkozó részlege által végzett vizsgálat után a Kódex 248. cikkének megfelelően, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy az egyenértékű árukkal történő helyettesítés gazdaságilag szükséges, és ha a vámhatóság a tevékenység ellenőrzésére szolgáló eljárás tervezetét továbbítja."

19. A rendelet szövege 91b. mellékletként kiegészül e rendelet VI. mellékletével.

20. A 108. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A Portugáliára vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi lép:

"Zona franca de Madeira (Canical)"

b) Az Egyesült Királyságra vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi lép:

"Birmingham Airport Free Zone

Humberside Free Zone (Hull)

Liverpool Free Zone

Prestwick Airport Free Zone (Scotland)

Ronaldsway Airport Free Zone (Isle of Man)

Port of Sheerness Free Zone

Southampton Free Zone

Port of Tilbury Free Zone."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 13. pontját 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. július 19-én.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[2] HL L 346., 1994.12.31., 1. o.

[3] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[4] HL L 130., 1993.5.27, 1. o.

[5] HL L 142., 1989.5.25, 7. o.

[6] HL L 60., 1994.3.3, 16. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A LÉGI SZÁLLÍTÁS DÍJAINAK A VÁMÉRTÉKBE BESZÁMÍTANDÓ SZÁZALÉKÉRTÉKE

I. JEGYZÉK (Németország)

Harmadik országok | Indulási repülőtér | Érkezési repülőtér |

Berlin | Bréma | Drezda | Düsseldorf/Köln | Frankfurt | Hamburg | Hannover | Lipcse | München | Nürnberg | Rostock-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

I.EURÓPA

Albánia | minden repülőtér | 50 | 45 | 56 | 47 | 53 | 43 | 47 | 53 | 67 | 57 | 57 | 77 |

Belorusszia | minden repülőtér | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 64 |

Bosznia-Hercegovina | minden repülőtér | 47 | 44 | 57 | 50 | 57 | 43 | 47 | 59 | 68 | 66 | 42 | 64 |

Bulgária | minden repülőtér | 55 | 46 | 62 | 47 | 52 | 47 | 49 | 57 | 66 | 60 | 48 | 56 |

Horvátország | minden repülőtér | 12 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 23 | 17 | 10 | 15 |

Ciprus | lásd Ázsia | | | | | | | | | | | | |

Cseh Köztársaság | Osztrava | 61 | 44 | 79 | 47 | 61 | 42 | 49 | 61 | 41 | 55 | 43 | 36 |

Prága | 28 | 14 | 71 | 24 | 36 | 16 | 22 | 40 | 44 | 29 | 17 | 26 |

Észtország | minden repülőtér | 39 | 32 | 33 | 26 | 26 | 34 | 31 | 32 | 25 | 27 | 39 | 25 |

Feröer-szigetek | minden repülőtér | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 |

Grúzia | minden repülőtér | 97 | 89 | 97 | 75 | 78 | 91 | 91 | 92 | 84 | 83 | 92 | 79 |

Gibraltár | minden repülőtér | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Magyarország | minden repülőtér | 22 | 16 | 28 | 16 | 19 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 16 | 21 |

Izland | minden repülőtér | 44 | 47 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43 |

Lettország | minden repülőtér | 92 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 82 | 76 | 92 | 70 |

Litvánia | minden repülőtér | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 76 | 71 | 91 | 61 |

Macedónia, volt Jugoszláv Köztársaság | minden repülőtér | 52 | 44 | 58 | 45 | 51 | 44 | 47 | 54 | 65 | 58 | 45 | 55 |

Málta | minden repülőtér | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |

Moldova | minden repülőtér | 95 | 84 | 95 | 54 | 58 | 86 | 87 | 94 | 68 | 66 | 91 | 60 |

Montenegro | minden repülőtér | 46 | 39 | 53 | 40 | 45 | 39 | 41 | 49 | 61 | 53 | 40 | 50 |

Norvégia | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 76 | 74 | 72 | 65 | 63 | 79 | 74 | 72 | 58 | 62 | 80 | 60 |

Bergen | 39 | 38 | 35 | 64 | 63 | 42 | 38 | 35 | 27 | 29 | 43 | 56 |

Kristiansand | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 |

Oslo | 53 | 51 | 50 | 39 | 38 | 58 | 50 | 33 | 37 | 37 | 59 | 34 |

Stavanger | 30 | 29 | 26 | 58 | 57 | 33 | 28 | 28 | 19 | 21 | 34 | 50 |

Lengyelország | Bydgoszcz, Krakkó, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 89 | 70 | 79 | 61 | 63 | 74 | 75 | 79 | 85 | 67 | 73 | 59 |

Poznan | 65 | 42 | 57 | 33 | 35 | 47 | 48 | 45 | 73 | 39 | 42 | 31 |

Szcecin (Stettin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varsó | 83 | 62 | 81 | 52 | 54 | 66 | 67 | 69 | 80 | 58 | 67 | 50 |

Románia | minden repülőtér | 53 | 42 | 60 | 41 | 46 | 43 | 45 | 54 | 58 | 54 | 46 | 49 |

Oroszország | Gorkij, Kujbisev, Perm, Rosztov, Volgográd | 96 | 87 | 96 | 81 | 83 | 89 | 89 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 |

Szentpétervár | 93 | 85 | 93 | 74 | 71 | 91 | 83 | 92 | 68 | 71 | 92 | 66 |

Moszkva, Orel, Voronyezs | 95 | 83 | 95 | 77 | 79 | 86 | 86 | 95 | 84 | 81 | 94 | 76 |

Irkutszk, Kirenszk, Krasznojarszk, Novoszibirszk, Habarovszk, Vlagyivosztok | 98 | 93 | 98 | 90 | 91 | 94 | 94 | 98 | 95 | 92 | 96 | 90 |

Omszk, Szverdlovszk | 98 | 90 | 98 | 86 | 87 | 92 | 92 | 96 | 92 | 89 | 96 | 85 |

Örményország | minden repülőtér | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Szerbia | minden repülőtér | 40 | 32 | 47 | 33 | 38 | 33 | 35 | 43 | 42 | 45 | 34 | 41 |

Szlovákia | Pozsony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kassa, Eperjes | 75 | 57 | 88 | 33 | 35 | 54 | 61 | 75 | 45 | 43 | 60 | 36 |

Szlovénia | minden repülőtér | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 9 |

Svájc | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 18 | 17 | 24 | 24 | 32 | 13 | 18 | 24 | 46 | 31 | 12 | 54 |

Genf | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Zürich | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 24 | 15 | 3 | 23 |

Törökország (európai része) | minden repülőtér | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Törökország (ázsiai része) | Adana, Afyon, Antalya, Elazig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 25 | 29 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 46 | 43 | 37 | 43 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 28 | 26 | 21 | 25 |

Izmir | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 27 | 25 | 20 | 24 |

Ukrajna | minden repülőtér | 93 | 79 | 93 | 77 | 83 | 82 | 83 | 84 | 71 | 84 | 84 | 80 |

II. JEGYZÉK (Benelux államok)

Harmadik országok | Indulási repülőtér | Érkezési repülőtér |

Brüsszel | Amszterdam | Luxemburg |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I.EURÓPA

Albánia | minden repülőtér | 42 | 40 | 48 |

Belorusszia | minden repülőtér | 55 | 58 | 57 |

Bosznia-Hercegovina | minden repülőtér | 31 | 30 | 35 |

Bulgária | minden repülőtér | 48 | 46 | 53 |

Horvátország | minden repülőtér | 11 | 10 | 13 |

Ciprus | lásd Ázsia | | | |

Cseh Köztársaság | Osztrava | 42 | 39 | 48 |

Prága | 21 | 19 | 25 |

Észtország | minden repülőtér | 25 | 28 | 25 |

Feröer-szigetek | minden repülőtér | 29 | 31 | 26 |

Grúzia | minden repülőtér | 71 | 71 | 73 |

Gibraltár | minden repülőtér | 0 | 0 | 0 |

Magyarország | minden repülőtér | 48 | 47 | 53 |

Izland | minden repülőtér | 50 | 53 | 47 |

Lettország | minden repülőtér | 52 | 53 | 56 |

Litvánia | minden repülőtér | 41 | 45 | 41 |

Macedónia, volt Jugoszláv Köztársaság | minden repülőtér | 44 | 43 | 40 |

Málta | minden repülőtér | 8 | 7 | 9 |

Moldova | minden repülőtér | 49 | 49 | 52 |

Montenegro | minden repülőtér | 40 | 38 | 45 |

Norvégia | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 93 | 84 |

Bergen | 75 | 88 | 65 |

Kristiansand | 66 | 81 | 53 |

Oslo | 85 | 93 | 79 |

Stavanger | 89 | 95 | 84 |

Lengyelország | Bydgoszcz, Krakkó, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 48 | 50 | 51 |

Poznan | 17 | 18 | 20 |

Szcecin (Stettin) | 0 | 0 | 0 |

Varsó | 37 | 39 | 39 |

Románia | minden repülőtér | 45 | 45 | 50 |

Oroszország | Gorkij, Kujbisev, Perm, Rosztov, Volgográd | 74 | 75 | 75 |

Szentpétervár | 38 | 41 | 38 |

Moszkva, Orel, Voronyezs | 71 | 73 | 72 |

Irkutszk, Kirenszk, Krasznojarszk, Novoszibirszk, Habarovszk, Vlagyivosztok | 87 | 88 | 88 |

Omszk, Szverdlovszk | 82 | 84 | 83 |

Örményország | minden repülőtér | 71 | 71 | 74 |

Szerbia | minden repülőtér | 30 | 29 | 34 |

Szlovákia | Pozsony | 0 | 0 | 0 |

Kassa, Eperjes | 25 | 26 | 28 |

Szlovénia | minden repülőtér | 9 | 8 | 11 |

Svájc | Basel | 0 | 0 | 0 |

Bern | 20 | 17 | 22 |

Genf | 2 | 2 | 3 |

Zürich | 4 | 3 | 5 |

