32023R0251[1]
A Bizottság (EU) 2023/251 végrehajtási rendelete (2023. február 4.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/251 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2023. február 4.)
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendeletre (1) és különösen annak 7a. cikkére,
mivel:
(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet.
(2) A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (2) előírt egyes intézkedéseket.
(3) A (KKBP) 2022/1909 tanácsi határozat (3) mentességet vezetett be a tengeri szállítás nyújtásának tilalma és a technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás tilalma alól az Oroszországból származó vagy onnan exportált olyan nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek a harmadik országokba történő tengeri szállításához kapcsolódóan, amelyeket az árplafon-koalíció által elfogadott, előre meghatározott árplafonnal azonos vagy az alatti áron vásárolnak meg. E mentességnek enyhítenie kell a harmadik országok energiaellátására gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, és - az orosz olajbevételek korlátozásával párhuzamosan - mérsékelnie kell a rendkívüli piaci viszonyok miatti áremelkedéseket.
(4) A (KKBP) 2022/2369 tanácsi határozat (4) a XI. mellékletében bevezette az árplafont, vagyis azt a hordónkénti árat, amelyen vagy amely alatt az Oroszországból származó nyersolaj mentesül a tengeri szállítás nyújtásának, valamint a harmadik országokba történő tengeri szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosításának tilalma alól.
(5) 2023. február 4-én a (KKBP) 2023/252 tanácsi határozat (5) módosította a 2014/512/KKBP határozatot annak érdekében, hogy annak XI. mellékletébe a kőolajtermékekre vonatkozóan két további árplafont vezessen be - egyet a nyersolajhoz viszonyítva diszkonttal (a továbbiakban: a nyersolaj árához viszonyított diszkont) értékesített kőolajtermékekre, egy másikat pedig a nyersolajhoz viszonyítva felárral (a továbbiakban: a nyersolaj árához viszonyított felár) értékesített kőolajtermékekre -, vagyis azt a hordónkénti árat, amelyen vagy amely alatt az Oroszországból származó kőolajtermékek mentesülnek a tengeri szállítás nyújtásának, valamint a harmadik országokba történő tengeri szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosításának tilalma alól.
(6) A 833/2014/EU rendelet XXVIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 833/2014/EU rendelet XXVIII. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2023. február 4-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN
(1) A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).
(2) A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).
(3) A Tanács (KKBP) 2022/1909 határozata (2022. október 6.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 259. I, 2022.10.6., 122. o.).
(4) A Tanács (KKBP) 2022/2369 határozata (2022. december 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 311. I., 2022.12.3., 8. o.).
(5) A Tanács (KKBP) 2023/252 határozata (2023. február 4.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 32. I, 2023.2.4., 11 ).
MELLÉKLET
A 833/2014/EU tanácsi rendelet XXVIII. melléklete a következőképpen módosul:
1. A következő szöveget el kell hagyni:
"[a KN-kódokat és a megfelelő árakat tartalmazó táblázat az árplafon-koalíció által elfogadottak szerint]"
2. A táblázat a következő alcímmel egészül ki:
"Nyersolajra vonatkozó ár"
3. A melléklet a következő alcímmel és táblázattal egészül ki:
"Kőolajtermékekre vonatkozó árak
| KN-kód | Árumegnevezés | Nyersolaj árához viszonyított felár/ Nyersolaj árához viszonyított diszkont | Hordónkénti ár (USD) | Az alkalmazás kezdőnapja |
| Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalom nélkül, az olajhulladék kivételével | ||||
| 2710 12 | Könnyűpárlatok és készítmények | |||
| 2710 12 11 | Meghatározott eljárások céljára | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 12 15 | Vegyi átalakításra a 2710 12 11 alszám alatt említett eljárások kivételével | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Más célokra Speciális benzinek | ||||
| 2710 12 21 | Lakkbenzin | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 12 25 | Más | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Más Motorbenzin | ||||
| 2710 12 31 | Repülőbenzin | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Más benzin, amelynek ólomtartalma Legfeljebb 0,013 g/liter | ||||
| 2710 12 41 | 95 -nél kisebb oktánszámú (RON) | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 12 45 | Legalább 95 , de kevesebb mint 98 oktánszámú (RON) | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 12 49 | Legalább 98 oktánszámú (RON) | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 12 50 | 0,013 g/litert meghaladó | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 12 70 | Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 12 90 | Más könnyűpárlat | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 | Más | |||
| Középpárlatok | ||||
| 2710 19 11 | Meghatározott eljárások céljára | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 15 | Vegyi átalakításra a 2710 19 11 alszám alatt említett eljárások kivételével | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Más célokra Petróleum | ||||
| 2710 19 21 | Üzemanyag-petróleum | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 25 | Más | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 29 | Más | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Nehézpárlatok Gázolajok | ||||
| 2710 19 31 | Meghatározott eljárások céljára | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 35 | Vegyi átalakításra a 2710 19 31 alszám alatt említett eljárások kivételével | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Más célokra | ||||
| 2710 19 43 | Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 46 | 0,001 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,002 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 47 | 0,002 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 48 | 0,1 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Fűtőolajok | ||||
| 2710 19 51 | Meghatározott eljárások céljára | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 55 | Vegyi átalakításra a 2710 19 51 alszám alatt említett eljárások kivételével | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Más célokra | ||||
| 2710 19 62 | Legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 66 | 0,1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 67 | 0,5 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Kenőolajok; más olajok | ||||
| 2710 19 71 | Meghatározott eljárások céljára | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 19 75 | Vegyi átalakításra a 2710 19 71 alszám alatt említett eljárások kivételével | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Más célokra | ||||
| 2710 19 81 | Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 83 | Hidraulikaolaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 85 | Fehérolaj, folyékony paraffin | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 87 | Hajtóműolaj és reduktorolaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 91 | Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 93 | Villamosszigetelési olaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 19 99 | Más kenőolaj és más olaj | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 20 | Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalommal, az olajhulladék kivételével | |||
| Gázolajok | ||||
| 2710 20 11 | Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 20 16 | 0,001 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| 2710 20 19 | 0,1 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított felár | 100 | 2023. február 5. |
| Fűtőolajok | ||||
| 2710 20 32 | Legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 20 38 | 0,5 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 20 90 | Más olajok | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| Olajhulladék | ||||
| 2710 91 | Poliklórozott bifenileket (PCB), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5. |
| 2710 99 | Más | Nyersolaj árához viszonyított diszkont | 45 | 2023. február 5.” |
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32023R0251 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32023R0251&locale=hu