1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport javára 220,0 millió forint, valamint
b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 20. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoport javára 780,0 millió forint,
azaz összesen 1000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 15.
2. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ létrehozásáról szóló 1296/2013. (V. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerint átcsoportosított előirányzat visszarendezését rendeli el a 2. melléklet szerint,
b) a Korm. határozat 3. pontját és 1. mellékletét visszavonja,
c) 155,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a 3. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.
3. A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 2013. évi további fenntartása, működtetése érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról szóló 1400/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Korm. határozat 2.) visszavonja,
b) a Korm. határozat 2.-ben foglaltaktól eltérően 23 541,0 ezer forint éves eredeti támogatás 01-07. havi felhasználással csökkentett összegének, 9842,0 ezer forintnak az átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára, a 4. melléklet szerint.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban a "2012. december 31." szövegrész helyébe a "2014. június 30." szöveg lép.
5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1536/2012. (XI. 18.) Korm. határozatban a "2013. június 30." szövegrész helyébe a "2013. szeptember 30." szöveg lép.
6. Az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozatban a "2013. június 30." szövegrész helyébe a "2014. június 30." szövegrész lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban a "2013. június 30." szövegrész helyébe a "2014. március 31." szöveg lép.
8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozatban a "2013. június 30." szövegrész helyébe a "2013. december 31." szöveg lép.
9. A 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a "361 234 forintnak" szövegrész helyébe a "361 234 ezer forintnak" szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||||||||||||
250734 | 8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 220,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||||||||||||
342573 | 20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 780,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívül kormányzati intézkedések | -1 000,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||||||||||||
250734 | 8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 220,0 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű elöirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||||||||||||
342573 | 20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 780,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
2. melléklet az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívül kormányzati intézkedések | 155,0 | |||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295202 | 2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -155,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Az elöirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az elöirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295202 | 2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | -155,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma: | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | -155,0 | -155,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
3. melléklet az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295202 | 2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházások | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -155,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítas érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295202 | 2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 155,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma: | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
4. melléklet az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Ezer forintban
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
016357 | 4 | Egyéb kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | -7 553 | -10 983 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -2 289 | -2 716 | ||||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 553 | 10 983 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 289 | 2 716 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő | |||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő | |||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | T Á M O G A T ÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
016357 | 4 | Egyéb kulturális intézmények | -9 842 | -13 699 | |||||||||||||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 9 842 | 13 699 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő | |||||||||||||||||||||||||||
Foglakoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | 9 842 | 3 937 | 5 905 | ||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | |||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | |||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | ||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.