32004D0070[1]
A Bizottság határozata (2004. január 6.) a harmadik országokból származó lósperma behozatalára feljogosított spermagyűjtő központok jegyzékének megállapításáról szóló 2000/284/EK határozat tizenhatodik alkalommal történő módosításáról (az értesítés a C(2003) 5313. számú dokumentummal történt)
A Bizottság határozata
(2004. január 6.)
a harmadik országokból származó lósperma behozatalára feljogosított spermagyűjtő központok jegyzékének megállapításáról szóló 2000/284/EK határozat tizenhatodik alkalommal történő módosításáról
(az értesítés a C(2003) 5313. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)
(2004/70/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,
mivel:
(1) Ausztrália illetékes hatóságai hivatalosan tájékoztatták a Bizottságot, hogy két, korábban a 92/65/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően a Bizottsághoz bejelentett lóspermagyűjtő központ engedélyezését visszavonták.
(2) A Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai hivatalosan tájékoztatták a Bizottságot egy további lóspermagyűjtő központnak a 92/65/EGK irányelvvel összhangban történő engedélyezéséről.
(3) Az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai hivatalosan tájékoztatták a Bizottságot kilenc további lóspermagyűjtő központnak a 92/65/EGK irányelvvel összhangban történő engedélyezéséről, valamint másik négy lóspermagyűjtő központ engedélyezéssel kapcsolatos adatainak módosításáról
(4) Szerbiát és Montenegrót az ISO országkód szerinti sorrendben fel kell venni a jegyzékbe.
(5) Figyelembe kell venni, hogy a csatlakozó államok a tervek szerint 2004. május 1-jén csatlakoznak a Közösséghez.
(6) Az érintett harmadik országoktól kapott új információk alapján módosítani kell a jegyzéket, és a módosításokat az érthetőség kedvéért a mellékletben ki kell emelni.
(7) A 2000/284/EK határozatot [2] ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A 2000/284/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 2004. január 6-án.
a Bizottság részéről
David Byrne
a Bizottság tagja
[1] HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb az 1398/2003/EK rendelettel (HL L 198., 2003.8.6., 3. o.) módosított irányelv.
[2] HL L 94., 2000.4.14., 35. o. A legutóbb a 2003/574/EK határozattal (HL L 196., 2003.8.2., 27. o.) módosított határozat.
--------------------------------------------------
MELLÉKLET
«ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA
1. VersiónUdgaveFassungΈκδοσηVersionVersionVersioneVersieVersãoTilanneVersion.
2. Código ISOISO-kodeISO-CodeΚωδικός ISOISO-codeCode ISOCodice ISOISO-codeCódigo ISOISO-koodiISO-kod.
3. Tercer paísTredjelandDrittlandΤρίτη χώραThird countryPays tiersPaese terzoDerde landPaís terceiroKolmas maaTredje land.
4. Nombre del centro autorizadoDen godkendte tyrestations navnName der zugelassenen BesamungsstationΌνομα του εγκεκριμένου κέντρουName of approved centreNom du centre agrééNome del centro riconosciutoNaam van het erkende centrumNome aprovadoHyväksytyn aseman nimiTjurstationens namn.
5. Dirección del centro autorizadoDen godkendte tyrestations adresseAnschrift der zugelassenen BesamungsstationΔιεύθυνση του εγκε-κριμένου κέντρουAddress of approved centreAdresse du centre agrééIndirizzo del centro riconosciutoAdres van het erkende centrumEndereço aprovadoHyväksytyn aseman osoiteTjurstationens adress.
6. Autoridad competente en materia de autorizaciónGodkendelsesmyndighedZulassungsbehördeΕγκρίνουσα αρχήApproving authorityAutorité d'agrémentAutorità che rilascia il riconoscimentoAutoriteit die de erkenning heeft verleendAutoridade de aprovaçãoHyväksyntäviranomainenGodkännandemyndighet.
7. Número de autorizaciónGodkendelsesnummerRegistriernummerΑριθμός έγκρισηςApproval NumberNumero d'agrémentNumero di riconoscimentoRegistratienummerNúmero de aprovaçãoHyväksyntänumeroGodkännandenummer.
8. Fecha de la autorizaciónGodkendelsesdatoZulassungsdatumHμερομηνία έγκρισηςApproval dateDate d'agrémentData di approvazioneDatum van erkenningData da aprovaçãoHyväksyntäpäiväDatum för godkännandet.
1: 03/2003 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
AE | UNITED ARAB EMIRATES | | | | | |
AR | ARGENTINA | Haras El Atalaya | 91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires | SENASA | I-E14 (Integral-Equino) | 27.3.1998 |
AU | AUSTRALIA | Equine Artificial Breeding Services "Lumeah" | Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644 | AQIS | NSW-AB-H-01 | 2 1.2.2001 |
AU | Equine Artificial Breeding Services "Alabar Bloodstock" | Alan Galloway Koyuga (near Echuca) Victoria 3622 | AQIS | VIC-AB-H-01 | 30.10.2002 |
BB | BARBADOS | | | | | |
BG | BULGARIA | | | | | |
BH | BAHRAIN | | | | | |
BM | BERMUDA | | | | | |
BO | BOLIVIA | | | | | |
BR | BRAZIL | | | | | |
BY | BELARUS | | | | | |
CA | CANADA | Ferme Canaco | 89 Rang St-André St-Bernard de Lacolle Co. St-Jean, Quebec, J0J 1VO | CFIA | 4-EQ-01 | 23.2.2000 |
CA | Amstrong Brothers | 14709 Hurontario Street Inglewood, ON, L0N 1K0 | CFIA | 5-EQ-01 | 12.2.1997 |
CA | Zorgwijk Stables Ltd | 508 Mt. Pleasant Road, R.R.2 Brantford, ON, N3T 5L5 | CFIA | 5-EQ-02 | 6.4.1999 |
CA | Tara Hills Stud | 13700 Mast Road, R.R.4 Pott Perry, ON, L9L 1B5 | CFIA | 5-EQ-03 | 26.1.2000 |
CA | Taylorlane Farm | R.R. 2 Orion, ON, L0N 1N0 | CFIA | 5-EQ-04 | 13.1.2000 |
CA | Earl Lennox | R.R.2 Orion, ON, L0N 1N0 | CFIA | 5-EQ-05 | 15.3.2000 |
CA | Rideau Field Farm | 756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville Ontario, KOG 1 NO | CFIA | 5-EQ-06 | 4.5.1998 |
CA | Glentage Farms | PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville Ontario, LOP 1 B0 | CFIA | 5-EQ-07 | 31.1.1995 |
CA | Gencor The Genetic Corporation | R.R5 Guelph Ontario, N1H 6J2 | CFIA | 5-EQ-08 | 10.1.1997 |
CA | Jou Veterinary Service | 2409 Alps Road, R.R.1. Ayr Ontario, NOB 1EO | CFIA | 5-EQ-09 | 30.10.2000 |
CA | AE Breeding Farm Dr Mike Zajac | 19619 McGowan Road Mount Albert Ontario, LOG 1MO | CFIA | 5-EQ-10 | 2.3.2000 |
CA | Equine Reproduction Services | Box 19, Site 4, R.R.1 Airdrie Alberta, T8B 1G6 | CFIA | 8-EQ-01 | 20.11.2000 |
CA | Maedowview Ilene Poole | 23052 TWP Rd. 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6 | CFIA | 8-EQ-02 | 1.2.2002 |
CH | SWITZERLAND | Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell'allevamento equino Avenches | CH-1580 Avenches | Bundesamt für Veterinärwesen | CH-AI-4E | 13.2.1997 |
CH | Besamungsstation Pferd Gestüt Hanaya | Expohof CH-8165 Schleinikon | Bundesamt für Wterinärwesen | CH-AI-8E | 6.5.1999 |
CL | CHILE | | | | | |
CU | CUBA | | | | | |
CY | CYPRUS | | | | | |
CZ | CZECH REPUBLIC | | | | | |
DZ | ALGERIA | | | | | |
EE | ESTONIA | | | | | |
EG | EGYPT | | | | | |
FK | FALKLAND ISLANDS | | | | | |
GL | GREENLAND | | | | | |
HK | HONG KONG | | | | | |
HR | CROATIA | | | | | |
HU | HUNGARY | Kabóka KFT | Tóth Árpád u. 2. 8130 Enying | Ministry of Agriculture and Development Animal Health and Food Control | HU 009L | 2.4.2003 |
IL | ISRAEL | | | | | |
IS | ICELAND | Gunnarsholt | Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella | Iceland Veterinary | H001 | 20.12.1999 |
JO | JORDAN | | | | | |
JP | JAPAN | | | | | |
KG | KYRGYZSTAN | | | | | |
KR | REPUBLIC OF KOREA | | | | | |
KW | KUWAIT | | | | | |
LB | LEBANON | | | | | |
LI | LITHUANIA | | | | | |
LV | LATVIA | | | | | |
LY | LIBYA | | | | | |
MA | MOROCCO | Centre national d'insémination artificielle équine de Bouzniaka (CNIAEB) | BP 52 Benslimane 13100 | Ministry of Agriculture and Rural Development | 0102 | 27.3.2003 |
MK | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | | | | | |
MO | MACAO | | | | | |
MT | MALTA | | | | | |
MU | MAURITIUS | | | | | |
MY | MALAYSIA (PENINSULA) | | | | | |
MX | MEXICO | CEPROSEM Club Hípico "La Silla" | Monterrey Nuevo León | SAGARPA | 02-19-050-96-E | 2.8.2001 |
NZ | NEW ZEALAND | Animal Breeding Services Ltd. | 3680 State Highway 3 RD2, Hamilton | MAF | NZSEQ-001 | 27.3.2003 |
NZ | Phoenician Stallion Collection Centre | 75 Penrith Road RD 2, Napier | MAF | NZSEQ-002 | 2.5.2002 |
OM | OMAN | | | | | |
PE | PERU | | | | | |
PL | POLAND | | | | | |
PM | ST. PIERRE AND MIQUELON | | | | | |
PY | PARAGUAY | | | | | |
QA | QATAR | | | | | |
RO | ROMANIA | | | | | |
RU | RUSSIA | | | | | |
SA | SAUDI ARABIA | | | | | |
SCG | SERBIA AND MONTENEGRO | | | | | |
SG | SINGAPORE | | | | | |
SI | SLOVENIA | | | | | |
SK | SLOVAK REPUBLIC | Národný Žrebčin Tobol'čianky | Parková 13 Tobol'čianky | State Veterinary and Food Administration | ISŽ SR 01 | 19.9.2003 |
SY | SYRIA | | | | | |
TH | THAILAND | | | | | |
TN | TUNISIA | | | | | |
UA | UKRAINE | | | | | |
US | USA | The Old Place | PO Box 90 Mt Holly, AR 71758 | APHIS | 00AR001-EQS | 19.7.2000 |
US | Ansata Arabian Stud | 234 Polk 130 Mena AR 71953 | APHIS | 03AR002-EQS | 20.5.2003 |
US | ATS CEDROS, USA | 8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262 | APHIS | 02AZ001-EQS | 7.1.2002 |
US | Steve Cruse - Show Horses | 29251 N. Hayden Road Scottsdale, AZ 85262 | APHIS | 02AZ002-EQS | 28.1.2002 |
US | Happy Valley Quarter Horses | 12970 East Court Street Mayer, AZ 86333 | APHIS | 03AZ001-EQS | 30.12.2002 |
US | Kellog Arabian Horse Center | 3801 W. Temple Ave. Pomona, CA 71758 | APHIS | 97CA002-EQS | 22.5.1997 |
US | Mariana Farm, The Stallion Bank | 18936 Paradise Mountain Road Valley Center, CA 92082 | APHIS | 98CA001-EQS | 14.11.1997 |
US | Dr. Nancy Cook | 1145 Arroyo Mesa Rd Solvang, CA 93460 | APHIS | 98CA002-EQS | 6.6.2003 |
US | Pacific International Genetics | 14300 Jackson Rd Sloughhouse, CA 95683 | APHIS | 98CA003-EQS | 23.1.1998 |
US | Alamo Pintado Equine Clinic | 2501 Santa Barbara Ave Los Olivos, CA 93441 | APHIS | 98CA004-EQS | 23.2.1998 |
US | Anaheim Hills Saddle Club | 6352 E. Nohl Ranch Rd Anaheim, CA 92807 | APHIS | 98CA005-EQS | 23.3.1998 |
US | Valley Oak Ranch | 10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361 | APHIS | 99CA006-EQS | 2.4.1999 |
US | Jeff Oswood Stallion Station | 21860 Ave. 160 Porterville, CA 93257 | APHIS | 99CA007-EQS | 8.4.1999 |
US | Magali Farms | 4050 Casey Ave. Santa Ynez, CA 93460 | APHIS | 00CA008-EQS | 6.6.2003 |
US | Crawford Stallion Services | 34520 DePortola Termecula, CA 92592 | APHIS | 00CA010-EQS | 20.1.2000 |
US | Exclusively Equine Reproduction | 28753 Valley Center Rd. Temecula, CA 92082 | APHIS | 00CA010-EQS | 2.3.2000 |
US | Pioneer Equine Hospital | 11501 Pioneer Ave. Oakdale, CA 95361 | APHIS | 00CA018-EQS | 4.4.2002 |
US | Santa Lucia Farms | 1924 W. Hwy 154 Santa Ynez, CA 93460 | APHIS | 01CA012-EQSE | 16.2.2001 |
US | Specifically Equine Veterinary Service | 910 W. Hwy 154 Buellton, CA 93427 | APHIS | 01CA013-EQS | 20.5.1997 |
US | Bishop Lane Farms | 5525 Volkerts Rd Sabastopol, CA 95472 | APHIS | 01CA014-EQS | 19.3.2001 |
US | North Arabians | 20665 Sugherland Dam Rd. Ramona, CA 92065 | APHIS | 01CA015-EQS | 11.11.2001 |
US | Hunter Stallion Station | 10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693 | APHIS | 02CA016-EQS | 14.2.2002 |
US | OM EL ARAB International | 1900 View Dr. Santa Ynez, CA 93460 | APHIS | 02CA022-EQS | 22.3.2002 |
US | Pacific International Genetics | 25725 68th Ave Los Mollinos, CA 96055 | APHIS | 03CA017-EQS | 21.2.2003 |
US | Winner's Circle Equine Clinic, Inc. | 39185 Diamond Valley Road Hemet, CA 92543 | APHIS | 03CA020-EQS | 12.3.2003 |
US | Bradford Quarter Horses | 24860 N. Tully Rd, Acampo, CA 95220 | APHIS | 03CA021-EQS | 15.3.2003 |
US | El Campeon Farms | 999 Patrero Rd. Thousand Oaks, CA 91361 | APHIS | 04CA022-EQS | 13.11.2003 |
US | Fairwind Farms | 2276 Canyon Crane Rd. Santa Rosa, CA 95220 | APHIS | 03CA023-EQS | 28.2.2003 |
US | Colorado State University Equine Reproduction Center | 3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523 | APHIS | 02CO001-EQS | 13.2.2002 |
US | Candlewood Equine | 2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752 | APHIS | 00CT001-EQS | 1.3.2000 |
US | Windbank Farm | 1620 Choptank Road Middletown, DE 19075 | APHIS | 01DE001-EQS | 7.6.2001 |
US | Peterson & Smith Reproduction Center | 15107 S. E. 47th Ave Summerfield, FL 34491 | APHIS | 00FL001-EQS | 10.1.2000 |
US | Silver Maple Farm | 6621 Daniels Road Naples, FL 34109 | APHIS | 00FL002-EQS | 26.1.2000 |
US | University of Florida College of Veterinary Medicine | 2015 SW 16th Avenue Gainsville, FL 32601 | APHIS | 01FL003-EQS | 15.5.2001 |
US | Char-o-lot Ranch | 34750 Hw. 70 Myakka City, FL 34251 | APHIS | 03FL004-EQS | 15.1.2003 |
US | Equine Medical of Ocala, PI. | 7107 West Higyhway 326 Ocala, FL 34482 | APHIS | 03FL005-EQS | 30.10.2003 |
US | Double L Quarter Horse | 1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403 | APHIS | 96IA001-EQS | 2.1.1996 |
US | Jim Dudley Quarter Horses | Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452 | APHIS | 98IA002-EQS | 26.5.1998 |
US | Grandview Farms | 123 West 200 South Huntington, IN 46750 | APHIS | 99IN001-EQS | 16.12.1999 |
US | Ed Mulick | 4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374 | APHIS | 00IN002-EQS | 13.3.2000 |
US | Gumz Farms Quarter Horses | 7491 S 100 W North Judson, IN 46366 | APHIS | 001N003-EQS | 3.7.2000 |
US | White River Equine Centre | 707 Edith Ave, Noblesville, IN 46060 | AOHIS | 01N004-EQS | 15.3.2001 |
US | Meadowbrook Farms | 3400 S. 143rd Street East Wichita, KS 67232 | APHIS | 01KS001-EQS | 28.2.2001 |
US | Kentuckiana Farm | PO Box 11743 Lexington, KY 40577 | APHIS | 97KY001-EQS | 16.10.1997 |
US | Castleton Farm | 2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511 | APHIS | 98KY002-EQS | 13.8.1998 |
US | Autumn Lane Farm | 371 Etter Lane Georgetown, KY 40324 | APHIS | 01KY001-EQS | 19.10.2001 |
US | Hamilton Farm | 66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982 | APHIS | 98MA001-EQS | 30.3.1998 |
US | Select Breeders Service, Inc. | 1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917 | APHIS | 98MD001-EQS | 3.11.1997 |
US | Imperial Egyptian Stud | 2642 Mt. Carmel Raod, Parkton, MD 21120 | APHIS | 00MD002-EQS | 18.7.2000 |
US | Harris Paints | 27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632 | APHIS | 00MD003-EQS | 25.9.2000 |
US | Midwest Station II | 16917 70th St. NE Elk River, MN 55330 | APHIS | 00MN001-EQS | 16.5.2000 |
US | Anoka Equine Veterinary Services | 16445 NE 70th St. Elk River, MN 55330 | APHIS | 01MN001-EQS | 17.12.2001 |
US | Cedar Ridge Arabians | 20335 Sawmill Rd Jordan, MN 55352 | APHIS | 03MN001-EQS | 25.9.2001 |
US | Schemel Stables Collection Facility | 986 PCR, Co. Rd 810 Perryville, MO 63775 | APHIS | 99MO001-EQS | 15.12.1999 |
US | Equine Reproduction Facility | 137 Speaks Road Advance, NC 27006 | APHIS | 97NC001-EQS | 21.8.1997 |
US | Walnridge Farm, Inc. | Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514 | APHIS | 96NJ003-EQS | 14.8.1996 |
US | Cedar Lane Farm | 40 Lambertville Headquarters Rd Lambertville, NJ 08530 | APHIS | 96NJ004-EQS | 4.9.1996 |
US | Peretti's Farm | Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514 | APHIS | 97NJ005-EQS | 17.3.1997 |
US | Kentuckiana Farm of NJ | 18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533 | APHIS | 99NJ006-EQS | 30.7.1999 |
US | Souhwind Farm | 29 Burd Road, Pennington, NJ 08534 | APHIS | 00NJ007-EQS | 13.7.2000 |
US | Blue Chip Farm | 807 Hogagherburgh Road Walkill, NY 12589 | APHIS | 96NY001-EQS | 31.8.2000 |
US | Suny Gables Farm | 282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549 | APHIS | 00NY002-EQS | 24.7.2000 |
US | Strawberry Banks Farm | 1181 Quaker Rd. E. Aurora, NY 14052 | APHIS | 03NY003-EQS | 24.1.2003 |
US | Autumn Lane Farm | 7901 Panhandle Road Newark, OH 43056 | APHIS | 99OH001-EQS | 19.5.1999 |
US | Good Version | 5224 Dearth Road Springboro, OH 43056 | APHIS | 01OH001-EQS | 19.5.1999 |
US | DeGraff Stables | 2734 N.E. Catawba Rd. Port Clinton, Ohio 43452 | APHIS | 03OH001-EQS | 14.4.2003 |
US | Paws UP Quarter Horses | Route 1 Box 43-1 Purcell, OK 73080 | APHIS | 00OK002-EQS | 11.4.2000 |
US | Bryant Ranch | 11777 NW Oak Ridge Rd Yamhill, OR 97148 | APHIS | 98OR001-EQS | 19.2.1998 |
US | Honalee Equine Semen Colection Facility | 14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140 | APHIS | 99OR001-EQS | 26.10.1999 |
US | Kosmos Horse Breeders | 372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340 | APHIS | 97PA001-EQS | 19.3.1997 |
US | Hanover Shoe Farm | Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331 | APHIS | 97PA002-EQS | 28.3.1997 |
US | Nandi Veterinary Associates | 3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349 | APHIS | 97PA003-EQS | 22.9.1997 |
Us | Cryo-Star International | 223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518 | APHIS | 01PA005-EQS | 29.5.2001 |
US | Hempt Farms | 250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 1750 | APHIS | 01PA006-EQS | 16.8.2001 |
US | Babcock Ranch Semen Collection Center | Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240 | APHIS | 97TX001-EQS | 2.6.1997 |
US | Select Breeders | Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227 | APHIS | 97TX002-EQS | 1.2.1997 |
US | Floyd Moore Ranch | Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340 | APHIS | 98TX003-EQS | 12.5.1998 |
US | Bluebonnet Farm | 746 FM 529 Bellville, TX 77418 | APHIS | 00TX007-EQS | 25.1.2000 |
US | Alpha Equine Breeding Center | 2301 Boyd Road Granbury, TX 76049 | APHIS | 00TX008-EQS | 28.2.2000 |
US | Joe Landers Breeding Facility | 4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087 | APHIS | 00TX010-EQS | 11.4.2000 |
US | Willow Tree Farm | 10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258 | APHIS | 00TX011-EQS | 28.4.2000 |
US | Green Valley Farm | 3952 PR 2718 Aubrey, TX 76227 | APHIS | 00TX012-EQS | 28.4.2000 |
US | 6666 Ranch | PO Box 130 Guthrie, TX 79236 | APHIS | 00TX013-EQS | 17.10.2000 |
US | Michael Byatt Arabians | 7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950 | APHIS | 00TX014-EQSE | 9.11.2000 |
US | DLR Ranch | 5301 FM 1885 Waetherford, TX 76088 | APHIS | 01TX015A-EQSE | 7.2.2001 |
US | RB Quarter Horse | 1346 Prarie Grove Rd Valley View, TX 7672 | APHIS | 01TX017-EQS | 22.10.2001 |
US | LKA, Inc. | 360 Leea Lane Weatherford, TX 76087 | APHIS | 01TX018-EQS | 6.11.2001 |
US | Bullard Farms | 250 Shady Oak Dr. Weatherford, TX 76087 | APHIS | 02TX018-EQS | 18.1.2002 |
US | Watkins Equine Breeding Center | 453 McCarthy Weatherford, TX 76088 | APHIS | 02TX019-EQS | 8.2.2002 |
US | Arabians LTD, Inc. | 8459 Rock Creek Rd. Waco, TX 76708 | APHIS | 02TX020-EQS | 26.2.2002 |
US | Tommy Manion, Inc. | PO Box 94 Aubrey, TX 76207 | APHIS | 02TX021-EQS | 21.3.2002 |
US | Kedon Farms | 2357 Advance Weatherford, TX 76088 | APHIS | 02TX022-EQS | 18.4.2002 |
US | Crosby Farms | 8459 FM 455E Pilot Point, TX 76258 | APHIS | 02TX023-EQS | 27.6.2002 |
US | Riverside Ranch Stallions | 4150 FM Road 113N Weatherford, TX 78088 | APHIS | 02TX024-EQS | 9.9.2002 |
US | Gresham Veterinary Hospital | 11187 CR 168 Tyler, TX 75703 | APHIS | 03TX001-EQS | 29.1.2003 |
US | Y L Ranch | P O Box 818 Albany, TX 76430 | APHIS | 03TX002-EQS | 9.10.2003 |
US | EEE Ranch | 262 Laney Doe Blvd. Whitesboro, TX 76273 | APHIS | 04TX002-EQS | 27.10.2003 |
US | Slate River Ranch | 4903 FM 113N Weatherford, TX 78088 | APHIS | 04TX003-EQS | 5.11.2003 |
US | Roanoke AI Labs, Inc. | 8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401 | APHIS | 96VA001-EQS | 14.11.1996 |
US | Commonwealth Equine Reproduction Center | 16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047 | APHIS | 00VA002-EQS | 9.8.2000 |
US | Equine Reproduction Concepts | 111 Hackleys Mill Road Amisville, VA 20106 | APHIS | 02VA003-EQS | 12.11.2002 |
US | Hass Quarter Horses | W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166 | APHIS | 97WI001-EQS | 29.5.1997 |
US | Batlle Hill Farm | HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901 | APHIS | 01WV001 | 13.11.2001 |
US | Snowy Range Ranch | 251 Mandel Lane Laramie, WY 82070 | APHIS | 01WY001-EQS | 1.2.2001 |
UY | URUGUAY | | | | | |
ZA | SOUTH AFRICA | | | | | |
--------------------------------------------------
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0070&locale=hu