68/1995. (XII. 20.) IKM-PM együttes rendelet
a GATT kedvezményes vámkontingensekről
A Kereskedelmi Vámtarifáról szóló 21/1976. (VI. 29.) MT rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:
1. §
A 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelettel kihirdetett 1996. évi Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában meghatározott vámtételeknél a GATT Mezőgazdasági Megállapodásnak megfelelően felsorolt egyes áruk (1-24. Árucsoport) vámkezelésénél vámkontingensek keretében kedvezőbb vámtételeket lehet alkalmazni.
2. §
A GATT kedvezményes vámkontingenseket és a hozzájuk tartozó vámtételeket a melléklet tartalmazza.
3. §
A GATT kedvezményes vámkontingensek nyilvántartását az IKM Engedélyezési Főosztálya végzi. A kontingensek igénylésének rendjét (idejét, módját, ütemezését stb.) külön IKM rendelet szabályozza.
4. §
Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 1996. január 1-jétől június 30-ig kell alkalmazni.
Dunai Imre s. k.,
ipari és kereskedelmi miniszter
Dr. Bokros Lajos s. k.,
pénzügyminiszter
Melléklet a 68/1995. (XII. 20.) IKM-PM együttes rendelethez[1]
Az 1996. II. félévi GATT kedvezményes vámkontingensek
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
0101 | Vámtarifa szerint | 8t | 15 |
0102 | Vámtarifa szerint | 6 798 t | 15 |
0201 | Vámtarifa szerint | 15 | |
0202 | Vámtarifa szerint | 15 | |
0210 20 | Vámtarifa szerint | 25 | |
0103 | Vámtarifa szerint | 6526 t | 15 |
0203 | Vámtarifa szerint | 15 | |
ex 0209 | Sertészsiradék | 20 | |
0210 11 | Vámtarifa szerint | 25 | |
021012 | Vámtarifa szerint | 25 | |
0104 10 10 | Vámtarifa szerint | 20t | 9 |
010410 30 | Vámtarifa szerint | 15 | |
0104 10 80 | Vámtarifa szerint | 15 | |
0104 20 10 | Vámtarifa szerint | 9 | |
0104 20 90 | Vámtarifa szerint | 15 | |
0204 | Vámtarifa szerint | 20 | |
0105 | Vámtarifa szerint | 3 842t | 15 |
0207 | Vámtarifa szerint | 35 | |
0206 | Vámtarifa szerint | 247 t | 15 |
0401 | Vámtarifa szerint | 58 062 t tejfolyadék egyenértékben | 30 |
0402 | Vámtarifa szerint | 30 | |
0403 | Vámtarifa szerint | 124 t | 40 |
0405 | Vámtarifa szerint | 89 t | 60 |
0406 | Vámtarifa szerint | 248 t | 50 |
0408 | Vámtarifa szerint | 4 t | 35 |
0409 | Vámtarifa szerint | 1724 t | 30 |
0701 | Vámtarifa szerint | 14 800 t | 10 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
ex 0702 00 35 0702 00 40 00 0702 00 45 01 0702 00 45 02 0702 00 50 | Július l-jétől szeptember 30-ig Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 965 t | 25 25 25 12 12 |
0703 | Vámtarifa szerint | 626 t | 20 |
0704 | Vámtarifa szerint | 518 t | 12 |
0705 | Vámtarifa szerint | 20 t | 12 |
0706 | Vámtarifa szerint | 658 t | 12 |
0707 | Vámtarifa szerint | 91 t | 12 |
0708 | Vámtarifa szerint | 2686 t | 20 |
0709 | Vámtarifa szerint | 103 t | 40 |
0710 | Vámtarifa szerint | 375 t | 30 |
0711 | Vámtarifa szerint | 878 t | 40 |
0712 | Vámtarifa szerint | 313 t | 30 |
0713 | Vámtarifa szerint | 3 453 t | 30 |
0801 21 0801 22 0801 31 0801 32 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 111 t | 20 20 20 20 |
0802 21 0802 22 0802 31 0802 32 0802 90 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 151 t | 6,2 6,2 15 15 15 |
0803 | Vámtarifa szerint | 8 406t | 20 |
0804 | Vámtarifa szerint | 537 t | 20 |
ex 0805 10 37 080510 38 080510 39 02 0805 10 42 0805 10 44 0805 10 46 02 0805 10 51 0805 10 55 0805 10 59 02 0805 10 61 080510 65 0805 10 69 02 ex 0805 10 84 0805 10 86 ex0805 20 ex 0805 40 90 0805 40 95 0805 90 | Július l-jétől szeptember 30-ig Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Július 1-jétől október 15-ig Vámtarifa szerint Július 1-jétől december 31-ig Július 1-jétől október 31-ig Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 30 961 t | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |
ex 0806 10 | Július l-jétől december 31-ig | 1 508 t | 25 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
0807 | Vámtarifa szerint | 1 665 t | 25 |
0808 | Vámtarifa szerint | 2 314 t | 25 |
0809 | Vámtarifa szerint | 295 t | 25 |
0810 | Vámtarifa szerint | 782 t | 25 |
0812 | Vámtarifa szerint | 1 271 t | 25 |
0813 | Vámtarifa szerint | 88 t | 30 |
1001 1101 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 11883 t | 10 10 |
1002 | Vámtarifa szerint | 7460 t | 2 |
1003 | Vámtarifa szerint | 54 529 t | 3 |
1005 | Vámtarifa szerint | 69052t | 3 |
1006 20 1006 30 1006 40 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 9 564 t | 25 25 25 |
1104 | Vámtarifa szerint | 126 t | 50 |
1107 | Vámtarifa szerint | 10416t | 5 |
121291 1212 92 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 751 t | 30 30 |
1507 | Vámtarifa szerint | 150 t | 8 |
151211 1512 19 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 699 t | 8 8 |
1514 | Vámtarifa szerint | 494 t | 8 |
1517 | Vámtarifa szerint | 1957 t | 30 |
1601 | Vámtarifa szerint | 886 t | 25 |
1602 | Vámtarifa szerint | 619 t | 25 |
1702 11 1702 19 1702 20 1702 30 1702 40 1702 50 1702 60 1702 9010 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 60 01 1702 90 60 99 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 99 01 1702 90 99 99 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 279 t | 60 60 60 60 60 8,9 8,9 8,9 60 8,9 8,9 60 60 60 60 60 8,9 60 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
1704 | Vámtarifa szerint | 1 172 t | 70 |
1806 10 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 10 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 30 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 50 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 70 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 80 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 20 95 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 31 00 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 32 10 99 | Vámtarifa szerint | 162 t | 30 |
1806 32 90 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 11 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 9019 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 31 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 39 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 50 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 60 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 70 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1806 90 90 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
1902 | Vámtarifa szerint | 260 t | 25 |
1905 10 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 4010 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 40 90 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 90 10 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 90 20 1905 90 30 99 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 100 t | 50 50 |
1905 90 40 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 90 45 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 90 60 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
1905 90 90 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
2001 | Vámtarifa szerint | 6 t | 20 |
2002 | Vámtarifa szerint | 253 t | 20 |
2003 | Vámtarifa szerint | 707 t | 30 |
2004 | Vámtarifa szerint | 43 t | 15 |
2005 | Vámtarifa szerint | 1 035 t | 20 |
2006 | Vámtarifa szerint | 88 t | 30 |
2007 10 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 91 10 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 91 30 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 919099 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 99 10 99 | Vámtarifa szerint | 525 t | 30 |
2007 99 20 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 99 31 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 99 33 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
2007 99 35 99 | Vámtarifa szerint | 30 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel ...%-ban |
2007 99 39 99 2007 99 51 99 2007 99 55 99 2007 99 58 99 2007 99 91 99 2007 99 93 99 2007 99 98 99 | Vámtarifa szerint (folytatás az előző oldalról) Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint. Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 30 30 30 30 30 30 30 | |
2008 11 2008 19 2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 1485 t | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
2009 | Vámtarifa szerint | 4186 t | 20 |
2101 | Vámtarifa szerint | 1056 t | 30 |
2103 20 2103 30 2103 90 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 600t | 30 30 30 |
2104 | Vámtarifa szerint | 30 t | 25 |
2105 | Vámtarifa szerint | 100 t | 30 |
2201 | Vámtarifa szerint | 5 237 hl | 15 |
2203 | Vámtarifa szerint | 298 475 hl | 30 |
220410 220421 220429 220430 | Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint | 191750 hl | 40 40 40 40 |
2205 | Vámtarifa szerint | 30 hl | 70 |
ex 2401 10 2401 1090 ex 2401 20 | Vámtarifa szerint a KN 60 és 90 alszám kivételével Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint a KN 60 és 90 alszám kivételével | 3 264 t | 47 8 47 |
Lábjegyzetek:
[1] Megállapította a 35/1996. (VI. 25.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a (lásd Melléklet). Hatályos 1996.07.01.