1997. évi LXXVI. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról[1]
1. §[2]
2. § A Priv. tv. 24. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:
"(2) Az ÁPV Rt. a privatizáció előmozdítása, illetőleg külföldi privatizációs tanácsadás, valamint a privatizációs szerződések utógondozása, irat- és adatkezelése, archiválása céljára gazdasági társaságot, befektetési rendeltetésű alapot létesíthet, továbbá ilyen társaságban részesedést szerezhet, vagy e társaság részére nem pénzbeli hozzájárulásként a működéshez szükséges vagyont rendelkezésre bocsáthatja. A Kormány az ÁPV Rt. éves tevékenységéről szóló jelentésben e tevékenységről - külön fejezetben - számol be."
3. § A Priv. tv. 36. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:
"(1) A 25% + 1 szavazatot el nem érő és privatizációs portfolióba be nem vitt állami társasági részesedést az ÁPV Rt. vagyonarányosan a társaság többi tagja, illetve a társaság számára - ebben a sorrendben - vételre felajánlhatja."
4. § A törvénynek a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló szervek - megjelöléséről szóló melléklete helyébe az e törvény melléklete lép.
Záró és átmeneti rendelkezések
5. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a törvény 60. § (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke
Melléklet az 1997. évi LXXVI. törvényhez
A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelölésével - a következők:
| Társaság neve | Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. | |
| Magyar Villamosművek Rt. | 50% + 1 szavazat |
| MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. | 25% + 1 szavazat |
| MAHART Magyar Hajózási Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Magyar Légiközlekedési Rt. (MALÉV) | 25% + 1 szavazat |
| Magyar Távközlési Rt. | e törvény 7. § (6) bekezdése szerint |
| Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. | 50% + 1 szavazat |
| CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | e törvény 7. § (6) bekezdése szerint |
| Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. | 50% + 1 szavazat |
| ALKALOIDA Vegyészeti Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt. | 100% |
| Délalföldi Erdészeti Rt. | 100% |
| Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt. | 100% |
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. | 100% |
| "Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt. | 100% |
| Ipoly Erdő Rt. | 100% |
| Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. | 100% |
| Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. | 100% |
| Mecseki Erdészeti Rt. | 100% |
| Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. | 100% |
| Nyírségi Erdészeti Rt. | 100% |
| Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. | 100% |
| Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. | 100% |
| Szombathelyi Erdészeti Rt. | 100% |
| Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. | 100% |
| Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. | 100% |
| Zalai Erdészeti és Faipari Rt. | 100% |
| Martonseed Martonvásári Mezőgazdasági Kísérleti Gazdaság Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt. | 75% |
| Dalmandi Mezőgazdasági Rt. | 75 % |
| Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Enyingi Agrár Rt. | 75% |
| Hidasháti Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Hód-Mezőgazda Rt. | 75% |
| Lajta-Hanság Rt. | 75% |
| Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt. | 75% |
| Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. | 75% |
| Szombathelyi Tangazdaság Rt. | 75% |
| Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Lábod-Mavad Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Rt. | 75% |
| Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Balatoni Halászati Rt. | 75% |
| Gödöllői Tangazdaság Rt. | 75% |
| Fertő-tavi Nádgazdaság Rt. | 75% |
| Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt. | 75% |
| Komáromi Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Sárvári Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Szarvasi Mg. Term. és Élelmiszerfeldolgozó Rt. | 75% |
| Szerencsi Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Abaúji Charolais Mezőgazdasági Rt. | 75% |
| Tokaj Kereskedőház Rt. | 100% |
| TISZAVÍZ Kft. | 100% |
| Bácsalmási Agráripari Rt. | 75% |
| VOLÁNBUSZ Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Agria Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Ajkai Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Alba Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Bács Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Balaton Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Balatonfüredi Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Borsod Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Dudari Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Gemenc Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Hajdú Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Hatvani Volári Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Jászkun Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Kapos Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Kisalföld Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Körös Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Kunság Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Mátra Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Nógrád Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Pannon Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Pápai Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Sümegi Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Szabolcs Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tapolcai Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Tisza Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Várpalotai Volán Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Vasi Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Vértes Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Zala Volán Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Hungaropharma Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Rt. | 50% + 1 szavazat |
| PICK Szeged Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Zsolnay Porcelángyár Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Ganz Ansaldo Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| HERZ Szalámigyár Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| KAGE Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. | e törvény 7. § (6) bekezdése szerint |
| Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Délalföldi Gázszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Paksi Atomerőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Dunamenti Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Vértesi Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Bakonyi Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsöbbséget biztosító részvény |
| Pécsi Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Mátrai Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Tiszai Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Budapesti Erőmű Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Dunántúli Áramszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Budapesti Elektromos Művek Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Országos Villamostávvezeték Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| MM Speciális Rt. | 50% + 1 szavazat |
| FÉG ARMY Fegyvergyártó Kft. | 50% + 1 szavazat |
| MFS Magyar Lőszergyártó Kft. | 50% + 1 szavazat |
| TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési és Kereskedelmi Kft. | 25% + 1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | |
| Magyar Államvasutak Rt. | 100% |
| Magyar Posta Rt. | 100% |
| Fertővidéki HÉV Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.) | 50% + 1 szavazat |
| Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) | 50% + 1 szavazat |
| Dunamenti Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Dunántúli Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter | |
| Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Építéstudományi Intézet Kft. (ÉTI) | 50% + 1 szavazat |
| Építésügyi.Minőségellenőrző Intézet Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény | |
| Ipari Technológiai Centrum Kft. . | 25% + 1 szavazat |
| Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. | 50% + 1 szavazat |
| Méréstechnikai Információs Kutató és Innovációs Rt. | 25% + 1 szavazat |
| MERTCONTROL Minőségellenőrző.Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Távközlési Innovációs Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt. | 50% + 1 szavazat |
| ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi miniszter | |
| Agroster Besugárzó Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. | 75% |
| Cartographia Kft. | 50% + 1 szavazat |
| Concordia Közraktár Rt. | 50% + 1 szavazat |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Geodéziai és Térképészeti Rt. | 25% + 1 szavazat |
| Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. | 100% |
| Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. | 100% |
| Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. | 100% |
| Országos Húsipari Kutatóintézet Kft. | 100% |
| Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. | 25% + 1 szavazat |
| Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. | 100% |
| Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter | |
| Hortobágyi Génmegőrző Kht. | 100% |
| Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Kht. | 100% |
| Hortobágyi Halgazdasági Rt. , | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány | |
| Agora Ipari Kft. | 100% |
| Erfo Ipari Kft. | 100% |
| Fővárosi Kézműipari Rt. | 100% |
| Főkefe Ipari Kft. | 100% |
| Savaria Nett-Pack Kft. | 100% |
| Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: népjóléti miniszter | |
| Gyógynövénykutató Intézet Rt. | 25%+1szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter | |
| Eximbank Rt. | 100% |
| Export Hitel Biztosító Rt. | 100% |
| Hitelgarancia Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Szerencsejáté k Rt. | 100% |
| Reorg Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 100% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter | |
| HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM ARZENAL Elektromechanikai Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. | 100% |
| HM CENTRAL Mosodák Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Elektronikai Igazgatóság Rt. | 100% |
| HM Kaszói Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt. | 100% |
| Dunai Repülőgépgyár Rt. | 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter | |
| Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: | |
| Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány | 75% |
| Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány | 25% |
| Sportlétesítmények Vállalat Rt. | 75% |
| Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Miniszterelnöki Hivatal | |
| KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. | 50% + 1 szavazat |
| Közlöny- és Lapkiadó Kft.* | 100% |
| * Az Alapító Okirat szerint 1996. október 1-jétől "Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft." elnevezésre változott. |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 15-i ülésnapján fogadta el.
[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi XXVI. törvény 9. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.04.21.