16/1998. (XII. 4.) GM-PM együttes rendelet
az 1999. évi GATT kedvezményes vámkontingensekről
A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:
1. § A 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelettel kihirdetett, többször módosított Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvezőbb vámtételeket lehet alkalmazni a GATT kedvezményes vámkontingensek keretében.
2. § A GATT kedvezményes vámkontingenseket és a hozzájuk tartozó vámtételeket e rendelet melléklete tartalmazza.
3. § A GATT kedvezményes vámkontingensek nyilvántartását a Gazdasági Minisztérium végzi. A kontingensek igénylésének rendjéről külön jogszabály rendelkezik.
4. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 1999. december 31-ig kell alkalmazni.
Melléklet a 16/1998. (XII. 4.) GM-PM együttes rendelethez
Az 1999. évi GATT kedvezményes vámkontingensek
| Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
| 0101 | Vámtarifa szerint | 16 t | 15 |
| 0102 | Vámtarifa szerint | 13 595 t | 15 |
| 0201 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0202 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0210 20 | Vámtarifa szerint | 25 | |
| 0103 | Vámtarifa szerint | 18 195 t | 15 |
| 0203 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0210 11 | Vámtarifa szerint | 25 | |
| 0210 12 | Vámtarifa szerint | 25 | |
| 0104 10 10 00 | Vámtarifa szerint | 79 t | 9 |
| 0104 10 30 00 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0104 10 80 00 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0104 20 10 00 | Vámtarifa szerint | 9 | |
| 0104 20 90 00 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0204 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 0105 | Vámtarifa szerint | 10 490 t | 15 |
| 0207 | Vámtarifa szerint | 35 | |
| 0206 | Vámtarifa szerint | 965 t | 15 |
| 0401 | Vámtarifa szerint | 164 792 t | 30 |
| 0402 | Vámtarifa szerint | tejfolyadék egyenértékben | 30 |
| 0403 | Vámtarifa szerint | 251 t | 40 |
| 0405 10 | Vámtarifa szerint | 178 t | 60 |
| 0405 90 | Vámtarifa szerint | 60 |
| Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
| 0406 | Vámtarifa szerint | 1 029 t | 50 |
| 0408 | Vámtarifa szerint | 8 t | 35 |
| 0409 | Vámtarifa szerint | 3 448 t | 30 |
| 0701 | Vámtarifa szerint | 29 600 t | 10 |
| 0702 | Vámtarifa szerint | 2 866 t | 12 |
| 0703 | Vámtarifa szerint | 1 951 t | 20 |
| 0704 | Vámtarifa szerint | 1 402 t | 12 |
| 0705 | Vámtarifa szerint | 54 t | 12 |
| 0706 | Vámtarifa szerint | 2 132 t | 12 |
| 0707 | Vámtarifa szerint | 454 t | 12 |
| 0708 | Vámtarifa szerint | 7 268 t | 20 |
| 0710 | Vámtarifa szerint | 750 t | 30 |
| 0711 | Vámtarifa szerint | 1 778 t | 40 |
| 0712 | Vámtarifa szerint | 634 t | 30 |
| 0713 | Vámtarifa szerint | 6 989 t | 30 |
| 0801 21 | Vámtarifa szerint | 224 t | 20 |
| 0801 22 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 0801 31 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 0801 32 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 0802 21 | Vámtarifa szerint | 529 t | 6,2 |
| 0802 22 | Vámtarifa szerint | 6,2 | |
| 0802 31 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0802 32 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0802 90 | Vámtarifa szerint | 15 | |
| 0803 | Vámtarifa szerint | 17 012 t | 20 |
| 0804 | Vámtarifa szerint | 1 087 t | 20 |
| 0805 20 | Vámtarifa szerint | 62 911 t | 30 |
| 0805 40 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 0805 90 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| ex 0806 10 | Július 1-jétől december 31-ig | 3 016 t | 25 |
| 0807 | Vámtarifa szerint | 4 531 t | 25 |
| 0808 | Vámtarifa szerint | 8 816 t | 25 |
| 0809 | Vámtarifa szerint | 799 t | 25 |
| 0810 | Vámtarifa szerint | 1 565 t | 25 |
| 0812 | Vámtarifa szerint | 4 028 t | 25 |
| 0813 | Vámtarifa szerint | 179 t | 30 |
| 1001 | Vámtarifa szerint | 42 409 t | 10 |
| 1101 | Vámtarifa szerint | 10 | |
| 1002 | Vámtarifa szerint | 15 098 t | 2 |
| Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
| 1003 | Vámtarifa szerint | 109 058 t | 3 |
| 1005 | Vámtarifa szerint | 201 727 t | 3 |
| 1006 20 | Vámtarifa szerint | 19 355 t | 25 |
| 1006 30 | Vámtarifa szerint | 25 | |
| 1006 40 | Vámtarifa szerint | 25 | |
| 1107 | Vámtarifa szerint | 21 081 t | 15 |
| 1212 91 | Vámtarifa szerint | 6 011 t | 30 |
| 1212 92 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1507 | Vámtarifa szerint | 300 t | 8 |
| 151211 | Vámtarifa szerint | 2 300 t | 8 |
| 151219 | Vámtarifa szerint | 8 | |
| 1514 | Vámtarifa szerint | 987 t | 8 |
| 1517 | Vámtarifa szerint | 3 961 t | 30 |
| 1601 | Vámtarifa szerint | 2 398 t | 25 |
| 1602 | Vámtarifa szerint | 1 238 t | 25 |
| 1702 11 | Vámtarifa szerint | 565 t | 60 |
| 1702 19 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 20 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 30 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 40 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 50 | Vámtarifa szerint | 8,9 | |
| 1702 60 | Vámtarifa szerint | 8,9 | |
| 1702 90 10 | Vámtarifa szerint | 8,9 | |
| 1702 90 30 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 90 50 | Vámtarifa szerint | 8,9 | |
| ex 1702 90 60 | Vámtarifa szerint | 8,9 | |
| 1702 90 60 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 90 71 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 90 75 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 90 79 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1702 90 80 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| ex 1702 90 99 01 | Gyümölcscukor, 50 tömegszázalék alatti gyümölcscukor tartalommal | 8,9 | |
| 1702 90 99 99 | Vámtarifa szerint | 60 | |
| 1806 10 | Vámtarifa szerint | 771 t | 30 |
| 1806 20 10 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 20 30 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 20 50 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 20 70 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 20 80 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 20 95 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 31 00 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 32 10 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 32 90 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 11 00 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 19 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 31 99 | Vámtarifa szerint | 30 |
| Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
| 1806 90 39 99 | Vámtarifa szerint (folytatás) | 30 | |
| 1806 90 50 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 60 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 70 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1806 90 90 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 1902 | Vámtarifa szerint | 865 t | 25 |
| 1905 10 | Vámtarifa szerint | 200 t | 50 |
| 1905 40 10 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 40 90 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 10 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 20 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 30 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 40 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 45 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 60 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 1905 90 90 99 | Vámtarifa szerint | 50 | |
| 2001 | Vámtarifa szerint | 52 t | 20 |
| 2002 | Vámtarifa szerint | 993 t | 20 |
| 2003 | Vámtarifa szerint | 1 426 t | 30 |
| 2004 | Vámtarifa szerint | 86 t | 15 |
| 2005 | Vámtarifa szerint | 2 070 t | 20 |
| 2006 | Vámtarifa szerint | 179 t | 30 |
| 2007 10 | Vámtarifa szerint | 1 063 | 30 |
| 2007 91 10 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 91 30 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 91 90 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 10 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 20 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 31 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 33 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 35 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 39 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 51 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 55 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 58 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 91 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 93 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2007 99 98 99 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2008 11 | Vámtarifa szerint | 7 054 | 20 |
| 2008 19 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 20 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 30 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 40 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 50 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 60 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 70 | Vámtarifa szerint | 20 | |
| 2008 80 | Vámtarifa szerint | 20 |
| Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
| 2009 | Vámtarifa szerint | 8 472 | 20 |
| 2101 | Vámtarifa szerint | 2 138 | 30 |
| 2103 20 | Vámtarifa szerint | 1 200 t | 30 |
| 2103 30 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2103 90 | Vámtarifa szerint | 30 | |
| 2104 | Vámtarifa szerint | 60 t | 25 |
| 2105 | Vámtarifa szerint | 200 t | 30 |
| 2201 | Vámtarifa szerint | 14 196 hl | 15 |
| 2203 | Vámtarifa szerint | 604 085 hl | 30 |
| 2204 10 | Vámtarifa szerint | 383 500 hl | 40 |
| 2204 21 | Vámtarifa szerint | 40 | |
| 2204 29 | Vámtarifa szerint | 40 | |
| 2204 30 | Vámtarifa szerint | 40 | |
| 2205 | Vámtarifa szerint | 6 hl | 70 |
| ex 2401 10 | Vámtarifa szerint a KN 60 és 90 alszám kivételével | 6 528 t | 47 |
| 2401 10 90 | Vámtarifa szerint | 8 | |
| ex 2401 20 | Vámtarifa szerint a KN 60 és 90 alszám kivételével | 47 |
Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelező alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz. vagy alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értendő a kedvezmény.