30/1998. (X. 1.) FVM rendelet
a búza csereakció lebonyolításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra - a gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a búza vetőmag felújítása és az 1999. évi búzatermés minőségének biztonsága érdekében árubúza-fémzárolt vetőbúza csereakció lebonyolításáról e rendeletben foglaltak szerint gondoskodik.
2. § (1) Az akcióban azok a búzatermelők (a továbbiakban: termelők) vehetnek részt, akik
a) az 1998. évi termésű élelmezési célú búza állami felvásárlásáról szóló 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) alapján vetésterületüket a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) bejelentették,
b) rendelkeznek a hivatal által - legkésőbb 1998. október 22-ig - kiállított, az akcióban való részvételre jogosító, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazolással.
(2) A termelők az FM r., illetve egyes búzatermelők 1998. évi termésű búzatermésének intervenciós felvásárlás keretében történő jövedelemkiegészítő támogatásáról szóló 3/1998. (VII. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) alapján már beszállított búzájukat nem ajánlhatják fel ezen akcióban csereárualapként.
(3) Az akcióban azok a vetőmag-forgalmazással foglalkozó vállalkozások (a továbbiakban: forgalmazók) vehetnek részt, amelyek tagjai a Vetőmag Terméktanácsnak.
3. § Az akció keretében a forgalmazók kizárólag II. szaporítási fokozatú fémzárolt búza vetőmagot cserélhetnek. A fémzárolt vetőmag nettó irányára harminckettőezer Ft/tonna, mely irányár nem tartalmazza a csávázási díjat. Ha vetőmagot csávázottan cserélik, akkor az irányáron felül a csávázási költség is cserealap részét képezi, legfeljebb négyezer Ft/tonna értékben.
4. § (1) Azok a termelők, akik ötven hektár alatti vetésterületet jelentettek be az illetékes hivatalnak, ötven hektár vetésterületig hektáronként nyolcezer forint nettó értékű vetőmagot cserélhetnek, az 1998-ban általuk megtermelt - az FVM r.-ben meghatározott minőségű - malmi I-II., euro- vagy takarmány minőségi búzájuk ellenében.
(2) Azok a termelők, akik ötven hektár nagyságot meghaladó búza vetésterületet jelentettek be az illetékes hivatalnak, a bejelentett teljes vetésterület alapján, hektáronként háromezer-kettőszáz forint értékű vetőmagot cserélhetnek - az FM r.-ben meghatározott garantált áras minőségű búzájuk ellenében.
5. § (1) Azok a termelők, akik a csereakcióban részt kívánnak venni, felajánlott búzájukat
a) az ötven hektár felett az 1998. évi termésű élelmezési búza garantált áron történő állami felvásárlásának lebonyolítási rendjéről szóló 1/1998. (VII. 16.) FVM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott módon, a garantált áras felvásárlást végző telepekre,
b) az ötven hektár alatt, az FVM r.-ben meghatározott módon, az intervenciós felvásárlást végző telepekre
szállíthatják be. A felvásárlók listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A csereárualapként felajánlott búza átvevő telepekre történő beszállításának végső határideje 1998. november 10. Az árut átvevő telep az átvételt követően igazolást állít ki két példányban a termelő részére, mely igazolás tartalmazza az átvett búza minőségét, mennyiségét és az 5. § (7) bekezdése szerinti értékét. A minőségtanúsítás és a beszállítás költsége teljes egészében a termelőt terheli. A termelő ezen igazolással jogosult a 2. § (3) bekezdése szerinti forgalmazók valamelyikével vetőmag-árubúza csereügyletet megkötni. A termelőnek ezen igazolás egy példányát át kell adnia a forgalmazónak.
(3) A csereügylet keretében a forgalmazó az eladott vetőmagot leszámlázza a termelőnek, termelő pedig az eladott búzát leszámlázza a forgalmazónak.
(4) A vetőmag-forgalmazónak a vetőmag átvétel megtörténtét írásban igazoltatnia kell a termelővel. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvett vetőmag mennyiségét, minőségét és csereértékét. A vetőmagot legkésőbb 1998. november 15-ig kell átadni.
(5) A búzabeszállítások fenti határidők szerinti befejezése után a búzát átvevő felvásárló szervezetek a hozzájuk betárolt búzát a forgalmazóktól megvásárolják a (7) bekezdés szerinti vételáron. A felvásárlás alapbizonylatai a forgalmazó és a termelő közötti a felvásárló által betárolt áruról kiadott 5. § (2) bekezdés szerinti igazolás és a termelő nyilatkozata a vetőmag átvételéről.
(6) A felvásárló a forgalmazónak az ÁFA-val növelt vételár hatvan százalékát a forgalmazó által a felvásárlónak az eladott búzáról kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, de legkorábban november 15-én, a negyven százalékát pedig a számla kézhezvételétől számított kilencven napon belül fizetik ki.
(7) Az árubúza minőségi csoportjai, illetve a beszámításnál elismert nettó egységárak
a) az FM r.-ben meghatározott minőség, melynek egységára tizennyolcezer Ft/tonna,
b) az FVM r.-ben meghatározott malmi I-II. búza minőség, melynek egységára tizennyolcezer Ft/tonna,
c) az FVM r.-ben meghatározott euro-búza minőség, melynek egységára tizenhatezer Ft/tonna,
d) az FVM r.-ben meghatározott takarmánybúza minőség, melynek egységára tizenháromezer Ft/tonna.
6. § (1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szerződéskiegészítést köt a felvásárló szervezetekkel, akik az FVM r. és az R. szerint az állam megbízásából búzát vásárolnak fel (a továbbiakban együttesen: felvásárlók), a vetőmag-csereakcióban történő közreműködésük részletes feltételeire vonatkozóan. Az FVM r. és az R. alapján, legfeljebb a 2. számú mellékletben feltüntetett kapacitások mértékéig kötelesek a felajánlott búzát felvásárolni.
(2) A felvásárló az általa felvásárolt búzát közraktárba helyezi. A minisztérium lehetőséget biztosít arra, hogy az áru közraktározása az FVM r. és az R. alapján felvásárolt azonos minőségi kategóriájú búzával együttesen történjen. A közraktári árujegyet üres forgatmánnyal óvadékként a hitelt folyósító hitelintézetnél a minisztérium javára letétbe helyezi, és elfogadja azt, hogy az áru értékesítésére a minisztérium hozzájárulásával kerüljön sor.
(3) A felvásárló a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott hitelintézetek egyikével a felvásárlás lebonyolításával összefüggő pénzügyi feltételek biztosításáról kiegészítő hitelszerződést köt.
(4) A 6-7. §-ban foglaltakon túl további támogatást az e rendeletben, valamint a szerződésben foglaltak teljesítéséért nem igényel.
(5) A beszállító termelőnek a beszállítás időpontját és ütemezését a felvásárlóval egyeztetnie kell.
7. § (1) Az ötven hektár alatti vetésterülettel rendelkező termelőktől a felvásárlást kizárólag a GMS '96 Kft. végzi. A GMS '96 Kft. jelen rendelet szerinti felvásárlási kötelezettségeinek teljesítése esetén e rendeletben foglaltak szerint egészben vagy részben visszafizetési kötelezettség mellett legfeljebb a részére, a 2. számú mellékletben megállapított mértékig tonnánként:
a) malmi I-II., valamint az R. szerinti minőségi búza után négyezerötszáz forint intervenciós támogatást,
b) euro-búza után négyezer forint intervenciós támogatást,
c) takarmány minőségi búza után háromezer-kettőszázötven forint intervenciós támogatást, továbbá
d) kettőszázhuszonnégy forint a Tv. 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti bonyolítási támogatást vehet igénybe.
(2) Az ötven hektár feletti vetésterülettel rendelkező termelők áruját befogadó felvásárló szervezetek jelen rendelet szerinti felvásárlási kötelezettségeinek teljesítése esetén - e rendeletben foglaltak szerint, részbeni vagy egészbeni visszafizetési kötelezettség mellett - legfeljebb a részére a 2. számú mellékletben megállapított mértékig tonnánként
a) az R. szerinti minőségi búza után négyezerötszáz forint intervenciós támogatást,
b) kettőszáz forint a Tv. 9. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti bonyolítási támogatást vehet igénybe.
(3) A felvásárló az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatást folyamatosan igényelheti a hitelt nyújtó hitelintézetnél a minisztérium javára óvadékként letétbe helyezett közraktári árujegynek megfelelő termékmennyiség után.
8. § (1) A GMS '96 Kft. az előzőekben foglaltak szerinti támogatásokon túl:
a) a részére a rendelet 5. § (7) bekezdésben meghatározott mérték alapján tonnánként
aa) malmi, valamint garantált áras minőségi búza után tizenháromezer-ötszáz forint,
ab) euro-búza után tizenkettőezer forint,
ac) takarmánybúza után kilencezer-hétszázötven forint figyelembevételével, a rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézettől legfeljebb egyéves lejáratra felvett felvásárlási hitel után kamattámogatást; valamint
b) tonnánként
ba) malmi, valamint garantált áras minőségi búza után kettőezer-egyszázhatvan forint,
bb) euro-búza után egyezerkilencszázhúsz forint,
bc) takarmánybúza után egyezerötszázhatvan forint figyelembevételével a Tv. 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb kamattámogatást vehet igénybe.
(2) Azok a felvásárlók, akik az ötven hektár feletti kvótajogosultaktól veszik át az árut, az előzőekben foglaltak szerinti támogatáson túl:
a) a részére a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mérték alapján tonnánként a tizenháromezer-ötszáz forint figyelembevételével a rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézettől legfeljebb egyéves lejáratra felvett, a lebonyolítás tényleges időtartamára szóló felvásárlási hitel utáni kamattámogatást, valamint
b) tonnánként kettőezer-egyszázhatvan forint figyelembevételével a Tv. 12. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb kamattámogatást
vehet igénybe.
(3) A kamattámogatás mértéke a ténylegesen kifizetett kamat százszázaléka.
(4) A kamattámogatás első negyedévre előlegként a rendelet hatálybalépését követően, ezt követően a hitelszerződés érvényességi időtartamáig a hitelintézet által kiállított igazolás alapján negyedévente igényelhető.
(5) A rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézet az e rendelet alapján megkötendő hitelszerződésekkel kapcsolatos részletes feltételekről - ideértve az alkalmazható hiteldíj mértékét, a közraktári jegy kiállításáig a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti áthidaló hitelre vonatkozó állami kezességvállalást, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint igénybe vehető támogatást is - a minisztériummal kiegészítő megállapodást köt.
9. § (1) Az FVM r. és az R. szerinti felvásárlásban közreműködő közraktárak az R. 5. §-a szerinti támogatást, valamint az FVM r. 7. §-a szerinti támogatást ezen rendelet alapján felvásárlásra kerülő búza után is igénybe vehetik.
(2) A közraktárak az e rendelet alapján közraktárba helyezett búza közraktározásával kapcsolatos részletes feltételekről a minisztériummal szerződést kötnek.
(3) Amennyiben a közraktár a támogatás igénybevételekor figyelembe vett raktárhelyiséget más célra térítés ellenében hasznosítja, köteles a 8. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerint igénybe vett támogatás arányos részét visszafizetni.
10. § (1) A GMS '96 Kft. a 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak alapján igénybe vett támogatás egyidejű visszafizetése mellett jogosult a minisztérium javára óvadékként letétbe helyezett közraktári árujegy kiváltására. Azok a felvásárlók, akik az ötven hektár feletti kvótajogosultaktól vesznek át árut, a 7. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 8. §-ban foglaltak alapján igénybe vett támogatások egyidejű visszafizetése mellett jogosultak a minisztérium javára óvadékba helyezett közraktári árujegy kiváltására.
(2) Amennyiben a támogatásban részesített búza a 8. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott áron felül értékesül a különbözetet a befolyt vételárból a 7. § (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a 7. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 8. §-ban foglaltak alapján igénybe vett támogatás mértékéig az értékesítést követő harminc napon belül visszafizetni. Amennyiben a búza a 8. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknál kisebb összegért értékesül, úgy a felvásárló a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az értékesítési ár különbözetének megfelelő mértékű támogatást vehet igénybe.
11. § (1) A felvásárló amennyiben e rendelet alapján támogatást vesz igénybe, ugyanazon termék után csak abban az esetben vehet igénybe támogatást, ha az e rendelet alapján az egészben vagy részben visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott, és már igénybe vett támogatást már visszafizette.
(2) Az e rendelet alapján közraktárba helyezett búza után - a 9. § (1) bekezdésben foglalt eset kivételével - más jogszabály alapján támogatás nem vehető igénybe.
12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a felvásárló:
a) a rendeletben, valamint a rendelet alapján megkötött szerződésben foglaltakat felróható módon megszegi,
b) a közraktárba helyezett búza feletti rendelkezési jog a felvásárlónak felróható okból meghiúsul.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a közraktárnak felróható okból:
a) a búza feletti rendelkezési jog meghiúsul,
b) a közraktári jegyet szabálytalanul állítják ki.
(3) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
13. § A támogatás az APEH 10032000-01905630 Piacra jutást elősegítő támogatás folyósítási számláról igényelhető, és e számlára kell visszafizetni.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 1999. október 1-jén hatályát veszti azzal, hogy a támogatás igénybevételére, elszámolására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az R. 5. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közraktárak)
"b) 1998. november 1-jétől hetente és tonnánként harminc forint tárolási,"
(3) Az R. 5. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A közraktárak a ki nem használt tárolókapacitást más célra a minisztérium döntésének megfelelően használják fel."
(4) Az R. 3. számú melléklete a következő 9. sorral egészül ki:
"9. HYPO-Vereinsbank Hungaria Rt., 1065 Budapest VI., Nagymező u. 44."
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár
1. számú melléklet a 30/1998. (X. 1.) FVM rendelethez
"A" változat | |||
IGAZOLÁS | |||
az 1998. évi őszi vetéshez szükséges államilag minősített fémzárolt árubúza-fémzárolt búzavetőmag csereakció lebonyolításához | |||
(50 ha alatti gazdálkodó) | |||
1. | A gazdálkodó neve: ............................................................................................................................................ | ||
2. | Pontos címe (irányítószám, település, utca, házszám):............................................................................................ | ||
........................................................................................................................................................................... | |||
3. | Az 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet alapján bejelentett őszi búza vetésterület hektárban: | ............... ha | |
4. | A cserejogosultság mértéke Ft-ban (8000 Ft/ha x a 3. pontban szereplő bejelentett vetésterület): | .............. Ft | |
5. | A cserejogosultság mértéke tonnában (amit a vetőmag búzáért cserébe le kell adni) | ||
a) Malmi búza esetén | |||
a cserejogosultság mértéke Ft-ban | |||
18 000 Ft | ............... tonna | ||
b) Euro-búza esetén | |||
a cserejogosultság mértéke Ft-ban | |||
16 000 Ft | ............... tonna | ||
c) Takarmány búza esetén | |||
a cserejogosultság mértéke Ft-ban | |||
13 000 Ft | ............... tonna | ||
Dátum:......................................................................................................................................................................... | |||
................................................ | |||
Megyei Földművelésügyi Hivatal | |||
"B" változat | |||
IGAZOLÁS | |||
az 1998. évi őszi vetéshez szükséges államilag minősített fémzárolt árubúza-fémzárolt búzavetőmag csereakció lebonyolításához | |||
(50 ha feletti gazdálkodó) | |||
1. | A gazdálkodó neve:............................................................................................................................................. | ||
2. | Pontos címe (irányítószám, település, utca, házszám):............................................................................................ | ||
........................................................................................................................................................................... | |||
3. | Az 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet alapján bejelentett őszi búza vetésterület hektárban: | ............... ha | |
4. | A cserejogosultság mértéke Ft-ban (3200 Ft/ha x a 3. pontban bejelentett vetésterület): | .............. Ft | |
5. | A cserejogosultság mértéke tonnában (amit a vetőmag búzáért cserébe le kell adni) | ||
Malmi búza | |||
a cserejogosultság mértéke Ft-ban | |||
18 000 Ft | ............... tonna | ||
Dátum:......................................................................................................................................................................... | |||
................................................ | |||
Megyei Földművelésügyi Hivatal | |||
2. számú melléklet a 30/1998. (X. 1.) FVM rendelethez[1]
A lebonyolításban részt vevő felvásárlók |
Megye | Raktártulajdonos | Telephely címe | Tényl. kap. | Szabad kap. | Meg- jegyzés | ||
(E tonna) | (t) | ||||||
Baranya | GMS 96 Kft. | C | Szentlőrinc | Külterület | 6,50 | 3 451 | a |
Baranya | GMS 96 Kft. | C | Siklós | Rákóczi u. 78. | 12,20 | 9 046 | f |
Baranya megye összesen: | 18,70 | 12 497 | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj Gabona Kft. | H | Vizsoly | 5,00 | 2 990 | a | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj Gabona Kft. | H | Sátoraljaújhely | Bereczki u. 1. | 1,00 | 957 | a |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj Gabona Kft. | H | Vizsoly | 5,00 | 4 500 | f | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj Gabona Kft. | H | Sátoraljaújhely | Bereczki u. 1. | 4,50 | 4 459 | f |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Agro-Dealer Kft. | H | Edelény | Miklós Gy. u. 53. | 4,00 | 2 080 | a |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Agro-Dealer Kft. | H | Edelény | Miklós Gy. u. 53. | 7,00 | 7 000 | f |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Futura Rt. | C | Tarcal | Vasút u. 18. | 5,00 | 4 800 | f |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Futura Rt. | C | Sárospatak | Nagy L. u. 12. | 5,00 | 5 000 | f |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi Mg. Rt. | C | Taktaharkány | 2,60 | 2 600 | f | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi Mg. Rt. | C | Abaújszántó | 0,90 | 900 | f | |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen: | 40,00 | 35 286 | |||||
Békés | Agrimill Rt. | Á | Mezőkovácsháza | Tárház u. | 20,00 | 19 719 | f |
Békés | Agrimill Rt. | Á | Szeghalom | Ipartelep u. | 25,00 | 24 874 | f |
Békés | Alföldi Agricola Kft. | H | Sarkad | Cukorgyár 5/3. | 5,00 | 4 120 | f |
Békés | Alföldi Agricola Kft. | H | Sarkad | Cukorgyár 5/4. | 5,00 | 5 000 | f |
Békés | Áti Depó Rt. | C | Orosháza | Szeszfőzde u. 2. | 23,00 | 11 484 | a |
Békés | Békési Gabona Rt. | C | Füzesgyarmat | Vásártér 2. | 15,00 | 15 000 | f |
Békés | Békési Gabona Rt. | C | Csanádapáca | Külterület 1. | 5,00 | 4 475 | f |
Békés | Tak. Kev. Rt. | C | Kondoros | Csabai u. | 10,00 | 2 469 | f |
Békés megye összesen: | 108,00 | 87 141 | |||||
Bács-Kiskun | Agro-Harta T. K. Szolg. Szöv. | C | Harta | Széchenyi 16. | 3,00 | 3 000 | f, s |
Bács-Kiskun | Viktória Gabona Rt. | Á | Kecskemét | 15,00 | 15 000 | f | |
Bács-Kiskun | Viktória Rt. | C | Kalocsa | Gombolyay u. 1. | 10,00 | 5 393 | a |
Bács-Kiskun megye összesen: | 28,00 | 23 393 | |||||
Csongrád | Agrár-Ker Kft. | C | Csanádpalota | Dózsa sor 1. | 5,00 | 5 000 | f |
Csongrád | Árpád szövetkezet | C | Szentes | Vásárhelyi u. 141. | 1,00 | 113 | a |
Csongrád | Árpád szövetkezet | C | Szentes | Vásárhelyi u. 141. | 4,00 | 2 989 | f |
Csongrád | GMS 96 Kft. | C | Makó | Honvéd u. 10. | 3,00 | 468 | a |
Csongrád | Izabella Malom | H | Szeged | Dorozsmai u. 1-3. | 10,00 | 6 531 | f |
Csongrád | Concordia | C | Makó | Dorozsmai u. 1-4. | 1,00 | 37 | f |
Csongrád | Véka 96 Kft. | C | Hódmezővásárhely | Gellért u. 2-10. | 10,00 | 9 861 | f |
Csongrád megye összesen: | 34,00 | 24 999 | |||||
Fejér | Agárd Rt. | C | Agárd | 5,00 | 5 000 | f, s | |
Fejér | Agrospeciál Kft. | C | Pálhalma | 2,50 | 2 500 | f, s | |
Fejér | Cerbona Rt. | C | Kápolnásnyék | 5,00 | 3 045 | a | |
Fejér | Cerbona Rt. | C | Sárbogárd | Vasút u. 4. | 10,00 | 8 150 | f |
Fejér | GMS 96 Kft. | C | Lepsény | Óvoda u. 28. | 9,00 | 4 375 | f |
Fejér | GMS 96 Kft. | C | Mór | Gyár u. 8. | 3,00 | 682 | f |
Fejér | GMS 96 Kft. | C | Mór | Gyár u. 8. | 3,00 | 1 513 | a |
Fejér | Enyingi Agrár Rt. | C | Mátyásdomb | Ágostonpuszta | 6,50 | 3 700 | f, s |
Fejér | Martonseed Rt. | C | Erdőhát | 4,20 | 2 228 | f | |
Fejér | Martonseed Rt. | C | Kismarton | 4,50 | 4 500 | f | |
Fejér megye összesen: | 52,70 | 35 693 |
Megye | Raktártulajdonos | Telephely címe | Tényl. kap. | Szabad kap. | Meg- jegyzés | ||
(E tonna) | (t) | ||||||
Hajdú-Bihar | Ádám és Társa Kft. | C | Körösszakál | 6,00 | 6 000 | f | |
Hajdú-Bihar | Ádám és Társa Kft. | C | Balmazújváros | 10,00 | 10 000 | f | |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Hajdúböszörmény | Külső-Hadházi u. 1. | 5,00 | 4 969 | a |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Biharkeresztes | Szacsvai u. 14. | 5,00 | 3 966 | a |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Hajdúböszörmény | Külső-Hadházi u. 1. | 16,00 | 11 000 | f |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Biharkeresztes | Szacsvai u. 14. | 14,00 | 9 000 | f |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Biharnagybajom | Szacsvai u. 14. | 10,00 | 10 000 | f |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Püspökladány | I. dűlő | 20,00 | 20 000 | f |
Hajdú-Bihar | Hajdúsági Gabona Rt. | C | Komádi | 4,50 | 4 500 | f | |
Hajdú-Bihar | Nánási Gabona Kft. | H | Hajdúnánás | Katona kp. | 5,00 | 5 000 | f |
Hajdú-Bihar megye összesen: | 95,50 | 84 435 | |||||
Heves | GMS 96 Kft. | C | Vámosgyörk | Kossuth u. | 7,50 | 6 076 | f |
Heves | GMS 96 Kft. | C | Kápolna | Dembinszki u. | 2,00 | 2 000 | f |
Heves | Füzesabony MgSz | H | Mezőtárkány | Jókai u. 2. | 5,50 | 5 500 | f |
Heves | Füzesabony MgSz | H | Füzesabony 1 | Hunyadi u. | 5,00 | 3 762 | f |
Heves | Mátra Malom Rt. | C | Gyöngyös | Külhatár u. 12. | 15,00 | 12 154 | f |
Heves | Mátra Malom Rt. | C | Selyp | Árpád u. 294. | 2,00 | 2 000 | f |
Heves | Mátra Malom Rt. | C | Heves | 1,50 | 1 500 | f | |
Heves | Mátra Malom Rt. | C | Sarud | 4,00 | 4 000 | f | |
Heves | R-KO-N Kft. | C | Kál | Fő u. 104. | 9,00 | 1 596 | a |
Heves | R-KO-N Kft. | C | Kál | Fő u. Felső 104. | 3,00 | 1 300 | f |
Heves megye összesen: | 54,50 | 39 888 | |||||
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Karcag | Villamos u. 1. | 13,00 | 5 798 | a |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Kunszentmárton | Vasút u. | 6,50 | 2 283 | a |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Tiszafüred | Orvényi út 2. | 6,00 | 3 402 | a |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Újszász | Tak.kev. Zrínyi u. 13. | 6,00 | 3 153 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Szolnok | Mártírok u. 16-18. | 7,00 | 6 274 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Karcag | Vasút u. 99. | 13,00 | 13 000 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Örményes | Kő u. 38. | 14,00 | 14 000 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Tiszafüred | 1,00 | 1 000 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Alföldi Gabona Rt. | C | Törökszentmiklós | 1,00 | 1 000 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok | GMS 96 Kft. | C | Jászapáti | Vasút u. | 3,00 | 2 329 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | GMS 96 Kft. | C | Jászberény | Szelei u. 69 | 13,00 | 11 276 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Darázs Keverő Kft. | H | Jászberény | 10,00 | 9 797 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Gabona | C | Mezőtúr | 3,00 | 3 000 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Gabona | C | Mezőtúr | 4,00 | 4 000 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Közép-Tiszai Mg. Rt. | C | Tiszaroff | 2,30 | 800 | f, s | |
Jász-Nagykun -Szolnok | Közép-Tiszai Mg. Rt. | C | Tiszaszentimre | 4,30 | 1 950 | f, s | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szatmári Kft. | H | Jászberény | Szelei u. 69 | 5,00 | 5 000 | f |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki Agroker | C | Tiszaföldvár | 3,00 | 3 000 | f | |
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen | 115,10 | 91 062 | |||||
Komárom-Esztergom | Környei Agráripari Rt. | C | Környe | Tópart 1. | 2,39 | 862 | f, s |
Komárom-Esztergom megye összesen: | 2,39 | 862 | |||||
Nógrád | Nógrád Gabona Rt. | C | Pásztó | Vasútállomás | 3,00 | 1 193 | a |
Nógrád | Nógrád Gabona Rt. | C | Pásztó | Vasútállomás | 6,00 | 6 000 | f |
Nógrád | Nógrád Gabona Rt. | C | Magyarnádor | Külterület 2. | 2,20 | 1 897 | f |
Nógrád megye összesen: | 11,20 | 9 090 | |||||
Pest | GMS 96 Kft. | C | Cegléd | Kölcsey tér 1. | 5,00 | 3 922 | f |
Pest | GMS 96 Kft. | C | Cegléd | Kölcsey tér 1. | 8,00 | 5 410 | a |
Megye | Raktártulajdonos | Telephely címe | Tényl. kap. | Szabad kap. | Meg- jegyzés | ||
(E tonna) | (t) | ||||||
Pest | Herceghalmi Rt. | C | Herceghalom | Dávidmajor | 2,50 | 181 | f |
Pest | Herceghalmi Rt. | C | Herceghalom | Takarmánykeverő | 2,50 | 2 500 | f |
Pest | Major Kft. | H | Ráckeve | Godány dűlő | 11,00 | 11 000 | f |
Pest | Pilisi Malom Kft. | C | Pilis | Kossuth L. u. 40. | 6,00 | 4 642 | f |
Pest | Tápióland Kft. | C | Tápiógyörgye | 2.50 | 900 | f | |
Pest megye összesen: | 37,50 | 28 555 | |||||
Somogy | Agrosztár Rt. | C | Öreglak | 1,00 | 1 000 | f, s | |
Somogy | GMS 96 Kft. | C | Marcali | Ipartelep | 7,00 | 6 532 | f |
Somogy | GMS 96 Kft. | C | Siófok | Szabadi út | 11,00 | 5 610 | f |
Somogy | GMS 96 Kft. | C | Marcali | Ipartelep | 3,00 | 2 362 | a |
Somogy | GMS 96 Kft. | C | Siófok | Szabadi út | 8,00 | 3 868 | a |
Somogy | Dél-Dunántúli Gabona Rt. | C | Kapoly | Szőlőhegyi u. 1. | 12,00 | 11 410 | f |
Somogy | Dél-Dunántúli Gabona Rt. | C | Barcs | Dráva-part 1. | 17,60 | 17 600 | f |
