8/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet
a Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról
A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:
1. §
A 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelettel kihirdetett és a többször módosított Kereskedelmi vámtarifa II. jelzésű hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvezőbb vámtétellel vámkezelhető vámkontingensek keretében behozható vámárukat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvezőbb vámtétellel vámkezelhető vámkedvezményes (engedélyjegyes) eljárás keretében behozható vámárukat a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A Kereskedelmi Vámtarifa egyes vámtarifaszámaihoz tartozó vámtételek felfüggesztésre kerülnek. A vámtarifaszámok és -alszámok, valamint az alkalmazható vámtételek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. §
Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2001. december 31-ig kell alkalmazni.
Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminisztériumi politikai államtitkár
1. számú melléklet a 8/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelethez
2001. évi vámkontingensek
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
0101 11 00 00 | Vámtarifa szerint | 500 db . | 0 |
0102 10 10 00 | Vámtarifa szerint | 1 000 db | 0 |
0103 10 00 00 | Vámtarifa szerint | 400 db | 0 |
0104 10 10 00 | Vámtarifa szerint | 5 000 db | 0 |
0104 20 10 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |
0511 10 00 00 | Vámtarifa szerint | 34 000 adag | 0 |
0511 99 90 99 | Vámtarifa szerint | 500 db | 0 |
ex 0511 99 90 01 | Ló sperma | 200 adag | 0 |
ex 0511 99 90 0l | Juh sperma | 2 500 adag | 0 |
ex 0511 99 90 01 | Kecske sperma | 500 adag | 0 |
ex 0511 99 90 01 | Sertés sperma | 500 adag | 0 |
ex 051199 90 01 | Juh embrió | 500 db | 0 |
ex 0105 11 11 00 | Tenyész naposcsibe (tojóhibrid) | 32 040 db | 0 |
ex 0105 11 19 00 | Tenyész naposcsibe (másféle) | 100 550 db | 0 |
ex 0105 11 99 00 | Tenyész naposcsibe | 46 440 db | 0 |
ex 0105 12 00 00 | Tenyész napospulyka | 80 100 db | 0 |
ex 0201 | Csúcsminőségű marhahús* | 200 t | 0 |
ex 0202 | Csúcsminőségű marhahús* | 0 | |
ex 0406 10 20 99 ex 040610 80 99 | Pizzasajt, fagyasztott, egyenként 1 g-ot nem meghaladó súlyú darabokra vágva, legalább 5 kg-os kiszerelésben, . 52%-os nedvesség- és minimum 38%-os zsírtartalommal | 150 t | 50 |
* A csúcsminőségű marhahús olyan hasított szarvasmarha és szarvasmarhából származó húsrészeket jelent, amelyek 30 hónapnál nem idősebb szarvasmarhából származnak. Ezeket a szarvasmarhákat legalább 100 napig, minimum 70% gabonát tartalmazó nagyenergiájú táplálékkal, minimum 7 kg/nap mennyiségben etették.
Az USDA (Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium) "Choice" (kiváló minőségű) és "Prime" (elsőrendű) kategóriái, valamint a kanadai Mezőgazdasági Minisztérium ("Canada A, AA, AAA, Choice, Prime") húsminőségi kategóriái automatikusan megfelelnek a fenti meghatározásnak.
ex 0407 00 11 01 | Pulyka tenyésztojás | 20 000 db | 0 |
ex 0407 00 11 99 | Pulyka végtermék keltetőtojás | 3 800 000 db | 0 |
ex 0407 00 19 01 | Tyúk tenyésztojás | 850 000 db | 0 |
ex 0407 00 19 99 | Húscsirke végtermék keltetőtojás | 23 500 000 db | 0 |
0703 10 1100 | Vámtarifa szerint | 720 t | 0 |
0712 90 11 00 | Vámtarifa szerint | 1 800 t | 0 |
0713 10 10 00 | Vámtarifa szerint | l 100 t | |
0713 33 10 00 | Vámtarifa szerint | 500 t | |
1001 90 91 00 | Vámtarifa szerint | 200 t | |
1002 00 00 01 | Vámtarifa szerint | 200 t | |
1003 00 10 00 | Vámtarifa szerint | 200 t | |
1005 10 19 00 | Vámtarifa szerint | 1 300 t | |
1003 00 90 00 | Vámtarifa szerint1 | 100 ezer t | |
1004 00 00 99 | Vámtarifa szerint1 | 20 ezer t | |
1 Csak június30-ig vehető igénybe. |
Alapanyagok édesipari termékek előállításához
0801 19 00 00 | Vámtarifa szerint | 400 t | 0 |
0802 22 00 00 | Vámtarifa szerint | 800 t | 0 |
0806 20 91 00 | Vámtarifa szerint | 300 t | 0 |
1202 20 00 01 | Vámtarifa szerint | 1 500 t | 0 |
1511 90 00 | Vámtarifa szerint | 2 500 t | 0 |
1513 19 99 00 | Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0 |
1516 20 96 00 | Vámtarifa szerint | 900 t | 0 |
ex 1516 20 98 00 | Speciális növényi zsír | 12 000 t | 0 |
ex 1517 90 99 00 | Nem hidrogénezett növényi zsír | 300 t | 0 |
1803 10 00 U0 | Vámtarifa szerint | 750 t | 0 |
1804 00 00 00 | Vámtarifa szerint | 500 t | 0 |
1805 00 00 99 | Vámtarifa szrerint2 | 7 000 t | 0 |
1901 90 19 00 | Vámtarifa szerint | 250 t | 0 |
2101 11 11 00 | Vámtarifa szerint | 30 t | 0 |
2 Kakaótartalmú tejipari termékek előállításához is igénybe vehető | |||
3 Csak szeptember 1-jéig vehető igénybe. |
Továbbfeldolgozásra
1703 90 00 99 | Vámtarifa szerint3 | 40 000 t | 7 |
Alkoholmentes italok és alkoholmentes üdítő italok gyártásához
2009 11 | Vámtarifa szerint | 15 000 t | 7 |
2009 19 | Vámtarifa szerint | 7 | |
2009 20 | Vámtarifa szerint | 7 | |
2009 30 | Vámtarifa szerint | 7 | |
2009 40 | Vámtarifa szerint | 7 | |
ex 2009 90 | Kizárólag a Magyarországon nem termelt gyümölcsökből | ||
és zöldségekből | 7 | ||
ex 2101 20 | Tea esszencia | 7 | |
ex 2106 90 | Üdítőital-gyártáshoz | 7 | |
ex 330210 | Üdítőital-gyártáshoz | 7 |
3105 30 00 00 | Vámtarifa szerint | 30 000 t | 0 |
3105 40 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 |
Alapanyagok kikészített bőr gyártásához
4103 90 00 01 | Vámtarifa szerint | 400 t 0 | 0 |
4104 10 91 00 | Vámtarifa szerint | 130 000 m2 | 0 |
4104 22 90 00 | Vámtarifa szerint | 0 | 0 |
4104 31 30 99 | Vámtarifa szerint | 0 | 0 |
4104 39 10 99 | Vámtarifa szerint | 0 | 0 |
4104 22 10 00 | Vámtarifa szerint | 200 000 m2 | 0 |
4107 10 10 00 | Vámtarifa szerint | 150 000 m2 | 0 |
Textilipari feldolgozás céljára
5101 11 00 00 | Vámtarifa szerint | 4 000 t | 0 | ||||
ex 5301 21 00 00 | Tilolt len | 1 850 t | 0 | ||||
5205 12 00 00 | Vámtarifa szerint | 1 000 t | 0 | ||||
5205 13 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5205 22 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5205 23 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5208 12 | Vámtarifa szerint | 800 M Ft | 0 | ||||
5209 22 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5407 61 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5408 21 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5408 31 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5515 19 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5516 11 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
5516 21 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
6001 92 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
6002 43 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
6002 93 | Vámtarifa szerint | 0 | |||||
Kohászati üzemben történő felhasználásra
Vámtarifa szerint | 1 200 t | 0 | |
7202 30 00 00 | Vámtarifa szerint | 2 000 t | 0 |
7202 70 00 00 | Vámtarifa szerint | 120 t | 0 |
7202 92 00 00 | Vámtarifa szerint | 40 t | 0 |
8545 11 00 00 | Vámtarifa szerint | 1 100 t | 0 |
Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, szárítógépely forróvíztárolók, vízmelegítők, gázkazánok, lapradiátorok gyártásához anyagok, félkész termékek, alkatrészek stb.
ex 4003 | 270 M Ft | 0 | |
ex 7208 | |||
ex 7209 | |||
ex 7220 | |||
ex 7318 | |||
ex 7415 | |||
ex 7419 | |||
ex 8413 | |||
ex 8416 | |||
ex 8481 | |||
ex 8501 | |||
ex 8504 | |||
ex 8511 | |||
ex 8516 | |||
ex 8536 | |||
ex 8541 | |||
ex 9025 | |||
ex 9032 |
ex 39. Árucsoport | 950 M Ft | 0 | ||
ex 40. Árucsoport | ||||
ex 48. Árucsoport | ||||
ex 69. Árucsoport | ||||
ex 73. Árucsoport | ||||
ex 74. Árucsoport | ||||
ex 79. Árucsoport | ||||
ex .84. Árucsoport | ||||
ex 85. Árucsoport | ||||
ex 90. Árucsoport |
ex 3208 | 4,5 Mrd Ft | 0 | |
ex 3926 | |||
ex .4009 | |||
ex 4016 | |||
ex 6909 | |||
ex 7214 | ' | ||
ex 7228 | |||
ex 7318 | |||
ex 7320 | |||
ex 7326 | |||
ex 7415 | |||
ex 8310 | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 8708 | |||
ex 90. Árucsoport |
Anyagok, alkatrészek Mini-Hifi készülékek gyártásához
ex 3403 | 1,7 Mrd Ft | 0 | |
ex 3506 | |||
ex 3810 | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 4016 | |||
ex 4819 | |||
ex 4821 | |||
ex 4911 | |||
ex 7318 | |||
ex 7320 | |||
ex 7408 | |||
ex 7410 | |||
ex 8003 | |||
ex 8483 | |||
ex 85. Árucsoport |
Alkatrészek, audiókészülékek, videórekorderek és digitális videólejátszók gyártásához
ex 39. Árucsoport | 8 Mrd Ft | 0 | |
ex 4008 | |||
ex 4010 | |||
ex 4016 | |||
ex 48. Árucsoport | |||
ex 49. Árucsoport | |||
ex 59. Árucsoport | |||
ex 73. Árucsoport | |||
ex 7409 | |||
ex 7419 | |||
ex 7606 | |||
ex 7607 | |||
ex 8302 | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 9606 | |||
ex 9612 |
Alkatrészek tv-készülékek gyártásához
ex 3810 | 2,5 Mrd Ft | 0 | |
ex 39, Árucsoport | |||
ex 4008 | |||
ex 4010 | |||
ex 4016 | |||
ex 48. Árucsoport | |||
ex 49. Árucsoport | |||
ex 7318 | |||
ex 7320 | |||
ex 85. Árucsoport |
Anyagok, alkatrészek, gépek és berendezések, fénycsövek, izzólámpák, turbinák és ezek alkatrészeinek gyártásához
ex 1301 | 52,8 Mrd Ft | 0 | ||
ex 2511 | ||||
ex 2530 | ||||
ex 2602 00 00 00 | ||||
ex 28. Árucsoport | ||||
ex 32. Árucsoport | ||||
ex 38. Árucsoport | ||||
ex 3919 | ||||
ex 3926 | ||||
ex 4009 | ||||
ex | 4016 | |||
ex | 4819 | |||
ex | 6307 | |||
ex | 6903 | |||
ex | 70. Árucsoport | |||
ex | 7211 | |||
ex | 7217 | |||
ex | 73. Árucsoport | |||
ex | 7408 | |||
ex | 7409 | |||
ex | 7606 | |||
ex | 7611 | |||
ex | 8101 | |||
ex' | 8102 | |||
ex | 8112 | |||
ex | 8301 | |||
ex | 8302 | |||
ex | 84. Árucsoport | |||
ex | 85: Árucsoport | |||
ex | 87. Árucsoport | |||
ex | 90. Árucsoport |
Anyagok, félkész termékek, alkatrészek és tartozékok tehergépkocsi, autóbusz, autóbuszalváz gyártásához
ex 35. Árucsoport | 1,2 Mrd Ft | 0 | |
ex 38. Árucsoport | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 40. Árucsoport | |||
ex 70. Árucsoport | |||
ex 73. Árucsoport, | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 87. Árucsoport | |||
ex 90. Árucsoport | |||
ex 94. Árucsoport |
Anyagok, félkész termékek alkatrészek különböző fényforrás alkatrészek és részegységek gyártásához
7409 21 00 00 | Vámtarifa szerint | 300 M Ft | 0 | |
7419 91 00 00 | Vámtarifa szerint | |||
7419 99 00 00 | Vámtarifa szerint | |||
8539 90 90 00 | Vámtarifa szerint |
Videórekorderek, videóval kombinált színes tv-készülékek, CD felvevő/lejátszó készülékek, autórádió magnó és CD mechanikák, lézer olvasó részegységek, valamint nyomtatott áramköri alaplapok gyártásához szükséges alkatrészek
ex 2905 | 78,1 Mrd Ft | 0 | |
ex 2911 | |||
ex 3506 | |||
ex 3810 | |||
ex 3824 | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 4008 | |||
ex 4010 | |||
ex 4016 | |||
ex, 48. Árucsoport | |||
ex 4911 | |||
ex 7318 | ' | ||
ex 7320 | ' | ||
ex 7326 | |||
ex 7408 | |||
ex 7606 | |||
ex 8311 | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 9001 |
Alkatrészek, részegységek orvosi készülékek gyártásához
ex 3822 | Diagnosztikum | 2 Mrd Ft | 0 |
ex 8471 | |||
ex 8472 | |||
ex 85. Árucsoport |
Gépek, berendezések, műszerek, szerszámok személygépkocsi gyártásához
ex 82. Árucsoport | 5 Mrd Ft | 0 | |
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 90. Árucsoport |
Személygépkocsi motorok és személygépkocsi gyártáshoz szükséges anyagok, félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések és szerszámok
ex 27. Árucsoport | 105 Mrd Ft | 0 | |
ex 28. Árucsoport | Zsírtalanító | ||
ex 31. Árucsoport | |||
ex 32. Árucsoport | |||
ex 34. Árucsoport | |||
ex 35. Árucsoport | |||
ex 3705 | |||
ex 38. Árucsoport | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 40. Árucsoport | |||
ex 4203 | |||
ex 48. Árucsoport | |||
ex 54. Árucsoport | |||
ex 5609 00 00 00 | |||
ex 5806 | |||
ex 59. Árucsoport | |||
ex 61. Árucsoport | |||
ex 63. Árucsoport | |||
ex 68. Árucsoport | |||
ex 70. Árucsoport | |||
ex 72. Árucsoport | |||
ex 73. Árucsoport | |||
ex 74. Árucsoport | |||
ex 76. Árucsoport | |||
ex 80. Árucsoport | |||
ex 82. Árucsoport | |||
ex 83. Árucsoport | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 87. Árucsoport | |||
ex 90. Árucsoport | |||
ex 9104 00 | |||
ex 9401 | |||
ex 96. Árucsoport |
Anyagok, félkész termékek, alkatrészek személygépkocsi alkatrészek gyártásához
ex 3206 | 3,8 Mrd Ft | 0 | |
ex 3403 | |||
ex 38. Árucsoport | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 40. Árucsoport | |||
ex 48. Árucsoport | , | ||
ex 73. Árucsoport | |||
ex 7616 | |||
ex 8003 | |||
ex 8308 | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport |
Anyagok, alkatrészek személygépkocsi motorok, hengerfejek, váltók és egyéb motor alkatrészek gyártásához
ex 39. Árucsoport | 30 Mrd Ft | 0 | |
ex 40. Árucsoport | |||
ex 73. Árucsoport | |||
ex 76. Árucsoport | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 90. Árucsoport | |||
ex 8701 90 | Új mezőgazdasági traktor | 920 db | 2 |
Személygépkocsi motorok és gépkocsik gyártásához szükséges anyagok, félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések és szerszámok
ex 32. Árucsoport | 203 Mrd -Ft | 0 | |
ex 34. Árucsoport | |||
ex 39. Árucsoport | |||
ex 40. Árucsoport | |||
ex 48. Árucsoport | |||
ex 57. Árucsoport | |||
ex 59. Árucsoport | |||
ex 68. Árucsoport | |||
ex 70. Árucsoport | |||
ex 73. Árucsoport | |||
ex 74. Árucsoport | |||
ex 76. Árucsoport | |||
ex 82. Árucsoport | |||
ex 83. Árucsoport | |||
ex 84. Árucsoport | |||
ex 85. Árucsoport | |||
ex 87. Árucsoport | |||
ex 90. Árucsoport | |||
ex 9606 |
Gépsor háromdimenziós film gyártásához
8420 10 50 00 | Vámtarifa szerint | 2 db | 0 |
Alkatrészek személygépkocsihoz való légkondicionáló berendezések kompresszorának gyártásához
ex 2707 | 800 M Ft | 0 | |
ex 4016 | |||
ex 8414 | |||
ex 8482 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban | ||||||||
Alapanyagok édesipari termékek előállításához | |||||||||||
1904 10 30 00 | Vámtarifa szerint | 50 t | 0 | ||||||||
2102 10 90 00 | Vámtarifa szerint | 5 t | 8,5 | ||||||||
Tenyészállat és –tojás | |||||||||||
ex 0105 11 19 00* | Tenyész naposcsibe (tojóhibrid) | 173 000 db | 0 | ||||||||
ex 0105 11 99 00* | Tenyész naposcsibe (másféle) | 21 855 db | 0 | ||||||||
ex 0105 11 11 00* | Tenyész naposcsibe | 22 930 db | 0 | ||||||||
ex 0105 12 00 00* | Tenyész napospulyka | 5 600 db | 0 | ||||||||
ex 0105 19 20 00* | Tenyész naposlúd | 7 200 db | 0 | ||||||||
ex 0105 19 90 00* | Tenyész naposkacsa | 30 420 db | 0 | ||||||||
ex 0105 19 90 00* | Mulárd naposkacsa | 980 300 db | 0 | ||||||||
ex 0407 00 19 0l* | Tyúk tenyésztojás | 90 000 db | 0 | ||||||||
*A március28-át követő vámkezeléseknél alkalmazható. Anyagok acélgyártáshoz | |||||||||||
2529 21 00 00 | Vámtarifa szerint | 800 t | 0 | ||||||||
7202 21 10 00 | Vámtarifa szerint | 1 100 t | 0 | ||||||||
7202 29 90 00 | Vámtarifa szerint | 40 t | 0 | ||||||||
7202 30 00 00 | Vámtarifa szerint | 2 100 t | 0 | ||||||||
7202 60 00 00 | Vámtarifa szerint | 20 t | 0 | ||||||||
7202 70 00 00 | Vámtarifa szerint | 30 t | 0 | ||||||||
7202 92 00 00 | Vámtarifa szerint | 10 t | 0 | ||||||||
854511 00 00 | Vámtarifa szerint | 1500 t | 0 | ||||||||
Alkatrészek autórádió CD mechanika vezérlő gyártásához | |||||||||||
ex 8504 | 3,5 Mrd Ft | 0 | |||||||||
ex 8532 | |||||||||||
ex 8533 | |||||||||||
ex 8536 | |||||||||||
ex 8541 | |||||||||||
ex8542 | |||||||||||
5208 11 90 99 | Vámtarifa szerint | 4,5 millió m2 | 0 | ||||||||
5208 12 16 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
5208 12 96 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
5212 11 10 99 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
Alkatrészek személygépkocsi részegységek gyártásához | |||||||||||
ex 85 | 1 milliárd Ft | 0 | |||||||||
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban | ||||||||
Anyagok, félkész termékek alkatrészek különböző fényforrás alkatrészek és részegységek gyártásához | |||||||||||
7409 21 00 00 | Vámtarifa szerint | 660 millió Ft | 0 | ||||||||
7419 91 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
7419 99 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
8539 90 90 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
Anyagok, alkatrészek Mini-Hifi készülékek gyártásához | |||||||||||
ex 32 | 13,6 milliárd Ft | 0 | |||||||||
ex 34 | |||||||||||
ex 35 | |||||||||||
ex 38 | |||||||||||
ex 39 | |||||||||||
ex 40 | |||||||||||
ex 48 | |||||||||||
ex 49 | |||||||||||
ex 73 | |||||||||||
ex 74 | |||||||||||
ex 76 | |||||||||||
ex 80 | |||||||||||
ex 84 | |||||||||||
ex 85 | |||||||||||
ex 90 | |||||||||||
8701 90 | Új mezőgazdasági traktor | 500 db | 2 | ||||||||
Gépek és alapanyagok távcsövek, szemüveglencsék gyártásához | |||||||||||
ex 3208 90 | 561 millió Ft | 0 | |||||||||
7014 00 00 01 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
8464 20 11 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
8537 10 91 00 | Vámtarifa szerint | ||||||||||
Gépek, alkatrészek papírlap-továbbító hengerek gyártásához | |||||||||||
ex 8465 | 100 millió Ft | 0 | |||||||||
ex 8479 | |||||||||||
ex 9031 80 | |||||||||||
SEC 212–FF és SES 254-5 típusú kötőgép és tartozékai | |||||||||||
ex 8447 | 5 db | 0 | |||||||||
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban | ||
Részegységek, illetve eszközök fémfröccsöntéshez használt gyártósorhoz | |||||
ex 82 | 650 M Ft | 0 | |||
ex 84 | |||||
ex 85 | |||||
Alapanyagok háztartási gépekhez és televíziókészülékekhez szükséges vezérlőegységek gyártásához | |||||
ex 39 | 43 Mrd Ft | 0 | |||
ex 74 | |||||
ex 80 | |||||
ex 85 | |||||
Alkatrészek monitorgyártáshoz | |||||
ex 3506 | 2,6 Mrd Ft | 0 | |||
ex 3919 | |||||
ex 3923 | |||||
ex 4819 | |||||
ex 7318 | |||||
ex 8473 | |||||
ex 8504 | |||||
ex 8505 | |||||
ex 8540 | |||||
Progresszív üveglencse gyártására szolgáló speciális gépsor, üveglencse felület megmunkáló szerszámok és gépek, valamint a műanyag lencse gyártás modernizálását elősegítő gyártósor | |||||
ex 8207 | 560 M Ft | 0 | |||
ex 8418 | |||||
ex 8419 | |||||
ex 8421 | |||||
ex 8422 | |||||
ex 8459 | |||||
ex 8460 | |||||
ex 8464 | |||||
ex 8472 | |||||
ex 8479 | |||||
ex 8480 | |||||
ex 8514 | |||||
ex 9008 | |||||
ex 9017 | |||||
Alkatrészek gépjármű-kormányoszlop kapcsolók gyártásához | |||||
ex 3926 | 900 M Ft | 0 | |||
ex 4016 | |||||
ex 4821 | |||||
ex 7106 | |||||
ex 7317 | |||||
ex 7318 | |||||
ex 7320 | |||||
ex 7326 | |||||
ex 7409 | |||||
ex 7415 | |||||
ex 7416 | |||||
ex 7419 | |||||
ex 7616 | |||||
ex 7907 | |||||
ex 8534 | |||||
ex 8536 | |||||
ex 8538 | |||||
ex 8544 | |||||
Regeneratív égőpár alumíniumolvasztó-kemencék rekonstrukciójához | |||||
8416 20 10 00 | Vámtarifa szerint | 2 pár égőfej szerelvényei | 0 | ||
Személygépkocsi-motorok és személygépkocsi gyártáshoz szükséges anyagok félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések és szerszámok | |||||
ex 27. Árucsoport | Zsírtalanító | 15 Mrd Ft | 0 | ||
ex 28. Árucsoport | |||||
ex 31. Árucsoport | |||||
ex 32. Árucsoport | |||||
ex 34. Árucsoport | |||||
ex 35. Árucsoport | |||||
ex 3705 | |||||
ex 38. Árucsoport | |||||
ex 39. Árucsoport | |||||
ex 40. Árucsoport | |||||
ex 4203 | |||||
ex 48. Árucsoport | |||||
ex 54. Árucsoport | |||||
ex 5609 00 00 00 | |||||
ex 5806 | |||||
ex 59. Árucsoport | |||||
ex 61. Árucsoport | |||||
ex 63. Árucsoport | |||||
ex 68. Árucsoport | |||||
ex 70. Árucsoport | |||||
ex 72. Árucsoport | |||||
ex 73. Árucsoport | |||||
ex 74. Árucsoport | |||||
ex 76. Árucsoport | |||||
ex 80. Árucsoport | |||||
ex 82. Árucsoport | |||||
ex 83. Árucsoport | |||||
ex 84. Árucsoport | |||||
ex 85. Árucsoport | |||||
ex 87. Árucsoport | |||||
ex 90. Árucsoport | |||||
ex 9104 00 | |||||
ex 9401 | |||||
ex 96. Árucsoport | |||||
Anyagok, alkatrészek személygépkocsi-motorok, hengerfejek, váltók és egyéb motoralkatrészek gyártásához | |||||
ex 39. Árucsoport | 22 Mrd Ft | 0 | |||
ex 40. Árucsoport | |||||
ex 73. Árucsoport | |||||
ex 76. Árucsoport | |||||
ex 84. Árucsoport | |||||
ex 85. Árucsoport | |||||
ex 90. Árucsoport | |||||
Anyagok, alkatrészek bőröndgyártás céljára | |||||
3917 3190 04 | Vámtarifa szerint | 1 Mrd Ft | 0 | ||
3921 90 90 99 | Vámtarifa szerint | ||||
3926 90 99 99 | Vámtarifa szerint | ||||
5407 52 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
5806 32 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
5903 90 10 00 | Vámtarifa szerint | ||||
7318 12 90 00 | Vámtarifa szerint | ||||
7318 22 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
7318 23 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
7320 20 81 00 | Vámtarifa szerint | ||||
7616 99 99 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8301 10 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8301 50 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8302 20 90 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8302 49 90 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8308 10 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
8310 00 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
9606 10 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
9607 19 00 00 | Vámtarifa szerint | ||||
9607 20 90 00 | Vámtarifa szerint | ||||
Alkatrészek dízelmotorok és dízelüzemanyag-szivattyúk gyártásához | |||||
ex 3926 | 1,2 Mrd Ft | 0 | |||
ex 4016 | |||||
ex 6909 | |||||
ex 7318 | |||||
ex 7320 | |||||
ex 7326 | |||||
ex 7415 | |||||
ex 8310 | |||||
ex 84. Árucsoport | |||||
ex 85. Árucsoport | |||||
ex 90. Árucsoport | |||||
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
ex 0105 11 19 00 | tenyész naposcsibe (másféle) | 70 ezer db | 0 |
ex 0105 11 99 00 | tenyész naposcsibe | 35 ezer db | 0 |
ex 0105 12 00 00 | tenyész napospulyka (szülőpár) | 22 ezer db | 0 |
ex 0407 00 19 01 | tyúk tenyésztojás | 350 ezer db | 0 |
1703 90 00 99 | vámtarifa szerint | 30 ezer t | 7 |
2002 90 31 00 | vámtarifa szerint | 8 ezer t | 0 |
2002 90 91 00 | vámtarifa szerint | 0 |
Vonalsokszorozó és telekommunikációs rendszerek gyártásához
ex 8504 ex 8532 ex 8533 ex 8535 ex 8536 ex 8541 ex 8542 ex 8546 ex 8547 | 400 millió Ft | 0 |
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámkontingens mennyisége | Vámtétel %-ban |
Alapanyagok nyomtatott áramköri lapok gyártásához | |||
ex 85. Árucsoport | 573 millió Ft | 0 | |
ex 8701 90 | új mezőgazdasági traktor | 270 db | 2 |
Fröccsöntő szerszámok és alkatrészek televízió gyártáshoz
8480 71 90 00 ex 3810 ex 3923 ex 3926 ex 4819 ex 73 ex 7415 ex. 8311 ex 85 | 19 milliárd Ft | 0 |
2. számú melléklet a 8/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelethez
Vámkedvezményes (engedélyjegyes) eljárásban vámkezelhető áruk 2001. évben
Vámtarifaszám | Árumegnevezés | Vámtétel %-ban |
Vakcina gyártáshoz
ex 0407 00 19 | 0 |
Napraforgó étolaj csomagolására vagy forgalmazására
1512 19 91 00 | Vámtarifa szerint (csak passzív bérmunkából történő visszaérkezés | ||
után alkalmazható) | 10 | ||
2101 11 1100 | Kávékivonat (csak passzív bérmunkából történő visszaérkezés után | ||
alkalmazható) | 16 |
Alapanyag és segédanyag PVC és polisztirol gyártáshoz
ex 2903 | Hexa-bróm-ciklo-dodekán | 0 | |
2927 00 00 00 | Vámtarifa szerint | 0 | |
ex 3920 | Teflon membrán | 0 | |
ex 2508 20 00 00 | Attagel | 0 |
ex 28. Árucsoport | 0 | |
ex 29. Árucsoport | 0 | |
ex 3102 70 00 | Mésznitrogén | 0 |
ex 3402 | ||
ex 3804 00 | Boresperse, Ufoxan, Ultrazin | 0 |
ex 3905 30 00 00 | Mowiol | 0 |
ex 3912 39 | Metilcellulózéter | 0 |
Alapanyagok mosószer gyártásához
