269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §[1]
2. §[2]
3. §[3]
4. §[4]
5. §[5]
6. §[6]
7. §[7]
8. §[8]
9. §[9]
10. §[10]
11. §[11]
12. §[12]
13. §[13]
14. §[14]
15. §[15]
16. §[16]
17. §[17]
18. §[18]
19. §[19]
20. §[20]
21. §[21]
22. §[22]
23. §[23]
24. §[24]
25. §[25]
26. §
(1) E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2001. december 31-ét követő időponttól megállapításra (megszüntetésre) kerülő ellátásokra, illetőleg követelésekre, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra kell alkalmazni. A 3-18. §-ok, a 23. § és a 25. § által megállapított rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 6. § (1) bekezdése által megállapított rendelkezéseket a határozattal már elbírált ügyekben nem kell alkalmazni.
(2)[26] A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek - jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően - jogosultak a személyazonosításra alkalmazott kapcsolati kód és a TAJ adatbázis felhasználására, kezelésére.
(3)[27]
(4)[28]
(5)[29]
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Melléklet a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez]
A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok
Év | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | |
évi megállapítás | |||||||||||
1950. | 19,216 | 23,309 | 27,434 | 34,924 | 39,324 | 46,167 | 57,293 | 67,835 | 76,450 | 85,166 | |
1951. | 17,995 | 21,828 | 25,691 | 32,705 | 36,826 | 43,234 | 53,653 | 63,525 | 71,593 | 79,754 | |
1952. | 14,161 | 17,178 | 20,218 | 25,738 | 28,980 | 34,023 | 42,223 | 49,992 | 56,340 | 62,763 | |
1953. | 13,335 | 16,175 | 19,038 | 24,236 | 27,290 | 32,038 | 39,759 | 47,075 | 53,053 | 59,102 | |
1954. | 12,176 | 14,770 | 17,384 | 22,129 | 24,918 | 29,253 | 36,304 | 42,983 | 48,442 | 53,965 | |
1955. | 11,581 | 14,047 | 16,534 | 21,048 | 23,700 | 27,823 | 34,529 | 40,882 | 46,074 | 51,326 | |
1956. | 10,705 | 12,986 | 15,284 | 19,456 | 21,908 | 25,720 | 31,918 | 37,791 | 42,591 | 47,446 | |
1957. | 9,194 | 11,153 | 13,127 | 16,710 | 18,816 | 22,090 | 27,413 | 32,457 | 36,580 | 40,750 | |
1958. | 8,991 | 10,906 | 12,837 | 16,341 | 18,400 | 21,602 | 26,808 | 31,741 | 35,772 | 39,850 | |
1959. | 8,622 | 10,459 | 12,310 | 15,671 | 17,645 | 20,716 | 25,708 | 30,438 | 34,304 | 38,215 | |
1960. | 8,422 | 10,215 | 12,024 | 15,306 | 17,235 | 20,233 | 25,110 | 29,730 | 33,506 | 37,325 | |
1961. | 8,309 | 10,079 | 11,863 | 15,101 | 17,004 | 19,963 | 24,773 | 29,332 | 33,057 | 36,825 | |
1962. | 8,107 | 9,834 | 11,575 | 14,735 | 16,591 | 19,478 | 24,172 | 28,620 | 32,255 | 35,932 | |
1963. | 7,801 | 9,463 | 11,138 | 14,179 | 15,965 | 18,743 | 23,260 | 27,540 | 31,038 | 34,576 | |
1964. | 7,553 | 9,161 | 10,783 | 13,727 | 15,456 | 18,146 | 22,519 | 26,662 | 30,048 | 33,474 | |
1965. | 7,526 | 9,130 | 10,746 | 13,679 | 15,403 | 18,083 | 22,441 | 26,570 | 29,944 | 33,358 | |
1966. | 7,170 | 8,698 | 10,237 | 13,032 | 14,674 | 17,227 | 21,379 | 25,312 | 28,527 | 31,779 | |
1967. | 6,948 | 8,428 | 9,920 | 12,629 | 14,220 | 16,694 | 20,717 | 24,529 | 27,644 | 30,796 | |
1968. | 6,803 | 8,252 | 9,713 | 12,365 | 13,923 | 16,345 | 20,284 | 24,017 | 27,067 | 30,153 | |
1969. | 6,521 | 7,910 | 9,310 | 11,851 | 13,344 | 15,666 | 19,442 | 23,019 | 25,943 | 28,900 | |
1970. | 6,119 | 7,423 | 8,737 | 11,122 | 12,523 | 14,702 | 18,246 | 21,603 | 24,346 | 27,122 | |
1971. | 5,850 | 7,096 | 8,353 | 10,633 | 11,973 | 14,056 | 17,443 | 20,653 | 23,276 | 25,929 | |
1972. | 5,551 | 6,733 | 7,925 | 10,088 | 11,359 | 13,336 | 16,549 | 19,595 | 22,083 | 24,601 | |
1973. | 5,173 | 6,275 | 7,385 | 9,402 | 10,586 | 12,428 | 15,424 | 18,262 | 20,581 | 22,927 | |
1974. | 4,803 | 5,826 | 6,857 | 8,730 | 9,829 | 11,540 | 14,321 | 16,956 | 19,109 | 21,288 | |
1975. | 4,506 | 5,465 | 6,433 | 8,189 | 9,221 | 10,825 | 13,434 | 15,906 | 17,926 | 19,970 | |
1976. | 4,299 | 5,215 | 6,138 | 7,814 | 8,799 | 10,329 | 12,819 | 15,178 | 17,105 | 19,055 | |
1977. | 3,999 | 4,851 | 5,710 | 7,269 | 8,185 | 9,609 | 11,925 | 14,119 | 15,912 | 17,726 | |
1978. | 3,703 | 4,492 | 5,287 | 6,730 | 7,578 | 8,897 | 11,041 | 13,073 | 14,733 | 16,413 | |
1979. | 3,520 | 4,270 | 5,026 | 6,398 | 7,204 | 8,457 | 10,495 | 12,427 | 14,005 | 15,601 | |
1980. | 3,330 | 4,040 | 4,755 | 6,053 | 6,815 | 8,001 | 9,930 | 11,757 | 13,250 | 14,760 | |
1981. | 3,127 | 3,793 | 4,464 | 5,683 | 6,399 | 7,513 | 9,323 | 11,039 | 12,441 | 13,859 | |
1982. | 2,936 | 3,562 | 4,192 | 5,336 | 6,009 | 7,054 | 8,754 | 10,365 | 11,682 | 13,013 | |
1983. | 2,810 | 3,408 | 4,011 | 5,107 | 5,750 | 6,751 | 8,377 | 9,919 | 11,179 | 12,453 | |
1984. | 2,506 | 3,040 | 3,578 | 4,555 | 5,129 | 6,022 | 7,473 | 8,848 | 9,972 | 11,109 | |
1985. | 2,293 | 2,782 | 3,274 | 4,168 | 4,693 | 5,510 | 6,837 | 8,095 | 9,124 | 10,164 | |
1986. | 2,127 | 2,580 | 3,037 | 3,866 | 4,353 | 5,111 | 6,343 | 7,510 | 8,463 | 9,428 | |
1987. | 1,959 | 2,376 | 2,797 | 3,560 | 4,009 | 4,706 | 5,840 | 6,915 | 7,793 | 8,682 | |
1988. | 1,800 | 2,185 | 2,547 | 3,242 | 3,651 | 4,286 | 5,319 | 6,298 | 7,098 | 7,907 | |
1989. | 1,540 | 1,869 | 2,179 | 2,774 | 3,123 | 3,666 | 4,550 | 5,387 | 6,072 | 6,764 | |
1990. | - | 1,522 | 1,792 | 2,281 | 2,568 | 3,015 | 3,742 | 4,430 | 4,993 | 5,562 | |
1991. | - | - | 1,428 | 1,817 | 2,046 | 2,403 | 2,982 | 3,530 | 3,979 | 4,432 | |
1992. | - | - | - | 1,498 | 1,687 | 1,981 | 2,458 | 2,910 | 3,280 | 3,654 | |
1993. | - | - | - | - | 1,433 | 1,683 | 2,088 | 2,473 | 2,787 | 3,104 | |
1994. | - | - | - | - | - | 1,322 | 1,641 | 1,942 | 2,189 | 2,439 | |
1995. | - | - | - | - | - | - | 1,457 | 1,725 | 1,944 | 2,166 | |
1996. | - | - | - | - | - | - | - | 1,469 | 1,656 | 1,845 | |
1997. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,334 | 1,486 | |
1998. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,255 | |
Lábjegyzetek:
[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[7] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[10] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[13] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[17] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[18] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[23] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.
[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[26] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatályos 2008.05.16.
[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.
[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.