4/2001. (II. 1.) MeHVM rendelet
a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló - többször módosított - 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIX. törvény 5. §-ában foglaltakra - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
A rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet 1-5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-5. számú mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
1. számú melléklet a 4/2001. (II. 1.) MeHVM rendelethez
[1. számú melléklet a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Rádió műsorszórás 2001. évi legmagasabb hatósági díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díj (Ft/óra) |
a) Rövidhullámú műsorsugárzás: | |||
5 | 1 318 | ||
20 | 7 420 | ||
100 | 23 920 | ||
250 | 59 800 | ||
b) Középhullámú műsorsugárzás: | |||
1 | 489 | ||
5 | 1 808 | ||
10 | 3 941 | ||
15 | 4 947 | ||
20 | 5 327 | ||
25 | 6 605 | ||
40 | 9 147 | ||
75 | 14 434 | ||
135 | 17 316 | ||
150 | 22 085 | ||
300 | 44 171 | ||
500 | 62 656 | ||
1000 | 97 855 | ||
2000 | 188101 | ||
c) Ultrarövidhullámú sugárzás: | |||
0,5 mono/sztereó | 394 | ||
1 mono/sztereó | 558 | ||
2 mono | 1400 | ||
2 sztereó | 1 576 | ||
3 mono | 1 876 | ||
3 sztereó | 2 107 | ||
5 mono | 2 269 | ||
5 sztereó | 2 454 | ||
10 mono | 2 963 | ||
10 sztereó | 3 140 | ||
2. számú melléklet a 4/2001. (II. 1.) MeHVM rendelethez
[2. számú melléklet a 9/1998. (IV 3.) KHVM rendelethez]
Televízió műsorszórás 2001. évi legmagasabb hatósági díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díj (Ft/óra) |
a) Nagyadók (1 kVV vagy annál nagyobb teljesítményű adók):
1 | 1 516 |
2 | 3 628 |
3 | 4 852 |
4 | 6 062 |
5 | 7 569 |
6 | 8 332 |
8 | 9 854 |
10 | 12 122 |
15 | 16 608 |
20 | 28 133 |
40 | 47 841 |
b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményű adók): | |
1 188 |
3. számú melléklet a 4/2001. (II. 1.) MeHVM rendelethez
[3. számú melléklet a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Rádió műsorszórás rendelkezésre állásának |
2001. évi legmagasabb hatósági díjai |
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díj (Ft/hónap) |
a) Rövidhullámú műsorsugárzás: | ||
5 | 474 600 | |
20 | 2 671460 | |
100 | 8 611 300 | |
250 | 21 528 248 | |
b) Középhullámú műsorsugárzás: | ||
1 | 176 140 | |
5 | 650 739 | |
10 | 1 418 906 | |
15 | 1780 974 | |
20 | 1 917 971 | |
25 | 2 377 893 | |
40 | 3 292 843 | |
75 | 5 196 137 | |
135 | 6 233 406 | |
150 | 7 950 774 | |
300 | 15 901 547 | |
500 | 22 555 733 | |
1000 | 35 228 042 | |
2000 | 67 716125 | |
c) Ultrarövidhullámú sugárzás: | ||
0,5 mono/sztereó | 141 891 | |
1 mono/sztereó | 200 604 | |
2 mono | 503 957 | |
2 sztereó | 567 563 | |
3 mono | 675 204 | |
3 sztereó | 758 381 | |
5 mono | 817 096 | |
5 sztereó 10 mono 10 sztereó | 883 147 1 066 627 1 130 232 | |
4. számú melléklet a 4/2001. (II. 1.) MeHVM rendelethez
[4. számú melléklet a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Televízió műsorszórás rendelkezésre állásának 2001. évi legmagasabb hatósági díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díj (Ft/hónap) |
a) Nagyadók (1 kW vagy annál nagyobb teljesítményű | ||
adók) | ||
1 | 545 545 | |
2 | 1 306 374 | |
3 | 1 746 724 | |
4 | 2 182 182 | |
5 | 2 725 280 | |
6 | 2 999 276 | |
8 | 3 547 268 | |
10 | 4 364 363 | |
15 | 5 978 981 | |
20 | 10 128 062 | |
40 | 17 222 598 | |
b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményű adók) | ||
428 118 | ||
5. számú melléklet a 4/2001 (II. 1.) MeHVM rendelethez
[5. számú melléklet a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Műholdas műsorszórás esetén a műholdra történő feladás 2001. évi legmagasabb hatósági díjai
Általános forgalmi adót nem tartalmazó díj
(Ft/év)
108 925 596