54/2001. (XII. 27.) PM rendelet
a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról és adatszolgáltatásáról
A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló - többször módosított - 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) 168. §-a (2) bekezdésének e) pontja, valamint a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 18. §-ának a) pontja alapján, a Bit. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendelem el:
1. §
(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók kötelesek a gépjármű-felelősségbiztosítási termékük eredményelszámolását a tárgyévet követő év május 31-ig az 1. számú melléklet szerint elkészíteni, és ezen határidőn belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) - számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is - megküldeni.
(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7-9. §-aiban meghatározottak szerint - a Korm. rendelet 2. számú melléklete "D) Szokásos vállalkozási eredmény" szintjéig - kell elkészíteni.
(3) Az eredményelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről szóló 8/2001. (II. 22.) PM rendelet előírásaira is.
2. §
A biztosítók kötelesek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékük biztosítástechnikai tartalékainak adatairól a 2. számú melléklet szerinti kimutatást elkészíteni, és azt az eredményelszámolással egyidejűleg a Felügyeletnek - számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is - megküldeni.
3. §
A biztosítók kötelesek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükről a 3. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást elkészíteni és azt az eredményelszámolással együtt a Felügyeletnek - számítógépes adathordozón, a Felügyelet által meghatározott formában is - megküldeni.
4. §
A biztosítók az 1-3. számú mellékletekben foglaltak beküldésével egyidejűleg kötelesek nyilatkozni arról, hogy a közölt adatok eleget tesznek az előírt adategyezőségi követelményeknek.
5. §
A biztosítók kötelesek Számviteli Politikájukban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükre vonatkozó bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni és a szabályzat ezen részét, valamint a befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módját és a számítás alapjául szolgáló adatokat az 1-3. számú mellékletekkel egyidejűleg a Felügyeletnek megküldeni.
6. §
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjemelésének mértékéről szóló 35/2000. (X. 13.) PM rendeletben foglalt átlagos díjemelés meghatározásához a tárgyévet követő július hó 31-éig a pénzügyminiszternek megküldi a Felügyelet az 1-3. számú mellékletek alapján részére szolgáltatott adatokból készített összesítést.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet szerinti eredményelszámolást és adatszolgáltatást első alkalommal a 2001. évre, 2002. május 31-ig kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
1. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredményelszámolásának előírt tagolása
............................................................. Biztosító
E Ft-ban
A) Nem életbiztosítási ágnál
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
a) bruttó díj
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±)
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
04. Károk ráfordításai
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
aa) kárkifizetések
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
ab) kárrendezési költségek
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)
b) függőkárok tartalékainak változása (±) (tételes, IBNR)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
05. Matematikai tartalékok változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (-)
06. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (-)
07. Káringadozási tartalék változása (±)
08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (-)
09. Nettó működési költségek
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
b) elhatárolt szerzési költségek változása (±)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03-04 ± 05 ± 06 ± 07± 08-09-10)
C) Nem biztosítástechnikai elszámolások
01. Kapott osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel [B/02/d) sorral egyezően]
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat
08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
10. Egyéb bevételek
11. Egyéb ráfordítások
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A+01+02+03+04+05-06-07 ±08-09+10-11)
2. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez
Kötelező gépjármű-felelősségibiztosítás tartalékai
............................................................. Biztosító
"A" tábla
| Megnevezés Bruttó (vb. -vel) | Év | E Ft | ||
| nyitó | képzés | felhasználás | záró | |
| 1. Járadéktartalék | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| 2. Függőkártartalék | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| 3. IBNR | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| ÖSSZESEN: | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
"B" tábla
| Megnevezés Nettó (vb -vel) | Év | E Ft | ||
| nyitó | képzés | felhasználás | záró | |
| 1. Járadéktartalék | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| 2. Függőkártartalék | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| 3. IBNR | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
| ÖSSZESEN: | ||||
| ebből költség tartalék | ||||
3. számú melléklet a 54/2001. (XII. 27.) PM rendelethez
Adatszolgáltatás
1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók az 1. és 2. számú táblázatoknak megfelelően kötelesek bemutatni tárgyévi szerződésállományukat.
1. számú táblázat
| Tárgyév: | |||||||||||||||||||||||||||
| Állományi adatok tárgyév január 1-jén Darab | |||||||||||||||||||||||||||
| Díjosztályok | ME | M4 | M3 | M2 | M1 | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |||||||||||
| Személygépkocsi | |||||||||||||||||||||||||||
| <= 850 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| 851-1150 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| 1151-1500 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| 1501-2000 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001-3000 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| > 3000 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorkerékpár | |||||||||||||||||||||||||||
| <= 150 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| 151-350 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| > 350 ccm | |||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | |||||||||||||||||||||||||||
| Autóbusz | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-19 férőhely | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-79 férőhely | |||||||||||||||||||||||||||
| > 80 férőhely | |||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | |||||||||||||||||||||||||||
| Trolibusz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tehergépkocsi | |||||||||||||||||||||||||||
| < 2 tonna teherbírású | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-6 tonna teherbírású | |||||||||||||||||||||||||||
| > 6 tonna teherbírású | |||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | |||||||||||||||||||||||||||
| Vontató | |||||||||||||||||||||||||||
| Mezőgazdasági vontató | |||||||||||||||||||||||||||
| Könnyű pótkocsi | |||||||||||||||||||||||||||
| Nehéz pótkocsi | |||||||||||||||||||||||||||
| Utánfutó, lakókocsi | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorkerékpár utánfutó | |||||||||||||||||||||||||||
| Lassú jármű | |||||||||||||||||||||||||||
| Munkagép | |||||||||||||||||||||||||||
| Segédmotoros kerékpár | |||||||||||||||||||||||||||
| Határozott, P frsz. | |||||||||||||||||||||||||||
| MINDÖSSZESEN: | |||||||||||||||||||||||||||
2. számú táblázat
| Tárgyév: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állományi adatok tárgyév december 31-én Darab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Díjosztályok | ME | M4 | M3 | M2 | M1 | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||||||||
| Személygépkocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <= 850 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851-1150 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1151-1500 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1501-2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-3000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 3000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorkerékpár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <= 150 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 1-350 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 350 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autóbusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-19 férőhely | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-79 férőhely | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 80 férőhely | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trolibusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehergépkocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 2 tonna teherbírású | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-6 tonna teherbírású | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 6 tonna teherbírású | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határozott idejű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontató | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezőgazdasági vontató | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könnyű pótkocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nehéz pótkocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utánfutó, lakókocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorkerékpár utánfutó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassú jármű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munkagép | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segédmotoros kerékpár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határozott, P frsz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINDÖSSZESEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Az A0 oszlopba kell beírni azon szerződéseket, melyek egyik bónusz-málusz osztályba sem tartoznak, az ME az "extra" málusz osztályt jelöli.
2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 3. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév káralakulását.
3. számú táblázat
| Tárgyév: Díjosztály: | ||||||||
| Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva | ||||||||
| A kár keletkezésének éve | A kár bejelentésének éve | 1991 | 1992 | 1993 | ... | ... | Tárgyév | Összesen |
| 1991 | Károk száma (darab) | |||||||
| Kárkifizetés (ezer Ft) | ||||||||
| Tételes függőkártartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft) | ||||||||
| 1992 | Károk száma (darab) | |||||||
| Kárkifizetés (ezer Ft) | ||||||||
| Tételes függőkártartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft) | ||||||||
| .... | Károk száma (darab) | |||||||
| Kárkifizetés (ezer Ft) | ||||||||
| Tételes függőkártartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Tárgyév | Károk száma (darab) | |||||||
| Kárkifizetés (ezer Ft) | ||||||||
| Tételes függőkártartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Összesen | Károk száma (darab) | |||||||
| Kárkifizetés (ezer Ft) | ||||||||
| Tételes függőkártartalék (ezer Ft) | ||||||||
| Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft) | ||||||||
A károk száma azon káresemények számát jelenti, melyekre a következő események közül legalább az egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31 -én a tételes függőkártartalék pozitív, a tárgyévben állapítottak meg végleges járadékot. A kárkifizetésben szerepeltetni kell azon járadékkifizetéseket, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én nem képeztek járadéktartalékot. Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tartalékát kell szerepeltetni, melyekre első ízben a tárgyév december 31-én képeztek járadéktartalékot. Az összesített táblázat összesített tételes függőkártartalék adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó függőkártartalék adatával.
3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 4. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni összesítve a tárgyév járadék- és egyéb kifizetéseit.
4. számú táblázat
| Tárgyév: | ||
| A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései | ||
| Járadékkifizetések (ezer Ft) | ||
| Egyéb kifizetések (ezer Ft) | ||
| Összesen (ezer Ft) | ||
A járadékkifizetésben azon járadékkifizetéseket kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én képeztek járadéktartalékot. Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni melyek szerepelnek az eredményelszámolás (1. számú melléklet) 04. aa) 1. sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek a 3. számú táblázat kárkifizetései között.
A táblázat összesen adata és a 3. számú táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja az eredményelszámolás 04. aa) 1. sorát.
4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók az 5. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni díjosztályonként és összesítve a tárgyév díjbevételeit.
5. számú táblázat
| Tárgyév: | ||
| A díjbevétel alakulása díjosztályonként Ezer Ft | ||
| Díjosztályok | Megszolgált díj | |
| Személygépkocsi | ||
| < = 850 ccm | ||
| 851-1150 ccm | ||
| 1151-1500 ccm | ||
| 1501-2000 ccm | ||
| 2001-3000 ccm | ||
| > 3000 ccm | ||
| Határozott idejű | ||
| Motorkerékpár | ||
| <= 150 ccm | ||
| 151-350 ccm | ||
| > 350 ccm | ||
| Határozott idejű | ||
| Autóbusz | ||
| 10-19 férőhely | ||
| 20-79 férőhely | ||
| > 80 férőhely | ||
| Határozott idejű | ||
| Trolibusz | ||
| Tehergépkocsi | ||
| < 2tonna teherbírású | ||
| 2-6 tonna teherbírású | ||
| > 6 tonna teherbírású | ||
| Határozott idejű | ||
| Vontató | ||
| Mezőgazdasági vontató | ||
| Könnyű pótkocsi | ||
| Nehéz pótkocsi | ||
| Utánfutó, lakókocsi | ||
| Motorkerékpár utánfutó | ||
| Lassú jármű | ||
| Munkagép | ||
| Segédmotoros kerékpár | ||
| Határozott, P frsz. | ||
| MINDÖSSZESEN | ||
Az előzetes fedezetigazolási szerződéseket a határozott idejű szerződések között kell szerepeltetni.
A táblázat mindösszesen adata megegyezik az eredményelszámolás 01. a) sorával.
5. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosítók a 6. számú táblázatnak megfelelően kötelesek bemutatni az IBNR tartalék képzését.
6. számú táblázat
| Tárgyév: | ||
| IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint Ezer Ft | ||
| A kár keletkezésének éve | IBNR tartalék | |
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| ... | ||
| Tárgyév | ||
| Összesen | ||
Az összesen sor adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.