11/2002. (II. 20.) PM rendelet
a befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (2) bekezdésének 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §
A Tpt. 230. §-a szerint alapkezelésre jogosító engedéllyel rendelkező részvénytársaság, továbbá a 232. § szerint Magyarországon alapított fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő társaságok kötelesek az e rendeletben foglalt adatszolgáltatást teljesíteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
2. §
Az adatszolgáltatást az 1. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a Felügyelet részére történő megküldésével kell teljesíteni. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 2 számú melléklet tartalmazza.
3. §[1]
Az 50 A) és 50 B) jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 16 óra.
3/A. §[2]
A nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító befektetési alapokról az 50A és 50B táblázatban foglalt adatszolgáltatást minden hét első munkanapján kell teljesíteni. A jelentéseket mindaddig változatlan adattartalommal kell teljesíteni amíg a nettó eszközérték újabb megállapítása meg nem történik.
4. §[3]
Az 50C, 50D és 50E jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvános és zártkörű alapokról, továbbá az alapkezelő által kezelt pénztári és egyéb portfóliókról kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a tárgynegyedévet követő hónap 15-e.
4/A. §[4]
Az 50 EE), 50 EF) és 50 ER) jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást évente kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a tárgyévet követő június hónap 15-e.
5. §
Az alapkezelő az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott adathordozón és formában köteles teljesíteni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2002. április 1-jétől kell alkalmazni.
Az A) és B) jelű táblákban foglalt jelentési kötelezettséget először a 2002. év április elsejét követően kiszámított nettó eszközértékekről kell teljesíteni a 3. §-ban foglalt határidővel.
A C) és D) jelű táblákban foglalt jelentési kötelezettséget először a 2002. év első negyedévére vonatkozóan kell teljesíteni a 4. §-ban foglalt határidővel.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
1. számú melléklet a 11/2002. (II. 20.) PM rendelethez[5]
50A Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása
Nagyságrend: forint
Nagyságrend: forint | |||||||||
Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés | Tétel neve | ISIN, egyéb azonosító kód | Darabszám | Piaci érték | Nettósí-tott érték | Devizanem | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | ||||
001 | 50A01 | Pénzforgalmi számla | |||||||
002 | 50A011 | Forint | |||||||
003 | 50A011001 | ||||||||
004 | 50A011999 | ||||||||
005 | 50A012 | Deviza | |||||||
006 | 50A012001 | ||||||||
..... | |||||||||
007 | 50A012999 | ||||||||
008 | 50A02 | Bankbetét | |||||||
009 | 50A021 | Forint | |||||||
010 | 50A021001 | ||||||||
011 | 50A021999 | ||||||||
012 | 50A022 | Deviza | |||||||
013 | 50A022001 | ||||||||
014 | 50A022999 | ||||||||
015 | 50A03 | Állampapírok | |||||||
016 | 50A031 | OECD tagállam által kibocsátott állampapír | |||||||
017 | 50A0311 | EU tagállam által kibocsátott állampapír | |||||||
018 | 50A03111 | Államkötvény | |||||||
019 | 50A03111001 | ||||||||
..... | |||||||||
020 | 50A03111999 | ||||||||
021 | 50A03112 | Kincstárjegy | |||||||
022 | 50A03112001 | ||||||||
023 | 50A03112999 | ||||||||
024 | 50A03113 | Egyéb | |||||||
025 | 50A03113001 | ||||||||
..... | |||||||||
026 | 50A03113999 | ||||||||
027 | 50A0312 | Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír | |||||||
028 | 50A03121 | Államkötvény | |||||||
029 | 50A03121001 | ||||||||
..... | |||||||||
030 | 50A03121999 | ||||||||
031 | 50A03122 | Kincstárjegy | |||||||
032 | 50A03122001 | ||||||||
..... | |||||||||
033 | 50A03122999 | ||||||||
034 | 50A03123 | Egyéb | |||||||
035 | 50A03123001 | ||||||||
..... | |||||||||
036 | 50A03123999 | ||||||||
037 | 50A032 | Nem OECD állampapír | |||||||
038 | 50A0321 | Államkötvény | |||||||
039 | 50A0321001 | ||||||||
..... | |||||||||
040 | 50A0321999 | ||||||||
041 | 50A0322 | Kincstárjegy | |||||||
042 | 50A0322001 | ||||||||
043 | 50A0322999 | ||||||||
044 | 50A0323 | Egyéb | |||||||
045 | 50A0323001 | ||||||||
..... | |||||||||
046 | 50A0323999 | ||||||||
047 | 50A04 | EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja | |||||||
048 | 50A041 | Kötvények | |||||||
049 | 50A041001 | ||||||||
050 | 50A041999 | ||||||||
051 | 50A042 | Egyéb | |||||||
052 | 50A042001 | ||||||||
..... | |||||||||
053 | 50A042999 | ||||||||
054 | 50A05 | Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír | |||||||
055 | 50A051 | Megfelelően likvid értékpapír | |||||||
056 | 50A0511 | Részvények | |||||||
057 | 50A0511001 | ||||||||
..... | |||||||||
058 | 50A0511999 | ||||||||
059 | 50A0512 | Kötvények | |||||||
060 | 50A0512001 | ||||||||
061 | 50A0512999 | ||||||||
062 | 50A0513 | Jelzáloglevél | |||||||
063 | 50A0513001 | ||||||||
..... | |||||||||
064 | 50A0513999 | ||||||||
065 | 50A0514 | Egyéb | |||||||
066 | 50A0514001 | ||||||||
..... | |||||||||
067 | 50A0514999 | ||||||||
068 | 50A052 | Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír | |||||||
069 | 50A0521 | Részvények | |||||||
070 | 50A0521001 | ||||||||
..... | |||||||||
071 | 50A0521999 | ||||||||
072 | 50A0522 | Kötvények | |||||||
073 | 50A0522001 | ||||||||
..... | |||||||||
074 | 50A0522999 | ||||||||
075 | 50A0523 | Jelzáloglevél | |||||||
076 | 50A0523001 | ||||||||
..... | |||||||||
077 | 50A0523999 | ||||||||
078 | 50A0524 | Egyéb | |||||||
079 | 50A0524001 | ||||||||
..... | |||||||||
080 | 50A0524999 | ||||||||
081 | 50A06 | Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, tőzsdei vagy más elismert piacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya | |||||||
082 | 50A061 | Részvények | |||||||
083 | 50A061001 | ||||||||
..... | |||||||||
084 | 50A061999 | ||||||||
085 | 50A062 | Kötvények | |||||||
086 | 50A062001 | ||||||||
..... | |||||||||
087 | 50A062999 | ||||||||
088 | 50A063 | Jelzáloglevél | |||||||
089 | 50A063001 | ||||||||
..... | |||||||||
090 | 50A063999 | ||||||||
091 | 50A064 | Egyéb | |||||||
092 | 50A064001 | ||||||||
..... | |||||||||
093 | 50A064999 | ||||||||
094 | 50A07 | Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé | |||||||
095 | 50A071 | Részvények | |||||||
096 | 50A071001 | ||||||||
..... | |||||||||
097 | 50A071999 | ||||||||
098 | 50A072 | Egyéb | |||||||
099 | 50A072001 | ||||||||
..... | |||||||||
100 | 50A072999 | ||||||||
101 | 50A08 | Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír | |||||||
102 | 50A081 | Kötvények | |||||||
103 | 50A0811 | Vállalati kötvény | |||||||
104 | 50A0811001 | ||||||||
105 | 50A0811999 | ||||||||
106 | 50A0812 | Önkormányzati kötvény | |||||||
107 | 50A0812001 | ||||||||
..... | |||||||||
108 | 50A0812999 | ||||||||
109 | 50A0813 | Közintézményi kibocsátás | |||||||
110 | 50A0813001 | ||||||||
111 | 50A0813999 | ||||||||
112 | 50A0814 | Jelzáloglevél | |||||||
113 | 50A0814001 | ||||||||
114 | 50A0814999 | ||||||||
115 | 50A0815 | Egyéb | |||||||
116 | 50A0815001 | ||||||||
..... | |||||||||
117 | 50A0815999 | ||||||||
118 | 50A082 | Pénzpiaci eszközök | |||||||
119 | 50A082001 | ||||||||
..... | |||||||||
120 | 50A082999 | ||||||||
121 | 50A09 | Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||||||
122 | 50A091 | Kötvények | |||||||
123 | 50A0911 | Vállalati kötvény | |||||||
124 | 50A0911001 | ||||||||
..... | |||||||||
125 | 50A0911999 | ||||||||
126 | 50A0912 | Önkormányzati kötvény | |||||||
127 | 50A0912001 | ||||||||
..... | |||||||||
128 | 50A0912999 | ||||||||
129 | 50A0913 | Közintézményi kibocsátás | |||||||
130 | 50A0913001 | ||||||||
..... | |||||||||
131 | 50A0913999 | ||||||||
132 | 50A0914 | Jelzáloglevél | |||||||
133 | 50A0914001 | ||||||||
..... | |||||||||
134 | 50A0914999 | ||||||||
135 | 50A092 | Egyéb | |||||||
136 | 50A092001 | ||||||||
..... | |||||||||
137 | 50A092999 | ||||||||
138 | 50A10 | Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír | |||||||
139 | 50A101 | Európai befektetési alap vagy az EU-an létrehozott megfelelője | |||||||
140 | 50A1011 | Nyíltvégű | |||||||
141 | 50A1011001 | ||||||||
..... | |||||||||
142 | 50A1011999 | ||||||||
143 | 50A1012 | Zártvégű | |||||||
144 | 50A1012001 | ||||||||
..... | |||||||||
145 | 50A1012999 | ||||||||
146 | 50A102 | Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír | |||||||
147 | 50A1021 | Nyíltvégű | |||||||
148 | 50A1021001 | ||||||||
..... | |||||||||
149 | 50A1021999 | ||||||||
150 | 50A1022 | Zártvégű | |||||||
151 | 50A1022001 | ||||||||
152 | 50A1022999 | ||||||||
153 | 50A11 | Határidős ügyeletek | |||||||
154 | 50A111 | Értékpapírra kötött | |||||||
155 | 50A111001 | ||||||||
..... | |||||||||
156 | 50A111999 | ||||||||
157 | 50A112 | Devizára kötött | |||||||
158 | 50A112001 | ||||||||
..... | |||||||||
159 | 50A112999 | ||||||||
160 | 50A113 | Indexre kötött | |||||||
161 | 50A113001 | ||||||||
..... | |||||||||
162 | 50A113999 | ||||||||
163 | 50A114 | Tőzsdei áru | |||||||
164 | 50A114001 | ||||||||
165 | 50A114999 | ||||||||
166 | 50A115 | Határidős kamatláb ügyfelek | |||||||
167 | 50A115001 | ||||||||
..... | |||||||||
168 | 50A115999 | ||||||||
169 | 50A116 | Kamat-, deviza- és tőke-csere ügyletek | |||||||
170 | 50A116001 | ||||||||
..... | |||||||||
171 | 50A116999 | ||||||||
172 | 50A117 | Egyéb | |||||||
173 | 50A117001 | ||||||||
..... | |||||||||
174 | 50A117999 | ||||||||
175 | 50A12 | Vételi és eladási opciók | |||||||
176 | 50A121 | Értékpapír | |||||||
177 | 50A121001 | ||||||||
..... | |||||||||
178 | 50A121999 | ||||||||
179 | 50A122 | Deviza | |||||||
180 | 50A122001 | ||||||||
..... | |||||||||
181 | 50A122999 | ||||||||
182 | 50A123 | Index | |||||||
183 | 50A123001 | ||||||||
..... | |||||||||
184 | 50A123999 | ||||||||
185 | 50A124 | Tőzsdei áru | |||||||
186 | 50A124001 | ||||||||
..... | |||||||||
187 | 50A124999 | ||||||||
188 | 50A125 | Egyéb | |||||||
189 | 50A125001 | ||||||||
..... | |||||||||
190 | 50A125999 | ||||||||
191 | 50A13 | Ingatlan | |||||||
192 | 50A131 | Építés alatt álló ingatlanok | |||||||
193 | 50A131001 | ||||||||
..... | |||||||||
194 | 50A131999 | ||||||||
195 | 50A132 | Egyéb | |||||||
196 | 50A132001 | ||||||||
..... | |||||||||
197 | 50A132999 | ||||||||
198 | 50A14 | Követelések | |||||||
199 | 50A141 | Értékpapírügyletekből | |||||||
200 | 50A141001 | ||||||||
201 | 50A141999 | ||||||||
202 | 50A142 | Befektetési jegyek forgalmazásából | |||||||
203 | 50A142001 | ||||||||
..... | |||||||||
204 | 50A142999 | ||||||||
205 | 50A143 | Egyéb | |||||||
206 | 50A143001 | ||||||||
..... | |||||||||
207 | 50A143999 | ||||||||
208 | 50A15 | Kötelezettségek | |||||||
209 | 50A151 | Értékpapírügyletekből | |||||||
210 | 50A151001 | ||||||||
..... | |||||||||
211 | 50A151999 | ||||||||
212 | 50A152 | Befektetési jegyek forgalmazásából | |||||||
213 | 50A152001 | ||||||||
..... | |||||||||
214 | 50A152999 | ||||||||
215 | 50A153 | Egyéb | |||||||
216 | 50A153001 | ||||||||
..... | |||||||||
217 | 50A153999 | ||||||||
218 | 50A16 | A portfólió értéke összesen | |||||||
219 | 50A17 | Befektetési jegyek nyitó darabszáma | |||||||
220 | 50A18 | Eladott befektetési jegyek száma | |||||||
221 | 50A19 | Visszaváltott befektetési jegyek száma | |||||||
222 | 50A20 | Befektetési jegyek záró darabszáma | |||||||
223 | 50A21 | Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték) | |||||||
224 | 50A30 | Befektetési alap típus/fajta kód |
50B Nettósított értékpapír-pozíciók
Nagyságrend: forint
Nagyságrend: forint | |||||||||
Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés | Tétel neve | ISIN kód | Devizanem | HOSSZÚ pozíció | Rövid pozíció | Nettó pozíció | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | e | f | g | ||||
01 | 50B01 | Összesen | |||||||
02 | 50B011 | Nem származtatott ügylet | |||||||
03 | 50B01101 | ||||||||
..... | |||||||||
04 | 50B01199 | ||||||||
05 | 50B012 | Határidős ügylet | |||||||
06 | 50B01201 | ||||||||
..... | |||||||||
07 | 50B01299 | ||||||||
08 | 50B013 | Opciós ügylet | |||||||
09 | 50B01301 | ||||||||
..... | |||||||||
10 | 50B01399 | ||||||||
11 | 50B014 | Egyéb | |||||||
12 | 50B01401 | ||||||||
..... | |||||||||
13 | 50B01499 | ||||||||
..... | |||||||||
14 | 50B99 | Összesen | |||||||
15 | 50B991 | Nem származtatott ügylet | |||||||
16 | 50B99101 | ||||||||
..... | |||||||||
17 | 50B99199 | ||||||||
18 | 50B992 | Határidős ügylet | |||||||
19 | 50B99201 | ||||||||
..... | |||||||||
20 | 50B99299 | ||||||||
21 | 50B993 | Opciós ügylet | |||||||
22 | 50B99301 | ||||||||
23 | 50B99399 | ||||||||
24 | 50B994 | Egyéb | |||||||
25 | 50B99401 | ||||||||
..... | |||||||||
26 | 50B99499 |
50EE Befektetési alapkezelők mérleg/Eszközök
Nagyságrend: ezer forint | ||||||
Sorszám | PEÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | ||||
001 | 50EE01 | Befektetett eszközök | ||||
002 | 50EE011 | Immateriális javak | ||||
003 | 50EE0111 | Vagyoni értékű jogok | ||||
004 | 50EE0112 | Üzleti vagy cégérték | ||||
005 | 50EE0113 | Szellemi termékek | ||||
006 | 50EE0114 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | ||||
007 | 50EE0115 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | ||||
008 | 50EE0116 | Immateriális javakra adott előlegek | ||||
009 | 50EE0117 | Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||
010 | 50EE012 | Tárgyi eszközök | ||||
011 | 50EE0121 | Ingatlanok | ||||
012 | 50EE0122 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | ||||
013 | 50EE0123 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | ||||
014 | 50EE0124 | Beruházások | ||||
015 | 50EE0125 | Beruházásokra adott előlegek | ||||
016 | 50EE0126 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
017 | 50EE013 | Befektetett pénzügyi eszközök | ||||
018 | 50EE0131 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
019 | 50EE0132 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | ||||
020 | 50EE0133 | Egyéb tartós részesedés | ||||
021 | 50EE0134 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
022 | 50EE0135 | Egyéb tartósan adott kölcsön | ||||
023 | 50EE0136 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
024 | 50EE0137 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
025 | 50EE0138 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | ||||
026 | 50EE02 | Forgóeszközök | ||||
027 | 50EE021 | Készletek | ||||
028 | 50EE0211 | Anyagok | ||||
029 | 50EE0212 | Áruk | ||||
030 | 50EE0213 | Készletre adott előlegek | ||||
031 | 50EE0214 | Állatok | ||||
032 | 50EE0215 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | ||||
033 | 50EE0216 | Késztermék | ||||
034 | 50EE022 | Követelések | ||||
035 | 50EE0221 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | ||||
036 | 50EE0222 | Váltókövetelések | ||||
037 | 50EE0223 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
038 | 50EE0224 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
039 | 50EE0225 | Egyéb követelések | ||||
040 | 50EE0226 | Követelések értékelési különbözete | ||||
041 | 50EE0227 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | ||||
042 | 50EE023 | Értékpapírok | ||||
043 | 50EE0231 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
044 | 50EE0232 | Egyéb részesedés | ||||
045 | 50EE0233 | Saját részvények, saját üzletrészek | ||||
046 | 50EE0234 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
047 | 50EE0235 | Értékpapírok értékelési különbözete | ||||
048 | 50EE024 | Pénzeszközök | ||||
049 | 50EE0241 | Pénztár, csekk | ||||
050 | 50EE0242 | Bankbetétek | ||||
051 | 50EE03 | Aktív időbeli elhatárolások | ||||
052 | 50EE04 | Eszközök (aktívák) összesen |
50ER Befektetési alapkezelők eredménykimutatása
Nagyságrend: ezer forint | ||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | ||||
001 | 50ER01 | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | ||||
002 | 50ER011 | Értékesítés nettó árbevétele | ||||
003 | 50ER0111 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | ||||
004 | 50ER0112 | Export értékesítés nettó árbevétele | ||||
005 | 50ER012 | Aktivált saját teljesítmények értéke | ||||
006 | 50ER0121 | Saját termelésű készletek állományváltozása | ||||
007 | 50ER0122 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||||
008 | 50ER013 | Egyéb bevételek | ||||
009 | 50ER014 | Anyagjellegű ráfordítások | ||||
010 | 50ER0141 | Anyagköltség | ||||
011 | 50ER0142 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | ||||
012 | 50ER0143 | Egyéb szolgáltatások értéke | ||||
013 | 50ER0144 | Eladott áruk beszerzési értéke | ||||
014 | 50ER0145 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||||
015 | 50ER015 | Személyi jellegű ráfordítások | ||||
016 | 50ER0151 | Bérköltség | ||||
017 | 50ER0152 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | ||||
018 | 50ER0153 | Bérjárulékok | ||||
019 | 50ER016 | Értékcsökkenési leírás | ||||
020 | 50ER017 | Egyéb ráfordítások | ||||
021 | 50ER02 | Pénzügyi műveletek eredménye | ||||
022 | 50ER021 | Pénzügyi műveletek bevételei | ||||
023 | 50ER0211 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||||
024 | 50ER0212 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | ||||
025 | 50ER0213 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | ||||
026 | 50ER0214 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekTársult vállalkozásoktól | ||||
027 | 50ER0215 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | ||||
028 | 50ER02151 | Ebből: értékelési különbözet | ||||
029 | 50ER022 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
030 | 50ER0221 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | ||||
031 | 50ER0222 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||||
032 | 50ER0223 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | ||||
033 | 50ER0224 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||||
034 | 50ER02241 | Ebből: értékelési különbözet | ||||
035 | 50ER03 | Szokásos vállalkozási eredmény | ||||
036 | 50ER04 | Rendkívüli eredmény | ||||
037 | 50ER041 | Rendkívüli bevételek | ||||
038 | 50ER042 | Rendkívüli ráfordítások | ||||
039 | 50ER05 | Adózás előtti eredmény | ||||
040 | 50ER06 | Adózott eredmény | ||||
041 | 50ER061 | Adófizetési kötelezettség | ||||
042 | 50ER07 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre | ||||
043 | 50ER08 | Jóváhagyott osztalék és részesedés | ||||
044 | 50ER09 | Mérleg szerinti eredmény |
50EF Befektetési alapkezelők mérleg/Források
Nagyságrend: ezer forint | ||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | ||||
001 | 50EF01 | Saját tőke | ||||
002 | 50EF011 | Jegyzett tőke | ||||
003 | 50EF0111 | Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | ||||
004 | 50EF012 | Jegyzett de még be nem fizetett tőke | ||||
005 | 50EF013 | Tőketartalék | ||||
006 | 50EF014 | Eredménytartalék | ||||
007 | 50EF015 | Lekötött tartalék | ||||
008 | 50EF016 | Értékelési tartalék | ||||
009 | 50EF0161 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||||
010 | 50EF0162 | Valós értékelés értékelési tartaléka | ||||
011 | 50EF017 | Mérleg szerinti eredmény | ||||
012 | 50EF02 | Céltartalékok | ||||
013 | 50EF021 | Céltartalékok a várható kötelezettségekre | ||||
014 | 50EF022 | Céltartalékok a jövőbeni költségekre | ||||
015 | 50EF023 | Egyéb céltartalék | ||||
016 | 50EF03 | Kötelezettségek | ||||
017 | 50EF031 | Hátrasorolt kötelezettségek | ||||
018 | 50EF0311 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
019 | 50EF0312 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
020 | 50EF0313 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | ||||
021 | 50EF032 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
022 | 50EF0321 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
023 | 50EF0322 | Átváltoztatható kötvények | ||||
024 | 50EF0323 | Tartozások kötvénykibocsátásból | ||||
025 | 50EF0324 | Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
026 | 50EF0325 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | ||||
027 | 50EF0326 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
028 | 50EF0327 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
029 | 50EF0328 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
030 | 50EF033 | Rövid lejáratú kötelezettségek | ||||
031 | 50EF0331 | Rövid lejáratú kölcsönök | ||||
032 | 50EF0332 | Rövid lejáratú hitelek | ||||
033 | 50EF0333 | Vevőtől kapott előlegek | ||||
034 | 50EF0334 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | ||||
035 | 50EF0335 | Váltótartozások | ||||
036 | 50EF0336 | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
037 | 50EF0337 | Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
038 | 50EF0338 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | ||||
039 | 50EF0339 | Kötelezettségek értékelési különbözete | ||||
040 | 50EF0340 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | ||||
041 | 50EF04 | Passzív időbeli elhatárolások | ||||
042 | 50EF041 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | ||||
043 | 50EF042 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | ||||
044 | 50EF043 | Halasztott bevételek | ||||
045 | 50EF05 | Források (passzívák összesen) |
50D Hozamra, illetve tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek
Nagyságrend: ezer torint | |||||||
Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés | Tétel neve | Azonosító kód | Hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség — bankgaranciával fedezett | Hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség — bankgaranciával nem fedezett | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
a | b | c | d | ||||
01 | 50D1 | Befektetési alapok | |||||
02 | 50D11 | Nyilvános alapok | |||||
03 | 50D1101 | ||||||
..... | |||||||
04 | 50D1199 | ||||||
05 | 50D12 | Zártkörű alapok | |||||
06 | 50D1201 | ||||||
..... | |||||||
07 | 50D1299 | ||||||
08 | 50D2 | Nyugdíjpénztárak | |||||
09 | 50D21 | Magánnyugdíjpénztárak | |||||
10 | 50D2101 | ||||||
..... | |||||||
11 | 50D2199 | ||||||
12 | 50D22 | Önkéntes nyugdíjpénztárak | |||||
13 | 50D2201 | ||||||
..... | |||||||
14 | 50D2299 | ||||||
15 | 50D23 | Egészség és önsegélyező pénztárak | |||||
16 | 50D2301 | ||||||
17 | 50D2399 | ||||||
18 | 50D3 | Egyéb portfóliók | |||||
19 | 50D301 | ||||||
..... | |||||||
20 | 50D399 | ||||||
21 | 50D4 | Összesen |
50C Portfoliók hozama
Nagyságrend: ezer forint | ||||||||
Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés | Tétel neve | Azonosító kód | Piaci érték ezer forintban | Referencia hozam | Portfólió hozama | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
a | b | c | d | e | ||||
01 | 50C1 | Befektetési alapok | ||||||
02 | 50C11 | Nyilvános alapok | ||||||
03 | 50C111 | Belföldi alapok | ||||||
04 | 50C1111 | Részvény alapok | ||||||
05 | 50C111101 | |||||||
..... | ||||||||
06 | 500111199 | |||||||
07 | 5001112 | Kötvény alapok | ||||||
08 | 500111201 | |||||||
..... | ||||||||
09 | 50C111299 | |||||||
10 | 50C1113 | Vegyes alapok | ||||||
11 | 50C111301 | |||||||
..... | ||||||||
12 | 50C111399 | |||||||
13 | 50C1114 | Pénzpiaci alapok | ||||||
14 | 50C111401 | |||||||
..... | ||||||||
15 | 50C111499 | |||||||
16 | 50C1115 | Befektetési alapba fektető alapok | ||||||
17 | 50C111501 | |||||||
18 | 50C111599 | |||||||
19 | 50C1116 | Származtatott ügyletbe fektető alapok | ||||||
20 | 50C111601 | |||||||
..... | ||||||||
21 | 50C111699 | |||||||
22 | 50C1117 | Indexkövető alapok | ||||||
23 | 50C111701 | |||||||
24 | 50C111799 | |||||||
25 | 50C1118 | Ingatlan alapok | ||||||
26 | 50C111801 | |||||||
..... | ||||||||
27 | 50C111899 | |||||||
28 | 50C112 | Külföldi alapok | ||||||
29 | 50C1121 | Részvény alapok | ||||||
30 | 50C112101 | |||||||
..... | ||||||||
31 | 50C112199 | |||||||
32 | 50C1122 | Kötvény alapok | ||||||
33 | 50C112201 | |||||||
..... | ||||||||
34 | 50C112299 | |||||||
35 | 50C1123 | Vegyes alapok | ||||||
36 | 50C112301 | |||||||
..... | ||||||||
37 | 50C112399 | |||||||
38 | 50C1124 | Pénzpiaci alapok | ||||||
39 | 50C112401 | |||||||
..... | ||||||||
40 | 50C112499 | |||||||
41 | 50C1125 | Befektetési alapba fektető alapok | ||||||
