16/2005. (XII. 21.) IHM rendelet
a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 2. §-ának k) pontjára - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
A rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1-5. melléklete helyébe e rendelet 1-5. melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 6. §-a (2) bekezdésének második mondata, valamint az R. 6. melléklete hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 6. §-át megelőző alcímben a "2005. évtől" szövegrész helyébe a "2006. évtől" szövegrész, valamint az. R. 6. §-ának (1) bekezdésében a "2004. évre" szövegrész helyébe a "2005. évre" szövegrész lép.
Dr. Csepeli György s. k.,
informatikai és hírközlési minisztériumi politikai államtitkár
1. melléklet a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez
[1. melléklet a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]
Rádió műsorszórás 2006. évi legmagasabb sugárzási díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/óra) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/óra) |
a) Rövidhullámú műsorszórás | ||
5 20 100 250 | 1553 8 740 28 178 70 446 | 1 786 10 051 32 405 81013 |
b) Középhullámú műsorszórás | ||
1 5 10 15 20 25 40 | 577 2 130 4 643 5 828 6 275 7 781 10 776 | 664 2 450 5 339 6 702 7 216 8 948 12 392 |
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/óra) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/óra) |
75 | 17 004 | 19 555 |
135 | 20 400 | 23 460 |
150 | 26 017 | 29 920 |
300 | 52 034 | 59 839 |
500 | 73 811 | 84 883 |
1000 | 115 276 | 132 567 |
2000 | 221 590 | 254 829 |
c) Ultrarövidhullámú műsorszórás | ||
0,5 mono/sztereo 464 | 534 | |
1 mono/sztereo 656 | 754 | |
2 mono | 1649 | 1 896 |
2 sztereo | 1 856 | 2 134 |
3 mono | 2 210 | 2 542 |
3 sztereo | 2 483 | 2 855 |
5 mono | 2 673 | 3 074 |
5 sztereo | 2 891 | 3 325 |
10 mono | 3 490 | 4 014 |
10 sztereo | 3 699 | 4 254 |
2. melléklet a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez
[2. melléklet a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]
Televízió műsorszórás 2006. évi legmagasabb sugárzási díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/óra) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/óra) |
a) Nagyadók (1 kW-nál nagyobb teljesítményű adók) | ||
1 | 1 787 | 2 055 |
2 | 4 274 | 4 915 |
3 | 5 715 | 6 572 |
4 | 7 141 | 8 212 |
5 | 8 916 | 10 253 |
6 | 9 815 | 11287 |
8 | 11609 | 13 350 |
10 | 14 280 | 16 422 |
15 | 19 565 | 22 500 |
20 | 33 141 | 38 112 |
40 | 56 358 | 64 812 |
b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményű adók) | ||
1400 | 1 610 |
3. melléklet a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez
[3. melléklet a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]
Rádió műsorszórás 2006. évi legmagasabb rendelkezésre állási díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/hó) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/hó) |
a) Rövidhullámú műsorszórás | ||
5 | 559 094 | 642 958 |
20 | 3 147 067 | 3 619 127 |
100 | 10 144 388 | 11 666 046 |
250 | 25 360 966 | 29 165 111 |
b) Középhullámú műsorszórás | ||
1 | 207 499 | 238 624 |
5 | 766 591 | 881 580 |
10 | 1 671 517 | 1 922 245 |
15 | 2 098 045 | 2 412 752 |
20 | 2 259 431 | 2 598 346 |
25 | 2 801 234 | 3 221419 |
40 | 3 879 075 | 4 460 936 |
75 | 6 121215 | 7 039 397 |
135 | 7 343 152 | 8 444 625 |
150 | 9 366 267 | 10 771207 |
300 | 18 732 531 | 21 542 411 |
500 | 26 571375 | 30 557 081 |
1000 | 41 499 762 | 47 724 726 |
2000 | 79 771 766 | 91 737 531 |
c) Ultrarövidhullámú műsorszórás | ||
0,5 mono/sztereo 167 152 | 192 225 | |
1 mono/sztereo 236 318 | 271 766 | |
2 mono | 593 678 | 682 730 |
2 sztereo | 668 608 | 768 899 |
3 mono | 795 412 | 914 724 |
3 sztereo | 893 398 | 1 027 408 |
5 mono | 962 565 | 1 106 950 |
5 sztereo | 1 040 376 | 1 196 432 |
10 mono | 1 256 521 | 1 444 999 |
10 sztereo | 1 331450 | 1 531 168 |
4. melléklet a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez
[4. melléklet a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]
Televízió műsorszórás 2006. évi legmagasabb rendelkezésre állási díjai
Adóteljesítmény (kW-ig) | Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/hó) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/hó) |
a) Nagyadók (1 kW-nál nagyobb teljesítményű adók) | ||
1 | 642 670 | 739 071 |
2 | 1 538 950 | 1 769 793 |
3 | 2 057 697 | 2 366 352 |
4 | 2 570 681 | 2 956 283 |
5 | 3 210 467 | 3 692 037 |
6 | 3 533 244 | 4 063 231 |
8 | 4 178 796 | 4 805 615 |
10 | 5 141 360 | 5 912 564 |
15 | 7 043 431 | 8 099 946 |
20 | 11 931 181 | 13 720 858 |
40 | 20 288 773 | 23 332 089 |
b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményű adók) | ||
504 337 | 579 988 |
5. melléklet a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez
[5. melléklet a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]
Műholdas műsorszórás esetén műholdra feladás 2006. évi legmagasabb díja
Általános forgalmi adót nem tartalmazó díjak (Ft/év) | 15% általános forgalmi adóval növelt díjak (Ft/év) |
128 317 841 | 147 565 517 |