10/2009. (XII. 30.) KüM rendelet
a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. §-ának (8) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet (a továbbiakban: R 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"4. § E rendelet mellékleteiben meghatározott értékek az adózás előtti bruttó összegeket tüntetik fel."
2. § A R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.
3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
1. számú melléklet a 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelethez
Az alapellátmányok bruttó havi összege
| Ország (állomáshely) AFRIKA | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
| Algéria | EUR | 1456 |
| Dél-afrikai Köztársaság | EUR | 1440 |
| Egyiptom | EUR | 1291 |
| Kenya | EUR | 1362 |
| Líbia | EUR | 1454 |
| Marokkó | EUR | 1416 |
| Nigéria | EUR | 1456 |
| Tunézia | EUR | 1440 |
| Ország (állomáshely) AMERIKA | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
| Amerikai Egyesült Államok | EUR | 1564 |
| Argentína | EUR | 1291 |
| Brazília | EUR | 1317 |
| Chile | EUR | 1307 |
| Kanada | EUR | 1486 |
| Kuba | EUR | 1456 |
| Mexikó | EUR | 1362 |
| Ország (állomáshely) AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
| Ausztrália | EUR | 1434 |
| Ország (állomáshely) ÁZSIA | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
| Afganisztán | EUR | 2565 |
| Azerbajdzsán | EUR | 1434 |
| Egyesült Arab Emirátusok | EUR | 1424 |
| Grúzia | EUR | 1434 |
| India | EUR | 1330 |
| Indonézia | EUR | 1416 |
| Irán | EUR | 1395 |
| Izrael | EUR | 1440 |
| Japán | EUR | 1864 |
| Jordánia | EUR | 1380 |
| Katar | EUR | 1301 |
| Kazahsztán | EUR | 1434 |
| Kína | EUR | 1500 |
| Koreai Köztársaság | EUR | 1500 |
| Kuvait | EUR | 1416 |
| Libanon | EUR | 1550 |
| Pakisztán | EUR | 2060 |
| Palesztina | EUR | 1440 |
| Szaúd-Arábia | EUR | 1378 |
| Szingapúr | EUR | 1344 |
| Szíria | EUR | 1395 |
| Tajvan | EUR | 1380 |
| Thaiföld | EUR | 1330 |
| Törökország | EUR | 1490 |
| Vietnam | EUR | 1307 |
| Ország (állomáshely) EURÓPA | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
| Albánia | EUR | 1564 |
| Ausztria | EUR | 1696 |
| Belgium | EUR | 1650 |
| Bosznia-Hercegovina | EUR | 1344 |
| Bulgária | EUR | 1530 |
| Ciprus | EUR | 1486 |
| Csehország | EUR | 1440 |
| Dánia | EUR | 1848 |
| Észtország | EUR | 1416 |
| Fehéroroszország | EUR | 1434 |
| Finnország | EUR | 1662 |
| Franciaország | EUR | 1664 |
| Görögország | EUR | 1471 |
| Hollandia | EUR | 1600 |
| Horvátország | EUR | 1638 |
| Írország | EUR | 1650 |
| Koszovó | EUR | 1362 |
| Lengyelország | EUR | 1360 |
| Lettország | EUR | 1416 |
| Litvánia | EUR | 1311 |
| Macedónia | EUR | 1341 |
| Moldova | EUR | 1395 |
| Montenegro | EUR | 1566 |
| Nagy-Britannia | EUR | 1762 |
| Németország | EUR | 1650 |
| Norvégia | EUR | 1928 |
| Olaszország | EUR | 1632 |
| Oroszország | EUR | 1550 |
| Portugália | EUR | 1516 |
| Románia | EUR | 1555 |
| Spanyolország | EUR | 1532 |
| Svájc | EUR | 1826 |
| Svédország | EUR | 1696 |
| Szerbia | EUR | 1362 |
| Szlovákia | EUR | 1500 |
| Szlovénia | EUR | 1378 |
| Ukrajna | EUR | 1426 |
| Vatikán | EUR | 1632 |
2. számú melléklet a 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelethez
A kiegészítő pótlék bruttó havi összege
| Ország (állomáshely) | Pénznem | Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege |
| I. kategória (10%) | ||
| Albánia | EUR | 156 |
| Azerbajdzsán | EUR | 143 |
| Egyesült Arab Emirátusok | EUR | 142 |
| Egyiptom | EUR | 129 |
| Fehéroroszország | EUR | 143 |
| Grúzia | EUR | 143 |
| India | EUR | 133 |
| Indonézia | EUR | 142 |
| Katar | EUR | 130 |
| Kazahsztán | EUR | 143 |
| Kenya | EUR | 136 |
| Kína | EUR | 150 |
| Kuvait | EUR | 142 |
| Líbia | EUR | 145 |
| Macedónia | EUR | 134 |
| Mexikó | EUR | 136 |
| Moldova | EUR | 140 |
| Oroszország | EUR | 155 |
| Szaúd-Arábia | EUR | 138 |
| Szíria | EUR | 140 |
| Szerbia | EUR | 136 |
| Ukrajna | EUR | 143 |
| Vietnam | EUR | 131 |
| II. kategória (15%) | ||
| Algéria | EUR | 218 |
| Bosznia-Hercegovina | EUR | 202 |
| Irán | EUR | 209 |
| Izrael | EUR | 216 |
| Koszovó | EUR | 204 |
| Kuba | EUR | 218 |
| Libanon | EUR | 233 |
| Nigéria | EUR | 218 |
| Palesztina | EUR | 216 |
| III. kategória (20%) | ||
| Afganisztán | EUR | 513 |
| Pakisztán | EUR | 412 |