7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet
a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. §-ának (8) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
(1)[1] Az alapellátmánynak az egyes állomáshelyekre érvényes havi összegét és pénznemét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben foglaltakat a "Belgium/ Állandó Képviselet az EU mellett, Brüsszel" állomáshelyre kirendelt köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy alapellátmányuk 2011. március 1. - 2011. július 31. közötti időszakban havi bruttó EUR 297 összeggel egészül ki.
(2) A Külügyminisztériummal közszolgálati jogviszonyban álló, e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt állomáshelyekre kirendelt köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak alapellátmánya az ott meghatározott havi összeggel egészül ki.
2. §
A tartós külszolgálaton lévő, ideiglenes kiküldetést teljesítő köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók napidíjának bázisösszegeit külön jogszabály tartalmazza.
3. §
(1) A havi ellátmány kifizetése a köztisztviselő, illetve a munkavállaló által a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik. Azokon az állomáshelyeken, ahol a fogadó ország gazdasága, pénzügyi rendszere fejletlen, vagy - akár átmenetileg - működése súlyos zavarokkal küzd, és ennek következtében bankrendszerének működése nem megbízható, a havi ellátmány kifizetése készpénzben is történhet.
(2) A 2. §-ban meghatározott napidíj kifizetése készpénzben, illetőleg a köztisztviselő és munkavállaló által megjelölt, a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik.
4. §[2]
E rendelet mellékleteiben meghatározott értékek az adózás előtti bruttó összegeket tüntetik fel.
5. §
(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2009. (III. 27.) KüM rendelet 1. §-a, 3. §-ának (1) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete.
(3) A köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2009. (III. 27.) KüM rendelet.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
1. számú melléklet a 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelethez[3]
Az alapellátmányok bruttó havi összege
Ország (állomáshely) | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
AFRIKA | ||
Algéria | EUR | 1373 |
Dél-afrikai Köztársaság | EUR | 1181 |
Egyiptom | EUR | 1059 |
Kenya | EUR | 1117 |
Líbia | EUR | 1192 |
Marokkó | EUR | 1161 |
Nigéria | EUR | 1194 |
Tunézia | EUR | 1181 |
Ország (állomáshely) | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
AMERIKA | ||
Amerikai Egyesült Államok | EUR | 1282 |
Argentína | EUR | 1059 |
Brazília | EUR | 1420 |
Chile | EUR | 1072 |
Kanada | EUR | 1219 |
Kuba | EUR | 1194 |
Mexikó | EUR | 1117 |
Ország (állomáshely) | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | ||
Ausztrália | EUR | 1293 |
Ország (állomáshely) | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
ÁZSIA | ||
Afganisztán | EUR | 1400 |
Azerbajdzsán | EUR | 1341 |
Egyesült Arab Emirátusok | EUR | 1284 |
Grúzia | EUR | 1293 |
India | EUR | 1091 |
Indonézia | EUR | 1277 |
Irán | EUR | 1258 |
Izrael | EUR | 1181 |
Japán | EUR | 1528 |
Jordánia | EUR | 1132 |
Katar | EUR | 1280 |
Kazahsztán | EUR | 1293 |
Kína | EUR | 1230 |
Koreai Köztársaság | EUR | 1230 |
Kuvait | EUR | 1161 |
Libanon | EUR | 1271 |
Pakisztán | EUR | 1126 |
Palesztina | EUR | 1358 |
Szaúd-Arábia | EUR | 1130 |
Szingapúr | EUR | 1102 |
Szíria | EUR | 1144 |
Tajvan | EUR | 1132 |
Thaiföld | EUR | 1091 |
Törökország | EUR | 1222 |
Vietnam | EUR | 1072 |
Ország (állomáshely) | Pénznem | Alapellátmányok bruttó havi összege |
EURÓPA | ||
Albánia | EUR | 1282 |
Ausztria | EUR | 1391 |
Belgium | EUR | 1353 |
Bosznia-Hercegovina | EUR | 1102 |
Bulgária | EUR | 1255 |
Ciprus | EUR | 1219 |
Csehország | EUR | 1181 |
Dánia | EUR | 1515 |
Észtország | EUR | 1161 |
Fehéroroszország | EUR | 1176 |
Finnország | EUR | 1363 |
Franciaország | EUR | 1364 |
Görögország | EUR | 1206 |
Hollandia | EUR | 1312 |
Horvátország | EUR | 1343 |
Írország | EUR | 1353 |
Koszovó | EUR | 1117 |
Lengyelország | EUR | 1115 |
Lettország | EUR | 1161 |
Litvánia | EUR | 1075 |
Macedónia | EUR | 1100 |
Moldova | EUR | 1144 |
Montenegro | EUR | 1284 |
Nagy-Britannia | EUR | 1445 |
Németország | EUR | 1353 |
Norvégia | EUR | 1581 |
Olaszország | EUR | 1338 |
Oroszország | EUR | 1271 |
Portugália | EUR | 1243 |
Románia | EUR | 1275 |
Spanyolország | EUR | 1256 |
Svájc | EUR | 1497 |
Svédország | EUR | 1391 |
Szerbia | EUR | 1117 |
Szlovákia | EUR | 1230 |
Szlovénia | EUR | 1130 |
Ukrajna | EUR | 1169 |
Vatikán | EUR | 1338' |
2. számú melléklet a 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelethez[4]
A kiegészítő pótlék bruttó havi összege
Ország (állomáshely) | Pénznem | Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege |
I. kategória (10%) | ||
Albánia | EUR | 128 |
Azerbajdzsán | EUR | 134 |
Egyesült Arab Emirátusok | EUR | 128 |
Egyiptom | EUR | 106 |
Fehéroroszország | EUR | 118 |
Grúzia | EUR | 129 |
India | EUR | 109 |
Indonézia | EUR | 128 |
Katar | EUR | 128 |
Kazahsztán | EUR | 129 |
Kenya | EUR | 112 |
Kína | EUR | 123 |
Kuvait | EUR | 116 |
Líbia | EUR | 119 |
Macedónia | EUR | 110 |
Mexikó | EUR | 112 |
Moldova | EUR | 114 |
Oroszország | EUR | 127 |
Szaúd-Arábia | EUR | 113 |
Szíria | EUR | 114 |
Szerbia | EUR | 112 |
Ukrajna | EUR | 117 |
Vietnam | EUR | 107 |
II. kategória (15%) | ||
Algéria | EUR | 206 |
Bosznia-Hercegovina | EUR | 165 |
Irán | EUR | 189 |
Izrael | EUR | 177 |
Koszovó | EUR | 168 |
Kuba | EUR | 179 |
Libanon | EUR | 191 |
Nigéria | EUR | 179 |
Palesztina | EUR | 204 |
III. kategória (20%) | ||
Afganisztán | EUR | 280 |
Pakisztán | EUR | 225 |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította a 3/2011. (III. 21.) KüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.03.22.
[2] Megállapította a 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.01.01.
[3] Megállapította a 2/2011. (II. 28.) KüM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.01.
[4] Megállapította a 2/2011. (II. 28.) KüM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.01.