21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet
a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő (a továbbiakban: adatszolgáltató) a rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben szereplő kitöltési útmutató figyelembevételével."
2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel a 2. melléklet I. rész 2. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre bocsátani."
3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § (1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig;
b) az éves jelentést
ba) a nem auditált adatokkal a tárgyévet követő január 31-ig,
bb) az auditált adatokkal - az előírt mellékletekkel együtt - az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig;
c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző törzsadat jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadat jelentést - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a változást követő 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíjszámításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díjszámításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban-külön korrekciós tételként-köteles megküldeni a Felügyelet részére."
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
1. melléklet a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez
"1. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT | ||||
Táblakód | Megnevezés | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) | |
A/ Egyedi táblák | ||||
60A | A kockázati tőkealap adatai - Források | NE | 20 | |
60B | A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele | NÉ | 20 | |
60C | A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés | NÉ | 20 | |
60D | A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben | NÉ | 20 | |
60H | A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya | NÉ | 20 | |
60I | Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás | NÉ | 20 | |
60J | A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok | NÉ | 20 | |
60K | A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén | NÉ | 20 | |
60EE | Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök | É | nem auditált: január 31. auditált: az elfogadást követő 15 munkanap, de legkésőbb június 15. | |
60EF | Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források | É | ||
60ER | Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás | É | ||
B/ Törzsadat jelentés (éves) | ||||
KTAKOCK1 | Intézményi alapadatok | É | 20 | |
KTAKOCK2 | Tisztségviselők | É | 20 | |
KTAKOCK3 | Könyvvizsgáló adatai | É | 20 | |
C/ Törzsadat jelentés (eseti) | ||||
KTAKOCK1 | Intézményi alapadatok | V | eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15 | |
KTAKOCK2 | Tisztségviselők | V | eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15 | |
KTAKOCK3 | Könyvvizsgáló adatai | V | eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában: 15 | |
D/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák | ||||
ALAPVDN | Kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) | NÉ | 20 | |
AKAD | A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves) | É | január 31. | |
E/ A kockázati tőkealap-kezelőre, valamint a kockázati tőkealapokra vonatkozóan, az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok | ||||
Rövid név | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő |
merleg | Éves beszámoló - mérleg | TAK, TA | É | az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig |
erkim | Eves beszámoló - eredménykimutatás | TAK, TA | É | |
cashflow | Éves beszámoló - cash-flow | TAK, TA | É | |
kiegmell | Eves beszámoló - kiegészítő melléklet | TAK, TA | É | |
konyvzar | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés | TAK, TA | É | |
kozgyhat | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv | TAK | É | |
erfeloszt | Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat | TAK, TA | É | |
uzljel | Üzleti jelentés | TAK, TA | É | |
Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések | ||||
Gyakoriság | Negyedéves | NÉ | ||
Eves | É | |||
Változás esetén (pl. KTA táblák) | V | |||
Adatszolgáltató | Kockázati tőkealap-kezelő | TAK | ||
Kockázati tőkealap | TA |
60A
A kockázati tőkealap adatai - Források
Nagyságrend: forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Változás | Záró | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | z | |||
001 | 60A1 | Saját tőke | ||||
002 | 60A11 | Jegyzett tőke | ||||
003 | 60A12 | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | ||||
004 | 60A13 | Tartalék | ||||
005 | 60A131 | Lekötött tartalék | ||||
006 | 60A132 | Értékelési tartalék | ||||
007 | 60A1321 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||||
008 | 60A1322 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | ||||
009 | 60A14 | Mérleg szerinti eredmény | ||||
010 | 60A2 | Céltartalékok | ||||
011 | 60A3 | Kötelezettségek | ||||
012 | 60A4 | Passzív időbeli elhatárolások | ||||
013 | 60A5 | Források összesen | ||||
Jelmagyarázat | ||||||
Tilos |
60B
A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele
Nagyságrend: forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tőkejegy megnevezése | ISIN kód | Darab | Névérték | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
001 | 60B1 | Tőkejegyek (és ideiglenes tőkejegyek) összesen | |||||||
002 | 60B101 | ||||||||
60B199 | |||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||
Tilos |
60C
A kockázati tökealap adatai - Hozamfizetés
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tőkejegy megnevezése | ISIN kód | Kifizetés időpontja | Egy tőkejegyre (illetve ideiglenes tőkejegyre) jutó hozam (Ft/db) | Összes kifizetés (forint) | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
a | b | c | d | e | z | |||
001 | 60C1 | Hozam kifizetés összesen | ||||||
002 | 60C101 | |||||||
60C199 | ||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||
Tilos |
60D
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Üzletrész, részvény típusa | Névérték (Ft) | Vétel / eladás időpontja | Bekerüléskori érték (Ft) | Vételár / eladási ár (Ft) | Utolsó értékelés időpontja | Becsült piaci érték (Ft) | Szavazati hányad (%) | Tulajdoni hányad (%) | Irányítási jog | Befektetés jellege | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
a | b | c | d | e | f | h | i | k | I | z | |||||
001 | 60D1 | Nyitó állomány | |||||||||||||
002 | 60D101 | ||||||||||||||
60D199 | |||||||||||||||
003 | 60D2 | Vétel | |||||||||||||
004 | 60D201 | ||||||||||||||
60D299 | |||||||||||||||
005 | 60D3 | Eladás | |||||||||||||
006 | 60D301 | ||||||||||||||
60D399 | |||||||||||||||
007 | 60D4 | Záró állomány | |||||||||||||
008 | 60D401 | ||||||||||||||
60D499 | |||||||||||||||
009 | 60D5 | Közvetlen befektetés és köztes befektető társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT) | |||||||||||||
010 | 60D6 | Köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen | |||||||||||||
011 | 60D7 | Összes befektetés, köztes befektető társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT-KBT) | |||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||
Tilos |
60H
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Nyújtott kölcsönök | Mód | |||||||
Szavazati hányad | Kölcsönnyújtás időpontja | Lejárat időpontja | Kölcsön összege | Kamatozás | Törlesztés módja | Törlesztés összege | Tőke- követelés | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | z | |||
001 | 60H1 | Összesen | ||||||||||
002 | 60H101 | |||||||||||
60H199 | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||
Tilos |
Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás
Nagyságrend: forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás | Mód | ||
Szerződéskötés (illetve a döntés) időpontja | Szerződés (illetve a tervezett ügylet) lejárata | Tőkebefektetés/ kölcsön összege | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
a | b | c | d | z | |||
001 | 6011 | Összesen | |||||
002 | 601101 | ||||||
601199 | |||||||
Jelmagyarázat | |||||||
Tilos |
60J
A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vétel/ lekötés időpontja | Névérték (Ft) | Beszerzési ár (a névérték %-ában) | Beszerzési érték (Ft) | Lejárat időpontja, lekötés vége | Piaci ár (a névérték %-ában) | Piaci érték (Ft) | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
a | b | c | d | e | f | g | z | |||
001 | 60 J1 | Összesen | ||||||||
002 | 60J11 | Készpénz | ||||||||
003 | 60J12 | Folyószámla | ||||||||
004 | 60J13 | Lekötött betét | ||||||||
005 | 60J1301 | |||||||||
60J1399 | ||||||||||
006 | 60J14 | Állampapír | ||||||||
007 | 60J1401 | |||||||||
60J1499 | ||||||||||
008 | 60J15 | Követelések | ||||||||
009 | 60J16 | Aktív időbeli elhatárolások | ||||||||
010 | 60J17 | Köztes befektető társaság likvid eszközei | ||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||
Tilos |
60K
A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén
Nagyságrend: forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ingatlan azonosítója | Tulajdoni lap száma | Helyrajzi szám | Szerzés módja | Szerzés időpontja | "Eladó" megnevezése | Bekerülési érték (Ft) | Utolsó értékelés időpontja | Piaci érték (Ft) | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | z | |||
001 | 60K1 | Összesen | ||||||||||
002 | 60K101 | |||||||||||
60K199 | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||
Tilos |
60EE
Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | z | |||
001 | 60EE01 | Befektetett eszközök | ||||
002 | 60EE011 | Immateriális javak | ||||
003 | 60EE0111 | Vagyoni értékű jogok | ||||
004 | 60EE0112 | Üzleti vagy cégérték | ||||
005 | 60EE0113 | Szellemi termékek | ||||
006 | 60EE0114 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | ||||
007 | 60EE0115 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | ||||
008 | 60EE0116 | Immateriális javakra adott előlegek | ||||
009 | 60EE0117 | Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||
010 | 60EE012 | Tárgyi eszközök | ||||
011 | 60EE0121 | Ingatlanok | ||||
012 | 60EE0122 | Műszaki berendezések,gépek,járművek | ||||
013 | 60EE0123 | Egyéb berendezések,felszerelések,járművek | ||||
014 | 60EE0124 | Beruházások | ||||
015 | 60EE0125 | Beruházásokra adott előlegek | ||||
016 | 60EE0126 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
017 | 60EE013 | Befektetett pénzügyi eszközök | ||||
018 | 60EE0131 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
019 | 60EE0132 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | ||||
020 | 60EE0133 | Egyéb tartós részesedés | ||||
021 | 60EE0134 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
022 | 60EE0135 | Egyéb tartósan adott kölcsön | ||||
023 | 60EE0136 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
024 | 60EE0137 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
025 | 60EE02 | Forgóeszközök | ||||
026 | 60EE021 | Készletek | ||||
027 | 60EE0211 | Anyagok | ||||
028 | 60EE0212 | Aruk | ||||
029 | 60EE0213 | Készletre adott előlegek | ||||
030 | 60EE0214 | Allatok | ||||
031 | 60EE0215 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | ||||
032 | 60EE0216 | Késztermék | ||||
033 | 60EE022 | Követelések | ||||
034 | 60EE0221 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők) | ||||
035 | 60EE0222 | Váltókövetelések | ||||
036 | 60EE0223 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
037 | 60EE0224 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
038 | 60EE0225 | Egyéb követelések | ||||
039 | 60EE0226 | Követelések értékelési különbözete | ||||
040 | 60EE0227 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | ||||
041 | 60EE023 | Értékpapírok | ||||
042 | 60EE0231 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
043 | 60EE0232 | Egyéb részesedés | ||||
044 | 60EE0233 | Saját részvények, saját üzletrészek | ||||
045 | 60EE0234 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
046 | 60EE0235 | Értékpapírok értékelési különbözete | ||||
047 | 60EE024 | Pénzeszközök | ||||
048 | 60EE0241 | Pénztár,csekk | ||||
049 | 60EE0242 | Bankbetétek | ||||
050 | 60EE03 | Aktív időbeli elhatárolások | ||||
051 | 60EE04 | Eszközök (aktívák) öszesen |
60EF
Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | z | |||
001 | 60EF01 | Saját tőke | ||||
002 | 60EF011 | Jegyzett tőke | ||||
003 | 60EF0111 | Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | ||||
004 | 60EF012 | Jegyzett de még be nem fizetett tőke | ||||
005 | 60EF013 | Tőketartalék | ||||
006 | 60EF014 | Eredménytartalék | ||||
007 | 60EF015 | Lekötött tartalék | ||||
008 | 60EF016 | Értékelési tartalék | ||||
009 | 60EF0161 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||||
010 | 60EF0162 | Valós értékelés értékelési tartaléka | ||||
011 | 60EF017 | Mérleg szerinti eredmény | ||||
012 | 60EF02 | Céltartalékok | ||||
013 | 60EF021 | Céltartalékok a várható kötelezettségekre | ||||
014 | 60EF022 | Céltartalékok a jövőbeni költségekre | ||||
015 | 60EF023 | Egyéb céltartalék | ||||
016 | 60EF03 | Kötelezettségek | ||||
017 | 60EF031 | Hátrasorolt kötelezettségek | ||||
018 | 60EF0311 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
019 | 60EF0312 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
020 | 60EF0313 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | ||||
021 | 60EF032 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
022 | 60EF0321 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
023 | 60EF0322 | Átváltoztatható kötvények | ||||
024 | 60EF0323 | Tartozások kötvénykibocsátásból | ||||
025 | 60EF0324 | Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
026 | 60EF0325 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | ||||
027 | 60EF0326 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
028 | 60EF0327 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
029 | 60EF0328 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
030 | 60EF033 | Rövid lejáratú kötelezettségek | ||||
031 | 60EF0331 | Rövid lejáratú kölcsönök | ||||
032 | 60EF0332 | Rövid lejáratú hitelek | ||||
033 | 60EF0333 | Vevőtől kapott előlegek | ||||
034 | 60EF0334 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | ||||
035 | 60EF0335 | Váltótartozások | ||||
036 | 60EF0336 | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben | ||||
037 | 60EF0337 | Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||||
038 | 60EF0338 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | ||||
039 | 60EF0339 | Kötelezettségek értékelési különbözete | ||||
040 | 60EF0340 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | ||||
041 | 60EF04 | Passzív időbeli elhatárolások | ||||
042 | 60EF041 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | ||||
043 | 60EF042 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | ||||
044 | 60EF043 | Halasztott bevételek | ||||
045 | 60EF05 | Források (passzívák összesen) |
60ER
Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
a | b | c | z | |||
001 | 60ER01 | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | ||||
002 | 60ER011 | Értékesítés nettó árbevétele | ||||
003 | 60ER0111 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | ||||
004 | 60ER0112 | Export értékesítés nettó árbevétele | ||||
005 | 60ER012 | Aktivált saját teljesítmények értéke | ||||
006 | 60ER0121 | Saját termelésű készletek állományváltozása | ||||
007 | 60ER0122 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||||
008 | 60ER013 | Egyéb bevételek | ||||
009 | 60ER014 | Anyagjellegű ráfordítások | ||||
010 | 60ER0141 | Anyagköltség | ||||
011 | 60ER0142 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | ||||
012 | 60ER0143 | Egyéb szolgáltatások értéke | ||||
013 | 60ER0144 | Eladott áruk beszerzési értéke | ||||
014 | 60ER0145 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||||
015 | 60ER015 | Személyi jellegű ráfordítások | ||||
016 | 60ER0151 | Bérköltség | ||||
017 | 60ER0152 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | ||||
018 | 60ER0153 | Bérjárulékok | ||||
019 | 60ER016 | Értékcsökkenési leírás | ||||
020 | 60ER017 | Egyéb ráfordítások | ||||
021 | 60ER02 | Pénzügyi műveletek eredménye | ||||
022 | 60ER021 | Pénzügyi műveletek bevételei | ||||
023 | 60ER0211 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||||
024 | 60ER0212 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | ||||
025 | 60ER0213 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége | ||||
026 | 60ER0214 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekTársult vállalkozásoktól | ||||
027 | 60ER0215 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | ||||
028 | 60ER02151 | Ebből értékelési különbözet | ||||
029 | 60ER022 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
030 | 60ER0221 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | ||||
031 | 60ER0222 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||||
032 | 60ER0223 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | ||||
033 | 60ER0224 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||||
034 | 60ER02241 | Ebből: értékelési különbözet | ||||
035 | 60ER03 | Szokásos vállalkozási eredmény | ||||
036 | 60ER04 | Rendkívüli eredmény | ||||
037 | 60ER041 | Rendkívüli bevételek | ||||
038 | 60ER042 | Rendkívüli ráfordítások | ||||
039 | 60ER05 | Adózás előtti eredmény | ||||
040 | 60ER06 | Adózott eredmény | ||||
041 | 60ER061 | Adófizetési kötelezettség | ||||
042 | 60ER07 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre | ||||
043 | 60ER08 | Jóváhagyott osztalék és részesedés | ||||
044 | 60ER09 | Mérleg szerinti eredmény- |
AKAD
A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Nagyságrend: ezer forint
Érték | Mód | |||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 1 | 2 |
a | b | |||
001 | AKAD1 | Előírt alapdíj | ||
002 | AKAD2 | Megfizetett alapdíj |
KTAKOCK1
Intézményi alapadatok
Nagyságrend: forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
1 | 2 | |||
a | b | |||
001 | KTAKOCK101 | Intézmény neve | ||
002 | KTAKOCK102 | Intézmény régi neve | ||
003 | KTAKOCK103 | Rövid név | ||
004 | KTAKOCK104 | Cégforma | ||
005 | KTAKOCK105 | Adószám | ||
006 | KTAKOCK106 | Intézmény jogi státusza | ||
007 | KTAKOCK107 | Székhely | ||
008 | KTAKOCK1071 | Irányítószám | ||
009 | KTAKOCK1072 | Város | ||
010 | KTAKOCK1073 | Utca, házszám, emelet, ajtó | ||
011 | KTAKOCK1074 | Ország | ||
012 | KTAKOCK108 | Levelezési cím | ||
013 | KTAKOCK1081 | Irányítószám | ||
014 | KTAKOCK1082 | Város | ||
015 | KTAKOCK1083 | Utca, házszám, emelet, ajtó | ||
016 | KTAKOCK1084 | Ország | ||
017 | KTAKOCK109 | Telefon | ||
018 | KTAKOCK110 | Telefax | ||
019 | KTAKOCK111 | |||
020 | KTAKOCK112 | Weblap | ||
021 | KTAKOCK113 | Cégjegyzékszám | ||
022 | KTAKOCK114 | Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) | ||
023 | KTAKOCK1151 | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) | ||
024 | KTAKOCK1152 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | ||
025 | KTAKOCK116 | Jegyzett tőke összesen | ||
026 | KTAKOCK1161 | ebből: jegyzett tőke pénzbeni | ||
027 | KTAKOCK1171 | Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) | ||
028 | KTAKOCK1172 | Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn) | ||
029 | KTAKOCK118 | Hivatalos levelek címzettjének neve | ||
030 | KTAKOCK119 | Beosztása/ hivatali rangja | ||
031 | KTAKOCK120 | A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy | ||
032 | KTAKOCK1201 | Neve | ||
036 | KTAKOCK1202 | Telefonszáma | ||
037 | KTAKOCK1203 | E-mail címe | ||
038 | KTAKOCK121 | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy | ||
039 | KTAKOCK1211 | Neve | ||
043 | KTAKOCK1212 | Telefonszáma | ||
044 | KTAKOCK1213 | E-mail címe | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
KTAKOCK2
Tisztségviselők
KTAKOCK3
Könyvvizsgáló adatai
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
1 | 2 | |||
a | b | |||
001 | KTAKOCK301 | Könyvvizsgáló társaság neve | ||
002 | KTAKOCK3021 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | ||
003 | KTAKOCK3G22 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | ||
004 | KTAKOCK3G3 | Adószáma | ||
005 | KTAKOCK3G4 | Székhely | ||
006 | KTAKOCK3041 | Irányítószám | ||
007 | KTAKOCK3G42 | Város | ||
OOS | KTAKOCK3G43 | Utca, házszám, emelet, ajtó | ||
009 | KTAKOCK3044 | Ország | ||
010 | KTAKOCK305 | Telefon | ||
011 | KTAKOCK306 | Telefax | ||
012 | KTAKOCK3G7 | |||
013 | KTAKOCK308 | Weblap | ||
014 | KTAKOCK3G9 | Kamarai tagság száma | ||
015 | KTAKOCK310 | Kamarai státusz | ||
016 | KTAKOCK311 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám | ||
017 | KTAKOCK312 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | ||
018 | KTAKOCK313 | Könyvvizsgáló személy neve | ||
019 | KTAKOCK3141 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | ||
020 | KTAKOCK3142 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | ||
021 | KTAKOCK315 | Kamarai tagság száma | ||
022 | KTAKOCK316 | Kamarai státusz | ||
023 | KTAKOCK317 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám | ||
024 | KTAKOCK318 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | ||
025 | KTAKOCK319 | Helyettes könyvvizsgáló személy neve | ||
026 | KTAKOCK32G1 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | ||
027 | KTAKOCK32G2 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | ||
028 | KTAKOCK321 | Kamarai tagság száma | ||
029 | KTAKOCK322 | Kamarai státusz | ||
030 | KTAKOCK323 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási minősítési szám | ||
031 | KTAKOCK324 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
"
2. melléklet a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez
"2. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
Kitöltési útmutató
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Kapcsolódó jogszabályok
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.).
2. Az adatszolgáltatás formai követelményei
Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.
